Diario Oficial Año CLVIII No. 52.322 28 de febrero de 2023 Pag 30
RESOLUCIÓN 193 DE 2023
(febrero 24)
por la cual se expide la certificación de precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares no incluidos en la Resolución 2311 de 2022 y se dictan otras disposiciones.
[Mostrar] |
La Directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en ejercicio de las facultades legales y, en especial las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el artículo 6° del Decreto 262 de 2004, modificado por el artículo 2° del Decreto 111 de 2022 y el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política establece que a los directores de los departamentos administrativos les corresponde la formulación de las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
Que el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” dispone que corresponde a los departamentos administrativos, entre otras funciones, dictar las normas necesarias para el desarrollo de la ley.
Que el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones” establece que el componente ad valorem de la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares es el precio de venta al público por unidad de 750 cc, y debe ser certificado anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sin incluir el impuesto al consumo o a la participación y garantizando la individualidad de cada producto.
Que el parágrafo 2° del precitado artículo faculta al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para desarrollar todas las gestiones indispensables para la determinación anual del precio de venta al público de los licores, vinos, aperitivos y similares.
Que la Resolución 2769 del 1° de noviembre de 2018: “Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de la certificación de precio de venta al público de vinos, aperitivos y similares” fue adicionada por la Resolución 3099 del 26 de diciembre de 2018, en relación con los productos no incluidos en la certificación anual de precios de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares.
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 952 de 2019: “Por el cual se adiciona el Capítulo 7, Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, que reglamenta el artículo 49 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016”.
Que el artículo 2.2.1.7.7 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el artículo 1° del Decreto 952 de 2019, dispone que para los efectos del artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 el precio de venta al público será el último precio dentro de la cadena de comercialización sin incluir el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo o la participación. De igual manera, este Decreto estableció otras disposiciones relacionadas con el cálculo del precio de venta al público.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.7.8 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el artículo 1° del Decreto 952 de 2019, “el Precio de Venta al Público PVP de los productos que ingresan al mercado por primera vez (…) corresponderá al del producto incorporado en la certificación que más se asimile en sus características”. Así mismo, la norma dispone que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) debe aplicar una metodología de imputación del precio de venta al público a partir de las características objetivas de cada producto.
Que en cumplimiento a lo señalado por el Decreto 1625 de 2016, adicionado por el artículo 1° del Decreto 952 de 2019 y en virtud de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 19 de la Ley 1816 de 2016, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expidió la Resolución 0950 del 15 de junio de 2019 “Por la cual se modifica la metodología para la elaboración de la certificación de precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 0951 del 15 de junio de 2019 “Por la cual se modifica la Metodología de Imputación del Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares (PVPLVA)”.
Que atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 y en cumplimiento a las demás normas señaladas en las anteriores consideraciones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expidió la Resolución 2311 del 29 de diciembre de 2022 “Por la cual se expide la certificación de precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares para el año 2023”.
Que los numerales 5.3.1 de la metodología para la elaboración de la certificación de precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares, adoptada mediante la Resolución 0950 del 15 de junio de 2019 y 5.1 de la metodología de imputación para certificar el precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares adoptada mediante la Resolución 0951 del 15 de junio de 2019, establecen que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) podrá modificar los precios certificados mediante la aplicación de la metodología de imputación, a solicitud de parte, si el importador o productor aporta los elementos probatorios idóneos que evidencien una realidad de precios de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares diferente a la certificada.
Que, por su parte, el artículo 30 del Decreto Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” dispone que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en coordinación con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), definirán el Código Único de productos gravados con el impuesto al consumo y sujetos al monopolio, establecidos por la Ley 223 de 1995 y la Ley 1816 de 2016.
Que, conforme a lo establecido en la precitada norma, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) expidieron la Resolución Conjunta 0924 del 20 de agosto de 2020 “Por la cual se define el Código Único de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, de acuerdo con lo establecido por el artículo 30 del Decreto Ley 2106 de 2019”.
Que dando cumplimiento a lo definido en el artículo 30 del Decreto 2106 del 2019 y la Resolución 0924 del 20 de agosto de 2020 “Por la cual se define el Código Único de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, de acuerdo con lo establecido por el artículo 30 del Decreto Ley 2106 de 2019”, es necesario que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expida el Código Único de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares.
Que, en mérito de lo anterior
RESUELVE:
Artículo 1°. Certificación. La certificación de Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares (PVPLVA) para el año 2023 de los productos no incluidos en la certificación anual de precios publicada por este Departamento mediante Resolución 2311 del 29 de diciembre de 2022, de acuerdo con la técnica de imputación, será la siguiente:
No. | Registro sanitario Invima | Código único* | Nombre bebida alcohólica | Precio de venta al público por unidad de 750 cc, sin incluir ICO e IVA |
1 | INVIMA 2012L-0006112 | 24131060012500075000 | Crema De Alba Gran Duque De Alba | 49.170 |
2 | INVIMA 2009L-0004646 | 24131110008500075000 | Whisky John Thomas | 27.371 |
3 | INVIMA 2017L-0008985 | 24131110026700075000 | Licor John Thomas Azul 32° | 22.588 |
4 | INVIMA 2018L-0009288 | 24139020074600075000 | Aperitivo No Vínico Sabor A Whisky - Fresa Marca Granizados 1964 Candy Cocktail. | 5.731 |
5 | INVIMA 2018L-0009289 | 24139020074700075000 | Aperitivo No Vínico Sabor A Vodka - Maracuyá Marca Granizados 1964 Candy Cocktail | 5.731 |
6 | INVIMA 2018L-0009292 | 24139020074800075000 | Aperitivo No Vínico Sabor A Vodka - Manzana Marca Granizados 1964 Candy Cocktail | 8.611 |
7 | INVIMA 2022L-0011713 | 24139020412700075000 | Coctel Gin Tonic Marca Bosque De Indias | 12.627 |
8 | RSA-0021954-2022 | 24139020447200075000 | Bebida Embriagante Gasificada A Base De Manzana Marcel Thorel | 5.107 |
9 | INVIMA 2005L-0002187 | 24200130044400075000 | Vino Espumoso Rosado Sublime | 7.133 |
10 | INVIMA 2012L-0006094 | 24200130574600075000 | Vino Sauvignon Blanc Framingham | 77.880 |
11 | INVIMA 2012L-0006094 | 24200130574700075000 | Vino Pinot Noir Framingham | 77.880 |
12 | INVIMA 2012L-0006099 | 24200130575600075000 | Vino Fino Tinto Malbec Marca Trapiche Gran Medalla | 127.701 |
13 | INVIMA 2012L-0006099 | 24200130575700075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Marca Trapiche Gran Medalla | 127.701 |
14 | INVIMA 2017L-0008659 | 24200130999300075000 | Vino Crémant De Loire Brut Blanc Marca Langlois | 67.611 |
15 | INVIMA 2018L-0009265 | 24200131088900075000 | Vino Grande Courtade Chardonnay Igp Pays D’Oc | 43.277 |
16 | INVIMA 2019L-0010022 | 24200131248000075000 | Vino De Mora Dulce Marca Enamora | 44.160 |
17 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131468800075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 35.854 |
18 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131468900075000 | Vino Tinto Merlot Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 39.918 |
19 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469000075000 | Vino Blanco Chardonnay Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 53.676 |
20 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469100075000 | Vino Tinto Carmenére Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 44.410 |
21 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469200075000 | Vino Tinto Syrah Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 35.854 |
22 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469300075000 | Vino Tinto Malbec Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 83.769 |
23 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469400075000 | Vino Tinto Pinot Noir Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 40.026 |
24 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469500075000 | Vino Blanco Pinot Grigio Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 39.918 |
25 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469600075000 | Vino Blanco Viognier Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 53.707 |
26 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469700075000 | Vino Tinto Red Blend Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 39.918 |
27 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469800075000 | Vino Blanco Riesling Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 53.707 |
28 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131469900075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 48.144 |
29 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470000075000 | Vino Tinto Merlot Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 60.122 |
30 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470100075000 | Vino Blanco Chardonnay Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 42.238 |
31 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470200075000 | Vino Tinto Carmenère Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 59.663 |
32 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470300075000 | Vino Tinto Syrah Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 54.923 |
33 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470400075000 | Vino Tinto Pinot Noir Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 60.251 |
34 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470500075000 | Vino Blanco Sauvignon Blanc Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 42.238 |
35 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470600075000 | Vino Blanco Pinot Grigio Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 44.979 |
36 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470700075000 | Vino Blanco Viognier Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 42.238 |
37 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470800075000 | Vino Tinto Red Blend Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 59.590 |
38 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131470900075000 | Vino Blanco Riesling Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 58.522 |
39 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471000075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 45.795 |
40 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471100075000 | Vino Blanco Chardonnay Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 42.356 |
41 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471200075000 | Vino Tinto Carmenère Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 51.259 |
42 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471300075000 | Vino Tinto Syrah Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 60.560 |
43 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471400075000 | Vino Tinto Malbec Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 45.795 |
44 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471500075000 | Vino Tinto Pinot Noir Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 51.765 |
45 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471600075000 | Vino Blanco Sauvignon Blanc Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 45.795 |
46 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471700075000 | Vino Blanco Roussanne - Marsanne Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 45.795 |
47 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471800075000 | Vino Tinto Red Blend Gran Reserva Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 26.427 |
48 | INVIMA 2022L-0011445 | 24200131471900075000 | Vino Tinto Blend Top Marca Luis Felipe Edwards Bendito | 26.427 |
49 | INVIMA 2022L-0011535 | 24200131481500075000 | Vino Rosado / Vino Regional Península De Setúbal Rosé Marca Pingo Doce | 11.629 |
50 | INVIMA 2022L-0011525 | 24200131481700075000 | Vino Tinto Marca Gran Conquistador. | 10.552 |
51 | INVIMA 2022L-0011525 | 24200131481800075000 | Vino Blanco Marca Gran Conquistador. | 10.552 |
52 | INVIMA 2022L-0011525 | 24200131481900075000 | Vino Rosado Rose Marca Gran Conquistador. | 10.552 |
53 | INVIMA 2019L-0009843 | 24200131486200075000 | Vino Rosé Pinot Noir - Chardonnay Espumoso Natural Marca Santa Luz | 33.750 |
54 | INVIMA 2019L-0009843 | 24200131486300075000 | Vino Blanco Chardonnay Pinot Noir Espumoso Natural (Brut) Marca Santa Luz | 78.609 |
55 | INVIMA 2022L-0011572 | 24200131487800075000 | Vino Monrosso Chianti Docg Marca Monrosso | 64.988 |
56 | INVIMA 2022L-0011571 | 24200131489500075000 | Vino Porto - Finest Reserve Marca Meandro Do Vale Meão | 56.341 |
57 | INVIMA 2022L-0011673 | 24200131506600075000 | Vino Monte Meao Cabeco Vermelho Doc Douro Marca Monte Meão | 118.869 |
58 | INVIMA 2022L-0011673 | 24200131506700075000 | Vino Monte Meao Casa Das Maquinas Doc Douro Marca Monte Meão | 118.869 |
59 | INVIMA 2022L-0011673 | 24200131506800075000 | Vino Monte Meao Vinha Dos Novos Doc Douro Marca Monte Meão | 118.869 |
60 | INVIMA 2022L-0011797 | 24200131520600075000 | Quinta Do Vale Meão - Oporto Vintage Marca Quinta Do Vale Meao | 213.693 |
61 | INVIMA 2022L-0011842 | 24200131528800075000 | Vino Vega Reina Verdejo | 28.499 |
62 | INVIMA 2022L-0011841 | 24200131529300075000 | Vino Hacienda Zorita | 47.599 |
63 | INVIMA 2022L-0011841 | 24200131529400075000 | Vino Hacienda Zorita Magister | 148.713 |
64 | INVIMA 2022L-0011878 | 24200131537400075000 | Vino Tedeschi Pinot Grigio Doc Delle Venezie Marca Tedeschi | 93.192 |
65 | INVIMA 2022L-0011878 | 24200131537500075000 | Vino Tedeschi Lucchine Valpolicella Doc Marca Tedeschi | 51.106 |
66 | INVIMA 2022L-0011878 | 24200131537600075000 | Vino Tedeschi Capitel Tenda Soave Doc Classico Marca Tedeschi | 69.983 |
67 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131553700075000 | Vino Alta Alella Mirgin Gran Reserva - Brut Nature Marca Alta Alella | 76.106 |
68 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131553800075000 | Vino Alta Alella Mirgin Rosé Gran Reserva Brut Nature Marca Alta Alella | 105.843 |
69 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131553900075000 | Vino Alta Alella Laieta Gran Reserva Brut Nature Marca Alta Alella | 105.843 |
70 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554000075000 | Vino Alta Alella Laieta Rosé Gran Reserva Brut Nature Marca Alta Alella | 105.843 |
71 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554100075000 | Vino Alta Alella Mirgin Opus Paraje Calificado Brut Nature Marca Alta Alella | 141.538 |
72 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554200075000 | Vino Alta Alella Mirgin Exeo Paraje Calificado - Brut Nature Marca Alta Alella | 90.477 |
73 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554300075000 | Vino Alta Alella Mirgin Exeo Evolució +, Gran Reserva - Brut Nature Marca Alta Alella | 105.843 |
74 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554400075000 | Vino Alta Alella 10, Gran Reserva - Brut Nature Marca Alta Alella | 141.538 |
75 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554500075000 | Vino Alta Alella Aus Pet-Nat - Brut Nature Marca Alta Alella | 81.140 |
76 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554600075000 | Vino Alta Alella Aus Pet-Nat Rosé - Brut Nature Marca Alta Alella | 84.655 |
77 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554700075000 | Vino Alta Alella Bruant - Brut Nature Marca Alta Alella | 81.140 |
78 | INVIMA 2022L-0011966 | 24200131554800075000 | Vino Alta Alella Capsigrany - Brut Nature Marca Alta Alella | 84.655 |
79 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131554900075000 | Duca Di Saragnano Chianti Docg | 49.699 |
80 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131555000075000 | Duca Di Saragnano Chianti Docg Riserva | 62.317 |
81 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131555100075000 | Duca Di Saragnano Sir Passo Toscana Rosso Igt | 60.684 |
82 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131555200075000 | Duca Di Saragnano Terre Siciliane Igt Chardonnay | 48.947 |
83 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131555300075000 | Duca Di Saragnano Terre Duca Siciliane Rosso Igt Da Uve Leggermente Appassite | 45.034 |
84 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131555400075000 | Duca Di Saragnano Toscana Rosso Igt Da Uve Leggermente Appassite | 73.901 |
85 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131555500075000 | Duca Di Saragnano Sangiovese Di Toscana Igt | 48.947 |
86 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131555600075000 | Duca Di Saragnano Sanvovese Di Toscana Igt | 46.949 |
87 | INVIMA 2022L-0011947 | 24200131555700075000 | Vino Tinto Monsanto Chianti Classico Docg Riserva | 138.877 |
88 | INVIMA 2022L-0011947 | 24200131555800075000 | Vino Tinto Monsanto Chianti Classico Gran Selezione Docg Ii Poggio | 322.814 |
89 | INVIMA 2022L-0011947 | 24200131555900075000 | Vino Tinto Monsanto Nemo Toscana Igt Cabernnet Sauvignon Marca Monsanto | 235.298 |
90 | INVIMA 2022L-0011947 | 24200131556000075000 | Vino Tinto Monsanto Chianti Classico Docg | 74.206 |
91 | INVIMA 2008L-0004225 | 24200131556100075000 | Vino Tedeschi Valpolicella D.O.C Marca Tedeschi | 65.090 |
92 | INVIMA 2022L-0011973 | 24200131556200075000 | Vino Blanco Sauvignon Blanc Hancpicked Marca Siegel | 63.904 |
93 | INVIMA 2022L-0011973 | 24200131556300075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Hancpicked Reserva Marca Siegel | 48.144 |
94 | INVIMA 2022L-0011973 | 24200131556400075000 | Vino Tinto Carmenere Handpicked Reserva Marca Siegel | 59.007 |
95 | INVIMA 2022L-0011973 | 24200131556500075000 | Vino Tinto Merlot Hancpicked Reserva Marca Siegel | 47.432 |
96 | INVIMA 2023L-0012099 | 24200131557100075000 | Vino Tinto Marca Viña Aceuchal | 58.268 |
97 | INVIMA 2023L-0012080 | 24200131557300075000 | Vino Tinto Calvet Fitou Marca Calvet | 44.176 |
98 | INVIMA 2023L-0012079 | 24200131557500075000 | Vino Tinto Calvet Gran Reserve Bordeaux Superieur Marca Calvet | 82.896 |
99 | INVIMA 2014L-0007252 | 24200131560700075000 | Vino Espumoso Dulce Blanco Marca María Codorniu | 40.344 |
100 | INVIMA 2023L-0012113 | 24200131560800075000 | Vino Espumoso Anna Codorniu Ice Edition Semi Seco | 41.166 |
101 | INVIMA 2023L-0012113 | 24200131560900075000 | Vino Espumoso Anna Codorniu Ice Edition Rosé Semi Seco | 41.453 |
102 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561000075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Marca Recontra | 31.331 |
103 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561100075000 | Vino Blanco Chardonnay Marca Recontra | 29.149 |
104 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561200075000 | Vino Tinto Malbec Marca Recontra | 31.331 |
105 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561300075000 | Vino Varietal Blanco - Sauvignon Blanc Marca Recontra | 29.149 |
106 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561400075000 | Vino Varietal Tinto Cabernet Franc Marca Recontra | 31.331 |
107 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561500075000 | Vino Varietal Tinto Pinot Negro (Pinot Noir) Marca Recontra | 31.331 |
108 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561600075000 | Vino Varietal Tinto Bonarda Marca Recontra | 31.331 |
109 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561700075000 | Vino Varietal Tinto Petit Verdot Marca Recontra | 31.331 |
110 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561800075000 | Vino Varietal Blanco Pinot Grigio Marca Recontra | 29.149 |
111 | INVIMA 2023L-0012078 | 24200131561900075000 | Vino Varietal Blanco Torrontes Riojano Marca Recontra | 29.149 |
112 | INVIMA 2017L-0008873 | 24200131562100075000 | Vino Blanco Art Collection Viura Chardonnay Marca Faustino | 47.538 |
113 | INVIMA 2016L-0008270 | 24200131562200075000 | Vino Tinto Pinot Noir (Old Vines From Patagonia) Marca Matias Riccitelli | 100.727 |
114 | INVIMA 2016L-0008270 | 24200131562300075000 | Vino Blanco Sauvignon Semillon Chardonnay (Blanco De La Casa) Marca Matias Riccitelli | 102.768 |
115 | INVIMA 2016L-0008270 | 24200131562400075000 | Vino Rosado Malbec (¡Hey Rosé!) Marca Matias Riccitelli | 90.929 |
116 | INVIMA 2016L-0008232 | 24200131562500075000 | Vino Tinto Malbec (Gualtallary) Marca Matias Riccitelli | 71.242 |
117 | INVIMA 2016L-0008232 | 24200131562600075000 | Vino Tinto Malbec - Cabernet Franc (Riccitelli & Father) Marca Matias Riccitelli | 294.982 |
118 | INVIMA 2016L-0008271 | 24200131562700075000 | Vino Tinto Bonarda (De Vistalba Finca Juan Ceschin) Marca Matias Riccitelli | 101.497 |
119 | INVIMA 2016L-0008271 | 24200131562800075000 | Vino Tinto Malbec (Tinto De La Casa) Marca Matias Riccitelli | 128.682 |
120 | INVIMA 2016L-0008271 | 24200131562900075000 | Vino Tinto Malbec (Old Vines From Patagonia) Marca Matias Riccitelli | 128.695 |
121 | INVIMA 2022L-0011944 | 24200131563000075000 | Duca Di Saragnano Chianti Docg Governo All Uso Toscano | 45.034 |
Parágrafo. La certificación de Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares de los productos enunciados en el presente artículo será actualizada por una sola vez de conformidad con los numerales 8, 9 y 10 de la metodología adoptada por la Resolución 0951 del 15 de junio de 2019.
Artículo 2°. Modificación. Modificar la certificación de Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares (PVPLVA) para el año 2023, para los siguientes productos certificados de acuerdo con la técnica de imputación mediante la Resolución 2312 del 29 de diciembre de 2022, la Resolución 0027 del 13 de enero de 2023 y la Resolución 0138 del 10 de febrero de 2023.
No. | Registro Sanitario Invima | Código único* | Nombre bebida alcohólica | Precio de venta al público por unidad de 750 cc, sin incluir ICO e IVA |
1 | INVIMA 2021L-0010909 | 24131010015000075000 | Aguardiente Premiun Cumbe | 33.100 |
2 | INVIMA L-000345 | 24131120000600075000 | Cognac Louis XIII “Remy Martin” | 20.000.000 |
3 | INVIMA 2022L-0011707 | 24139020412300075000 | Cóctel Cuba Libre - Coctel De Ron Con Sabor Limón - Cola Marca Ron Viejo De Caldas | 12.627 |
4 | INVIMA 2022L-0011708 | 24139020412400075000 | Coctel Ron Viejo De Caldas- Daiquiri - Coctel De Ron Con Sabor A Limón | 12.627 |
5 | INVIMA 2022L-0011959 | 24139020444200075000 | Coctel De Tequila Con Sabor A Mango Marca Mamitas | 12.500 |
6 | INVIMA 2022L-0011960 | 24139020444300075000 | Coctel De Tequila Con Sabor A Piña Marca Mamitas | 12.500 |
7 | INVIMA 2022L-0011961 | 24139020444400075000 | Coctel De Tequila Sabor A Toronja Marca Mamitas | 12.500 |
8 | INVIMA 2022L-0012003 | 24139020445200075000 | Coctel De Tequila Con Sabor A Limón Marca Mamitas | 12.500 |
9 | INVIMA 2021L-0011370 | 24200131456600075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Marca Reina Amada | 7.375 |
10 | INVIMA 2021L-0011369 | 24200131456900075000 | Vino Tinto Marca Reina Amada | 4.733 |
11 | INVIMA 2021L-0011390 | 24200131458000075000 | Vino Tinto Cabernet Sauvignon Marca: Emblema | 7.375 |
12 | INVIMA 2021L-0011390 | 24200131458100075000 | Vino Tinto Merlot Marca: Emblema | 7.375 |
13 | INVIMA 2021L-0011389 | 24200131458300075000 | Vino Tinto Marca: Emblema | 4.732 |
14 | INVIMA 2021L-0011389 | 24200131458400075000 | Vino Blanco Marca: Emblema | 4.733 |
15 | INVIMA 2022L-0011401 | 24200131460400075000 | Vino Tinto Marca Emblema | 4.733 |
16 | INVIMA 2015L-0007541 | 24200131549900075000 | Vino Blanco Chardonnay Marca Leyenda | 16.905 |
17 | INVIMA 2022L-0012014 | 24200131551700075000 | Vino Tinto Syrah- Tempranillo O11 Selección Marca Pago De Cirsus | 210.954 |
18 | INVIMA 2022L-0012031 | 24200131557000075000 | Vino Blanco Albariño D.O. Rias Baixa, Marca Laxas | 25.578 |
Parágrafo. La certificación de Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares de los productos enunciados en el presente artículo será actualizada por una sola vez de conformidad con los numerales 8, 9 y 10 de la metodología adoptada por la Resolución 0951 del 15 de junio de 2019.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La certificación que se expide a través del presente acto administrativo de carácter general se realiza en cumplimiento de lo señalado por el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 y el del Decreto 1625 de 2016 adicionado por el Decreto 952 de 2019.
Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2023.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2023.
La Directora, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
B. Piedad Urdinola Contreras