Año CLIII No. 50.453 Bogotá, D. C., miércoles, 20 de diciembre de 2017 Página 86
ÍNDICE [Mostrar] |
RESOLUCIÓN 5247 DE 2017
(diciembre 20)
por la cual se definen los montos a aportar, reconocer y pagar a las EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y a las EOC para la vigencia 2018, en aplicación del mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad “Hemofilia A Severa”.
[Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las conferidas en el artículo 2° Decreto-ley 4107 de 2011, modificado por el Decreto número 2562 de 2012 y en desarrollo del artículo 1° de la Ley 1392 de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce a cada Entidad Promotora de Salud (EPS), un valor per cápita, o Unidad de Pago por Capitación (UPC) establecida en función del perfil epidemiológico de la población relevante, los riesgos cubiertos y los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería.
Que en la Resolución número 975 de 2016, modificada por la Resolución número 5320 del mismo año, se definió el mecanismo de cálculo para establecer el monto que las EPS y las EOC deben aportar sobre los recursos percibidos por concepto de UPC de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, y su distribución mensual para el manejo de la enfermedad huérfana “déficit congénito del factor VIII” (Hemofilia A Severa).
Que de acuerdo con el citado mecanismo, las EPS y las EOC deben aportar recursos para contribuir a la conformación de un fondo común, de acuerdo con la proporción de afiliados activos que tiene cada una a la fecha de corte en cada vigencia, para después con cargo a dicho fondo, determinar los montos a reconocer y pagarles, de haber lugar a ello, calculados a partir de la cantidad de pacientes con “Hemofilia A Severa”, reportados por cada aseguradora.
Que el 4 de diciembre de 2017 se publicó en la página web de este Ministerio el resultado del cálculo previsto en el mecanismo definido en la precitada resolución, que tuvo en cuenta, la información reportada, auditada y validada por la Cuenta de Alto Costo con corte a enero de 2017, y para determinar la población activa, debido a que algunas EPS han sido objeto de intervención forzosa administrativa con fines de liquidación y sus afiliados han sido asignados a diferentes EPS, fue necesario utilizar la información de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con corte a octubre de 2017, la cual establece la distribución porcentual por EPS y, por grupo betario, que se aplicó al número total de afiliados activos que se tenían con corte a enero de 2017.
Que conforme con lo anteriormente expuesto, se procede a definir los montos a aportar, reconocer y pagar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las EOC de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para incentivar la gestión y los resultados en salud de la enfermedad huérfana “déficit congénito del factor VIII” (Hemofilia A Severa).
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Definir los montos a aportar, reconocer y pagar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y a las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), en aplicación del mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad “Hemofilia A Severa”, una vez aplicado el mecanismo de cálculo para la vigencia 2018, así:
EPS | NOMBRE EPS | APORTE A FONDO COMÚN | POBLACIÓN HEMOFILIA A SEVERA | PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN | RECURSOS A RECONOCER A CADA EPS | ||||
CCF007 | COMFAMILIAR CARTAGENA | 71.853.977,51 | 6 | 0,63% | 105.466.025,64 | ||||
CCF015 | CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR DE CÓRDOBA COMFACOR | 216.378.971,54 | 11 | 1,16% | 193.354.380,34 | ||||
CCF023 | COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA | 83.994.970,83 | 0 | 0,00% | 0,00 | ||||
CCF024 | COMFAMILIAR DE HUILA | 215.116.170,73 | 14 | 1,47% | 246.087.393,16 | ||||
CCF027 | COMFAMILIAR NARIÑO | 69.760.386,69 | 2 | 0,21% | 35.155.341,88 | ||||
CCF033 | CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR DE SUCRE COMFASUCRE | 44.982.599,86 | 3 | 0,32% | 52.733.012,82 | ||||
CCF050 | COMFAORIENTE | 43.559.752,60 | 1 | 0,11% | 17.577.670,94 | ||||
CCF053 | COMFACUNDI | 49.729.371,10 | 3 | 0,32% | 52.733.012,82 | ||||
CCF055 | CAJACOPI ATLÁNTICO | 310.012.634,37 | 10 | 1,05% | 175.776.709,40 | ||||
CCF102 | COMFACHOCÓ | 62.959.749,76 | 0 | 0,00% | 0,00 | ||||
EAS016 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | 3.729.960,66 | 0 | 0,00% | 0,00 | ||||
EAS027 | FERROCARRILES NACIONALES | 15.532.526,42 | 1 | 0,11% | 17.577.670,94 | ||||
EPS001 | ALIANSALUD EPS S. A. | 79.262.714,54 | 12 | 1,26% | 210.932.051,28 | ||||
EPS002 | SALUD TOTAL S. A. EPS | 975.103.391,00 | 40 | 4,20% | 703.106.837,60 | ||||
EPS005 | EPS SANITAS | 777.796.302,30 | 41 | 4,31% | 720.684.508,54 | ||||
EPS008 | COMPENSAR EPS | 523.158.973,34 | 21 | 2,21% | 369.131.089,74 | ||||
EPS010 | SURA EPS | 1.021.393.482,45 | 37 | 3,89% | 650.373.824,78 | ||||
EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 92.108.064,99 | 3 | 0,32% | 52.733.012,82 | ||||
EPS016 | COOMEVA EPS S. A. | 935.188.037,24 | 56 | 5,88% | 984.349.572,64 | ||||
EPS017 | EPS FAMISANAR LTDA. | 742.927.568,13 | 27 | 2,84% | 474.597.115,38 | ||||
EPS018 | EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S. A. | 346.346.232,77 | 17 | 1,79% | 298.820.405,98 | ||||
EPS022 | ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL RS CONVIDA | 212.128.000,50 | 7 | 0,74% | 123.043.696,58 | ||||
EPS023 | EPS CRUZ BLANCA S. A. | 181.774.562,29 | 12 | 1,26% | 210.932.051,28 | ||||
EPS025 | CAPRESOCA EPS | 67.591.929,27 | 4 | 0,42% | 70.310.683,76 | ||||
EPS033 | SALUDVIDA EPS | 30.073.452,43 | 5 | 0,53% | 87.888.354,70 | ||||
EPS037 | NUEVA EPS S. A. | 1.308.499.612,88 | 177 | 18,59% | 3.111.247.756,38 | ||||
EPS044 | MEDIMÁS EPS | 1.394.350.969,66 | 102 | 10,71% | 1.792.922.435,88 | ||||
EPSI01 | ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CÉSAR DUSAKAWI | 74.200.816,05 | 1 | 0,11% | 17.577.670,94 | ||||
EPSI03 | ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC | 179.685.937,10 | 8 | 0,84% | 140.621.367,52 | ||||
EPSI04 | EPS ANASWAYUU | 68.597.662,65 | 0 | 0,00% | 0,00 | ||||
EPSI05 | EPS MALLAMAS EPSI | 117.332.377,58 | 2 | 0,21% | 35.155.341,88 | ||||
EPSI06 | EPS PIJAOS EPSI | 30.646.029,09 | 1 | 0,11% | 17.577.670,94 | ||||
EPSS33 | SALUDVIDA EPS | 452.510.882,75 | 27 | 2,84% | 474.597.115,38 | ||||
EPSS34 | CAPITAL SALUD EPSS SAS | 440.788.149,24 | 29 | 3,05% | 509.752.457,26 | ||||
EPSS40 | SAVIA SALUD EPS | 645.503.974,96 | 65 | 6,83% | 1.142.548.611,10 | ||||
EPSS41 | NUEVA EPS S. A. RÉGIMEN SUBSIDIADO | 359.394.792,55 | 18 | 1,89% | 316.398.076,92 | ||||
EPSS45 | MEDIMÁS EPS RÉGIMEN SUBSIDIADO | 405.390.383,27 | 13 | 1,37% | 228.509.722,22 | ||||
ESS002 | EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD ESS EMDISALUD | 175.143.521,11 | 6 | 0,63% | 105.466.025,64 | ||||
ESS024 | COOSALUD E.S.S | 754.755.726,03 | 28 | 2,94% | 492.174.786,32 | ||||
ESS062 | ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD | 732.019.199,81 | 44 | 4,62% | 773.417.521,36 | ||||
ESS076 | ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ AMBUQ ESS | 324.691.070,46 | 7 | 0,74% | 123.043.696,58 | ||||
ESS091 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS | 112.812.879,92 | 6 | 0,63% | 105.466.025,64 | ||||
ESS118 | ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO EMSSANAR ESS | 730.367.933,04 | 36 | 3,78% | 632.796.153,84 | ||||
ESS133 | COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA | 670.260.371,34 | 16 | 1,68% | 281.242.735,04 | ||||
ESS207 | ASOCIACIÓN MUTUAL SER ESS | 584.526.662,06 | 33 | 3,47% | 580.063.141,02 | ||||
TOTAL | 16.733.942.734,87 | 952 | 100,00% | 16.733.942.734,87 | |||||
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir del 1° de enero de 2018.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 20 de diciembre de 2017.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.