DIARIO OFICIAL AÑO CXLIII N. 46453 15 DE NOVIEMBRE 2006 PAG. 7
ÍNDICE [Mostrar] |
RESOLUCIÓN 2749 DE 2006
(noviembre 03)
Por la cual se adoptan medidas en materia de ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a la Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.) y Frecuencia Modulada (F.M.)
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
LA MINISTRA DE COMUNICACIONES,
en ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere la Ley 72 de 1989, el Decreto-ley 1900 de 1990, los Decretos 1445, 1446 y 1447 de 1995, el Decreto 555 de 1998 y el Decreto 1620 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 18 del Decreto-ley 1900 de 1990, establece que el espectro electromagnético es de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inenajenable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponden al Ministerio de Comunicaciones de conformidad con las leyes vigentes;
Que las facultades de gestión, administración y control del espectro electromagnético, comprenden, entre otras, las actividades de planeación y coordinación, la fijación del cuadro de frecuencias, la asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de permisos para su utilización, la protección y defensa del espectro radioeléctrico, la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en cualquier forma el espectro radioeléctrico, la detección de irregularidades, perturbaciones y la adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro radioeléctrico, y a restablecerlo en caso de perturbación o irregularidades;
Que los Planes Técnicos de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) y Frecuencia Modulada (F. M.), hacen parte del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, adoptado por el Decreto 555 de 1998;
Que de conformidad con el numeral 9 del Artículo 2° del Decreto 1620 de 2003, es función del Ministerio atribuir, asignar, gestionar y controlar el espectro radioeléctrico con excepción de lo dispuesto en el Artículo 76 de la Constitución Política;
Que se hace necesario actualizar periódicamente los Planes Técnicos de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) y Frecuencia Modulada (F. M.), de conformidad con el Artículo 5° del Decreto 1445 de 1995, teniendo en cuenta las frecuencias asignadas, las modificaciones autorizadas a las estaciones de radiodifusión sonora y los cambios que fuere necesario introducir para la óptima utilización del espectro radioeléctrico atribuido al servicio.
RESUELVE:
Artículo 1°. Actualizar el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) en el numeral 4.23.1 denominado Plan por Departamentos, registrando las modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión sonora clase A y C, según se relacionan a continuación:
A. Modificación relativa a la frecuencia de operación.
CAQUETÁ
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (kHz) | FRECUENCIA Actual (kHz) | POTENCIA (kW) | ESTADO CANAL |
C | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 1340 | 1320 | 2 | PROYECTADO |
CESAR
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (kHz) | FRECUENCIA Actual (kHz) | POTENCIA (kW) | ESTADO CANAL |
A | VALLEDUPAR | 540 | 910 | 20 | PROYECTADO |
HUILA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (kHz) | FRECUENCIA Actual (kHz) | POTENCIA (kW) | ESTADO CANAL |
C | NEIVA | 710 | 1180 | 5 | PROYECTADO |
CUNDINAMARCA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (kHz) | POTENCIA Anterior (kW) | POTENCIA Actual (kW) | ESTADO CANAL |
A | BOGOTA, D. C. | 650 | 100 | 50 | ASIGNADO |
CAQUETÁ
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (kHz) | POTENCIA Anterior (kW) | POTENCIA Actual (kW) | ESTADO CANAL |
C | FLORENCIA | 1440 | 1 | 5 | ASIGNADO |
Parágrafo. Como consecuencia de lo previsto en este Artículo se actualiza también el numeral 4.23.2 denominado Plan Nacional por Frecuencia de Operación.
Artículo 2°. Actualizar el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) en el numeral 6.0, denominado Altura Media sobre el nivel del Mar, registrando las modificaciones a las alturas media sobre el nivel del mar, de los siguientes municipios como se indica a continuación:
| MUNICIPIO | ALTURA |
| m. |
|
| CAUCA |
|
38 | ToribÍo | 1.750 |
| NARIÑO |
|
45 | Pupiales | 2.950 |
62 | El Peñol | 1.600 |
Artículo 3°. Incorporar en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) en el numeral 10.1, denominado Plan por Departamentos, los siguientes nuevos canales radioeléctricos atribuidos con sus correspondientes parámetros técnicos esenciales, el enlace entre estudios y sistema de transmisión y sus respectivos distintivos de identificación para la operación de estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) como se indican a continuación:
AMAZONAS
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA ( MHz) | POTENCIA (kW) | h (m) | ESTADO CANAL | ENLACE (MHz) | DISTINTIVO |
C | LETICIA | 97.9 | 5 | 130 | PROYECTADO | 315,9 | HJC32 |
ARAUCA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA ( MHz) | POTENCIA (kW) | h (m) | ESTADO CANAL | ENLACE (MHz) | DISTINTIVO |
B | ARAUCA | 102,3 | 10 | 130 | PROYECTADO | 314,9 | HJC34 |
META
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA ( MHz) | POTENCIA (kW) | h (m) | ESTADO CANAL | ENLACE (MHz) | DISTINTIVO |
C | VILLAVICENCIO | 97.3 | 5 | 130 | PROYECTADO | 322,1 | HJC33 |
VAUPES
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA ( MHz) | POTENCIA (kW) | h (m) | ESTADO CANAL | ENLACE (MHz) | DISTINTIVO |
B | MITU | 93.3 | 10 | 130 | PROYECTADO | 311,5 | HJC35 |
VICHADA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA ( MHz) | POTENCIA (kW) | h (m) | ESTADO CANAL | ENLACE (MHz) | DISTINTIVO |
C | PUERTO CARREÑO | 92,3 | 5 | 130 | PROYECTADO | 309,3 | HJC38 |
Parágrafo. Como consecuencia de lo previsto en este Artículo se actualiza también el numeral 10.2 denominado Plan Nacional por Frecuencia de Operación.
Artículo 4°. Actualizar el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) en el numeral 10.1, denominado Plan por departamentos, registrando las modificaciones autorizadas a los parámetros técnicos esenciales de unas estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) clase A, B y C; como se indica a continuación:
A. Modificación relativa a la frecuencia de operación
ANTIOQUIA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ABRIAQUI | 89,3 | 91,4 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | ANTIOQUIA | 98,3 | 106,7 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | ANZA | 107,3 | 88,7 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | BOLIVAR | 106,3 | 98,3 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | CAMPAMENTO | 104,3 | 90,4 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | CAÑASGORDAS | 99,3 | 90,4 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | CARMEN DE VIBORAL | 101,3 | 103,4 | 1 | 187 | ASIGNADO |
C | GUADALUPE | 102,8 | 102,4 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | GUATAPE | 104,3 | 98,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | MARINILLA | 98,3 | 101,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | NECHI | 103,3 | 88,9 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SALGAR | 99,3 | 101,3 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SAN PEDRO URABA | 94,3 | 88,9 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SAN ROQUE | 99,3 | 93,4 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SANTO DOMINGO | 98,8 | 91,5 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | SOPETRAN | 97,8 | 93,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | TAMESIS | 88,3 | 88,9 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | VALPARAISO | 98,3 | 106,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
ATLANTICO
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | CAMPO DE LA CRUZ | 107,1 | 104,1 | 5 | 90 | PROYECTADO |
BOLIVAR
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | MAGANGUE | 92,5 | 94,5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SAN ESTANISLAO | 100 | 97,0 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | SAN FERNANDO | 104 | 92,5 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | SOPLAVIENTO | 103,5 | 98,3 | 1 | 90 | PROYECTADO |
BOYACÁ
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | BUENAVISTA | 96,6 | 106,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | FLORESTA | 94,6 | 104,6 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | LA UVITA | 94,1 | 97,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | MONGUA | 107,6 | 94,6 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | PUERTO BOYACA | 93,1 | 97,1 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SOATA | 99,1 | 104,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | SOMONDOCO | 96,1 | 105,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | VENTAQUEMADA | 99,6 | 96,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
CALDAS
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ARANZAZU | 89,1 | 94,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | FILADELFIA | 98,1 | 104,7 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MARULANDA | 90,7 | 106,7 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | SALAMINA | 94,1 | 97,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | SUPIA | 90,7 | 107,7 | 1 | 90 | PROYECTADO |
CAQUETA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ALBANIA | 90,1 | 96,1 | 1 | 75 | PROYECTADO |
CASANARE
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | MONTERREY | 95,7 | 99,7 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | VILLANUEVA | 96,7 | 100,7 | 5 | 90 | PROYECTADO |
CAUCA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
B | POPAYAN | 97,1 | 105,1 | 10 | 75 | PROYECTADO |
C | BUENOS AIRES | 103,9 | 102,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | CALDONO | 90,4 | 93,9 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MIRANDA | 94 | 94,9 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MORALES | 101,9 | 103,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | PIENDAMO | 100,6 | 96,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | ROSAS | 104,4 | 91,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | TOTORO | 105,4 | 97,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
CESAR
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | BOSCONIA | 90,7 | 90,2 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | GAMARRA | 104,7 | 90,2 | 1 | 75 | PROYECTADO |
CHOCÓ
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
B | BAHIA SOLANO | 95,3 | 89,3 | 10 | 90 | PROYECTADO |
CORDOBA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | AYAPEL | 92,5 | 102,5 | 5 | 90 | PROYECTADO |
C | LOS CORDOBAS | 106,5 | 100,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MONTELIBANO | 94,5 | 92,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
CORDOBA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | AYAPEL | 92,5 | 102,5 | 5 | 90 | PROYECTADO |
C | LOS CORDOBAS | 106,5 | 100,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MONTELIBANO | 94,5 | 92,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
CUNDINAMARCA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | APULO | 89,1 | 98,9 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | CAJICA | 103,4 | 99,0 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | CAPARRAPI | 91,8 | 95,2 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | CAQUEZA | 100,3 | 99,0 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | CHOACHI | 105,3 | 99,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | FOMEQUE | 104,3 | 103,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | GUAYABETAL | 97,3 | 91,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | LA PEÑA | 90,9 | 99,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | PAIME | 96,8 | 99,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | SESQUILE | 99,4 | 105,6 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | UTICA | 104,3 | 98,9 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | YACOPI | 92,8 | 91,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
GUAJIRA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | EL MOLINO | 90,7 | 90,2 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | URUMITA | 89,2 | 91,2 | 5 | 90 | PROYECTADO |
HUILA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ACEVEDO | 100,3 | 90,8 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | ALGECIRAS | 91,3 | 103,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SALADOBLANCO | 95,3 | 93,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | TARQUI | 97,3 | 97,8 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | TERUEL | 89,8 | 91,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
MAGDALENA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | CERRO SAN ANTONIO | 90,4 | 89,9 | 5 | 90 | PROYECTADO |
C | EL PIÑON | 96,4 | 88,9 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | PLATO | 89,9 | 95,9 | 5 | 90 | PROYECTADO |
C | SANTA ANA | 103,9 | 94,9 | 5 | 90 | PROYECTADO |
NARIÑO
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ANCUYA | 103,7 | 105,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | CONTADERO | 106,7 | 88,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | FUNES | 102,1 | 95,1 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | GUALMATAN | 90,7 | 94,3 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | LA UNION | 97,7 | 94,3 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | LINARES | 89,7 | 89,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | LOS ANDES | 107,7 | 101,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MALLAMA | 102,7 | 90,3 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | PUERRES | 97,7 | 89,9 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | RICAURTE | 91,7 | 89,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SAMANIEGO | 96,6 | 97,9 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SANDONA | 95,7 | 101,9 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SAPUYES | 96,1 | 95,9 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | TUQUERRES | 105,7 | 93,9 | 5 | 75 | PROYECTADO |
NORTE DE SANTANDER
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | BUCARASICA | 92,2 | 96,7 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | EL CARMEN | 101,7 | 104,7 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | EL ZULIA | 93,7 | 97,7 | 1 | 90 | PROYECTADO |
PUTUMAYO
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
B | MOCOA | 100,3 | 95,9 | 10 | 160 | PROYECTADO |
C | MOCOA | 101,3 | 91,9 | 5 | 600 | PROYECTADO |
C | PUERTO CAICEDO | 103,3 | 101,9 | 1 | 150 | PROYECTADO |
QUINDIO
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | GENOVA | 96,7 | 99,7 | 1 | 45 | PROYECTADO |
RISARALDA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | APIA | 100,4 | 107,4 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | MISTRATO | 93,4 | 96,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
SANTANDER
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | FLORIAN | 95,7 | 91,7 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | LANDAZURI | 99,2 | 92,7 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MOGOTES | 91,2 | 94,2 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | OIBA | 91,7 | 105,7 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | PUENTE NACIONAL | 96,7 | 92,2 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SAN VICENTE DE CHUCURI | 96,2 | 97,2 | 1 | 90 | PROYECTADO |
SUCRE
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | PALMITO | 92,8 | 90,7 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SAMPUES | 89,3 | 104,7 | 5 | 90 | PROYECTADO |
C | SAN MARCOS | 103,3 | 88,7 | 5 | 90 | PROYECTADO |
TOLIMA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | AMBALEMA | 90 | 92,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | ANZOATEGUI | 94 | 96,2 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | GUAMO | 105,5 | 91,8 | 5 | 90 | PROYECTADO |
C | LERIDA | 98 | 98,2 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | PIEDRAS | 91 | 89,0 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | VENADILLO | 97 | 91,2 | 1 | 75 | PROYECTADO |
VALLE
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA Anterior (MHz.) | FRECUENCIA Actual (MHz.) | POTENCIA (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ARGELIA | 90,6 | 90,0 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | BOLIVAR | 105,1 | 102,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | CAICEDONIA | 94,9 | 92,5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | DAGUA | 89,1 | 93,6 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | DARIEN | 102 | 105,0 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | EL AGUILA | 93,1 | 96,5 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | EL DOVIO | 105,6 | 96,0 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | GINEBRA | 97 | 93,4 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | GUACARI | 91,1 | 91,0 | 5 | 90 | PROYECTADO |
C | LA UNION | 97,1 | 89,2 | 5 | 75 | PROYECTADO |
C | LA VICTORIA | 96,3 | 106,0 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | OBANDO | 107,1 | 91,9 | 5 | 75 | PROYECTADO |
C | RESTREPO | 93,1 | 100,1 | 1 | 45 | PROYECTADO |
C | ROLDANILLO | 98,1 | 101,2 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | TORO | 95,6 | 105,0 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | TRUJILLO | 88,1 | 92,0 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | VERSALLES | 91,6 | 93,0 | 1 | 45 | PROYECTADO |
B. Modificación relativa a la potencia de operación
ANTIOQUIA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | BOLIVAR | 98,3 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | CARMEN D. VIBORAL | 103,4 | 1 | 5 | 187 | ASIGNADO |
C | ITUANGO | 92,3 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | PUERTO NARE | 91,3 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SAN CARLOS | 96,3 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SAN RAFAEL | 102,3 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
BOLIVAR
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | MAGANGUE | 94,5 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
BOYACÁ
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | PUERTO BOYACA | 97,1 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | SOGAMOSO | 96,1 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
CALDAS
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | PENSILVANIA | 98,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SAMANA | 105,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SUPIA | 107,7 | 5 | 1 | 45 | PROYECTADO |
CAQUETÁ
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | PUERTO RICO | 89,1 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
CAUCA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | CALDONO | 93,9 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | MORALES | 103,3 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | PAEZ | 95,9 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | PIENDAMO | 96,3 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SILVIA | 106,9 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
CESAR
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | BOSCONIA | 90,2 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
GUAVIARE
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | EL RETORNO | 94,7 | 1 | 5 | 130 | PROYECTADO |
HUILA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ACEVEDO | 90,8 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | ALGECIRAS | 103,3 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | TELLO | 92,8 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
META
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | VILLAVICENCIO | 90,3 | 5 | 4,5 | 807 | ASIGNADO |
MAGDALENA
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | PIVIJAY | 104,9 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | PUEBLO VIEJO | 105,9 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | TENERIFE | 105,9 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
NARIÑO
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | BUESACO | 90,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | CUMBAL | 100,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | EL TAMBO | 88,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | LA UNION | 94,3 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
NORTE DE SANTANDER
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | ABREGO | 98,7 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | CONVENCION | 95,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | EL CARMEN | 104,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SAN CALIXTO | 103,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | SARDINATA | 93,7 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
C | TIBU | 99,7 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
C | VILLA ROSARIO | 92,2 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
PUTUMAYO
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | VALLE DE GAMUEZ | 102,3 | 5 | 1 | 180 | PROYECTADO |
SANTANDER
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | RIONEGRO | 89,2 | 5 | 1 | 75 | PROYECTADO |
SUCRE
CLASE ESTACION | MUNICIPIO | FRECUENCIA (MHz.) | POTENCIA Anterior (MHz.) | POTENCIA Actual (kW.) | h (m.) | ESTADO CANAL |
C | MAJAGUAL | 93,3 | 5 | 1 | 90 | PROYECTADO |
TOLIMA
