DIARIO OFICIAL. AÑO. LXXXVIII 27827. 12, FEBRERO, 1952. PÁG. 5.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 2613 DE 1951
(diciembre 20)
Por el cual se abren unos créditos adicionales - suplementales - al presupuesto de la vigencia del mismo año
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO LEGISLATIVO
El Designado, encargado de la Presidencia de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y especialmente de las que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO
que por Decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República,
DECRETA:
Artículo primero. Adiciones en los cómputos líquidos del presupuesto de rentas e ingresos del tesoro de la nación para la presente vigencia fiscal, con la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 455.555.55) moneda corriente, así:
Recursos del Balance del Tesoro.
| Numeral 133. Mayor producto de la renta sobre el promedio de los cálculos presupuestales (Decretos legislativos números 00164 y 2900 de 1950) | $ 455.555.55 | |
| Artículo segundo. Con base en los nuevos recursos fiscales de qué trata el artículo anterior, abrirse los siguientes créditos adicionales-suplementales-al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal en curso:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Servicio Ordinario.
Capítulo 35.
Al artículo 306-C. Para auxiliar a la prelatura Nullius de Bertranía, en el Catatumbo, con destino a la terminación de la iglesia Prelaticia, construcción de la presidencia y oficinas de la literatura y del Colegio-Escuela de las religiosas, de conformidad con el Decreto Legislativo número de 1951 | $ 26.000.00 | |
| Deuda Pública Nacional. Capítulo 40.
Al artículo 404-A. Para pagar a la Prelatura Nullius De Britania, del Catatumbo, la parte de la subvención anual que le corresponde desde el 9 de octubre pasado, fecha de la creación de la prelatura, hasta el día último de diciembre próximo, a razón de $ 20.000.00 anualmente, de conformidad con el decreto legislativo número de 1951. | 4.555.55 | 30.555.55 |
| MINISTERIO DE GUERRA
Capítulo 46.
Al artículo 509-A. Para pagar la prima adicional distinta de la de Navidad condenada a favor de los suboficiales y personal de tropa del ejército, la aviación y la armada nacional por el decreto legislativo número… de 1951, la cual distribuirá el Ministro de Guerra en forma proporcional, $ | 480.000.00 | |
| MINISTERIO DE HIGIENE
Capítulo 62
Al artículo 623. Para establecer, sostener y auxiliar dispensarios anti tuberculosos, Centros epidemiológicos, hospitales, pabellones, sanatorios, y atender los demás gustos de la campaña anti-tuberculosa (ley 27de 1947), en el país, conforme a la distribución que hará el gobierno, en el año. | 15.000.00 | |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Capítulo 100.
Al artículo 1349-A. Para auxiliar a las escuelas-talleres de Artes Femeniles (Orfelinatos), regentados por las Hermanas de la caridad, de Ibagué. | 10.000.00 | |
| En total | $ 455.555.55 |
| Artículo tercero. Hácense las siguientes traslaciones en el presupuesto de la vigencia fiscal en curso:
MINISTERIO DE GUERRA
Capítulo 42.
Al artículo 427. Para alimentación, lavado y peluquería del personal, en el año. | 150.000.00 | |
| Del artículo. 425. Para sueldos, sobresueldos, profesorado, jornales, primer de todas clases, y gastos de representación del ministro, en el año. | 130.000.00 | |
| Capítulo 43. Al artículo 467, para sueldos, sobresueldos, profesorado, jornales imprima de toda clase, en el año | 362.573.36 | |
| Capítulo 44.
Del artículo 485. Para estudios construcción, ampliación y mantenimiento de aeródromos nacionales, en el año. | 125.000.00 | |
| Capítulo 45. Del artículo 491. Para alimentación, lavado peluquería del personal en el año, y para atender al mayor costo ocasionado por este concepto de la fragata A. R. C. "Almirante Padilla" (Decreto legislativo 3230 de 1950). | 8.942.89 | |
| Del artículo 492. Para vestuario y equipo de personal, en el año, inclusive los mayores gastos que ocasiones por este concepto la fragata A. R. C. "Almirante Padilla" (decreto legislativo 3230 de 1950). | 7.401.11 | |
| Del artículo 493. Para ampliación, sostenimiento y conservación de bases y unidades, arrendamientos y servicios de alumbrado, agua, energía eléctrica, teléfono y comunicaciones, en el año, inclusive los mayores gastos que ocasione por este concepto la fragata A. R. C. "Almirante Padilla" (Decreto Legislativo 3230 de 1950). | 88.919.73 | |
| Del artículo 494. Para adquisición de unidades a flote, en el año. | 6.355.82 | |
| Del artículo 495. Para reparación de unidades a flote, en el año. | 159.856.43 | |
| Del artículo. 497. Para combustibles, grasas y lubricantes, en el año, inclusive los mayores casos de esta clase ocasionados por la fragata A. R. C "Almirante Padilla" (Decreto Legislativo número 3230 de 1950.) | 69.727.32 | |
| Del artículo 499. Para casos de conservación, reparaciones y repuestos de los faros y boyas en ambos litorales, adquisición de equipos y balizamiento del puerto de Tumaco, y para materias primas, gastos de sostenimiento de las plantas de gas y compre maquinaria para las mismas, en el año | 4.098.74 | 1.112.875.40 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Capítulo 47.
Del artículo 510. Para sueldos del personal del Gabinete del Ministro, Secretaría General y Departamento de Coordinación de Programas, en el año. | 35.000.00 | |
| EL MINISTERIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Capítulo 105.
Del artículo 1483. Para sueldos del personal de las oficinas Directas del Ministerio, y gastos de representación del Ministro, en el año | 4.560.00 | |
| Del artículo 1485. Para viáticos y pasaje de personal del Ministerio, cuando viaje por traslados o en comisiones oficiales, en el año | 5.000.00 | |
| Del artículo 1488. Para casos de publicaciones, impresión de la memoria anual a las cámaras legislativas, intercesión de anuncios y demás casos similares, en el año | 1.894.00 | |
| De artículo 1490. Para transportes, acarreos, traslado de oficinas, gastos menores y casos no previstos en los artículos anteriores, en el año | 500.00 | |
| Capítulo 106. Del artículo 1491. Para sueldos del personal del servicio de correos, en el año. | 10.500.00 | |
| Del artículo 1506. Para el pago de indemnizaciones por perdida, extravío, expoliación o cualquier irregularidad en el manejo de piezas postales, pendientes de cancelación. | 15.546.00 | |
| Capítulo 107.
Del artículo 1507. Para sueldos del personal del servicio telegráfico y telefónico, en el año. | 45.000.00 | |
| De artículo 1510. Para viáticos y pasajes del personal del ramo, cuando viaje por traslados o en comisiones oficiales, en el año. | 5.000.00 | |
| Del artículo 1513. Para el pago de arrendamiento de locales destinados al servicio de las oficinas mixtas, telegráficas y telefónicas, en el año. | 10.000.00 | 98.000.00 |
| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo 111.
Del artículo 1549. Para servicios de policía fluvial, sueltos, uniformes, equipos, alojamiento, viáticos, en el año. | 100.000.00 | |
| Capítulo 113. Del artículo 1561. Para gastos de la limpia del bajo Cauca, Nechi, y río San Jorge, en el año. | 50.000.00 | |
| Del artículo. 1568. Para estudios y proyectos de obras hidráulicas y defensa de las vías fluviales del país, en el año. | 112.500.00 | |
| Capítulo 116. Del artículo 1578. Ordinales a). Para gastos en la carretera Simón bolívar-sector Buenaventura-saladito, incluyendo gastos de Interventoría. | 21.499.23 | |
| Capítulo 119. Del artículo 1582. Ordinales a). Para gastos de construcción del ferrocarril de paz de rio (agostamiento de la vía exclusivamente) | 37.455.68 | |
| Capítulo 120. Del artículo 1589. Para el pago de alumbrado y energía eléctrica de los edificios de propiedad nacional o el servicio oficial de fuera de la capital de la república, material y demás gastos por concepto de sus servicios, en el año | 3.000.00 | |
| Del artículo 1590. Para los servicios de agua y alcantarillado de los edificios de propiedad nacional, fuera de la capital de la república, destinados al servicio oficial, material y demás gastos por concepto de sus servicios, en el año. | 1.000.00 | |
| Del artículo. 1591. Para el pago de servicios telefónico de edificios de propia nacional de fuera de la capital de la república, destinados al servicio oficial, material y demás gastos por este concepto, en el año | 2.500.00 | |
| Del artículo. 1593. Para casos de conservación y reparación de los edificios de propiedad nacional y en su servicio oficial de fuera de la capital de la república, en el año | 2.577.63 | |
| Capítulo 122. Del artículo 1597. Para gastos de administración y construcción de edificios nacionales, de recuerdo con distribución que hará el gobierno. | 15.125.00 | |
| Del artículo. 1597. Ordinales y). Para terminar la construcción del palacio de justicia de Ibagué. | 1.700.00 | |
| Capítulo 123. Del artículo 1598. Para levantamiento de planos, inventarios, reparaciones, mejores, administración y otros gastos de inmueble nacionales no destinados al servicio oficial, en el año. | 5.000.00 | |
| Del artículo. 1599. Para el pago de servicios de avalúos, peritazgos y demás gastos de adquisición y enajenación de bienes inmuebles de propiedad nacional, en el año. | 2.500.00 | |
| Del artículo. 1600. Para el pago de arrendamiento de locales con destino al servicio del gobierno nacional, en la capital de la república, y de los demás inmuebles que se requieran para el servicio nacional en todo el territorio del país. | 150.000.00 | 504.857.54 |
| EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA
Capítulo 126.
Del artículo 1612. Para viáticos de transportes de visitadores, inspectores y demás empleados de contabilidad y fiscalización que salgan en comisión de servicio, o que hayan de trasladarse de un lugar a otro, en el año. | 15.000.00 | |
| Capítulo 129. Del artículo 1619. Para el pago de vacaciones no es frutas y en caso de cesantía (ley 72 de 1931 y decreto 1054 de 1938), en el año. | 25.000.00 | |
| Del artículo 1622. Para pagar el instituto interamericano de estadística de Washington, la cuota que corresponde a la república de Colombia por razón de su afiliación a dicha institución (US$3.500.000 al cambio del 196%). | 6.860.00 | |
| Del artículo. 1623. Para el pago de la "Prima de Navidad" de los empleados de la contraloría General de la república. Ley 45 de 1945 y decreto legislativo 3564 de 1950. | 12.000.00 | 58.860.00 |
| MINISTERIO DEL TRABAJO
Capítulo 52.
Del artículo 562. Para sueldos del personal del Departamento Nacional del Trabajo, de las Inspecciones Seccionales y Auxiliares, y de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena, en el año. | 10.000.00 | |
| Capítulo 56. Del artículo 579. Para sueldos del personal de la jurisdicción especial del trabajo(tribunal supremo, tribunales seccionales y juzgados), en el año | 11.520.00 | 21.520.00 |
| Suman los contra créditos | $ 1.831.112.94 | |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Capítulo 34.
Al artículo 291. Para pago de arrendamiento de locales con destino a las oficinas del ramo de hacienda nacional, en el año. | $ 15.000.00 | |
| MINISTERIO DE GUERRA
Capítulo 42.
Al artículo 429. Para adquisición y conservación de materiales, y aseguró de los mismos y de dineros, en el año | 150.000.00 | |
| Al artículo 433. Para transportes, auxilio de marcha y viáticos, en el año | 80.000.00 | |
| Al artículo 465. Para gastos reservados, extraordinarios e imprevistos, en el año | 15.000.00 | |
| Capítulo 43. Al artículo 472. Para combustibles, grasas y lubricantes, en el año | 110.000.00 | |
| Al artículo 475. Para adquisición de conservación de armamento, material de guerra y material volante, en el año | 100.000.00 | |
| Al artículo 480. Para pago de cuentas pendientes de toda clase, distintas de prestaciones sociales, correspondientes a vigencias estiradas, en el año. | 12.573.36 | |
| Capítulo 45. Al artículo 490. Para sueldos, sobresueldos, profesorado,jinetas, jornales y primas de toda clase en el año; y para atender al mayor costo del personal de la fragata A.R.C. "Almirante Padilla". | 345.302.04 | |
| Capítulo 46 Al artículo 504. Para drogas, elementos de sanidad, higiene, hospitalizaciones, servicios médicos y quirúrgicos, conservación de enfermerías, sostenimiento de hospitales, compré reparación de ambulancias en el año. | 153.000.00 | |
| Al artículo 505. Para servicios funerarios, en el año | 10.000.00 | |
| Al artículo 507. Para pago de pensiones, en el año | 12.000.00 | 987.875.40 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Capítulo 47.
Al artículo 513. Para pagar la "Prima de Navidad" al personal del ministerio de sus dependencias, de conformidad con la ley 45 de 1945 y el decreto legislativo número 3564 de 1950. | $ 35.000.00 | |
| MINISTERIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS Capítulo 107.
Al artículo 1518. Para combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, a seguros, arrendamiento de garajes y demás gastos que ocasionen los vehículos al servicio del ramo telegráfico y telefónico, en el año | 3.800.00 | |
| Capítulo 108. Al artículo 1521. Para entregar a la caja de auxilios de los ramos postal y telegráfico, por todo concepto, con destino al pago de pensiones, indemnizaciones y demás beneficio de carácter social que decrete hubo haya decretado dicha caja, inclusive la deuda correspondiente a vigentes anteriores, en el año. | 80.000.00 | |
| Al artículo. 1522. Para el pago de primas por vacaciones no concedidas a los empleados en el año de 1951 y anteriores, y para el pago de las licencias remuneradas de que trata la ley 53 de 1938, en el año. | 14200.00 | 98.000.00 |
| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulos 110.
Al artículo 1536. Para gastos de reparaciones y repuestos del equipo mecánico en las oficinas, gastos de conservación y reparación del mismo y del mobiliario; útiles de escritorio como uniformes de Porteros y Choferes; material y demás casos similares de las oficinas centrales del Ministerio de Obras Públicas, en el año | 3.000.00 | |
| Capítulo 112. Al artículo 1550. Para las obras de defensa del puerto de Maganqué, en el año. | 766.25 | |
| Al artículo. 1551. Para continuar las obras portuarias y de defensa de Santa Marta y Ciénaga, en el año. | 1.000.00 | |
| Capítulo 113. Al artículo 1556. Para sueldos del personal de la sección de Dragados, equipo y almacenes en Barranquilla, en el año | 1.605.00 | |
| Al artículo. 1563. Para conservación del canal navegable del río Sinú y su desembocadura, en el año. | 1.206.00 | |
| Al artículo. 1564. La conservación del canal navegable y la boca del Río Atrato, en el año. | 950.00 | |
| Al artículo. 1566. Para las obras de defensa de Lorica, Montería y Cereté en el año. | 687.00 | |
| Capítulo 114. Al artículo 1570. Para atender a los gastos de administración y explotación del puerto terminal de Barranquilla, inclusive sostenimiento de la clínica para empleados y obreros de la dependencia de navegación en Barranquilla, en el año. | 100.000.00 | |
| Capítulo 115. Al artículo 1576. Ordinal b). Zona de carreteras de Tunja. | 18.329.75 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal c). Zona de carreteras de Pamplona. | 25.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal d). Zona de carreteras de Bucaramanga. | 18.000.00 | |
| Al artículo 1576. Ordinal e). Zona de carreteras de Ibagué. | 24.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal f). Zona de carreteras de Cali. | 7.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal g).Zona de carreteras de Corozal. | 10.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal h).Zona de carreteras de Manizales. | 12.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal i).Zona de carreteras de Ocaña. | 12.400.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal j).Zona de carreteras de Neiva. | 28.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal k).Zona de carreteras de Medellín. | 74.413.54 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal ll).Zona de carreteras de Popayán. | 20.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal m).Zona de carreteras de Pasto. | 18.500.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal n).Zona de carreteras de Valledupar. | 25.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal z).Zona de carreteras de Chiquinquirá. | 13.000.00 | |
| Al artículo. 1576. Ordinal z-13). Para construcción de la colonia penal de la carretera Ibagué-Rovira-Roncesvalles. | 35.000.00 | |
| Capítulo 124. Al artículo. 1607. Para el pago de cuentas pendientes de toda clase, correspondientes a vigencias esperadas. | 150.000.00 | |
| Capítulo 125. Al artículo. 1609. Para atender al pago de auxilio dispuestos por leyes preexistentes, de acuerdo con distribución que hará el gobierno. | 15.000.00 | 614.857.54 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA
Capítulo 126.
Al artículo. 1610. Para sueldos del personal de contabilidad y fiscalización de la contraloría General de la república y sus dependencias, en el año. | 20.860.00 | |
| Al art. 1611. Para útiles de escritorio, equipo de oficinas mobiliario, equipo mecánico, gastos de reparación y conservación de los mismos, servicio telefónico, formularios, publicaciones y demás gastos que requieran la Contabilidad y Fiscalización, y para el pago esas dos anteriores a esta vigencia, en el año. | 38.000.00 | 58.860.00 |
| MINISTERIO DEL TRABAJO
Capítulo 51
Al artículo. 557. Para el pago de la "Prima de Navidad" a los empleados y obreros del ministerio y sus dependencias, y del personal de la jurisdicción especial del trabajo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes (ley 45 de 1945 y decreto legislativo 3564 de 1950). | 21.520.00 | |
| Suman los créditos | 1.831.112.94 |
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá 20 de diciembre 1951.
ROBERTO URDANETA ARBELÁEZ
El Ministro de Gobierno, Luis Ignacio Andrade-El Ministro de Justicia, Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, Juan Uribe Holguín-El Ministro Hacienda y Crédito Público, Antonio Alvarez Restrepo-El Ministro de Guerra, José María Bernal-El Ministro De Agricultura Y Ganadería, Camilo Cabal Cabal-El Ministro del Trabajo, Alfredo Araujo Grau-El Ministro de Higiene, Alonso Carvajal Peralta-El Ministro de Fomento, Carlos Villaveces, El Ministro de Educación Nacional, Rafael Azula Barrera, El Ministro Correos y Telégrafos, Carlos Etcheverry Cortés-El Ministro de Obras Públicas, Jorge Leyva.