DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39496. 6, AGOSTO, 1990. PÁG. 9.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 1792 DE 1990
(agosto 03)
por el cual se determina la Planta de Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política y en especial las que le otorga el ordinal 21 del artículo 120, y el artículo 85 del Decreto 1422 de 1989,
DECRETA:
Artículo 1° Las funciones propias de las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán cumplidas por la Planta de Personal que a continuación se establece:
N° de cargos | Dependencia y denominación del cargo | Código | Grado |
Despacho del Ministro | |||
1 | Ministro | 0005 | |
1 | Asesor | 1020 | 06 |
2 | Asesor | 1020 | 04 |
1 | Técnico Operativo | 4080 | 09 |
2 | Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro | 5230 | 22 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
1 | Conductor Mecánico | 6010 | 09 |
Despacho del Viceministro | |||
1 | Viceministro | 0020 | 15 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
1 | Conductor Mecánico | 6010 | 09 |
Secretaría General | |||
1 | Secretario General de Ministerio | 0035 | 14 |
4 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
3 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
1 | Conductor Mecánico | 6010 | 09 |
División Administrativa | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
Sección de Servicios Generales | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 07 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Asistente Administrativo | 4140 | 15 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 |
3 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
2 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
13 | Conductor Mecánico | 6010 | 09 |
24 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 07 |
15 | Celador | 6020 | 06 |
11 | Operario Calificado | 6000 | 07 |
Sección de Adquisiciones y Suministros. | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 07 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Técnico Administrativo | 4065 | 09 |
2 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
1 | Almacenista | 5080 | 13 |
2 | Operario Calificado | 6000 | 07 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
Sección Archivo y Correspondencia. | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 07 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
8 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 |
3 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
7 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
División de Presupuesto | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
Sección de Ejecución Presupuestal. | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 08 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Técnico Administrativo | 4065 | 11 |
5 | Técnico en Presupuesto | 4035 | 13 |
5 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
Sección de Tesorería | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 08 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
5 | Técnico en Presupuesto | 4035 | 13 |
2 | Técnico Administrativo | 4065 | 11 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
División de Personal. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 07 |
Sección de Administración de Personal | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 07 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Técnico Administrativo | 4065 | 09 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
4 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
Sección de Capacitación.y Bienestar Social | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 09 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Técnico Administrativo | 4065 | 09 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 |
3 | Secretario | 5140 | 10 |
Oficina Jurídica | |||
1 | Jefe de Oficina | 2045 | 18 |
1 | Asesor | 1020 | 06 |
3 | Asesor | 1020 | 04 |
4 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
Oficina de Planeación | |||
1 | Jefe de Oficina | 2045 | 18 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 |
División de Política Sectorial | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Asistente Administrativo | 4140 | 15 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
División de Análisis Presupuestal | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Asistente Administrativo | 4140 | 15 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
División de Desarrollo Organizacional | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
Oficina de Sistemas de Información | |||
1 | Jefe de Oficina | 2045 | 18 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
División de Informática | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
3 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
2 | Analistas de Sistemas | 4005 | 15 |
2 | Analistas de Sistemas | 4005 | 13 |
3 | Programador de Sistemas | 4060 | 11 |
2 | Programador de Sistemas | 4060 | 09 |
1 | Técnico Administrativo | 4065 | 09 |
1 | Programador de Sistemas | 4060 | 07 |
2 | Operador de Equipo de Sistemas | 4100 | 06 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
2 | Transcriptor de Datos | 6005 | 08 |
División de Estadística | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
División de Divulgación y Capacitación Sectorial. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Técnico Profesional Intermedio | 4175 | 08 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
Sección de Documentación y Biblioteca | |||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 07 |
1 | Asistente Administrativo | 4140 | 15 |
1 | Técnico Operativo | 4080 | 09 |
1 | Diseñador | 4045 | 09 |
1 | Dibujante | 4095 | 08 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
2 | Operario Calificado | 6000 | 07 |
Oficina de Asuntos Internacionales. | |||
1 | Jefe de Oficina | 2045 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
Dirección General de Empleo. | |||
1 | Director General de Ministerio | 0100 | 09 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
Subdirección de Políticas de Empleo e Ingresos. | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
División de Políticas Macroeconómicas y Sectoriales de Empleo. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
1 | Técnico Operativo | 4080 | 07 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Productividad y Tecnología | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Técnico Operativo | 4080 | 07 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
Subdirección de Fomento de Empleo | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
División de Programas Específicos | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
1 | Técnico Operativo | 4080 | 09 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Programas Regionales y Locales | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
2 | Técnico Operativo | 4080 | 09 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
Subdirección de Servicios y Gestión de Empleo | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
1 | Archivista | 4135 | 10 |
División de Servicios Técnicos de Empleo. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
2 | Técnico Administrativo | 4065 | 11 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Gestión de Empleo | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
1 | Técnico Administrativo | 4065 | 11 |
1 | Técnico Operativo | 4080 | 07 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Migraciones Laborales. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
2 | Técnico Administrativo | 4065 | 09 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
Dirección General de Seguridad Social | |||
1 | Director General de Ministerio | 0100 | 09 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 07 |
Subdirección de Salud Ocupacional. | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Medicina Laboral y del Trabajo. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Médico | 3085 | 14 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Higiene y Seguridad Industrial | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 08 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
Subdirección de Prestaciones Económicas. | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
3 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Estudios Económicos y Actuariales | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
5 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
Subdirección de Prestaciones Asistenciales y Servicios Sociales | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Servicios Sociales | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
Dirección General del Trabajo | |||
1 | Director General de Ministerio | 0100 | 09 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Veedor Laboral | 3135 | 15 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
Subdirección de Relaciones Individuales. | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
3 | Secretario | 5140 | 10 |
División del Menor Trabajador. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
3 | Secretario | 5140 | 10 |
División del Trabajador Rural | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Relaciones Individuales. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
3 | Secretario | 5140 | 10 |
Subdirección de Relaciones Colectivas. | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
División de Negociación, Mediación y Arbitraje. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
División de Reglamentación y Registro Sindical. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
3 | Secretario | 5140 | 10 |
2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
Subdirección de Trabajo Asociativo e Informal. | |||
1 | Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
2 | Coordinador | 5005 | 20 |
Dirección General de Inspección y Vigilancia. | |||
1 | Director General de Ministerio | 0100 | 09 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 08 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
División de Inspección Preventiva. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 |
2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
División de Vigilancia y Control. | |||
1 | Jefe de División | 2040 | 14 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
2 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 |
2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
DIRECCIONES REGIONALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |||
Dirección Regional de Antioquia. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 15 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 05 |
16 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
15 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Asistente Administrativo | 4140 | 15 |
12 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Visitador | 5100 | 10 |
6 | Visitador de Trabajo | 5050 | 17 |
1 | Pagador | 5045 | 17 |
1 | Secretario | 5140 | 10 |
6 | Secretario | 5140 | 08 |
27 | Secretario | 5140 | 06 |
4 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 |
3 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
1 | Conductor Mecánico | 6010 | 06 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
2 | Celador | 6020 | 04 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Arauca. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
4 | Secretario | 5140 | 06 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Celador | 6020 | 04 |
Dirección Regional del Atlántico. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 15 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 05 |
13 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
4 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Asistente Administrativo | 4140 | 15 |
9 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Pagador | 5045 | 17 |
3 | Visitador de Trabajo | 5050 | 17 |
1 | Visitador | 5100 | 10 |
5 | Secretario | 5140 | 08 |
15 | Secretario | 5140 | 06 |
4 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
1 | Celador | 6020 | 04 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Bolívar. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 12 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
4 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
2 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
2 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
1 | Visitador | 5100 | 08 |
3 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 13 |
2 | Secretario | 5140 | 08 |
7 | Secretario | 5140 | 06 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Boyacá. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 12 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
2 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
1 | Visitador | 5100 | 08 |
7 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 13 |
1 | Secretario | 5140 | 08 |
8 | Secretario | 5140 | 06 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 05 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Caldas. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 12 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
4 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
4 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
2 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
1 | Visitador | 5100 | 08 |
5 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 13 |
2 | Secretario | 5140 | 08 |
8 | Secretario | 5140 | 06 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional del Cauca. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
3 | Secretario | 5140 | 06 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
7 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
2 | Secretario | 5140 | 08 |
7 | Secretario | 5140 | 06 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional del Caquetá. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 |
1 | Celador | 6020 | 04 |
Dirección Regional del Cesar. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
1 | Visitador | 5100 | 08 |
7 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
2 | Secretario | 5140 | 08 |
7 | Secretario | 5140 | 06 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Córdoba | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
6 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
2 | Secretario | 5140 | 08 |
5 | Secretario | 5140 | 06 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Cundinamarca | |||
1 | Director Regional | 2035 | 15 |
1 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
6 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
26 | Profesional Universitario | 3020 | 04 |
8 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
2 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
30 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
2 | Coordinador | 5005 | 19 |
10 | Visitador de Trabajo | 5050 | 17 |
3 | Visitador | 5100 | 08 |
2 | Secretario | 5140 | 10 |
4 | Secretario | 5140 | 08 |
33 | Secretario | 5140 | 06 |
7 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
5 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 |
7 | Ayudante de Oficina | 5155 | 07 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 05 |
9 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 |
5 | Celador | 6020 | 04 |
Dirección Regional del Chocó | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
1 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
5 | Secretario | 5140 | 06 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
Dirección Regional de la Guajira. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
3 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
1 | Secretario | 5140 | 08 |
4 | Secretario | 5140 | 06 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional del Huila. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
1 | Visitador | 5100 | 08 |
5 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
2 | Secretario | 5140 | 08 |
5 | Secretario | 5140 | 06 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Magdalena | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
2 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 |
2 | Visitador de Trabajo | 5050 | 13 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
1 | Visitador | 5100 | 08 |
5 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
1 | Secretario | 5140 | 08 |
5 | Secretario | 5140 | 06 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 01 |
Dirección Regional del Meta. | |||
1 | Director Regional | 2035 | 08 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 |
1 | Médico (medio tiempo) | 3085 | 14 |
1 | Pagador | 5045 | 11 |
1 | Visitador | 5100 | 08 |
4 | Inspector de Trabajo | 5085 | 13 |
2 | Secretario | 5140 | 08 |
4 | Secretario | 5140 | 06 |
2 | Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 03 |
1 | Celador | 6020 | 03 |
Dirección Regional de Nariño | |||
1 | Director Regional | 2035 | 12 |
2 | Jefe de Sección | 2075 | 02 |
