DIARIO OFICIAL. AÑO CXL. N. 45844. 8, MARZO, 2005. PÁG. 4.
ÍNDICE [Mostrar] |
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
DECRETO 618 DE 2005
(marzo 07)
por el cual se modifica la planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales,Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de la facultad que le confiere el artículo 3º del Decreto-ley 1791 de 2000 y Ley 48 de 1993,
DECRETA:
Artículo 1º. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2005 (marzo-mayo), queda constituida de la siguiente manera:
A. Oficiales | |
General | 0 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 11 |
Coronel | 105 |
Teniente Coronel | 245 |
Mayor | 671 |
Capitán | 1.292 |
Teniente | 724 |
Subteniente | 935 |
Estudiantes Escuela de Formación Oficiales | 1.060 |
Subtotal | 5.045 |
B. Nivel Ejecutivo | |
Comisario | 86 |
Subcomisario | 135 |
Intendente Jefe | 515 |
Intendente | 4.813 |
Subintendente | 14.669 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 38.993 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal el Nivel Ejecutivo | 9.500 |
Subtotal | 68.711 |
C. Suboficiales |
|
Sargento Mayor | 34 |
Sargento Primero | 164 |
Sargento Viceprimero | 645 |
Sargento Segundo | 1.163 |
Cabo Primero | 18 |
Cabo Segundo | 3 |
Subtotal | 2.027 |
D. Agentes | |
Agentes Profesionales | 23.346 |
Subtotal | 23.346 |
E. Auxiliares | |
Auxiliares de Policía Bachilleres | 10.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 14.000 |
Subtotal | 24.764 |
TOTAL | 123.893 |
Artículo 2º. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2005 (junio-agosto), queda constituida de la siguiente manera:
A. Oficiales | |
General | 0 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 15 |
Coronel | 17 |
Teniente Coronel | 297 |
Mayor | 763 |
Capitán | 1.101 |
Teniente | 718 |
Subteniente | 1.169 |
Estudiantes Escuela de Formación Oficiales | 1.060 |
Subtotal | 5.242 |
B. Nivel Ejecutivo | |
Comisario | 84 |
Subcomisario | 133 |
Intendente Jefe | 514 |
Intendente | 4.803 |
Subintendente | 14.618 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 38.993 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 9.500 |
Subtotal | 68.645 |
C. Suboficiales | |
Sargento Mayor | 30 |
Sargento Primero | 152 |
Sargento Viceprimero | 628 |
Sargento Segundo | 1.149 |
Cabo Primero | 18 |
Cabo Segundo | 3 |
Subtotal | 1.980 |
D. Agentes | |
Agentes Profesionales | 22.296 |
Subtotal | 22.296 |
E. Auxiliares | |
Auxiliares de Policía Bachilleres | 10.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 14.000 |
Subtotal | 24.764 |
TOTAL | 122.927 |
Artículo 3º. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2005 (septiembre), queda constituida de la siguiente manera:
A. Oficiales | |
General | 0 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 15 |
Coronel | 117 |
Teniente Coronel | 297 |
Mayor | 763 |
Capitán | 1.101 |
Teniente | 718 |
Subteniente | 1.364 |
Estudiantes Escuela de Formación Oficiales | 1.060 |
Subtotal | 5.437 |
B. Nivel Ejecutivo | |
Comisario | 93 |
Subcomisario | 124 |
Intendente Jefe | 622 |
Intendente | 5.054 |
Subintendente | 14.259 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 46.493 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 9.500 |
Subtotal | 76.145 |
C. Suboficiales |
|
Sargento Mayor | 31 |
Sargento Primero | 148 |
Sargento Viceprimero | 678 |
Sargento Segundo | 1.066 |
Cabo Primero | 16 |
Cabo Segundo | 3 |
Subtotal | 1.942 |
D. Agentes | |
Agentes Profesionales | 22.296 |
Subtotal | 22.296 |
E. Auxiliares | |
Auxiliares de Policía Bachilleres | 10.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 14.000 |
Subtotal | 24.764 |
TOTAL | 130.584 |
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
Artículo 4º. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2005 (octubre-noviembre), queda constituida de la siguiente manera:
A. Oficiales | |
General | 0 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 15 |
Coronel | 117 |
Teniente Coronel | 297 |
Mayor | 763 |
Capitán | 1.101 |
Teniente | 718 |
Subteniente | 1.364 |
Estudiantes Escuela de Formación Oficiales | 1.060 |
Subtotal | 5.437 |
B. Nivel Ejecutivo | |
Comisario | 93 |
Subcomisario | 124 |
Intendente Jefe | 622 |
Intendente | 5.054 |
Subintendente | 14.259 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 46.493 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 4.500 |
Subtotal | 71.145 |
C. Suboficiales | |
Sargento Mayor | 31 |
Sargento Primero | 148 |
Sargento Viceprimero | 678 |
Sargento Segundo | 1.066 |
Cabo Primero | 16 |
Cabo Segundo | 3 |
Subtotal | 1.942 |
D. Agentes | |
Agentes Profesionales | 22.296 |
Subtotal | 2.296 |
E. Auxiliares | |
Auxiliares de Policía Bachilleres | 10.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 14.000 |
Subtotal | 24.764 |
TOTAL | 125.584 |
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
Artículo 5°. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional a partir del 1° de diciembre de 2005, queda constituida de la siguiente manera:
A. OFICIALES | |
General | 0 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 20 |
Coronel | 125 |
Teniente Coronel | 269 |
Mayor | 1.014 |
Capitán | 958 |
Teniente | 664 |
Subteniente | 1.290 |
Estudiantes Escuela de Formación Oficiales | 1060 |
SUBTOTAL | 5.402 |
B. NIVEL EJECUTIVO | |
Comisario | 91 |
Subcomisario | 122 |
Intendente Jefe | 621 |
Intendente | 5.044 |
Subintendente | 14.208 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 46.344 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 4500 |
SUBTOTAL | 70.930 |
C. SUBOFICIALES | |
Sargento Mayor | 27 |
Sargento Primero | 136 |
Sargento Viceprimero | 666 |
Sargento Segundo | 1.052 |
Cabo Primero | 16 |
Cabo Segundo | 3 |
SUBTOTAL | 1.900 |
D. AGENTES | |
Agentes Profesionales | 21.046 |
SUBTOTAL | 21.046 |
E. AUXILIARES | |
Auxiliares de Policía Bachilleres | 10.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 14.000 |
SUBTOTAL | 24.764 |
TOTAL | 124.042 |
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
Artículo 6º. Con el propósito de hacer viable la ejecución de esta planta de personal desde el punto de vista presupuestal, las variaciones deberán hacerse en forma gradual, en las fechas previstas en el Decreto-ley 1791 de 2000, consultando estrictamente las necesidades, para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la Institución.
Artículo 7º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos 1327 del 29 de abril de 2004 y 2135 del 30 de junio de 2004.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de marzo de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,
Jorge Alberto Uribe Echavarría.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.