DIARIO OFICIAL. AÑO LXXIII, N. 23466, 28 ABRIL 1937, PAG 1
DECRETO 401 DE 1937
(febrero 17)
Por el cual se hacen unos traslados en la Ley de Apropiaciones vigente
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO LEGISLATIVO
El Presidente de la República de Colombia,
En uso de sus atribuciones legales, y para dar cumplimiento al artículo 7° del Decreto legislativo número 205, de 30 de enero último,
decreta :
Artículo primero. Hácense los siguientes traslados en la Ley de Apropiaciones vigente:
MINISTERIO DE GOBIERNO
CAPITULO 3°
Ministerio de Gobierno.
Del artículo 8° Para sueldos del personal de las oficinas, dependencias Secciones, Departamentos del Ministerio de Gobierno $ 13,640.00
CAPITULO 15
Intendencias y Comisarías.
Del artículo 59. Para gastos de administración de la Intendencia del Amazonas | 82,020.00 | |
Del artículo 60. Para obras públicas y fomento de la Intendencia del Chocó | 200,000.00 | |
Del artículo 61. Para gastos de administración de los ocho Territorios | 233,250.00 |
MINISTERIO DE HACIENDA T CREDITO PUBLICO
CAPITULO 25
Salinas terrestres-Personal y material.
Del artículo 102. Para sueldos del personal de las Salinas terrestres, no comprendidas en el contrato celebrado con el Banco de la República | 12,203.00 | |
Del artículo 103. Para útiles de escritorio, gastos de explotación, adiciones y mejoras, viáticos del personal, material en general y demás gastos de estas Salinas | 38,905.55 |
CAPITULO 26
Salinas marítimas-Personal ymaterial.
Del artículo 104: Para sueldos del personal de las Salinas marítimas, en ambos litorales | 31,730.00 | |
Del artículo 105. Para sueldos del personal de los Resguardos de las Salinas marítimas | 26,620.00 | |
Del artículo 106. Para útiles de escritorio, arrendamiento de locales, viáticos de empleados, sueldos del personal supernumerario, gastos de explotación, adiciones y mejoras, transportes de sales, material en general y otros gastos de estas Salinas y sus Resguardos | 292,730.0 |
CAPITULO 30
Minas y bienes nacionales.
Del artículo 126. Para los gastos del personal y material en la administración y explotación de las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez, inclusive el sueldo del agente del Gobierno que deba intervenir en las ventas | 65,650.00 | |
Del artículo 127. Para gastos de personal y material en la fiscalización de las minas de Supía y Marmato | 8,690.00 | |
Del artículo 128. Para personal, material, gastos de conservación y administración de los edificios nacionales, terrenos y otras propiedades nacionales no adscritas a otros Ministerios | 30,000.00 |
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO
CAPITULO 41
Dirección general de tierras, aguas y bosques.
Del artículo 192. Para sueldos del personal de la Dirección general de tierras, aguas y bosques (dirección, división de adjudicaciones, bosques nacionales, geografía forestal, control de explotaciones, contribución y distribución de aguas, fomento de colonias, provisión de aguas de la Comisaría de La Goajira, comisión especial de aguas), y para la adquisición de barcos destinados a la navegación del río Atrato, bajo la inmediata dependencia del Intendente Nacional del Chocó | 66,303.34 | |
Del artículo 193. Para sueldos del personal del grupo de colonización de Sumapaz (Tolima) | 4,781.00 | |
Del artículo 194. Para material, construcciones, auxilios de marcha a los colonos, suministro de herramientas, sementales, etc., a los mismos, en forma de créditos o préstamos, y para; las demás erogaciones que exija la Colonia de Sumapaz | $ | 18,445.77 |
Del artículo 195. Para sueldos del personal del grupo de colonización de Bahía Solano | 9,920.00 | |
Del artículo 196. Para material, construcciones y demás erogaciones que exija la colonización de Bahía Solano | 27,466.77 | |
Del artículo 197. Para personal, material, construcciones, auxilios de marcha a los colonos, suministro de herramientas, sementales, etc., a los mismos, en forma de créditos o préstamos, y para las demás erogaciones que exijan los otros grupos de colonización establecidos o que se establezcan | 40,135.42 | |
Del artículo 198. Para, pago .de servicios a la Nación por contratos celebrados o que se celebren en relación con los ramos que atiende,la Comisión Científica de tierras, aguas y bosques, viáticos del personal y demás gastos de dicha Comisión | 8,000.00 | |
Del artículo 199. Para pago de jornales, transportes, herramientas, materiales, y demás gastos que ocasione la producción, captación y estudio de aguas en La Goajira; estudio y, obras de captación y regularización en el régimen de ellas en los valles, comprendidos desde el Municipio de Cucunubá, en el Departamento de Cundinamarca, hasta;el de Saboyá, en al Departamento de Boyacá, para otras obras que se inicien de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia | 131,511.74 | |
Del artículo 200. Para reivindicación de terrenos baldíos, levantamiento de planos de los baldíos nacionales, viáticos, material y demás gastos de la Dirección General de fierras, Aguas y Bosques | 8,824.10 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO
CAPITULO 69
Departamento de Comercio.
Del artículo 467. Para sueldos del Departamento de Comercio 35,362 50
Del artículo 468. Para el establecimiento de la Exposición permanente de productos nacionales y extranjeros, arrendamiento de locales, compra e instalación de vitrinas, material, envases, etc. | 10,000.00 |
Del artículo 469. Para devolución de derechos por razón de solicitudes de patentes y marcas que se nieguen | 500.00 |
CAPITULO 72
Auxilios.
Del artículo 477. Para auxiliar a las Cámaras de Comercio del país, a razón de $ 30 mensuales cada una (hoy existen veinticuatro) | 8,230.00 |
CAPITULO 73
Enseñanza profesional.
Instituto Agrícola, .Nacional
Del artículo 478. Para sueldos. del, personal del Instituto Agrícola Nacional | 22,916,67 |
Del artículo 479. Para material, biblioteca, compra de elementos de laboratorio, excursiones de los estudiantes y demás gastos que ocasione el sostenimiento del Instituto | 49,650.00 |
Del artículo 480. Para construcciones en el mismo Instituto | 5,000.00 |
Del artículo 481. Para sostenimiento de treinta y ocho becas en el Instituto Agrícola Nacional, a $ 30 mensuales cada una | 12,540.00 |
Escuela de Medicina Veterinaria.
Del artículo 482. Para sueldos del personal de la Escuela | 22,916.67 |
Del artículo 483. Para material, jornales, compra de elementos, excursiones de estudio y demás gastos de sostenimiento de la Escuela | 8,333.34 |
Del artículo 484. Para sostenimiento de treinta y cinco becas en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, a $ 30 mensuales cada una | 11,550.00 |
CAPITULO 75
Sección de Provisiones.
Del artículo .492. Para sueldos del personal de la Sección de Provisiones | 57,413:00 | |
Del artículo 493. Para muebles, útiles de escritorio, teléfonos, acueductos, material y pago de arrendamientos para las oficinas de la Sección y depósitos de la misma | 9,755.07 | |
Del artículo 494. Para seguros de mercancías en depósitos y almacenes | $ | 1,000.00 |
Del artículo 495. Para compra de gasolina, aceites, repuestos, reparaciones del automóvil y del camión de la Sección, y arrendamiento de garajes para los mismos | 3,812.37 | |
Del artículo 496. Para atender al seguro colectivo de los empleados y obreros de la Sección y pago de medios, sueldos por enfermedad comprobada | 2,445.36 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAPITULO 30 BIS
Departamento Nacional de Provisiones.
Al artículo 128-A. Para sueldos del personal del Departamento Nacional de Provisiones | 57,413.00 |
Al artículo 128-B. Para muebles útiles, de escritorio, teléfonos, acueductos, material y pago de arrendamientos .para las oficinas del Departamento y depósitos del inismo | 9,755.07 |
Al artículo 128-C. Para seguro de mercancías en depósitos y almacenes | 1,000.00 |
Al artículo 128-Ch. Para compra- ,de gasolina, aceites, repuestos, reparaciones del automóvil y del camión del Departamento, salarios del Chofer y arrendamiento de garajes para los vehículos | 3,812.37 |
Artículo 128-D. Para atender al seguro colectivo de los empleados y obreros del Departamento y pago de medios sueldos por enfermedad comprobada | 2,445.38 |
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO
CAPITULO 38 BIS
Departamento de Comerrio.
Al artículo 179-A. Para sueldo del Departamento de Comercio
Al artículo 179-B. Para el establecimiento de la exposición permanente de productos nacionales y extranjeros, arrendamientos de locales, compra e instalación de vitrinas, material, envases, etc.
Al artículo 179-C. Para devolución de derechos por razón de solicitudes de patentes y marcas que se nieguen
Al artículo 179-D. Para auxiliar a las Cámaras de Comercio del país, a razón de $ 30 mensuales cada una (hoy existen veinticuatro)
CAPITULO 39
Dirección General de Minas, Salinas terrestres, Salinas marítimas, minas de Muzo, Coscuez, Supía y Marmato.
Al artículo 187-A. Para sueldos del personal de las salinas terrestres no comprendidas en el contrato celebrado con el Banco de la República | 12,203.00 |
Al artículo 187-B. Para útiles de escritorio, gastos de explotación,, adiciones y mejoras, viáticos del personal, material en general, y demás gastos de estas salinas | 38,905.55 |
Al artículo 187-C. Para sueldos del personal de las salinas marítimas en ambos litorales | 31,730.00 |
Al-artículo 187-Ch.-Para sueldos del personal, de los Resguardos de las salinas marítimas | 26,620.00 |
Al artículo 187-D. Para útiles de escritorio, arrendamiento, de locales, viáticos de empleados, sueldos del personal supernumerario, gastos de explotación adiciones y mejoras, transportes de sales, .material en general, y otros gastos de .estas salinas | 292,730.00 |
Al artículo 187-B. Para los gastos ,del personal y material en la administración, y explotación de las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez, inclusive el sueldo del agente del Gobierno que deba intervenir en las ventas | 65,650.00 |
Al artículo 187-F. Para gastos del personal y material, en la fiscalización de las minas de Supía, y Marmato | 8,690.00 |
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL*
CAPITULO 45
Ministerio-Personal ymaterial.
Al artículo 209. Para sueldos del personal del Ministerio, incluyendo el Departamento de Archivos Nacionales | 5,170.00 |
CAPITULO 48
Institutos varios.
Al artículo 270-A. Para sueldos, del personal del Instituto Agrícola Nacional | 22,916.67 | ||
Al artículo 270-B. Para material, biblioteca, compra, de elementos de laboratorio, excursiones de los estudiantes y demás gastos que ocasione el sostenimiento de este Instituto | $ | 49,650.00 | |
Al artículo 270-C. Para construcciones del mismo Instituto | 5,000.00 | ||
Al artículo 270-Ch. Para sostenimiento de treinta y ocho becas en el Instituto Agrícola Nacional, a $ 30 mensuales cada una | 12,540.00 | ||
Al artículo 270-D. Para sueldos del personal de la Escuela de Medicina Veterinaria | 22,916.67 | ||
Al artículo 270-E. Para material, jornales, compra de elementos, excursiones de estudio, y demás gastos de sostenimiento de esta Escuela | 18,333.34 | ||
Al articulo 270-F. Para sostenimiento de treinta y cinco becas en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, a $ 30 mensuales cada una | 11,550.00 |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO 58
MinisteriosnonePersonal y material.
Al artículo 347. Para sueldos del personal del Ministerio y sus dependencias, incluyendo la Dirección Nacional de Turismo | 1,760.00 |
CAPITULO 63
Edificios yparques nacionales.
Al artículo 418 bis. Para personal, material, gastos de conservación y administración de los edificios nacionales, terrenos y otras propiedades nacionales no adscritas a otros Ministerios | 30,000.00 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO
CAPITULO 70 BIS
Intendencias y Comisarías.
Al articulo 470-A, Para sueldos del personal del Departamento de Intendencias y Comisarías | 8,470.00 |
Al artículo 470-B. Para gastos de administración de la Intendencia del Amazonas | 82,020.00 |
Al artículo 470-C. Para obras públicas y fomento de la Intendencia del Chocó | 200,000.00 |
Al artículo 470-D. Para gastos de administración de los ocho Territorios | 233,250.00 |
CAPITULO 74
Dirección General de Tierras, Aguas yBosques.
Al articulo 491-A. Para sueldos del personal de la Dirección General de Tierras, Aguas y Bosques (dirección, división de adjudicaciones, bosques nacionales, geografía forestal, control de explotaciones, contribución y distribución de aguas, fómento de colonias, provisión de aguas de la Comisaría de La Goajira, comisión especial de aguas), y para la -adquisición de barcos destinados a la navegación del río Atrato, bajo la inmediata dependencia del Intendente Nacional del Chocó | 66,303.34 | |||
Al artículo 491-B. Para sueldos del personal del grupo de colonización de Sumapaz (Tolima) | ||||
Al articulo 491-C. Para material, construcciones, auxilios de- marcha a los colonos, suministro de herramientas, sementales, etc., a los mismos, en forma de créditos o préstamos y para las demás erogaciones que éxija la colonización de Sumapaz | 18,445.77 | |||
Al artículo 491-Ch. Para sueldos del personal del grupo de colonización de Bahía Solano | 9,220.00 | |||
Al artículo 491-D. Para material, construcciones, y para las demás erogaciones que exija la colonización de Bahía Solano | 27,466.77 | |||
Al artículo 491-E. Para personal, material, construcciones, auxilios de marcha a los colonos, suministro de herramientas, sementales etc., a los mismos colonos en forma de créditos o préstamos y para las demás erogaciones que exijan los otros grupos de colonización establecidos o que se establezcan | $ | 40,135.42 | ||
Al artículo 491-F. Para pago de Servicios a la Nación por contratos celebrados o que se celebren en relación con los ramos que atiende la Comisión Científica de Tierras, Aguas y Bosques, viáticos, personal y demás gastos de dicha Comisión | 8,000.00 | |||
Al artículo 491-C. Para pago de jornales, transportes, materiales y demás gastos que ocasione la producción, captación y estudios de aguas en La Goajira, estudio y obras de captación y regularización en el régimen de ellas en los valles comprendidos desde el Municipio de Cucunubá, en el Departamento de Cundinamarca, hasta el de Saboyá, en el Departamento de Boyacá; para otras obras que se inicien de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia | 131,511.74 | |||
Al artículo 491-H. Para reivindicación de terrenos baldíos, levantamiento de planos de los baldíos nacionales, viáticos, material y demás gastos de la Dirección General de Tierras, Aguas y Bosques | 8,824.10 | |||
Sumas iguales | $ | 1.621,551.67 | 1.621,551.67 |
Artículo segundo. Hácense los siguientes traslados en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,- autorizados por el Consejo de Ministros en su sesión del 12 de los corrientes:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAPITULO 24
Aduanas, guardacostas, remolcadores y lanchas.
Del artículo 96. Para sueldos del personal de los Tribunales de Aduanas, en el año | 6,440.00 |
CAPITULO 27
Administraciones de Hacienda
Personal ymaterial.
Del artículo 108. Para honorarios de expendedores oficiales de especiés venales y de Recaudadores Municipales de Hacienda Nacional por recaudo de rentas | 20,000.00 |
CAPITULO 22
Ministerio-Personal ymaterial
Al artículo 89. Para sueldos del personal del Ministerio, Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales, Juzgados Nacionales de Ejecuciones Fiscales y Consejo de la Economía Nacional | 6,440.00 |
CAPITULO 27
Administraciones de Hacienda Nacional.
Personal y material.
Al artículo 107. Para sueldos del personal de las Administraciones de Hacienda Nacional y Recaudaciones de Circuito | 20,000.00 | ||
Sumas iguales | $ | 26,440.00 | 26,440.00 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 17 de febrero de 1937.
ALFONSO LOPEZ
El Ministro de Gobierno, Darío ECHANDIA-El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Gonzalo RESTREPO-El Ministro de Industrias y Trabajo, Benito HERNANDEZ B.-El Ministro de Educación Naciónal Alberto LLERAS CAMARGO-El Ministro de Obras Públicas, CésarGARCIA ALVAREZ-Ei Ministro de Agricultura y Comercios ManuelJosé VARGAS.