DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47531. 12, NOVIEMBRE, 2009. PÁG. 6.
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
DECRETO 4387 DE 2009
(noviembre 11)
por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 6ª de 1971, 45 de 1981 y 7ª de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que en uso de las facultades establecidas en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional suscribió el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 9 de agosto de 2007.
Que el Congreso de la República de Colombia mediante Ley 1241 de 2008, aprobó el “Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola - Lista de Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras” (el “Tratado”).
Que la Corte Constitucional declaró exequible tanto la Ley aprobatoria como el Tratado mediante Sentencia C- 446 del 8 de julio de 2009.
Que de conformidad con el artículo 21-3 del Tratado, el mismo “entrará en vigor entre la República de Colombia y cada una de las demás Partes, el trigésimo (30) día a partir de la fecha en que intercambien las notificaciones escritas que certifiquen que han cumplido con todos los requisitos legales internos para el efecto”.
DECRETA:
Artículo 1°. La importación de las mercancías originarias de la República de El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en las subpartidas arancelarias colombianas relacionadas en el numeral 6, pagarán los aranceles aduaneros, resultado de aplicar las siguientes reglas:
1. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría A, serán eliminados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a la entrada en vigor de este decreto.
2. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría B, serán eliminados hasta en cinco (5) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este decreto, y tales mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1° de enero del año especificado entre paréntesis a la par de la letra que representa la categoría de desgravación de la siguiente forma:
Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | ||||||||||
Categoría | B(3) | B(4) | B(5) | |||||||
Punto inicial o de partida | 20% | 20% | 5% | 8% | 10% | 15% | 20% | 35% | 40% | |
Año | 1 | 13% | 15% | 4% | 6% | 8% | 12% | 16% | 28% | 32% |
2 | 7% | 10% | 3% | 5% | 6% | 9% | 12% | 21% | 24% | |
3 | 0% | 5% | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 14% | 16% | |
4 |
| 0% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 7% | 8% | |
5 |
|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría C, serán eliminados hasta en diez (10) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este decreto y tales mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1° de enero del año especificado entre paréntesis, a la par de la letra que representa la categoría de desgravación de la siguiente forma:
Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | ||||||||||
Categoría | C(6) | C(8) | C(9) | C(10) | ||||||
Punto inicial o de partida | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 15% | 20% | 40% | |
Año | 1 | 8% | 13% | 17% | 18% | 13% | 9% | 14% | 18% | 36% |
2 | 7% | 10% | 13% | 15% | 12% | 8% | 12% | 16% | 32% | |
3 | 5% | 8% | 10% | 13% | 10% | 7% | 11% | 14% | 28% | |
4 | 3% | 5% | 7% | 10% | 8% | 6% | 9% | 12% | 24% | |
5 | 2% | 3% | 3% | 8% | 7% | 5% | 8% | 10% | 20% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 6% | 8% | 16% | |
7 |
|
|
| 3% | 3% | 3% | 5% | 6% | 12% | |
8 |
|
|
| 0% | 2% | 2% | 3% | 4% | 8% | |
9 |
|
|
|
| 0% | 1% | 2% | 2% | 4% | |
10 |
|
|
|
|
| 0% | 0% | 0% | 0% |
4. Las mercancías clasificadas en las líneas arancelarias con categoría de desgravación E estarán exentas de cualquier compromiso de reducción arancelaria.
5. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría G, se mantendrán con la preferencia arancelaria especificada en porcentaje a la par de la letra que representa la categoría de desgravación; dicha preferencia aplica sobre el arancel indicado en la columna “Punto inicial o de partida”.
6. Programa de desgravación arancelaria
Subpartidas | Punto inicial o de partida | Categoría Desgravación | Observaciones | ||||
El Salvador | Guatemala | Honduras | El Salvador | Guatemala | Honduras | ||
2601110000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
2601120000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
2601200000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
2606000000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
2608000000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102101000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102109000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102210000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102290000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102300000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102400000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102500000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102600000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102800000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102901000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3102909000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3103100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3103900000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3104201000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3104209000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3104300000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3104901000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3104909000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3105100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3105200000 |
| 10% | 10% | E | A | A |
|
3105300000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3105400000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
3105510000 |
|
| 10% | E | E | A |
|
3105590000 |
| 5% | 5% | E | A | A |
|
3105600000 |
| 5% | 5% | E | A | A |
|
3105901000 |
| 5% | 5% | E | A | A |
|
3105902000 |
| 5% | 5% | E | A | A |
|
3105909000 |
| 5% | 5% | E | A | A |
|
4401100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4401210000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4401220000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4401300000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4402100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4402900000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4403100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4403200000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4403410000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4403490000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4403910000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4403920000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4403990000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
4404100000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
4404200000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
4405000000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
4406100000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
4406900000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
4407101000 | 5% | 5% | 5% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407109000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407210000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407220000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407250000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407260000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407270000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407280000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407290000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407910000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407920000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407930000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407940000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407950000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4407990000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4408101000 | 5% | 5% | 5% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4408109000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4408310000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4408390000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4408900000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4409101000 | 10% | 10% | 10% | A | B(5) | B(5) |
|
4409102000 | 10% | 10% | 10% | A | B(5) | B(5) |
|
4409109000 | 10% | 10% | 10% | A | B(5) | B(5) |
|
4409210000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4409291000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4409292000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4409299000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4410110000 |
| 15% |
| E | A | E |
|
4410120000 |
|
|
| E | E | E |
|
4410190000 |
| 15% |
| E | A | E | Los demás |
E | Tableros llamados “waferboard” de madera. | ||||||
4410900000 |
|
|
| E | E | E |
|
4411120000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4411130000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4411140000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4411920000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4411930000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4411940000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4412100000 |
|
|
| E | E | E |
|
4412310000 |
|
|
| E | E | E |
|
4412320000 |
| 15% |
| E | E | A |
|
4412390000 |
| 15% |
| E | E | A |
|
4412940000 |
|
|
| E | E | E |
|
4412990000 |
|
|
| E | E | E |
|
4413000000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4414000000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4415100000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4415200000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4416000000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4417001000 | 15% | 15% | 15% | A | B(5) | A |
|
4417009000 | 15% | 15% | 15% | A | B(5) | A |
|
4418100000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
4418200000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | G65% |
|
4418400000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4418500000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4418600000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4418710000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4418720000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4418790000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4418901000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4418909000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4419000000 | 20% | 20% | 20% | B(5) | G50% | B(5) |
|
4420100000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | G50% | B(5) |
|
4420900000 | 20% | 0% | 20% | B(5) | E | B(5) |
|
4421100000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4421901000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
4421902000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4421903000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4421905000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
4421909000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | A | B(5) |
|
7201100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7201200000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7201500000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202110000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202190000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202210000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202290000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202300000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202410000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202490000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202500000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202600000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202700000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202800000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202910000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202920000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202930000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7202990000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7203100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7203900000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7204100000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7204210000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7204290000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7204300000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7204410000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7204490000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7204500000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7205100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7205210000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7205290000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7206100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7206900000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7207110000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7207120000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7207190000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7207200000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208101000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208102000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208103000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208104000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208251000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208252000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208260000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208270000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208360000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208371000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208379000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208381000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208389000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208391000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208399100 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208399900 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208401010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208401090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208402000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208403000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208404000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208511000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208512000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208521000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7208529000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208530000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208540000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7208900000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209150000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209160010 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209160090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209170010 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209170090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209181010 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7209181020 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7209181090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209182010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7209182090 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7209250000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209260010 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209260090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209270010 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209270090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209280010 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209280090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7209900000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7210110000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7210120000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7210200000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7210300000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7210410000 | 15% |
|
| B(5) | E | E |
|
7210490000 | 15% |
|
| A | E | E |
|
7210500000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7210610000 |
|
|
| E | E | E |
|
7210690000 |
|
|
| E | E | E |
|
7210701000 |
| 10% |
| E | G50% | E |
|
7210709000 |
| 10% |
| E | G50% | E |
|
7210900000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7211130000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7211140000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7211191000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7211199000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7211230000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7211290000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7211900000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7212100000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7212200000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7212300000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7212400000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
7212500000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7212600000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7213100000 |
|
|
| E | E | E |
|
7213200000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7213911000 | 10% |
|
| A | E | E |
|
7213919000 | 10% |
|
| A | E | E |
|
7213990010 |
|
|
| E | E | E |
|
7213990090 |
|
|
| E | E | E |
|
7214100000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7214200000 |
|
|
| E | E | E |
|
7214301000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7214309000 | 5% | 5% | 5% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
7214911000 |
|
|
| E | E | E |
|
7214919000 |
|
|
| E | E | E |
|
7214991000 |
|
|
| E | E | E |
|
7214999000 |
|
|
| E | E | E |
|
7215101000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7215109000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7215501000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7215509000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7215901000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7215909000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7216100000 |
|
|
| E | E | E |
|
7216210000 |
|
|
| E | E | E |
|
7216220000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7216310000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7216320000 | 10% | 10% | 10% | A | A | C(10) |
|
7216330000 | 10% | 10% | 10% | A | A | C(10) |
|
7216400000 | 10% | 10% | 10% | A | A | C(10) |
|
7216500000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7216610000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7216690000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7216910000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7216990000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7217100000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7217200000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7217300000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7217900000 | 5% | 5% | 5% | E | E | E |
|
7218100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7218910000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7218990000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219110000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219120000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219130000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219140000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219210000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219220000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219230000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219240000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219310000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219320000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219330000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7219340000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7219350000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7219900000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7220110000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7220120000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7220200000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7220900000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7221000000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7222111000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7222119000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7222191000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7222199000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7222201000 | 0% | 0% | 0% | A | A | A |
|
7222209000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7222301000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7222309000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7222400000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7223000000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7224100010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7224100090 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7224900010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7224900090 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225110000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225190000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225300000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225400000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225500010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225500090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7225910010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225910090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7225920010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225920090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7225990010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7225990090 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7226110000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7226190000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7226200000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7226910000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7226920000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7226990000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7227100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7227200000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7227900010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7227900090 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7228100000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7228201000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7228209000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7228300000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7228401000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7228409000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7228501000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7228509000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7228601000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7228609000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7228700000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7228800000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7229200000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7229900000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7301100000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7301200000 | 10% | 10% | 10% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
7302100000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7302300000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7302400000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7302901000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7302909000 | 10% | 10% | 10% | A | A | A |
|
7303000000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
7304110000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304190000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304220000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304230000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304240000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304290000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304310000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7304390000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304410000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7304490000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7304510000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304590000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7304900000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7305110000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7305120000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7305190000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7305200000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7305310000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7305390000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7305900000 | 15% | 15% | 15% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7306110000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7306190000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7306210000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7306290000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7306301000 |
|
|
| E | E | E |
|
7306309100 |
|
|
| E | E | E |
|
7306309200 |
|
|
| E | E | E |
|
7306309900 |
|
|
| E | E | E |
|
7306400010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7306400090 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7306500000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7306610000 |
|
|
| E | E | E |
|
7306690000 |
|
|
| E | E | E |
|
7306900000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
7307110000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7307190000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7307210000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7307220000 |
|
|
| E | E | E |
|
7307230000 |
|
|
| E | E | E |
|
7307290000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7307910000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7307920000 |
|
|
| E | E | E |
|
7307930000 |
|
|
| E | E | E |
|
7307990000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7308100000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7308200000 | 10% | 10% | 10% | C(10) | C(10) | C(10) |
|
7308300000 |
|
|
| E | E | E |
|
7308400000 |
|
|
| E | E | E |
|
7308901000 | 15% |
| 15% | A | E | A |
|
7308902000 | 15% |
| 15% | A | E | A |
|
7308909000 | 15% |
| 15% | A | E | A |
|
7309000000 | 15% |
| 15% | A | E | A |
|
7310100000 |
|
|
| E | E | E |
|
7310210000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | B(5) | B(5) |
|
7310291000 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7310299000 | 15% | 15% | 15% | B(5) | A | B(5) |
|
7311001010 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7311001090 | 5% | 5% | 5% | A | A | A |
|
7311009000 | 15% | 15% | 15% | A | A | A |
|
