DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47405. 9, JULIO, 2009. PÁG. 7.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 2595 DE 2009
(julio 09)
por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el Decreto 004 del 2 de enero de 2009.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia delegatario de las funciones presidenciales mediante Decreto 2536 del 7 de julio del 2009, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confirieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros cuando la coherencia macroeconómica así lo exija o cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo de Ministros, expidió el Decreto 004 de 2009 mediante el cual se aplazaron algunas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación por la suma de $3.024,7 mil millones;
Que el Consejo de Ministros, el 2 de enero de 2009 facultó al Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, para emitir el concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente;
Que el artículo 4° del Decreto 004 del 2 de enero de 2009, estableció que el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, podrá sustituir una apropiación aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo;
Que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, mediante Comunicación número 293040829631 del 8 de julio de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, mediante Comunicación número SF20096800430631 del 4 de junio, de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, mediante Comunicación número 8002009EE444001 del 7 de mayo de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Comunicación número 2.2- 014475 del 9 de julio de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Comunicaciones número 2009EE35873 del 3 de julio de 2009 respectivamente, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Nacional para Sordos - Insor, mediante Comunicaciones números SDGI- 29-063 y SDGI-2009-065 del 19 de junio y 29 de junio de 2009 respectivamente, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, mediante Comunicación número 20094000053031 del 13 de mayo de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, mediante Comunicación número 2-2009- 009786 del 22 de mayo de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, mediante Comunicación número 30131 del 16 de junio de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Departamento Nacional de Planeación –DNP– mediante Oficios números DIFP- 1520092610002926 del 9 de julio de 2009, DIFP-22-20092620002256 del 3 de junio de 2009, DIFP12-20092620001766 del 4 de mayo de 2009, DIFP-15-20092610002916 del 9 de julio de 2009, DIFP-24-20092610002326 del 4 de junio de 2009, DIFP-24-20092610002556 del 17 de junio de 2009, DIFP-12-20092620465781 del 1° de julio de 2009, DIFP-17-20092610002396 del 10 de junio de 2009, DIFP-17-20092610002446 del 11 de junio de 2009, emitió conceptos favorables a las modificaciones solicitadas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Nacional para Sordos - Insor, Instituto Nacional de Concesiones - INCO, Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, respectivamente;
Que el Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, en su sesión del 9 de julio de 2009, una vez verificado que se mantiene el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo, emitió concepto favorable para modificar algunas partidas por la suma de ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos trece pesos ($134.790.463.813) moneda legal,
DECRETA:
Artículo 1°. Desaplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos trece pesos ($134.790.463.813) moneda legal, según el siguiente detalle:
CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACION | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN 0210 | ||||||||
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL | ||||||||
TOTAL | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||||
C. INVERSIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||||
530 | ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||||
530 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||
530 | 1000 | 11 | IMPLEMENTACIÓN – OBRAS PARA LA PAZ – FIP. (PREVIO CONCEPTO DNP) | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||||
SECCIÓN 0301 | ||||||||
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN | ||||||||
TOTAL | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | ||||||
UNIDAD 030101 | ||||||||
GESTIÓN GENERAL | ||||||||
C. INVERSIÓN | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | ||||||
112 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 297.067.160 | 297.067.160 | |||||
112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 297.067.160 | 297.067.160 | ||||
112 | 1000 | 1 | ADQUISICIÓN DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTÁ | 297.067.160 | 297.067.160 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 297.067.160 | 297.067.160 | |||||
221 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 454.035.240 | 454.035.240 | |||||
221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 454.035.240 | 454.035.240 | ||||
221 | 1000 | 1 | IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP | 454.035.240 | 454.035.240 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 454.035.240 | 454.035.240 | |||||
510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 528.897.600 | 528.897.600 | |||||
510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 528.897.600 | 528.897.600 | ||||
510 | 1000 | 3 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL DNP | 528.897.600 | 528.897.600 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 528.897.600 | 528.897.600 | |||||
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 220.000.000 | 220.000.000 | |||||
520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 220.000.000 | | | 220.000.000 | |||
520 | 1000 | 26 | RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 220.000.000 | 220.000.000 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 220.000.000 | 220.000.000 | |||||
SECCIÓN 0403 | ||||||||
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZI – IGAC | ||||||||
TOTAL | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | ||||||
C. INVERSIÓN | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | ||||||
430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | |||||
430 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | ||||
430 | 1000 | 3 | INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | |||
20 | INGRESOS CORRIENTES | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | |||||
SECCIÓN 2201 | ||||||||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | ||||||||
TOTAL | 22.369.809.672 | 22.369.809.672 | ||||||
UNIDAD 220101 | ||||||||
GESTIÓN GENERAL | ||||||||
C. INVERSIÓN | 22.369.809.672 | 22.369.809.672 | ||||||
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 9.893.400.000 | 9.893.400.000 | |||||
113 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 957.000.000 | 957.000.000 | ||||
113 | 700 | 108 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES | 957.000.000 | 957.000.000 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 957.000.000 | 957.000.000 | |||||
113 | 703 | EDUCACIÓN SEGUNDARIA | 8.936.400.000 | 8.936.400.000 | ||||
113 | 703 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA LEY 21 DE 1982 | 8.936.400.000 | 8.936.400.000 | |||
16 | FONDOS ESPECIALES | 8.936.400.000 | 8.936.400.000 | |||||
310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 10.984.409.672 | 10.984.409.672 | |||||
310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 9.494.409.672 | 9.494.409.672 | ||||
310 | 700 | 134 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 7.214.251.504 | 7.214.251.504 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7.214.251.504 | 7.214.251.504 | |||||
310 | 700 | 158 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO | 398.966108 | 398.966108 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 398.966108 | 398.966108 | |||||
310 | 700 | 185 | CRÉDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA | 1.150.800.000 | 1.150.800.000 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.150.800.000 | 1.150.800.000 | |||||
310 | 700 | 168 | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, Y MEDIA EN COLOMBIA | 703.392.060 | 703.392.060 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 703.392.060 | 703.392.060 | |||||
310 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 1.490.000.000 | 1.490.000.000 | ||||
310 | 705 | 117 | IMPLANTACIÓN PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 745.000.000 | 745.000.000 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 745.000.000 | 745.000.000 | |||||
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.492.000.000 | 1.492.000.000 | |||||
520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 1.492.000.000 | 1.492.000.000 | ||||
520 | 700 | 10 | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 1.492.000.000 | 1.492.000.000 | |||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 771.533.037 | 771.533.037 | |||||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 720.466.963 | 720.466.963 | |||||
SECCIÓN 2209 | ||||||||
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||
TOTAL | 120.205.404 | 64.448.737 | 184.654.141 | |||||
A. FUNCIONAMIENTO | 7.303.612 | 7.303.612 | ||||||
2 | GASTOS GENERALES | 7.161.194 | 7.161.194 | |||||
2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 204.829 | 204.829 | |||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 204.829 | 204.829 | |||||
2 | 0 | 4 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 6.956.365 | 6.956.365 | |||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 6.956.365 | 6.956.365 | |||||
3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142.418 | 142.418 | |||||
3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 142.418 | 142.418 | ||||
3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 142.418 | 142.418 | |||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 142.418 | 142.418 | |||||
C. INVERSIÓN | 112.901.792 | 64.448.737 | 117.350.529. | |||||
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 14.232.154 | 14.232.154 | |||||
113 | 707 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 14.232.154 | 14.232.154 | ||||
113 | 707 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSOR EN BOGOTÁ | 14.232.154 | 14.232.154 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 14.232.154 | 14.232.154 | |||||
310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 24.457.940 | 56.202.993 | 80.660.933 | ||||
310 | 707 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 24.457.940 | 56.202.993 | 80.660.933 | |||
310 | 707 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL | 24.457.940 | 56.202.993 | 80.660.933 | ||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 24.457.940 | 24.457.940 | |||||
20 | INGRESOS CORRIENTES | 56.202.993 | 56.202.993 | |||||
410 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 65.965.954 | 8.245.744 | 74.211.698 | ||||
410 | 707 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 65.965.954 | 8.245.744 | 74.211.698 | |||
410 | 707 | 5 | ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA CON LIMITACIÓN AUDITIVA NACIONAL | 65.965.954 | 8.245.744 | 74.211.698 | ||
11 | OTROS RECURSOS DE TESORO | 65.965.954 | ||||||
20 | INGRESOS CORRIENTES | 8.245.744 | 8.245.744 | |||||
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 8.245.744 | 8.245.744 | |||||
520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 8.245.744 | 8.245.744 | ||||
520 | 700 | 1 | IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL | 8.245.744 | 8.245.744 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8.245.744 | 8.245.744 | |||||
SECCIÓN 3602 | ||||||||
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | ||||||||
TOTAL | 18.436.000.000 | 18.436.000.000 | ||||||
C. INVERSIÓN | 18.436.000.000 | 18.436.000.000 | ||||||
211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3.436.000.000 | 3.436.000.000 | |||||
211 | 704 | CAPACITACIÓN TÉCNICA NO PROFESIONAL | 3.436.000.000 | 3.436.000.000 | ||||
211 | 704 | 1 | DOTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL | 3.436.000.000 | 3.436.000.000 | |||
20 | INGRESOS CORRIENTES | 3.436.000.000 | 3.436.000.000 | |||||
610 | CRÉDITOS | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||
610 | 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | ||||
610 | 1302 | 1 | CRÉDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE CESANTÍAS | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||
20 | INGRESOS CORRIENTES | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||
620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |||||
620 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | ||||
620 | 1300 | 1 | APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO EMPRENDER – FE | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |||
20 | INGRESOS CORRIENTES | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |||||
SECCIÓN 3607 | ||||||||
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ||||||||
TOTAL | 38.500.000.000 | 38.500.000.000 | ||||||
C. INVERSIÓN | 38.500.000.000 | 38.500.000.000 | ||||||
310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 5.733.740.000 | 5.733.740.000 | |||||
310 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 5.733.740.000 | 5.733.740.000 | ||||
310 | 300 | 2 | ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR | 5.733.740.000 | 5.733.740.000 | |||
21 | OTROS RECURSOS DE TESORERÍA | 5.733.740.000 | 5.733.740.000 | |||||
320 | PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 32.766.260.000 | 32.766.260.000 | |||||
320 | 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 32.766.260.000 | 32.766.260.000 | ||||
320 | 1501 | 131 | ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS | 32.766.260.000 | 32.766.260.000 | |||
21 | OTROS RECURSOS DE TESORERÍA | 32.766.260.000 | 32.766.260.000 | |||||
TOTAL DESAPLAZAMIENTO | 73.990.015.076 | 60.800.448.737 | 134.790.463.813 |
Artículo 2°. Aplazar el presupuesto de para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos trece pesos ($134.790.463.813) moneda legal, según el siguiente detalle:
CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACIÓN | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN 0301 | ||||||||
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN | ||||||||
TOTAL | 1.612.901.792 | 1.612.901.792 | ||||||
UNIDAD 030101 | ||||||||
C. INVERSIÓN | 1.612.901.792 | 1.612.901.792 | ||||||
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||||
520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | ||||
520 | 1000 | 26 | RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||
14 | PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||||
530 | ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO | 112.901.792 | 112.901.792 | |||||
530 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 112.901.792 | 112.901.792 | ||||
530 | 1000 | 5 | APOYO A LA GESTIÓN DE LA RED JUNTOS. ART 31 LEY DEL PND NACIONAL | 112.901.792 | 112.901.792 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 112.901.792 | 112.901.792 | |||||
SECCIÓN 1301 | ||||||||
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO | ||||||||
TOTAL | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||||
UNIDAD 130101 | ||||||||
GESTIÓN GENERAL | ||||||||
C. INVERSIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||||
630 | TRANSFERENCIAS | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||||
630 | 1000 |
|
|
| INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 50.000.000.000 |
| 50.000.000.000 |
630 | 1000 | 13 | APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DE LA NACIÓN [DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP] | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||
11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||||
SECCIÓN 2201 | ||||||||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | ||||||||
TOTAL | 22.369.809.672 | 22.369.809.672 | ||||||
UNIDAD 220101 | ||||||||
GESTIÓN GENERAL | ||||||||
C. INVERSIÓN | 22.369.809.672 | 22.369.809.672 | ||||||
310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 9.359.345.476 | 9.359.345.476 | |||||
310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 9.359.345.476 | 9.359.345.476 | ||||
310 | 700 | 165 | CRÉDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA | 9.264.832.782 | 9.264.832.782 | |||
18 | PRESTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AUTORIZADOS | 9.264.832.782 | 9.264.832.782 | |||||
310 | 700 | 159 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II – BANCO MUNDIAL. REGIÓN NACIONAL. | 94.512.694 | 94.512.694 | |||
14 | PRESTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 94.512.694 | 94.512.694 | |||||
620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 13.010.464.196 | 13.010.464.196 | |||||
620 | 701 | EDUCACIÓN PREESCOLAR | 10.464.464.196 | 10.464.464.196 | ||||
620 | 701 | 1 | AMPLIACIÓN Y COBERTURA EDUCATIVA PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS – PRIMERA INFANCIA | 10.464.464.196 | 10.464.464.196 | |||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 10.464.464.196 | 10.464.464.196 | |||||
620 | 703 | EDUCACIÓN SEGUNDARIA | 2.546.000.000 | 2.546.000.000 | ||||
602 | 703 | 5 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA PARA ATENDER POBLACIÓN VULNERABLE MEDIANTE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO | 2.546.000.000 | 2.546.000.000 | |||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 2.546.000.000 | 2.546.000.000 | |||||
SECCIÓN 2209 | ||||||||
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||
TOTAL | 7.303.612 | 7.303.612 | ||||||
A. FUNCIONAMIENTO | 7.303.612 | 7.303.612 | ||||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.303.612 | 7.303.612 | |||||
1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 7.303.612 | 7.303.612 | |||
1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TÉCNICA | 7.303.612 | 7.303.612 | ||
10 | RECURSOS CORRIENTES | 7.303.612 | 7.303.612 | |||||
SECCIÓN 2413 | ||||||||
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES | ||||||||
TOTAL | 60.800.448.737 | 60.800.448.737 | ||||||
C. INVERSIÓN | 60.800.448.737 | 60.800.448.737 | ||||||
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 60.800.448.737 | 60.800.448.737 | |||||
113 | 605 | TRASPORTE FÉRREO | 60.800.448.737 | 60.800.448.737 | ||||
113 | 605 | 10 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL NACIONAL | 60.800.448.737 | 60.800.448.737 | |||
20 | INGRESOS CORRIENTES | 40.712.448.737 | 40.712.448.737 | |||||
31 | OTROS RECURSOS DE TESORERÍA | 20.088.000.000 | 20.088.000.000 | |||||
TOTAL APLAZAMIENTO | 73.990.015.076 | 60.800.448.737 | 134.790.463.813 |
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2009.
FABIO VALENCIA COSSIO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.