DIARIO OFICIAL. AÑO XCII. N. 28815. 1, AGOSTO, 1955. PÁG. 10.
DECRETO 1967 DE 1955
(julio 15)
Por el cual se determinan las ciudades en donde se edificarán estadios, se construirán otras obras e instituciones deportivas, se fija la cuantía de la respectiva contribución nacional, de conformidad con el Decreto legislativo número 2315 de 1954, y se dicta una disposición
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y especialmente de las de qué trata el Decreto legislativo número 2315 de 1954,
DECRETA:
Artículo primero. Para construcción de estadios y otras obras e instalaciones deportivas en las ciudades que se determinan a continuación, la Nación contribuye con las siguientes sumas, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto legislativo número 2315 de 1954.
Ciudades Capitales | Vigencia. 1955 | Vigencia 1956 | Vigencia. 1957 | Vigencia. 1958 | Total. | |||||
Barranquilla | $ | $ | 50.000.00 | $ | 50.000.00 | $ | 100.000.00 | $ | 200,000.00 | |
Bucaramanga | 100.000.00 | 100.000.00 | 100.000.00 | 300.000.00 | ||||||
Cartagena | 750.000.00 | 750.000.00 | 750.000.00 | 750.000.00 | 3000.000.00 | |||||
Cúcuta | 30.000.00 | 150.000.00 | 50.000.00 | 100.000.00 | 600.000.00 | |||||
Cali | 250.000.00 | 250.000.00 | ||||||||
Ibagué | 150.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 900.000.00 | |||||
Manizales | 100.000.00 | 200.000.00 | 200.000.00 | 500.000.00 | ||||||
Medellín | 600.000.00 | 600.000.00 | ||||||||
Montería | 100.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 300.000.00 | 900.000.00 | |||||
Neiva | 150.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 900.000.00 | |||||
Pasto | 400.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 900.000.00 | ||||||
Popayán | 150.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 900.000.00 | |||||
Quibdó | 150.000.00 | 250.000.00 | 350.000.00 | 750.000.00 | ||||||
Santa Marta | 200.000.00 | 100.000.00 | 100.000.00 | 400.000.00 | ||||||
Tunja | 150.000.00 | 150.000.00 | 250.000.00 | 250.000.00 | 900.000.00 | |||||
Totales | $ | 3.000.000.00 | $ | 3.000.000.00 | $ | 3.000.000.00 | $ | 3.000.000.00 | $ | 12.000.000.00 |
Artículo segundo. Una vez determinadas las oras que deban ejecutarse, el giro de las sumas que dentro del plan señalado en el artículo anterior corresponda a cada ciudad, no podrá efectuarse sino con la certificación previa expedida por el Ministerio de Educación Nacional, en la que conste que las construcciones prospectadas han sido aprobadas por el Gobierno Nacional.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional, para expedir la certificación de que habla el presente artículo, podrá valerse de la asesoría oficial o particular que estime conveniente.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá a 15 de julio de 1955.
Gral Jefe Supremo GUSTAVO ROJAS PINILLA,
Presidente de Colombia.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Villaveces.
El Ministro de Educación Nacional,
Aurelio Caicedo Ayerbe.