DIARIO OFICIAL. AÑO CXLI. N. 45935. 10, JUNIO, 2005. PAG. 26.
DECRETO 1900 DE 2005
(junio 09)
Por el cual se determina la administración de los contingentes arancelarios establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las normas generales previstas en las Leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 141 del 26 de enero de 2005, aplicó provisionalmente a partir del 1º de febrero de 2005, el Acuerdo de Complementación Económica número 59 suscrito el 18 de octubre de 2004, entre Colombia y los Estados que comuniquen a la Secretaría General de la ALADI su entrada en vigor hasta esa fecha, en virtud del Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina;
Que es necesario determinar la administración de los contingentes arancelarios establecidos en el citado Acuerdo,
DECRETA:
Artículo 1°. Los contingentes arancelarios establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y los Gobiernos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para las importaciones de los productos comprendidos en las subpartidas relacionadas a continuación, originarias y provenientes de los países miembros del Mercosur, serán administrados por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo:
PRODUCTO: CARNES FINAS - PARA MERCOSUR
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
0201300010 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada, cortes finos | 3.500 | 2004 |
3.605 | 2005 | ||
3.713 | 2006 | ||
3.825 | 2007 | ||
3.939 | 2008 | ||
4.057 | 2009 | ||
4.179 | 2010 | ||
4.305 | 2011 | ||
4.434 | 2012 | ||
4.567 | 2013 | ||
4.704 | 2014 | ||
4.845 | 2015 | ||
4.990 | 2016 | ||
5.140 | 2017 | ||
5.294 | 2018 |
PRODUCTO: RESTO DE CARNES - PARA MERCOSUR
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
0201300090 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada, los demás | 2.500 | 2004 |
0202300000 | Carne de animales de la especie bovina, congelada. Deshuesada. | 2.550 | 2005 |
0206100000 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, frescos o refrigerados. | 2.601 | 2006 |
0206210000 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, congelados: lenguas. | 2.653 | 2007 |
0206220000 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, congelados: Hígados | 2.706 | 2008 |
0206290000 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, congelados: Los demás | 2.760 | 2009 |
0210200000 | Carne y despojos comestibles, salados o salmuera, secos o ahumados; Carne de la especie bovina. | 2.815 | 2010 |
05.04 | Tripa, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. | 2.872 | 2011 |
En Conjunto | 2.929 | 2012 | |
2.988 | 2013 | ||
3.047 | 2014 | ||
3.108 | 2015 | ||
3.171 | 2016 | ||
3.234 | 2017 | ||
3.299 | 2018 | ||
3.299 más 2% de crecimiento anual indefinido | a partir de 2019 |
PRODUCTOS LACTEOS - PARA ARGENTINA
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
04.02 En Conjunto | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante |
1.500 |
2004 |
1.545 | 2005 | ||
1.591 | 2006 | ||
1.639 | 2007 | ||
1.688 | 2008 | ||
1.739 | 2009 | ||
1.791 | 2010 | ||
1.845 | 2011 | ||
1.900 | 2012 | ||
1.957 | 2013 | ||
2.016 | 2014 | ||
2.076 | 2015 | ||
2.139 | 2016 | ||
2.203 | 2017 | ||
2.269 | 2018 | ||
2.269 | 2019 en adelante |
PRODUCTOS LACTEOS - PARA BRASIL
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
04.02 En Conjunto | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | 300 | 2004 |
309 | 2005 | ||
318 | 2006 | ||
328 | 2007 | ||
338 | 2008 | ||
348 | 2009 | ||
358 | 2010 | ||
369 | 2011 | ||
380 | 2012 | ||
391 | 2013 | ||
403 | 2014 | ||
415 | 2015 | ||
428 | 2016 | ||
441 | 2017 | ||
454 | 2018 | ||
454 | 2019 en adelante |
PRODUCTOS LACTEOS - PARA PARAGUAY
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
04.02 En Conjunto | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | 200 | 2004 |
206 | 2005 | ||
212 | 2006 | ||
219 | 2007 | ||
225 | 2008 | ||
232 | 2009 | ||
239 | 2010 | ||
246 | 2011 | ||
253 | 2012 | ||
261 | 2013 | ||
269 | 2014 | ||
277 | 2015 | ||
285 | 2016 | ||
294 | 2017 | ||
303 | 2018 | ||
303 | 2019 en adelante |
PRODUCTOS LACTEOS - PARA URUGUAY
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
04.02 En Conjunto | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | 1.400 | 2004 |
1.442 | 2005 | ||
1.485 | 2006 | ||
1.530 | 2007 | ||
1.576 | 2008 | ||
1.623 | 2009 | ||
1.672 | 2010 | ||
1.722 | 2011 | ||
1.773 | 2012 | ||
1.827 | 2013 | ||
1.881 | 2014 | ||
1.938 | 2015 | ||
1.996 | 2016 | ||
2.056 | 2017 | ||
2.118 | 2018 | ||
2.118 | 2019 en adelante |
PRODUCTOS CARNICOS PARA ARGENTINA
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
1602100000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre: Preparaciones Homogeneizadas | 2.300 | 2004 |
1602490000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie porcina: Las demás, incluidas las mezclas | 2.369 | 2005 |
1602500000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie bovina | 2.440 | 2006 |
1602900000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal | 2.513 | 2007 |
En Conjunto | 2.589 | 2008 | |
2.666 | 2009 | ||
2.746 | 2010 | ||
2.829 | 2011 | ||
2.914 | 2012 | ||
3.001 | 2013 | ||
3.091 | 2014 | ||
3.184 | 2015 | ||
3.279 | 2016 | ||
3.378 | 2017 | ||
3.479 | 2018 | ||
3.479 | 2019 en adelante |
PRODUCTOS CARNICOS PARA BRASIL
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
1602100000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. Preparaciones homogeneizadas | 1.000 | 2004 |
1602490000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie porcina: Las demás, incluidas las mezclas | 1.030 | 2005 |
1602500000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie bovina | 1.061 | 2006 |
1602900000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal | 1.093 | 2007 |
En Conjunto | 1.126 | 2008 | |
1.159 | 2009 | ||
1.194 | 2010 | ||
1.230 | 2011 | ||
1.267 | 2012 | ||
1.305 | 2013 | ||
1.344 | 2014 | ||
1.384 | 2015 | ||
1.426 | 2016 | ||
1.469 | 2017 | ||
1.513 | 2018 | ||
1.513 | 2019 en adelante |
PRODUCTOS CARNICOS PARA PARAGUAY
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) |
AÑO |
1602100000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. Preparaciones homogeneizadas | 3.000 | 2004 |
1602490000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie porcina: Las demás, incluidas las mezclas | 3.090 | 2005 |
1602500000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie bovina | 3.183 | 2006 |
1602900000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal | 3.278 | 2007 |
En Conjunto | 3.377 | 2008 | |
3.478 | 2009 | ||
3.582 | 2010 | ||
3.690 | 2011 | ||
3.800 | 2012 | ||
3.914 | 2013 | ||
4.032 | 2014 | ||
4.153 | 2015 | ||
4.277 | 2016 | ||
4.406 | 2017 | ||
4.538 | 2018 | ||
4.538 | 2019 en adelante |
PRODUCTOS CARNICOS PARA URUGUAY
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
1602100000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. Preparaciones homogeneizadas | 700 | 2004 |
1602490000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie porcina: Las demás, incluidas las mezclas | 721 | 2005 |
1602500000 | Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie bovina | 743 | 2006 |
1602900000 | Preparación y conservas de carne, despojos o sangre. Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal | 765 | 2007 |
En Conjunto | 788 | 2008 | |
811 | 2009 | ||
836 | 2010 | ||
861 | 2011 | ||
887 | 2012 | ||
913 | 2013 | ||
941 | 2014 | ||
969 | 2015 | ||
998 | 2016 | ||
1.028 | 2017 | ||
1.059 | 2018 | ||
1.059 | 2019 en adelante |
17.04 PARA ARGENTINA
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
17.04 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) | 132 | 2004 |
135 | 2005 | ||
137 | 2006 | ||
140 | 2007 | ||
143 | 2008 | ||
146 | 2009 | ||
146 | 2010 en adelante |
18.06 PARA ARGENTINA
PARTIDAS NANDINA | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | 232 | 2004 |
237 | 2005 | ||
241 | 2006 | ||
246 | 2007 | ||
251 | 2008 | ||
256 | 2009 | ||
256 | 2010 En adelante |
LECHE MATERNIZADA PARA MERCOSUR
PARTIDAS | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | CONTINGENTE (VOL. TON.) | AÑO |
1901101000 | Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor: Fórmulas lácteas de primera infancia | 300 | 2004 en adelante |
Parágrafo 1°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará y distribuirá los contingentes arancelarios para las subpartidas 0201.30.00.10, 0201.30.00.90, 0202.30.00.00, 0206.10.00.00, 0206.21.00.00, 0206.22.00.00, 0206.29.00.00, 0210.20.00.00, 05.04 y 04.02, y su importación será registrada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentará y distribuirá los contingentes arancelarios para las subpartidas 1602.10.00.00, 1602.49.00.00, 1602.50.00.00, 1602.90.00.00, 17.04, 18.06 y 1901.10.10.00.
Artículo 2º. Para la reglamentación de los contingentes de acceso preferencial determinados en el artículo 1º del presente decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. La distribución se realizará según la participación histórica durante un período representativo anterior, reservando una proporción razonable para los nuevos importadores.
2. La distribución de los contingentes anuales se realizará por períodos trimestrales, pudiéndose reasignar los cupos que no hayan sido utilizados.
3. La importación de los productos será registrada ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo previa autorización de las entidades competentes.
Artículo 3º. Los contingentes arancelarios de que trata el presente decreto, ingresarán al territorio aduanero colombiano con los márgenes de preferencia establecidos en el Decreto 141 del 26 de enero de 2005.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Andrés Felipe Arias Leiva.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Jorge H. Botero.