DIARIO OFICIAL. AÑO LXI. N. 20083. 28, DICIEMBRE, 1925. PÁG. 1.
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades legales de que está investido, en ejecución de la Ley 84 de 1925, "de Presupuestos Nacionales de rentas y gastos para el período fiscal de 1º de enero a 31 de diciembre de 1926," y teniendo en cuenta la disposición consignada en el Decreto número 1806, de 11 de los corrientes, de que en la liquidación de la Ley de Apropiaciones para la próxima vigencia no se incluyan las partidas introducidas fraudulentamente en dicha Ley, ni las correspondientes a gastos no decretados por ley anterior o que provengan de sentencias judiciales, y el artículo 3º de la Ley 83 de 1925,
decreta:
Artículo 1º Fíjanse los cómputos líquidos del Presupuesto Nacional de rentas para el año fiscal de 1º de enero a 31 de diciembre de 1926, en la cantidad de cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veintidós pesos sesenta y seis centavos ($ 43.449,922-66), así:
Bienes nacionales.
| Minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez | $ | | 1.000,000 |
| Minas de Santa Ana y la Manta | | | |
| Minas de Supía y Marmato | | | 16,000 |
| Producto de kilómetros nuevos de ferrocarriles | | 1.000,000 | 4.859,974 97 |
| Arrendamiento de bosques nacionales | $ | 12,143 42 | |
| Producto de bienes nacionales | | 15,068 10 | |
| Producto de la flotilla de guerra | | 11,923 97 | |
| Participación en explotaciones petrolíferas | | 100,000 | |
| Salinas terrestres | | 1.229,226 73 | |
| Salinas marítimas | | 1.036,404 63 | |
| Pesca mayor de perlas y otras | | 77,940 52 | |
| Producto del muelle de Buenaventura | | 200,000 | |
Servicios nacionales.
| Telégrafos, cables y radiogramas | 1.594,760 98 |
| Muelle, faro, boyas, prácticos y remolque | 120,640 19 |
| Acuñación de monedas | 9,791 32 |
Producto del tráfico territorial de efectos, extranjeros
Impuestos.
| 2 por 100 para la conversión | 262,883 70 |
| Fondo especial para caminos | 652,721 27 |
| 10 por 100 de recargo | 929,672 99 |
| Sucesiones y donaciones | 388,089 79 |
| Impuesto de sanidad para los Lazaretos | 37,138 78 |
| Patentes de invención y registro de marcas | 10,470 68 |
| Papel sellado y timbre nacional | 1.106,608 70 |
| Impuesto de consumo | 543,877 69 |
| Impuesto sobre la renta | 1.000,000 |
| Fabricación de fósforos | 8,959 75 |
| Rentas de las Intendencias | 143,142 40 |
| Rentas de las Comisarías especiales | 14,817 44 |
| Establecimientos bancarios | 130,000 |
| Utilidades del Banco de la República | 500,000 |
Ingresos varios.
| Intereses de la indemnización americana | 50,000 |
| Rentas de vigencias anteriores | 491,810 62 |
| Otros ingresos | 525,903 01 |
| Posible superávit del activo corriente sobre el pasivo corriente al final de la vigencia de 1925 | 5.000,000 |
Rentas extraordinarias.
| Indemnización americana (quinto contado) | | 5.000,000 |
Artículo 2º Fíjanse los cómputos líquidos de la Ley de Apropiaciones para el año fiscal de 1º de enero a 31 de diciembre de 1926, en la cantidad de cuarenta y tres millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos treinta y nueve centavos ($ 43.339,656-39), así:
| Ministerio de Gobierno | $ | 6.350,195 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | | 616,443 40 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | | 9.818,435 54 |
| Ministerio de Guerra | | 3.497,994 56 |
| Ministerio de Industrias | | 485,784 06 |
| Ministerio de Instrucción y Salubridad Públicas | | 3.530,896 36 |
| Ministerio de Correos y Telégrafos | | 4.471,191 60 |
| Ministerio de Obras Públicas | | 13.960,549 67 |
| Departamento de Contraloría | | 308,312 40 |
| Departamento de Provisiones | | 299,853 80 |
Artículo 3º La diferencia de rentas sobre gastos o sea el superávit de $ 110,266-27 que aparece en los artículos 1º y 2º de este Decreto, proviene:
| De la no inclusión de partidas que de conformidad con el Decreto número 1806, de 11 del presente no tiene ley preexistente | $ | 122,668 38 |
| De los gastos por peajes que elimina el artículo 3º de la Ley 83 de 1925 | | 106,342 08 |
| De errores numéricos cometidos en los Ministerios de Gobierno, Industrias y Obras Públicas, al formular sus respectivos proyectos | | 1,204 |
| Suma | $ | 230,214 46 |
| Menos el cómputo de la renta de peajes suprimida por el artículo 3º de la Ley 83 de 1925 | | 119,948 19 |
| Diferencia | $ | 110,266 27 |
Publíquese y ejecútese.
Dado en Bogotá a 19 de diciembre de 1925.
PEDRO NEL OSPINA-El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Jesús M. MARULANDA.