DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIX. N. 45315. 19, SEPTIEMBRE, 2003. PAG. 9. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIX. N. 45242. 8, JULIO, 2003. PAG. 6.
DECRETO 1845 DE 2003
(julio 04)
por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo del Alcance Parcial número 29, suscrito entre la República de Colombia y la República de Panamá.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 189, numeral 25 de la Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 6ª de 1971, 45 de 1981 y 7ª de 1991, y
Por errores e inconsistencias de diverso orden, publicamos completo el texto del Decreto 1845 del 4 de julio de 2003, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aparecido como 845 en el Diario Oficial número 45.242 del martes 8 de julio de 2003, página 6.
En el Diario Oficial 45.242 de julio 8 de 2003, página 6, se publicó como Decreto 845 del 4 de julio de 2003, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que en realidad es el Decreto 1845 "por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial número 29 suscrito entre la República de Colombia.
CONSIDERANDO:
Que el Tratado de Montevideo 1980, que instituye la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 45 de 1981;
Que en desarrollo de los mecanismos previstos en el mencionado Tratado, en especial el artículo 25, los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Panamá suscribieron el Acuerdo de Alcance Parcial número 29 firmado en Cartagena de Indias, el 9 de julio de 1993;
Que los compromisos arancelarios contenidos en el citado Acuerdo de Alcance Parcial número 29, fueron puestos en vigencia por el Gobierno de la República de Colombia mediante el Decreto 2781 del 22 de diciembre de 1994;
Que el 28 de abril de 2003 los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Panamá suscribieron el Primer Protocolo Adicional del Acuerdo de Alcance Parcial número 29, con el objeto de modificar el Anexo II de este Acuerdo con la preferencia que consta en la Lista "Modificaciones al Anexo II de abril de 2003" de dicho Protocolo, y de igual manera con el objeto de adicionar productos con márgenes mutuos de preferencias arancelarias fijas a los Anexos II y III de dicho Acuerdo denominados de "Productos de Colombia que Panamá desgravará en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial" y de "Productos de Panamá que Colombia desgravará en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial", respectivamente,
DECRETA:
Artículo 1º. La importación de los siguientes productos originarios y procedentes de Panamá, pagará los gravámenes arancelarios que resulten de multiplicar el gravamen aplicable en cada caso a terceros países por el índice que aparece al frente de cada producto:
Subpartidas | Descripción de los Productos | Indice |
Arancelarias | ||
de Colombia | ||
0105110000 | Gallos y gallinas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g. | 0,00 |
0302310000 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga), frescos o refrigerados | 0,00 |
0302320000 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares), frescos o refrigerados | 0,00 |
0302390000 | Los demás atunes (del género Thunnus), frescos o refrigerados | 0,00 |
0302650000 | Escualos, frescos o refrigerados | 0,00 |
0302690000 | Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados | 0,00 |
0303420000 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares), congelados | 0,00 |
0303750000 | Escualos, congelados | 0,00 |
0407001000 | Huevos de ave con cáscara (cascarón), para incubar | 0,00 |
0904110000 | Pimienta sin triturar ni pulverizar | 0,00 |
0904120000 | Pimienta triturada o pulverizada | 0,00 |
0910910000 | Mezclas de las demás especias, previstas en la Nota 1 b) de este capítulo | 0,20 |
1604110000 | Preparaciones y conservas de Salmones enteros o en trozos | 0,40 |
1604141000 | Preparaciones y conservas de atunes, enteros o en trozos | 0,40 |
1604142000 | Preparaciones y conservas de listados y bonitos, enteros o en trozos | 0,40 |
1604190000 | Las demás preparaciones y conservas de pescado entero o en trozos | 0,40 |
1604200000 | Las demás preparaciones y conservas de pescado | 0,40 |
1806100000 | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante | 0,40 |
2003100000 | Hongos del género Agaricus preparados o conservados(excepto en vinagre o acidoacético) | 0,00 |
2009110000 | Jugo de naranja, congelado | 0,30 |
2009120000 | Jugo de naranja, sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 | 0,30 |
2009190000 | Los demás jugos de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 0,30 |
2009610000 | Jugo de uva (incluido el mosto), de valor Brix inferior o igual a 30, sin concentrar | 0,30 |
2009690000 | Los demás jugos de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, sin concentrar | 0,30 |
2009710000 | Jugo de manzana, de valor Brix inferior o igual a 20, sin concentrar | 0,30 |
2009790000 | Los demás jugos de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, sin concentrar | 0,30 |
2009801200 | Jugo de "maracuyá" (parchita) (Passiflora edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, concentrados | 0,30 |
2009801900 | Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 0,30 |
2009802000 | Jugo de una hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 0,30 |
2103100000 | Salsa de soja (soya) | 0,50 |
2103902000 | Condimentos y sazonadores, compuestos | 0,40 |
2104101000 | Preparaciones para sopas, potajes o caldos (caldos deshidratados en pasta o en polvo) | 0,80 |
2106100010 | Concentrados de proteína de soya, con contenido de proteína en base seca entre 65% y 75% | 0,50 |
2106100090 | Los demás concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas | 0.50 |
3006600000 | Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas | 0,50 |
3203001100 | Materias colorantes de campeche | 0,00 |
3203001200 | Materias colorantes de clorofilas | 0,00 |
3203001400 | Materias colorantes de achiote (onoto, bija) | 0,00 |
3203001500 | Materias colorantes de marigold (xantófila) | 0,00 |
| ||
| ||
Subpartidas Arancelarias de Colombia | Descripción de los Productos | Indice |
3203001600 | Materias colorantes de maíz morado (antocianina) | 0,00 |
3203001900 | Las demás materias colorantes de origen vegetal | 0,00 |
3203002100 | Materias colorantes de carmín de cochinilla | 0,00 |
3203002900 | Materias colorantes de origen animal | 0,00 |
3301291000 | Aceites esenciales de anís | 0,00 |
3301292000 | Aceites esenciales de eucalipto | 0,00 |
3301299000 | Los demás aceites esenciales, excepto los de agrios | 0,00 |
3301300000 | Resinoides | 0,00 |
3301909000 | Los demás subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales | 0,00 |
3302109000 | Las demás mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias d e estas sustancias, de los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas | 0,00 |
3302900000 | Las demás mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria | 0,00 |
3926906000 | Protectores antirruidos, de plástico | 0,00 |
4413000000 | Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. | 0,00 |
4418200000 | Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera | 0,00 |
4809100000 | Papel carbón | 0,00 |
4816100000 | Papel carbón, incluso acondicionado en cajas | 0,00 |
6112410000 | Bañadores para mujeres o niñas, de fibras sintéticas | 0,00 |
6507000000 | Desudadores, forros, fundas, armaduras, víseras y barboquejos, para sombrerería. | 0,00 |
7308300000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales de fundición, hierro o Acero. | 0,50 |
7323100000 | Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos. | 0,50 |
9004901000 | Gafas protectoras para el trabajo | 0,00 |
9405401000 | Aparatos eléctricos para alumbrado público (con base de metal común). | 0,40 |
9405402000 | Proyectores de luz. | 0,00 |
9405910000 | Partes de vidrio para aparatos de alumbrado (de alumbrado eléctrico). | 0,40 |
9603400000 | Rodillos para pintar sin montar en un mango | 0,00 |
9603909000 | Fregonas para el suelo (trapeador), incluso sin aljofifas o estropajos. | 0,20 |
9605000000 | Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir | 0,00 |
Artículo 2º. El otorgamiento de las preferencias anteriormente citadas en favor de Panamá, se ceñirá a todas las disposiciones del Acuerdo de Alcance Parcial número 29 y sus Normas de Origen, del 9 de julio de 1993.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de julio de 2003.
ALVARO URIBE VELEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Jorge Humberto Botero Angulo.