DIARIO OFICIAL. AÑO CXII. N. 34405. 23, SEPTIEMBRE, 1975. PÁG. 3.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 1751 DE 1975
(septiembre 01)
Por el cual se hacen unos traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1975 (Ministerio de Educación Nacional), por $ 5.720.000.00
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y
considerando:
Que por medio del artículo 42 de la Ley 15 de 1974, .se autorizó al Gobierno Nacional para abrir créditos y efectuar traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1975 con el objeto de garantizar la buena marcha de la Administración Pública, el normal cumplimiento de los programas de inversión y los compromisos contractuales con los organismos internacionales de crédito;
Que el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Resolución número 3968 de 1975, declaró sobrante la cantidad de $ 5.720.000 en el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 1975, con el objeto de que sea trasladada para incrementar otras apropiaciones del mismo presupuesto;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto-ley número 294 de 1973, el Contralor General de la República expidió el Certificado de Reserva y Disponibilidad número 39 de 1975 por $ 5.720.000 para amparar los traslados presupuéstales de que trata este Decreto; y
Que se han cumplido los requisitos legales para la tramitación de esta clase de negocios,
decreta:
Artículo 1.° Hácense los siguientes traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1975:
| Presupuesto de Inversión. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Contracréditos.
CAPITULO 640
Instituto Colombiano de Cultura.
Programa 641.
Desarrollo cultural.
Inversión indirecta
Recursos ordinarios. |
| 588 317 | Artículo 6447. Creación, adquisición, construcción y dotación de centros culturales | $ | 4.420.000 | ||
| Proyectos. | |||||
| 1. | Piedecuesta, Santander, centro cultural | $ | 420.000 | ||
| 2. | Montenegro, Quindío, centro cultural | 420.000 | |||
| 3. | Cerrito, Valle, centro cultural | 420.000 | |||
| 4. | Pensilvania, Caldas, centro cultural | 420.000 | |||
| 5. | Floresta, Boyacá, centro cultural | 420.000 | |||
| 6. | Guateque, Boyacá, Centro Cultural Enrique Olaya Herrera | 1.900.000 | |||
| 7. | San Pablo, Bolívar, centro cultural | 420.000 | |||
| 588 317 | Artículo 6448. Fomento de la enseñanza artística y divulgación de bellas artes | 500.000 | |||
| Proyecto 8. II Congreso Nacional de Cultura | 500.000 | ||||
| Recursos del crédito interno. | |||||
| Bonos Ley 21 de 1963. | |||||
| 588 317 | Artículo 6450. Publicaciones culturales | 800.000 | |||
| Proyecto 2. Edición de discos y-filmación de documentales | 800.000 | ||||
| Suman los contracréditos | $ | 5.720.000 | |||
| Créditos. CAPITULO 640
INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA
Programa 641.
Desarrollo cultural.
Inversión indirecta.
Recursos ordinarios | |||||
| 588 317 | Artículo 6445. Fomento cultural | 1.780.000 | |||
| Proyectos. | |||||
| 3. | Inventario del patrimonio cultural | 60.000 | |||
| 4. | Biblioteca Nacional, reconstrucción, adecuación y dotación | 420.000 | |||
| 6. | Centro de restauración, dotación de equipo y materiales | 1.300.000 | |||
| 588 317 | Artículo 6448. Fomento de la enseñanza artística y divulgación de bellas artes | 3.140.000 | |||
| Proyectos. | |||||
| 4. | Exposiciones artísticas | 1.600.000 | |||
| 5. | Festivales culturales | 500.000 | |||
| 6. | Estímulos a escritores, actores, músicos y artistas | 540.000 | |||
| 7. | Dotación y difusión Orquesta Sinfónica; y Banda Nacional | 500.000 | |||
| Recursos del crédito interno. | |||||
| Bonos Ley 21 de 1963. | |||||
| 588 317 | Artículo 6449. Fomento Cultural | 800.000 | |||
| Proyecto 1. Organización y dotación de museos | 800.000 | ||||
| Suman los créditos | $ | 5.720.000 | |||
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a1° de septiembre de 1975.
alfonso lopez michelsen
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botera Montoya.