DIARIO OFICIAL. AÑO CXII. N. 34404. 22, SEPTIEMBRE, 1975. PÁG. 4.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 1740 DE 1975
(septiembre 01)
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 26 de junio 9 de 1975 que modifica la planta de personal del Inderena
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere los Decretos-leyes- números 2554 de 1973 y 230 de 1975,
decreta:
Artículo 1° Apruébase el Acuerdo número 26 de junio 9 de 1975, emanado de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y cuyo texto es el siguiente:
"ACUERDO NUMERO 26 DE 1975
(junio 9)
por el cual se modifica la planta de personal del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables-Inderena establecida por los Decretos 1102 de 7 de junio de 1974 y 1476 de 25 de julio de 1974.
La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, Inderena, en uso de facultades legales y estatutarias,
acuerda:
Artículo primero. Suprímese de la planta de personal del Inderena, establecida por los Decretos 1102 de 7 de junio de 1974 y 1476 de 1974 los siguientes cargos:
| Sede Principal | ||||||
| Gerencia General | ||||||
| 4 | Piloto | I | - | 28 | 9.600.00 | |
| 1 | Mecánico | VII | - | 18 | 4.140.00 | |
| Proyecto Colombo-holandés | ||||||
| 2 | Ingeniero Civil | I | - | 23 | 6.600.00 | |
| 2 | Chofer | I | - | 7 | 1.450.00 | |
| Oficina de Planeación | ||||||
| 1 | Profesional Especializado | V | - | 32 | 12.000.00 | |
| Oficina de Comunicaciones | ||||||
| 1 | Relacionista | IV | - | 24 | 7.200.00 | |
| 1 | Comunicador Social | III | - | 23 | 6.600.00 | |
| Subgerencia Jurídica | ||||||
| 1 | Analista de Administración | I | - | 17 | 3.770.00 | |
| Oficina de Asesoría General | ||||||
| 1 | Abogado | III | - | 25 | 7.800.00 | |
| DIVISION DE VIGILANCIA INTERNA | ||||||
| 1 | Visitador Administrativo | III | - | 25 | 7.800.00 | |
| 1 | Visitador Administrativo | II | - | 24 | 7.200.00 | |
| Subgerencia de Bosques | ||||||
| DIVISION ADMINISTRACION DE BOSQUES | ||||||
| Sección Estudios Básicos | ||||||
| 1 | Ingeniero Forestal | I | - | 23 | 6.600.00 | |
| Subgerencia Conservación del Medio Ambiente | ||||||
| DIVISION DESARROLLO SOCIAL Y VIGILANCIA | ||||||
| Sección Desarrollo Social | ||||||
| 1 | Profesional Especializado | I | - | 28 | 9,600.00 | |
| Regional Central | ||||||
| Proyecto Cuencas Hidrográficas | ||||||
| 1 | Ingeniero | I | - | 23 | 6.600.00 | |
| 5 | Obrero | I | - | 5 | 1.200.00 | |
| Proyecto Ingeniería y Aprovechamiento de Aguas | ||||||
| 4 | Ayudante Ingeniería | I | - | 10 | 1.930.00 | |
| Proyecto de Estadística | ||||||
| 1 | Estadígrafo | III | - | 14 | 2.830.00 | |
| Regional Occidental | ||||||
| Proyecto Forestal | ||||||
| 1 | Técnico Electricista | I | - | 19 | 4.560.00 | |
| 5 | Obrero | I | - | 5 | 1.200.00 | |
| Proyecto de Pesca | ||||||
| 2 | Asistente de Recursos Naturales | I | - | 16 | 3.420.00 | |
| 1 | Motorista de Lancha | I | - | 10 | 1.930.00 | |
| Proyecto Parques Nacionales y Vida Silvestre | ||||||
| 1 | Obrero Semicalificado | I | - | 7 | 1.450.00 | |
| Regional Costa Atlántica | ||||||
| Proyecto Forestal | ||||||
| 1 | Ingeniero Forestal | I | - | 23 | 6.600.00 | |
| 1 | Auxiliar de Almacén | I | - | 8 | 1.600.00 | |
| 5 | Obrero | I | - | 5 | 1.200.00 | |
| Proyecto Ingeniería Aprovechamiento de Aguas | ||||||
| 2 | Ayudante Ingeniería | I | - | 10 | 1.930.00 | |
| Regional Sur-Occidental | ||||||
| Proyecto Parques Nacionales y Vida Silvestre | ||||||
| 1 | Secretario Bilingüe | I | - | 19 | 4.560.00 | |
| Regional Oriental | ||||||
| Proyecto Forestal | ||||||
| 2 | Obrero | I | - | 5 | 1.200.00 |
Artículo segundo. Créanse en la planta de personal del Inderena los siguientes cargos:
| Proyecto Colombo-holandés | ||||||
| 2 | Asesor | VII | - | 35 | 13.800.00 | |
| 1 | Asesor | VI | - | 34 | 13.200.00 | |
| 3 | Asesor | V | - | 33 | 12.600.00 | |
| 2 | Asesor | IV | - | 32 | 12.000.00 | |
| 1 | Profesional Especializado | V | - | 32 | 12.000.00 | |
| 2 | Hidromensor | III | - | 21 | 5.500.00 | |
| 3 | Cartógrafo | III | - | 20 | 5.000.00 | |
| 7 | Asistente Ingeniería | IV | - | 19 | 4.560.00 | |
| 2 | Dibujante | IV | - | 19 | 4.560.00 | |
| 2 | Mecanotaquígrafa | II | - | 13 | 2.570.00 | |
| 1 | Motorista de Lancha | II | - | 11 | 2.120.00 | |
| 2 | Celador | 1 | - | 9 | 1.750.00 |
Artículo tercero. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y .para su validez requiere la aprobación del Gobierno Nacional.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a los nueve (9) días de junio de 1975.
(Fdo.) Joaquín de Pombo, Presidente Junta Directiva.
(Fdo.), Rodrigo Angulo Doria, Secretario Junta Directiva" Inderena.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a l° de septiembre de 1975.
alfonso lopez michelsen
Rafael Pardo Buelvas, Ministro de Agricultura-Rodrigo Botero Montoya, Ministro de Hacienda y Crédito Público-Jaime Lopera Gutiérrez, Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.