DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXI. N. 41945. 31, JULIO, 1995. PÁG. 13.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 1283 DE 1995
(julio 28)
por el cual se modifica la programación establecida en los Decretos 2916 de 1994 y 668 y 1995, y se suprimen nuevos cargos de la planta de personal del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Ministro del Interior de la República de Colombia delegatario de funciones presidenciales, en desarrollo del Decreto 1273 de 1995 y, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en los artículos 98 y 99 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2916 del 31 de diciembre de 1994,
DECRETA:
Artículo 1º. Modificar el artículo 3º del Decreto 2916 de 1994 en el sentido de incluir en el Programa de Supresión de Cargos, una última etapa así:
b4) Durante el mes de noviembre de 1995, suprimir los cargos existentes tanto en Oficinas Principales, como en Regionales.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Artículo 2º. Modificar el literal b2) del artículo 3º del Decreto 2916 de 1994, el cual quedará así:
b2) Durante el mes de julio de 1995, suprimir totalmente las Regionales Amazonas, Cauca, Caquetá y Seccional Gorgona y parcialmente las regionales Cundinamarca, Antioquia, Boyacá-Casanare, Atlántico y un 20% de la Oficina Principal.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Artículo 3º. Modificar el literal b3) del artículo 1º del Decreto 668 del 26 de abril de 1995, el cual quedará así:
b3) Durante los meses de agosto y septiembre de 1995, las regionales Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá-Casanare, Atlántico, Huila, Arauca, Llanos Orientales, Santander, Sucre, Seccional San Andrés y el 20% de Oficinas Principales.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Artículo 4º. Suprímase a partir del 31 de julio de 1995 los siguientes empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, de acuerdo con el programa señalado en el presente Decreto.
Total Cargos a primir | Dependencias y denominación del cargo | Código | Grado | Nº de Cargosa Suprimir a partir del 31 de Julio de 1995 |
OFICINAS PRINCIPALES | ||||
Despacho del Gerente General | ||||
1 | Piloto de Aviación | 3130 | 09 | 1 |
1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 | 1 |
Oficina de Planeación | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 09 | 1 |
División Asuntos Administrativos | ||||
1 | Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 1 |
División Legal de Recursos Naturales | ||||
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 1 |
Oficina Control y Vigilancia | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 10 | 1 |
Proyectos Regionales Control de Vigilancia | ||||
8 | Guardabosques | 5340 | 03 | 8 |
Proyectos Regionales Control y Vigilancia Amazonas | ||||
3 | Visitador | 5100 | 08 | 3 |
1 | Operario | 5330 | 03 | 1 |
2 | Guardabosques | 5340 | 03 | 2 |
Proyectos Regionales Control y Vigilancia - Antioquia | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
7 | Visitador | 5100 | 08 | 7 |
4 | Visitador | 5100 | 06 | 4 |
1 | Operario | 5330 | 03 | 1 |
4 | Guardabosques | 5340 | 03 | 4 |
Proyectos Regionales Control y Vigilancia - Atlántico | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 05 | 1 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 | 1 |
2 | Visitador | 5100 | 08 | 2 |
2 | Visitador | 5100 | 06 | 2 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 02 | 1 |
1 | Celador | 5320 | 01 | 1 |
2 | Operario | 5330 | 03 | 2 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5335 | 01 | 1 |
1 | Guardabosques | 5340 | 03 | 1 |
Proyectos Regionales Control y Vigilancia - Boyacá | ||||
1 | Operario | 5330 | 03 | 1 |
Proyectos Regionales Control y Vigilancias - Caquetá | ||||
2 | Celador | 5320 | 01 | 2 |
Proyectos Regionales Control y Vigilancia - Cundinamarca | ||||
1 | Visitador | 5100 | 08 | 1 |
2 | Guardabosques | 5340 | 03 | 2 |
SECCION ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | ||||
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5335 | 01 | 1 |
SECCION ADMINISTRACION DE PERSONAL | ||||
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 1 |
SECCION PRESTACIONES Y BIENESTAR SOCIAL | ||||
1 | Asistente Administrativo | 4140 | 10 | 1 |
SECCION DE TESORERIA | ||||
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 05 | 1 |
SECCION DE ADQUISICIONES | ||||
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 1 |
SECCION SERVICIOS AUXILIARES | ||||
1 | Operario Calificado | 5300 | 11 | 1 |
2 | Operario calificado | 5300 | 09 | 2 |
1 | Operario Calificado | 5300 | 07 | 1 |
1 | Celador | 5320 | 03 | 1 |
1 | Celador | 5320 | 01 | 1 |
SUBGERENCIA DE BOSQUES Y AGUAS | ||||
1 | Secretario | 5140 | 06 | 1 |
SECCION INVESTIGACIONES FORESTALES | ||||
2 | Operario | 5330 | 01 | 2 |
SECCION DE SERVICIOS TECNICOS FORESTALES | ||||
2 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 | 2 |
4 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 03 | 4 |
1 | Ayudante de 0ficina | 5155 | 02 | 1 |
1 | Operario Calificado | 5300 | 07 | 1 |
1 | Operario calificado | 5300 | 05 | 1 |
1 | Conductor Mecánico | 5310 | 03 | 1 |
11 | Operarios | 5330 | 01 | 11 |
DIVISION DE FAUNA TERRESTRE | ||||
1 | Jefe de División | 2040 | 06 | 1 |
1 | Secretario | 5140 | 08 | 1 |
SECCION MANEJO DE FAUNA | ||||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 05 | 1 |
SECCION LABORATORIO CENTRAL DE INVESTIGACIONES | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
2 | Auxiliar Técnico | 4110 | 03 | 2 |
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRADOS | ||||
1 | Subdirector General E. P. | 0040 | 03 | 1 |
DIVISION DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 08 | 1 |
Proyectos Regionales Cuencas Hidrográficas - Antioquia | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
2 | Visitador | 5100 | 08 | 2 |
1 | Operario | 5330 | 05 | 1 |
Proyectos Regionales Cuencas Hidrográficas - Boyacá | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 | 1 |
2 | Visitador | 5100 | 08 | 2 |
1 | Operario calificado | 5300 | 07 | 1 |
1 | Operario calificado | 5300 | 05 | 1 |
Proyectos Regionales Cuencas Hidrográficas - Tolima | ||||
1 | Pagador | 5045 | 11 | 1 |
DIVISION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS R.N.R. | ||||
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 | 1 |
Proyectos Regionales Pridecu - Amazonas | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 | 1 |
Proyectos Regionales Pridecu - Antioquia | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 08 | 1 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 | 1 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 | 1 |
1 | Ayudante | 5325 | 03 | 1 |
Proyectos Regionales Pridecu - Boyacá | ||||
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 | 1 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 03 | 1 |
2 | Ayudante | 5325 | 03 | 2 |
Proyectos Regionales Pridecu - Caquetá | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
Proyectos Regionales Pridecu - Cundinamarca | ||||
1 | Técnico Operativo | 4080 | 09 | 1 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 03 | 1 |
SECCI0N DE REGISTROS | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 | 1 |
SECCION DE EDUCACION | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
REGIONAL AMAZONAS | ||||
1 | Director Regional | 2035 | 08 | 1 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
1 | Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 1 |
1 | Pagador | 5045 | 11 | 1 |
1 | Secretario | 5140 | 06 | 1 |
Proyecto Administración de Bosques | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
1 | Ayudante | 5325 | 03 | 1 |
Proyecto Administración de Pesca y Fauna | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
REGIONAL ANTIOQUIA | ||||
Sección Jurídica | ||||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 05 | 1 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 05 | 1 |
Sección Administrativa | ||||
1 | Supervisor | 5105 | 12 | 1 |
2 | Ayudante de Oficina | 5155 | 05 | 2 |
2 | Mecanógrafo | 5180 | 03 | 2 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 02 | 1 |
2 | Celador | 5320 | 01 |
|
Proyecto Escuela La Suiza | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 02 | 1 |
1 | Celador | 5320 | 01 | 1 |
1 | Auxiliar Servicios | 5335 | 01 | 1 |
Generales | ||||
Proyecto Administración de Bosques | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 05 | 1 |
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 08 | 1 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
2 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 06 | 2 |
1 | Secretario | 5140 | 06 | 1 |
1 | Ayudante de Oficina | 5155 | 02 | 1 |
1 | Celador | 5320 | 01 | 1 |
1 | Operario | 5330 | 03 | 1 |
2 | Auxiliar Servicios Generales | 5335 | 01 | 2 |
Proyecto Fomento y Reforestación | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 09 | 1 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 08 | 3 |
3 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 3 |
2 | Profesional Universitario | 3020 | 03 | 2 |
2 | Técnico Operativo | 4080 | 09 | 2 |
3 | Auxiliar Técnico | 4110 | 03 | 3 |
1 | Secretario | 5140 | 06 | 1 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 02 | 1 |
5 | Operario | 5330 | 03 | 5 |
3 | Operario | 5330 | 01 | 3 |
2 | Auxiliar Servicios Generales | 5335 | 01 | 2 |
Proyecto Administración de Aguas | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
1 | Topógrafo | 4105 | 05 | 1 |
1 | Auxiliar Técnico | 4110 | 05 | 1 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 02 | 1 |
1 | Ayudante | 5325 | 03 | 1 |
ORDENAMIENTO AMBIENTAL VALLE DEL ABURRA | ||||
2 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 2 |
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
1 | Auxiliar Técnico | 4110 | 06 | 2 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 2 |
1 | Secretario | 5140 | 08 | 1 |
1 | Ayudante de oficina | 5155 | 05 | 1 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 03 | 1 |
REGIONAL ATLANTICO | ||||
Sección Administrativa | ||||
1 | Jefe de Sección | 2075 | 05 | 1 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 1 |
2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 2 |
2 | Secretario | 5140 | 06 | 2 |
1 | Ayudante Oficina | 5155 | 05 | 1 |
l | Mecanógrafo | 5180 | 02 | 1 |
l | Celador | 5320 | 01 | 1 |
2 | Auxiliar Servicios Generales | 5335 | 01 | 2 |
Proyecto Administración de Bosques | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 03 | 1 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 03 | 1 |
Proyecto Administración de Bosques | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 03 | 1 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 03 | 1 |
Proyecto Fomento y Reforestación | ||||
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 03 | 1 |
1 | Operario | 5330 | 01 | 2 |
Proyecto Administración de Aguas | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 10 | 1 |
1 | Topógrafo | 4105 | 05 | 1 |
1 | Supervisor | 5105 | 07 | 1 |
1 | Secretario | 5140 | 06 | 1 |
4 | Ayudante | 5325 | 03 | 4 |
Sección Ambiental | ||||
1 | Profesional | 3020 | 10 | 1 |
Universitario | ||||
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 | 1 |
REGIONAL BOYACA CASANARE | ||||
Proyecto Administración de Bosques | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 04 | 1 |
2 | Auxiliar Técnico | 4110 | 03 | 2 |
1 | Mecanógrafo | 5180 | 02 | 1 |
1 | Operario | 5330 | 01 | 1 |
Proyecto Fomento y Reforestación. | ||||
1 | Auxiliar Técnico | 4110 | 05 | 1 |
6 | Ayudante | 5325 | 03 | 6 |
REGIONAL CAQUETA | ||||
DIRECCION REGIONAL | ||||
1 | Director Regional | 2035 | 08 | 1 |
1 | Pagador | 5045 | 07 | 1 |
1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 1 |
1 | Secretario | 5140 | 06 | 1 |
Proyecto Administración Bosques | ||||
1 | Auxiliar Técnico | 4110 | 03 | 1 |
REGIONAL CAUCA | ||||
DIRECCION REGIONAL | ||||
1 | Director Regional | 2035 | 12 | 1 |
1 | Secretario | 5140 | 10 | 1 |
Sección Administrativa | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 03 | 1 |
1 | Pagador | 5045 | 11 | 1 |
1 | Almacenista | 5080 | 11 | 1 |
1 | Celador | 5320 | 01 | 1 |
Sección Jurídica | ||||
1 | Jefe Sección | 2075 | 05 | 1 |
Proyecto Fomento y Reforestación | ||||
1 | Auxiliar Técnico | 4110 | 05 | 1 |
Proyecto Administración de Aguas | ||||
1 | Mecanógrafo | 5180 | 03 | 1 |
REGIONAL CUNDINAMARCA | ||||
Sección Administrativa | ||||
1 | Ayudante de Oficina | 5l55 | 05 | 1 |
Proyecto Administración y Bosques | ||||
1 | Jefe de Proyecto | 2080 | 04 | 1 |
Proyecto Fomento y Reforestación | ||||
1 | Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
2 | Auxiliar Técnico | 4110 | 06 | 2 |
1 | Operario | 5330 | 01 | 1 |
SECCIONAL GORGONA | ||||
DIRECCION SECCIONAL | ||||
1 | Director Seccional | 2095 | 05 | 1 |
Sección Administrativa | ||||
1 | Pagador | 5045 | 11 | 1 |
1 | Secretario | 5140 | 06 | 1 |
Sección Técnica | ||||
1 | Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 | 1 |
TOTAL |
|
|
| 265 |
Artículo 5º. Los empleados públicos del Inderena que desempeñen cargos de manejo y confianza, para efectos de su retiro del servicio por supresión del cargo, deberán rendir, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, las correspondientes cuentas fiscales, inventarios y efectuar la entrega de los bienes a su cargo, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad fiscal a que haya lugar.
Artículo 6º. En lo demás continuarán vigentes los Decretos 2916 de 1994 y 668 de 1995.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 28 junio de 1995.
HORACIO SERPA URIBE
La Ministra del Medio Ambiente,
Cecilia López Montaño.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Eduardo González Montoya.