DIARIO OFICIAL. AÑO CXL. N. 45884. 19, ABRIL, 2005. PÁG. 26.
DECRETO 1138 DE 2005
(abril 14)
por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial número 29 suscrito entre la República de Colombia y la República de Panamá.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a las normas generales establecidas en las Leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991,
CONSIDERANDO:
Que el Tratado de Montevideo 1980, que instituye la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 45 de 1981;
Que en desarrollo de los mecanismos previstos en el mencionado Tratado, en especial el artículo 25, los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Panamá suscribieron el Acuerdo de Alcance Parcial número 29 firmado en Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993;
Que los compromisos arancelarios contenidos en el citado Acuerdo de Alcance Parcial número 29, fueron puestos en vigencia por el Gobierno de la República de Colombia mediante el Decreto 2781 del 22 de diciembre de 1994;
Que el 28 de abril de 2003 los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Panamá suscribieron el Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial número 29, con el objeto de modificar el Anexo II de este Acuerdo con la preferencia que consta en la Lista "Modificaciones al Anexo II de abril de 2003" de dicho Protocolo, y de igual manera con el objeto de adicionar productos con márgenes mutuos de preferencias arancelarias fijas a los Anexos II y III de dicho Acuerdo denominados "Productos de Colombia que Panamá desgravará en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial" y "Productos de Panamá que Colombia desgravará en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial", respectivamente;
Que los compromisos arancelarios contenidos en el citado Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial número 29, fueron puestos en vigencia por el Gobierno de la República de Colombia mediante el Decreto 1845 del 4 de julio de 2003;
Que el 15 de febrero de 2005 los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Panamá suscribieron el Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial número 29, con el objeto de modificar los Anexos II y III de este Acuerdo con las preferencias que constan en las Listas "Modificaciones al Anexo II de febrero de 2005" y "Modificaciones al Anexo III de febrero de 2005" de dicho Protocolo, y de igual manera con el objeto de adicionar productos con márgenes mutuas de preferencias arancelarias fijas a los Anexos II y III de dicho Acuerdo denominados "Productos de Colombia que Panamá desgravará en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial" y "Productos de Panamá que Colombia desgravará en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial", respectivamente,
DECRETA:
Artículo 1º. La importación de los siguientes productos originarios y procedentes de Panamá, pagarán los gravámenes arancelarios que resulten de multiplicar el gravamen aplicable en cada caso a terceros países por el índice que aparece al frente de cada producto:
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE COLOMBIA | OBSERVACION | INDICE |
0303790000 | 0.00 | |
0304100000 | 0.00 | |
0304201000 | 0.00 | |
0304209000 | Excepto bacalao | 0.00 |
0305309000 | 0.00 | |
0305490000 | 0.00 | |
0305591000 | 0.00 | |
0305592000 | 0.00 | |
0305599000 | 0.00 | |
0305690000 | 0.00 | |
0306110000 | 0.00 | |
0306131000 | 0.00 | |
0306139010 | 0.00 | |
0306139020 | 0.00 | |
0306139090 | 0.00 | |
0306210000 | 0.00 | |
0306231100 | 0.00 | |
0306239100 | 0.00 | |
0307490000 | Incluye mixto de marisco congelado | 0.00 |
0511919000 | 0.00 | |
0804300000 | 0.00 | |
0807110000 | 0.00 | |
0807190000 | 0.00 | |
0810909000 | Exclusivamente noni (fruta de clima tropical) | 0.00 |
1212999000 | Exclusivamente palmitos | 0.00 |
1302199000 | 0.00 | |
1604141000 | 0.00 | |
1604142000 | 0.00 | |
1605100000 | 0.00 | |
1605909000 | Unicamente anillos de calamar apanados, congelados | 0.00 |
1902200000 | Unicamente con pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, o una mezcla de estos productos Excepto de embutidos, carnes o de despojos | 0.00 |
1902300000 | 0.00 | |
1904900000 | 0.00 | |
2004900000 | Excepto brócoli y lechugas | 0.00 |
2005400000 | 0.00 | |
2005909000 | 0.00 | |
2008910000 | 0.00 | |
2008920000 | 0.00 | |
2103909000 | 0.00 | |
2209000000 | 0.50 | |
2530900000 | 0.00 | |
2833220000 | 0.00 | |
2915210000 | 0.00 | |
2921410000 | 0.00 | |
3004201100 | 0.00 | |
3004201900 | 0.00 | |
3004501000 | 0.00 | |
3004901000 | 0.00 | |
3004902200 | 0.00 | |
3004902300 | 0.00 | |
3004902400 | 0.00 | |
3004902900 | 0.00 | |
3214101000 | 0.00 | |
3214900000 | 0.00 | |
3304100000 | 0.00 | |
3304200000 | 0.00 | |
3304300000 | 0.00 | |
3304910000 | 0.00 | |
3304990000 | 0.00 | |
3305100000 | 0.00 | |
3305200000 | 0.00 | |
3305300000 | 0.00 | |
3305900000 | 0.00 | |
3307200000 | 0.00 | |
3307300000 | 0.00 | |
3707900000 | 0.00 | |
3811900000 | 0.00 | |
3814000000 | 0.00 | |
3824400000 | 0.00 | |
4017000000 | 0.00 | |
4202129000 | 0.00 | |
4202190000 | 0.00 | |
4202220000 | 0.00 | |
4202320000 | 0.00 | |
4202920000 | 0.00 | |
4203300000 | 0.00 | |
4203400000 | 0.00 | |
4409202000 | 0.00 | |
4417009000 | Exclusivamente los mangos para escobas, trapeadores, escobillas y utensilios domésticos | 0.50 |
4419000000 | Exclusivamente las tostoneras de madera | 0.50 |
4802559000 | 0.00 | |
4803009000 | 0.00 | |
4804110000 | 0.00 | |
4804210000 | 0.00 | |
4804310000 | 0.00 | |
4804419000 | 0.00 | |
4808900000 | 0.00 | |
5911100000 | 0.00 | |
6505900000 | 0.00 | |
6506100000 | 0.00 | |
6506910000 | 0.00 | |
6506990000 | 0.00 | |
6807100000 | 0.00 | |
6910100000 | 0.00 | |
7007110000 | 0.00 | |
7007210000 | 0.00 | |
7009920000 | 0.00 | |
7019901000 | 0.00 | |
7019909090 | 0.00 | |
7117900000 | 0.50 | |
7306100000 | 0.00 | |
7306200000 | 0.00 | |
7308100000 | 0.00 | |
7310290090 | 0.00 | |
7313001000 | 0.00 | |
7314200000 | 0.00 | |
7317000000 | 0.00 | |
7318120000 | 0.00 | |
7318140000 | 0.00 | |
7318159000 | 0.00 | |
7318160000 | 0.00 | |
7318220000 | 0.00 | |
9615110000 | 0.00 |
Artículo 2º. El otorgamiento de las preferencias anteriormente citadas en favor de Panamá, se ceñirá a todas las disposiciones del Acuerdo de Alcance Parcial número 29, suscrito el 9 de julio de 1993.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Andrés Felipe Arias Leiva.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Jorge H. Botero.