DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXVI. N. 27280. 3, ABRIL, 1950. PÁG. 3.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 974 DE 1950
(marzo 15)
Por el cual se hacen unos traslados en el Presupuesto vigente (Ministerio de Educación Nacional)
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
En uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO
que el Consejo de Ministros, en su sesión del día 15 de marzo del año en curso, autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectuar unos traslados dentro de las apropiaciones del Ministerio de Educación Nacional, según consta en el acta respectiva,
DECRETA:
Artículo 1° Hácense los siguientes traslados en el Presupuesto vigente:
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||
| Capítulo 83. | ||
| Del articulo 891. Para dotación y sostenimiento en general de la Colonia Escolar de Versalles, en el año | $ | 39.990.00 |
| Capitulo 97. | ||
| Del articulo 1461. Para dar cumplimiento, a partir del 1° de enero de 1949, a las Leyes 43 y 97 de 1945, y a los Decretos 1487 y 1488 de 1946, y 30 de 1948, sobre Escalafón de maestros y profesores, en el año | 178.906.10 | |
| Suínan los contracréditos | $ | 218.896.10 |
| Capitulo 84. | ||
| Al artículo 900. Para sueldos del Inspector y Maestros de las escuelas de este Territorio (Caquetá) | $ | 39.900.00 |
| Capitulo 85. | ||
| Al artículo 928. Para sueldos del personal de este Externado, en el año (Externado Nacional de Bachillerato "Camilo Torres", de Bogotá) | 5.000.00 | |
| Al artículo 933. Para la Sección Femenina de este Liceo, en el año (Liceo Nacional de Varones, Instituto "Lorenzo María Lleras", de Zipaquirá) | 5.302.00 | |
| Al artículo 934. Para sueldos del personal de este Colegio (Colegio Nacional, de Chiquinquirá) | 4.560.00 | |
| Al artículo 938. Para sueldos del personal de este Colegio, en el año (Colegio Pinillos, de Mompós) | 1.199.20 | |
| Al articulo 940. Para sueldos del personal de este Colegio, en el año (Colegio Nacional de Santa Librada, de Neiva) | 4.132.00 | |
| Al artículo 948. Para sueldos del personal de este Colegio, en el año (Colegio Académico, de Cartago) | 240.00 | |
| Al articulo 950. Para sueldos del personal de este Instituto, en el año (Externado Nacional, Instituto "General Santander", de Honda) | 8.388.00 | |
| Al artículo 952. Para sueldos del personal de este Colegio, en el año (Colegio "José Eusebío Caro", Ocaña) | 1.992.00 | |
| Al artículo 954. Para sueldos del personal de este Instituto, en el año (Colegio Oficial, Instituto Isidro Parra", del Líbano) | 4.500.00 | |
| Al articulo 956. Para sueldos del personal de este Instituto, en el año (Colegio Nacional de San Bartolomé), de Bogotá) | 10.000.00 | |
| Al artículo 962. Para sueldos del personal de este Colegio, en el año (Colegio Nacional "Emilio Cifuentes", de Facatativá) | $ | 3.806.00 |
| Al articulo 966. Para sueldos del personal de este Colegio, en el año (Colegio "Loperena", de Valledupar) | 5.448.00 | |
| Al artículo 968. Para sueldos del personal de este Colegio, en el año (Colegio de Báchillerato, de El Banco, Magdalena) | 3.696.00 | |
| Al articulo 970. Para sueldos del personal de este Instituto, en el año (Instituto "Manuel Murillo Toro", de Chaparral, Tolima) | 199.92 | |
| Al artículo 974. Para sueldos del personal de este Instituto, en el año (Instituto Nacional, de Santander, Cauca) | 120.00 | |
| Capitulo 86. | ||
| Al artículo 980. Para sueldos del personal de esta Escuela, en el año (Escuela Normal Superior, de Bogotá) | 5.444.00 | |
| Al articulo 983. Para sueldos del personal de este Instituto, en el año (Instituto Pedagógico Nacional) | 16.400.00 | |
| Al artículo 985. Para sueldos del personal de esta Escuela, en el año (Escuela de Prácticas Docentes, anexa al Instituto Pedagógico Nacional) | 1.804.00 | |
| Al articulo 987. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Rurales de "La Picota", de Bogotá) | 2.160.00 | |
| Al articulo 989. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Varones, de Barranquilla) | 1.323.00 | |
| Al articulo 991. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Rurales, de Gigante) | 2.879.82 | |
| Al artículo 993. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Institutoras, de Ibagué) | 3.032.00 | |
| Al artículo 995. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Rurales, de Málaga) | 2.520.00 | |
| Al artículo 997. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Varones, de Medellín | 4.700.00 | |
| Al articulo 999. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Varones, de Pamplona) | 7.930.00 | |
| Al artículo 1001. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Varones, Pasto) | 6.080.00 | |
| Al artículo 1003. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal Regular, de Popayán) | 1.000.00 | |
| Al artículo 1005. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Varones, de Quibdó) | 7.260.00 | |
| Al artículo 1007. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal Regular, de Santa Marta) | 3.680.00 | |
| Al artículo 1009. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Varones, de Tunja) | 1.220.00 | |
| Al artículo 1011. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Varones, de Manizales) | 3.520.00 | |
| Al artículo 1013. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Señoritas, de Bucaramanga) | 6.356.00 | |
| Al artículo 1015. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal Rural para Señoritas, de Sincelejo) | 1.690.00 | |
| Al artículo 1017. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Señoritas, de Mompós) | 2.680.00 | |
| Al articulo 1023. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal de Señoritas, de Manizales) | 3.760.00 | |
| Al articulo 1025. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal Rural para Señoritas, de Istmina) | 240.00 | |
| Al artículo 1027. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal Rural "Antonio Nariño", de Villa de Leyva) | 800.00 | |
| Al artículo 1031. Para sueldos del personal de esta Normal, en el año (Escuela Normal Rural para Señoritas, de Tunja) | 3.940.00 | |
| Capitulo 87. | ||
| Al artículo 1043. Para sueldos del personal de este Liceo, inclusive los del Conjunto Sinfónico, en el año (Liceo Nacional Femenino, de Bogotá) | 2.740.00 | |
| Capitulo 88. | ||
| Al articulo 1054. Para sueldos del personal de esta Escuela, en el año (Escuela Industrial de Bogotá) | 13.259.40 | |
| Al artículo 1055. Para pensiones alimenticias de alumnas y empleados internos, haciendo el Gobierno la respectiva distribución de las becas, en forma que de ellas se beneficien alumnos de todos los Departamentos, Intendencias y Comisarias; restaurante escolar, servicios de energía, agua, aseo, teléfono, material de enseñanza, útiles de escritorio, compra de maquinaria y herramientas, laboratorios, conservación de los mismos reparaciones, arrendamientos y demás gastos de esta Escuela, en el año (Escuela Industrial de Bogotá) | $ | 5.000.00 |
| Al artículo 1057. Para sueldos del personal de esta Escuela, en el año (Escuela Industrial "Pascual Bravo", de Medellín) | 4.338.25 | |
| Al artículo 1060. Para sueldos del personal de esta Escuela, en el año (Escuela Industrial "Francisco de Paula Santander", de Pasto) | 2.481.41 | |
| Al artículo 1068. Para sueldos del personal de esta Escuela, en el año (Escuela Industrial de Santa Marta) | 1.205.00 | |
| Al artículo 1072. Para sueldos del personal de esta Escuela, en el año (Escuela de Artes y Oficios del Libano) | 880.00 | |
| Suman los créditos | $ | 218.896.10 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 15 de marzo de 1950.
MARIANO OSPINA PEREZ
HernánJARAMILLO OCAMPO, Ministro de Hacienda y Crédito Público -ManuelMOSQUERA GARCES, Ministro de Educación Nacional.