DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N. 43311. 1, JUNIO, 1998. PÁG. 3.
DECRETO 973 DE 1998
(mayo 28)
por el cual se da cumplimiento a compromisos contraídos por Colombia en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la Republica de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el artículo 189, numeral 25 de la Constitución Política y en desarrollo de las leyes 6ª de 1971 y 45 de 1981, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley 45 de 1981 el Congreso de la República aprobó el Tratado de Montevideo 1980, por medio del cual se instituye la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI;
Que el Tratado de Montevideo 1980 autoriza a los países miembros a concertar Acuerdos de Alcance Parcial con otros países y áreas de integración económica de América Latina, bajo las modalidades y términos previstos en el mismo Tratado y en sus disposiciones reglamentarias;
Que el Gobierno de la República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM), en desarrollo del Tratado de Montevideo 1980, celebraron en la ciudad de Cartagena de Indias un Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica, el cual fue modificado por el Protocolo de 1998 suscrito en Georgetown, Guyana;
Que procede el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en los instrumentos internacionales mencionados en los párrafos precedentes,
DECRETA:
Artículo 1°. La importación de los siguientes productos originarios y procedentes de los países miembros de CARICOM, -Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas-, no pagará ningún gravamen arancelario aplicable en cada caso a terceros países, a partir del primero de junio de 1998:
LISTA DE PRODUCTOS PARA CONCESION ARANCELARIA INMEDIATA
CARICOM SUBPARTIDA ARANCELARIA | COLOMBIA SUBPARTIDA ARANCELARIA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
Excl 2309904 / 9 | 2309903000 | SUSTITUTOS DE LA LECHE PARA ALIMENTACION DE TERNEROS |
252310 | 2523100000 | CEMENTO SIN PULVERIZAR (“CLINKER”), INCLUSO COLOREADOS |
252329 | 2523290000 | DEMAS CEMENTO PORTLAND, INCLUSIVE COLOREADO ARTIFICIALMENTE |
270810 | 2708100000 | BREA |
Excl 271092 | 2710007900 | LOS DEMAS ACEITES LUBRICANTES |
271094 | 2710009200 | ACEITES PARA TRANSMISIONES Y FRENOS HIDRAULICOS, EXCLUIDOS LOS DE LA PARTIDA 38.19 |
2715009 | 2715001000 | MASTIQUES BITUMINOSOS |
2715009 | 2715009000 | DEMAS MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETUN NATURALES, DE BETUN DE PETROLEO, DE ALQUITRAN MINERAL O DE BREA DE ALQUITRAN MINERAL |
2807001 / 2 | 2807001000 | ACIDO SULFURICO |
281410 | 2814100000 | AMONIACO ANHIDRO |
281810 | 2818100000 | CORINDON ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA QUIMICAMENTE DEFINIDO |
281820 | 2818200000 | OXIDO DE ALUMINIO, EXCEPTO EL CORINDON ARTIFICIAL |
283322 | 2833220000 | SULFATOS DE ALUMINIO |
291511 | 2915110000 | ACIDO FORMICO |
291512 | 2915121000 | FORMIATO DE SODIO |
291512 | 2915129000 | DEMAS SALES DEL ACIDO FORMICO |
291513 | 2915130000 | ESTERES DEL ACIDO FORMICO |
291521 | 2915210000 | ACIDO ACETICO |
291522 | 2915220000 | ACETATO DE SODIO |
291523 | 2915230000 | ACETATOS DE COBALTO |
291524 | 2915240000 | ANHIDRIDO ACETICO |
291529 | 2915291000 | ACETATOS DE CALCIO, PLOMO, COBRE, CROMO, ALUMINIO O HIERRO |
291529 | 2915299000 | DEMAS SALES DEL ACIDO ACETICO |
291531 | 2915310000 | ACETATO DE ETILO |
291532 | 2915320000 | ACETATO DE VINILO |
291533 | 2915330000 | ACETATO DE N-BUTILO |
291534 | 2915340000 | ACETATO DE ISOBUTILO |
291535 | 2915350000 | ACETATO DE 2-ETOXIETILO |
Excl 291539 | 2915391000 | ACETATO DE METILO |
Excl 291539 | 2915392000 | ACETATOS DE PROPILO Y DE ISOPROPILO |
Excl 291539 | 2915393000 | ACETATOS DE AMILO Y DE ISOAMILO |
Excl 291539 | 2915399000 | DEMAS ESTERES DEL ACIDO ACETICO |
Excl 291540 | 2915401000 | ACIDOS MONO-, DI-O TRICLOROACETICOS |
Excl 291540 | 2915402000 | SALES Y ESTERES DE LOS ACIDOS MONO-, DI-O TRICLOROACETICOS |
Excl 291550 | 2915501000 | ACIDO PROPIONICO |
Excl 291550 | 2915502010 | SALES DEL ACIDO PROPIONICO |
Excl 291550 | 2915502020 | ESTERES DEL ACIDO PROPIONICO |
Excl 291560 | 2915601100 | ACIDOS BUTIRICOS |
Excl 291560 | 2915601900 | SALES Y ESTERES DE ACIDOS BUTIRICOS |
Excl 291560 | 2915602100 | ACIDOS VALERICOS |
Excl 291560 | 2915602900 | SALES Y ESTERES DE ACIDOS VALERICOS |
Excl 291570 | 2915701000 | ACIDO PALMITICO, SUS SALES Y SUS ESTERES |
Excl 291570 | 2915702100 | ACIDO ESTEARICO |
Excl 291570 | 2915702200 | SALES DEL ACIDO ESTEARICO |
Excl 291570 | 2915702900 | ESTERES DE ACIDO ESTEARICO |
Excl 291590 | 2915901000 | CLORURO DE ACETILO |
Excl 291590 | 2915902000 | ACIDOS BROMOACETICOS |
Excl 291590 | 2915903000 | DEMAS DERIVADOS DEL ACIDO ACETICO |
Excl 291590 | 2915904000 | OCTONOATO DE ESTAÑO |
Excl 291590 | 2915905000 | ACIDO LAURICO |
Excl 291590 | 2915909000 | DEMAS ACIDOS MONOCARBOXILICOS ACICLICOS SATURADOS Y SUS ANHIDRIDOS, HALOGE-NUROS, PEROXIDOS, PEROXIACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS |
310221 | 3102210000 | SULFATO DE AMONIO |
310230 | 3102300000 | NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA |
320710 | 3207100000 | PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS Y PREPARACIONES SIMILARES |
Excl 3212909 | 3212901000 | PIGMENTOS (INCLUIDOS EL POLVO Y ESCAMILLAS METALICAS) DISPERSOS EN MEDIOS NO ACUOSOS, LIQUIDOS O EN PASTA, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE PINTURA |
370710 | 3707100000 | EMULSIONES PARA SENSIBILIZAR SUPERFICIES |
Excl 370790 | 3707900000 | DEMAS PREPARACIONES QUIMICAS PARA USO FOTOGRAFICO, EXCEPTO BARNICES, COLAS, ADHESIVOS Y PREPARACIONES SIMILARES; PRODUCTOS SIN MEZCLAR PARA USO FOTOGRAFICO, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR LISTOS PARA SU EMPLEO |
381400 | 3814000000 | DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGANICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES PARA QUITAR PINTURAS O BARNICES |
3819 | 3819000000 | LIQUIDOS PARA FRENOS HIDRAULICOS Y DEMAS LIQUIDOS PREPARADOS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS, SIN ACEITES DE PETROLEO NI DE MINERAL BITUMINOSO O CON UN CONTENIDO INFERIOR AL 70% EN PESO DE DICHOS ACEITES |
390530 | 3905300000 | ALCOHOL POLIVINILICO, INCLUSIVE CON GRUPOS DE ACETATO SIN HIDROLIZAR |
Excl 390599 | 3905991000 | POLIVINILBUTIRAL |
Excl 392350 | 3923500010 | TAPONES DE SILICONA |
Excl 400821 | 4008212100 | MANTILLAS PARA ARTES GRAFICAS, COMBINADAS CON OTRAS MATERIAS, DE CAUCHO NO CELULAR |
Excl 480252 | 4802521000 | PAPEL DE SEGURIDAD PARA CHEQUES, DE GRAMAJE >= 40 G/M2 PERO <= 150 G/M2 |
Excl 480252 | 4802522000 | PAPEL DE SEGURIDAD PARA BILLETES, DE GRAMAJE >= 40 G/M2 PERO <= 150 G/M2 |
Excl 480252 | 4802523000 | OTROS PAPELES DE SEGURIDAD, DE GRAMAJE >= 40 G/M2 PERO <= 150 G/M2 |
Excl 480260 | 4802601000 | PAPEL DE SEGURIDAD PARA CHEQUES, EN LOS QUE MAS DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDO POR FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO |
Excl 480260 | 4802602000 | OTROS PAPELES DE SEGURIDAD, EN LOS QUE MAS DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDO POR FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO |
Excl 480260 | 4802609010 | PAPEL EN BOBINA O EN HOJA CON GRAMAJE < A 40 G/M2, QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE CON LA NOTA 3 DEL CAPITULO |
480441 | 4804411000 | PAPEL Y CARTON KRAFT, CRUDOS, DE GRAMAJE > 150 G/M2 PERO < 225 G/M2, ABSORBENTES, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE LAMINADOS PLASTICOS DECORATIVOS |
720310 | 7203100000 | PRODUCTOS FERREOS OBTENIDOS POR REDUCCION DIRECTA DE MINERALES DE HIERRO |
720711 | 7207110000 | PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CARBONO < 0,25% EN PESO, DE SECCION TRANSVERSAL CUADRADA O RECTANGULAR, CUYA ANCHURA SEA INFERIOR AL DOBLE DEL ESPESOR |
720712 | 7207120000 | DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CARBONO < 0,25% EN PESO, DE SECCION TRANSVERSAL RECTANGULAR |
720719 | 7207190000 | DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CON CONTENIDO DE CARBONO < 0,25% EN PESO |
720720 | 7207200000 | PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON CONTENIDO DE CARBONO >= 0,25% EN PESO |
721011 | 7210110000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA >= 600 MM, ESTAÑADOS, DE ESPESOR >= 0,5 MM |
721012 | 7210120000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA >= 600 MM, ESTAÑADOS, DE ESPESOR < 0,5 MM |
721020 | 7210200000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA >= 600 MM, EMPLOMADOS, INCLUIDOS LOS REVESTIDOS CON UNA ALEACION DE PLOMO Y ESTAÑO |
721230 | 7212300000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA < 600 MM, CINCADOS DE OTRO MODO |
Excl 721499 | 7214990010 | DEMAS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, LAMINADAS O EXTRUDIDAS, EN CALIENTE, CON DIAMETRO <=100 MM |
Excl 852910 | 8529101000 | ANTENAS DE FERRITA |
853650 | 8536501900 | DEMAS INTERRUPTORES, SECCIONADO-RES Y CONMUTADORES PARA UNA TENSION <= 260 V E INTENSIDAD <= 30 A |
853921 | 8539210000 | LAMPARAS Y TUBOS HALOGENOS, DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) |
Excl 853922 | 8539221000 | LAMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA TIPO MINIATURA, DE POTENCIA <= 200 W, Y TENSION >100 V |
Excl 853929 | 8539291000 | DEMAS LAMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA PARA APARATOS DE ALUMBRADO DE CARRETERA O SEÑALIZACION VISUAL DE LA PARTIDA N° 85.12, EXCEPTO LAS DE INTERIOR |
Excl 853929 | 8539292000 | DEMAS LAMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA, TIPO MINIATURA, EXCEPTO LAS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRA-RROJOS |
960350 | 9603500000 | DEMAS CEPILLOS QUE CONSTITUYAN PARTES DE MAQUINAS, APARATOS O VEHICULOS |
Artículo 2°. La importación de los siguientes productos originarios y procedentes de los países miembros de CARICOM, –Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas– , pagará los gravámenes arancelarios que resulten de multiplicar el gravamen aplicable en cada caso a terceros países por el índice del año correspondiente de vigencia del Acuerdo, que aparece al frente de cada producto, a partir del primero de enero de 1999:
LISTA DE PRODUCTOS PARA REDUCCION ARANCELARIA GRADUAL A CUATRO AÑOS
CARICOM SUBPARTIDA ARANCELARIA | COLOMBIA SUBPARTIDA ARANCELARIA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | INDICE 1er Año | INDICE 2o Año | INDICE 3er Año | INDICE 4o Año |
Excl 030310 | 0303100000 | SALMONES DEL PACIFICO CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030321 | 0303210000 | TRUCHAS CONGELADAS EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030322 | 0303220000 | SALMONES DEL ATLANTICO Y SALMONES DEL DANUBIO, CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030329 | 0303290000 | DEMAS SALMONIDOS, CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030331 | 0303310000 | HALIBUT (FLETAN) CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030332 | 0303320000 | SOLLAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030333 | 0303330000 | LENGUADOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030339 | 0303390000 | DEMAS PESCADOS PLANOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 030341 | 0303410000 | ALBACORAS O ATUNES BLANCOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030342 | 0303420000 | ATUNES DE ALETA AMARILLA CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030343 | 0303430000 | LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030349 | 0303490000 | DEMAS ATUNES CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030350 | 0303500000 | ARENQUES CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030360 | 0303600000 | BACALAOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030371 | 0303710000 | SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030372 | 0303720000 | EGLEFINOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030373 | 0303730000 | CARBONEROS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030374 | 0303740000 | CABALLAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030375 | 0303750000 | ESCUALOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030376 | 0303760000 | ANGUILLAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030377 | 0303770000 | ROBALOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030378 | 0303780000 | MERLUZAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030379 | 0303790000 | DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030380 | 0303800000 | HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS CONGELADOS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030410 | 0304100000 | FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS O REFRIGERADOS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030420 | 0304200000 | FILETES DE PESCADO CONGELADOS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
030613 | 0306139020 | CAMARONES DE PESCA CONGELADOS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
0803002 | 0803001100 | BANANAS O PLATANOS FRESCOS TIPO “PLANTAIN” (PLATANO PARA COCCION) | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
110620 | 1106200000 | HARINA, SEMOLA Y POLVO DE SAGU O DE LAS RAICES O TUBERCULOS DE LA PARTIDA 07.14 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
190110 | 1901101000 | LECHE MATERNIZADA O HUMANIZADA ACONDICIONADA PARA LA VENTA AL POR MENOR | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
190110 | 1901109000 | DEMAS PREPARACIONES PARA ALIMENTACION INFANTIL ACONDICIONADA PARA LA VENTA AL POR MENOR | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
1901901 | 1901901000 | EXTRACTO DE MALTA | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
1901902 / 9 | 1901909000 | DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 04.01 A 04.04 CON UN CONTENIDO DE CACAO < 5% EN PESO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
200920 | 2009200000 | JUGO DE TORONJA O POMELO, SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO CON AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
200930 | 2009300000 | JUGO DE CUALQUIER OTRO AGRIO, SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO CON AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
200940 | 2009400000 | JUGO DE PIÑA TROPICAL (ANANA) SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO CON AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
200950 | 2009500000 | JUGO DE TOMATE SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO CON AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
240220 | 2402201000 | CIGARRILLOS DE TABACO NEGRO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
240220 | 2402202000 | CIGARRILLOS DE TABACO RUBIO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
321410 | 3214100000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES; PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
321490 | 3214900000 | PLASTES (ENDUIDOS) NO REFRACTARIOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN ALBAÑILERIA | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 401290 | 4012901000 | PROTECTORES (“FLAPS”), DE CAUCHO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 401290 | 4012902000 | BANDAJES (LLANTAS) MACIZOS, DE CAUCHO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 401290 | 4012903000 | BANDAJES (LLANTAS) HUECOS, DE CAUCHO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 401290 | 4012904000 | BANDAS DE RODADURA INTERCAMBIABLES, DE CAUCHO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 401310 | 4013100000 | CAMARAS DE CAUCHO PARA NEUMATICOS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN AUTOMOVILES DE TURISMO, EN AUTOBUSES O CAMIONES | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 420212 | 4202129000 | PORTADOCUMENTOS, PORTAFOLIOS (CARTERAS DE MANO), CARTAPACIOS Y CONTINENTES SIMILARES CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE PLASTICO O MATERIA TEXTIL | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
Excl 441890 | 4418901000 | TABLEROS CELULARES DE MADERA | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480251 | 4802510000 | DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O EN LOS QUE UN MAXIMO DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDO POR DICHAS FIBRAS, DE GRAMAJE < A 40 G/M2 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480252 | 4802529000 | DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O EN LOS QUE UN MAXIMO DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDO POR DICHAS FIBRAS, DE GRAMAJE >= 40 G/M2 PERO <= 150 G/M2 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480253 | 4802530000 | DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O EN LOS QUE UN MAXIMO DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDO POR DICHAS FIBRAS, DE GRAMAJE > A 150 G/M2 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480260 | 4802609090 | DEMAS PAPELES Y CARTONES, EN LOS QUE MAS DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDO POR FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480421 | 4804210000 | PAPEL KRAFT PARA SACOS (BOLSAS), CRUDO, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR EN BOBINAS O HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 4802 O 4803 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480429 | 4804290000 | DEMAS PAPEL KRAFT PARA SACOS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS Nos 4802 O 4803 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480431 | 4804310000 | DEMAS PAPELES Y CARTONES KRAFT, CRUDO, DE GRAMAJE <= A 150 G/M2, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS Nos 4802 O 4803 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480439 | 4804390000 | DEMAS PAPELES Y CARTONES KRAFT, DE GRAMAJE <= A 150 G/M2, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS Nos 4802 O 4803 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480449 | 4804490000 | DEMAS PAPELES Y CARTONES KRAFT, DE GRAMAJE > 150 G/M2 PERO < A 225 G/M2, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS Nos 4802 O 4803 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480451 | 4804510000 | DEMAS PAPELES Y CARTONES KRAFT, CRUDOS, DE GRAMAJE >= A 225 G/M2, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS Nos 4802 O 4803 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480452 | 4804520000 | PAPEL Y CARTON KRAFT, BLANQUEADOS UNIFORMEMENTE EN LA MASA Y EN LOS QUE MAS DEL 95% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDO POR FIBRAS DE MADERA OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO QUIMICO, DE GRAMAJE >= 225 G/M2, EN BOBINAS O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS Nos 4802 O 4803 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480820 | 4808200000 | PAPEL KRAFT PARA SACOS (BOLSAS), RIZADO ("CREPE") O PLISADO, INCLUSO GOFRADO, ESTAMPADO O PERFORADO, EXCEPTO EL PAPEL DE LOS TIPOS DESCRITOS EN EL TEXTO DE LA PARTIDA N° 48.03 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
480830 | 4808300000 | DEMAS PAPELES KRAFT, RIZADOS ("CREPES") O PLISADOS, INCLUSO GOFRADOS, ESTAMPADOS O PERFORADOS, EXCEPTO EL PAPEL DE LOS TIPOS DESCRITOS EN EL TEXTO DE LA PARTIDA N° 48.03 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
481610 | 4816100000 | PAPEL CARBON (CARBONICO) Y PAPELES SIMILARES, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 48.09, INCLUSO ACONDICIONADOS EN CAJAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
481720 | 4817200000 | SOBRES CARTA, TARJETAS POSTALES SIN ILUSTRAR Y TARJETAS PARA CORRESPONDENCIA, DE PAPEL O CARTON | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
481730 | 4817300000 | CAJAS, BOLSAS Y PRESENTACIONES SIMILARES DE PAPEL O CARTON, CON UN SURTIDO DE ARTICULOS DE CORRESPONDENCIA | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
630710 | 6307100000 | PAÑOS PARA FREGAR O LAVAR (BAYETAS, PAÑOS REJILLA), FRANELAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA LIMPIEZA | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
630720 | 6307200000 | CINTURONES Y CHALECOS SALVAVIDAS | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
630790 | 6307902000 | CINTURONES DE SEGURIDAD | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
630790 | 6307903000 | MASCARILLAS DE PROTECCION | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
630790 | 6307909000 | DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO LOS ARTICULOS CONFECCIONADOS DE TELA SIN TEJER | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
681310 | 6813100000 | GUARNICIONES PARA FRENOS SIN MONTAR, A BASE DE AMIANTO (ASBESTO) | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
690710 | 6907100000 | PLAQUITAS, CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, INCLUSO DE FORMA DISTINTA DE LA CUADRADA O RECTANGULAR, EN LOS QUE LA SUPERFICIE MAYOR PUEDA INSCRIBIRSE EN UN CUADRADO DE LADO INFERIOR A 7 CMS, DE CERAMICA, PARA MOSAICOS, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
690790 | 6907900000 | DEMAS PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
