DIARIO OFICIAL. AÑO XCV. N. 29696. 24, JUNIO, 1958. PÁG. 3.
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]
|
DECRETO 939 DE 1958
(mayo 27)
Por el cual se aprueba el Decreto número 00009 de 1958, de la Superintendencia Bancaria
Estado del documento: Derogado.[Mostrar]
|
Subtipo: DECRETO LEGISLATIVO
La Junta Militar de Gobierno de Colombia,
obrando de conformidad con las disposiciones que la confiere el Decreto extraordinario número 0056 da 1851,
DECRETA:
LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]
Artículo único. Apruébase el Decreto número 00009 de 29 de marzo del año en curso, dictado por el Superintendente Bancario, y cuyo texto es el siguiente:
"DECRETO NUMERO 00009 DE 1958
(MARZO 29)
el cual se fijan los cargos necesarios para él funcionamiento de la Superintendencia Bancaria y sus asignaciones.
El Superintendente Bancario,
en ejercicio de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 45 de 1923, corresponde al Superintendente Bancario fijar al número y las asignaciones de los empleados que deben trabajar en sus dependencias;
Que las cargos dé la Superintendencia y sus asignaciones deben ser aprobados por el Gobierno Nacional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Ley y del Decreto extraordinario número 56 de 1951 (enero 15),
DECRETA:
LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]
Artículo primero. La Superintendencia bancaria, para el ejercicio de sus funciones, tendrá en adelanta el número de empleados y las asignaciones que a continuación se expresan:
Total sueldo mensual | Total sueldo semestral | ||
Superintendente Bancario | $ | 2.750.00 | 15.503.00 |
Superintendente Primer Delegado | 2.200.00 | 13.200.00 | |
Superintendente Segundo Delegado | 2.200.00 | 13.200.00 |
Despacho del Superintendente:
1 Secretario Privado | 720.00 | 4.320.00 |
1 Chofer | 300.00 | 1.800.00 |
Despacho del Primer Delegado:
1 Mecanotaquigrafa Segunda. | 450.00 | 2.760.00 |
Departamento Administrativo
Secretaría General:
1 Secretario General. Director del Departamento | 1.700.00 | 10.200.00 |
1 Ayudante de la Secretaría. | 600.00 | 3.600.00 |
1 Portero Mensajero | 350.00 | 2.100.00 |
1 Cartero Celador | 320.00 | 1.920.00 |
Oficina de Registro:
1 Oficial de Registro | 700.00 | 4.200.00 |
1 Ayudante Oficial de Registro | 400.00 | 2.400.00 |
Correspondencia:
1 Oficial de Información | 560.00 | 3.360.00 | |
1 Radicador de Correspondencia | 50.00 | 3.000.00 | |
1 Ayudante de Radicador | 440.00 | 2.640.00 |
Pagaduría:
1 Contador. Pagador | 1.400 00 | 8.400.00 |
1 Oficial de Pagaduría | 630.00 | 3.780.00 |
1 Ayudante Primero de Pagaduría | 460.00 | 2.760.00 |
1 Ayudante Segundo de Pagaduría | 370.00 | 2.220.00 |
Biblioteca:
1 Bibliotecario | 660.00 | 3.960.00 |
1 Ayudante de Bibliotecario | 500.00 | 3.000.00 |
Proveeduría:
1 Proveedor | 850.00 | 5.100.00 |
1 Ayudante de Proveeduría | 500.00 | 3.000.00 |
1 Contador Proveeduría | 480.00 | 2.830.00 |
1 Celador Mensajero de Proveeduría | 320.00 | 1.920.00 |
1 Encargados del Aseo | 240.00 | 1.440.00 |
2 Ayudantes de Aseo, a $ 200.00 cada uno | 400.00 | 2.400.00 |
Archivo:
1 Jefe de Archivo | 850.00 | 5.100.00 |
1 Archivero | 430.00 | 2.580.00 |
1 Ayudante de Archivo | 370.00 | 2.220.00 |
1 Operario de Microfilm | 320.00 | 1.920.00 |
Caja de Previsión Social:
1 Contador Pagador | 1.400.00 | 8.400.00 |
1 Jefe de Contabilidad | 750.00 | 4.500.00 |
1 Contabilista Primero | 630.00 | 3.780.00 |
1 Contabilista Segundo | 530.00 | 3.180.00 |
1 Ayudante de Contabilidad | 500.00 | 3.000.00 |
1 Mecanotaquígrafa Segunda | 503.00 | 3.000.00 |
1 Médico | 750.00 | 4.500.00 |
1 Enfermera | 500.00 | 3.000.00 |
Departamento. Jurídico:
2 Abogados, a $ 1.700.00 cada uno | 3.400.00 | 20.000.00 |
2 Abogados Auxiliares, a $ 1.500.00 cada uno | 3.000.00 | 18.000.00 |
1 Mecanotaquígrafa Primera. | 560.00 | 3.360.00 |
Departamento Bancarlo:
1 Director del Departamento. | 1.700.00 | 10.200.00 |
I Jefe de Revisión | 1.500.00 | 9.000.00 |
6 Jefes Primeros de Comisión, a $ 1.380.00 cada uno | 8.280.00 | 49.080.00 |
6 Jefes Primeros de Visita, a $ 1.150.00 cada uno | 6.900.00 | 41.400.00 |
3 Jefes Segundos de Comisión, a $ 1.100.00 cada uno | 3.300.00 | 19.800.00 |
6 Jefes Segundos de Visita, a $ 1.0:0.00 cada uno | 6.300.00 | 37.800.00 |
7 Inspectores Revisores, a $ 990.00 cada uno | 6.930.00 | 41.580.00 |
8 Inspectores Bancarios, a$ 520.00 cada uno | 7.360.00 | 44.160.00 |
II Inspectores Bancarios Segundos, a $ 870.00 cada uno | 9.570.00 | 57.420.00 |
18 Inspectores Bancarios Terceros, a $ 810.00 cada uno | 14.580.00 | 87.480.00 |
6 Ayudantes de Inspector Revisor, a $ 760.00 cada uno | 4.580.00 | 27.360.00 |
14 Ayudantes Primeros de Inspector, a $ 690.00 cada uno | 9.660.03 | 57.960.00 |
12 Ayudantes Segundos de Inspector, a $ 650.00 cada uno | 7.800.00 | 46.800.00 |
25 Ayudantes Terceros de Inspector, a $ 580.00 cada uno | 14.500.00 | 87.000.00 |
8 Ayudantes Cuartos de Inspector, a $ 525.00 cada uno | 4.200.00 | 25.200.00 |
7 Ayudantes de Visita, a $ 480.00 cada uno | 3.360.00 | 20.160.00 |
1 Mecanotaquígrafa Primera. | 600.03 | 3.600.00 |
Revisoría Instituto de Fomento Algodonero:
1 Revisor Fiscal | 1.150.00 | 6.900 00 |
1 Inspector Secretario | 690.00 | 4.140.00 |
2 Ayudantes Primeros de Inspector, a $ 650.00 cada uno | 1.300.00 | 7.800.00 |
1 Mecanotaquígrafa Tercera. | 430.00 | 2.550.00 |
Auditoría Caja de Vivienda Militar:
1 Auditor | 1.150.00 | 6.900.00 |
1 Inspector Visitador | 690.00 | 4.140.00 |
Previsoria Casa de Moneda:
1 Revisor | 990.03 | 5.940.00 |
Departamento de Registro de Cambios:
1 Director del Departamento. | 1.500.00 | 9.000.00 |
1 Revisor | 990.00 | 5.940.00, |
1 Inspector | 70.00 | 5.220.30 |
5 Inspectores Revisores Segundos, a $ 810.00 cada uno. | 4.050.00 | 24.300.00 |
1 Mecanotaquigrafas. Primera. | 530.00 | 3.180.00 |
1 Portero Mensajero | 302.00 | 1.800.00 |
Auditoria Federación Nacional de Cafeteros:
1 Auditor | $ | 1.700.00 | 10.200.00 |
1 Subauditor | 1.300.00 | 7.800.00 | |
2 Jefes Segundos de Revisión, a $ 1.150.00 cada uno | 2.300.00 | 13.800.00 | |
1 Jefe de Cuadratura | 1.100.00 | 6.600.00 | |
1 Jefe de Visita | 990.00 | 5.940.00 | |
2 Inspectores Visitadores Primeros, a $ 920.00 cada uno | 1.840.00 | 11.040.00 | |
6 Inspectores Visitadores Segundos, a $ 870.00 cada uno | 5.220.00 | 31.320.00 | |
3 Inspectores Visitadores Terceros, a $ 810.00 cada uno | 2.430.00 | 14.580.00 | |
4 Inspectores Visitadores Cuartos, a $ 735.00 cada uno | 2.940.00 | 17.640.00 | |
4 Ayudantes de Inspector, a $ 650.00 cada uno | 2.600.00 | 15.600.00 | |
1 Ayudante de Visita | 580.00 | 3.480.00 | |
1 Ayudante | 400.00 | 2.400.00 | |
1 Oficial de Archivo | 400.00 | 2.400.00 | |
1 Mecanógrafa Tercera | 370.00 | 2.220.00 |
Departamento de Estadística y Publicaciones:
1 Director del Departamento | 1.700.00 | 10.200.00 |
1 Asesor de Estadística | 1.200.00 | 7.200.00 |
1 Estadígrafo Calculista | 1.000.00 | 6.000.00 |
2 Estadígrafos Primeros, a$ 870.00 cada uno | 1.740.00 | 10.440.00 |
l Estadígrafo Segundo | 810.00 | 4.860.00 |
1 Cortometrista | 690.00 | 4.140.00 |
1 Ayudante Primero | 450.00 | 2.700,00 |
1 Ayudante Segundo | 320.00 | 1.920-00 |
1 Jefe de Imprenta | 630.00 | 3.780.00 |
1 Auxiliar de Imprenta | 480.00 | 2.880.00 |
2 Operarios de Multilith, a $ 430.00 cada uno | 860.00 | 5.160.00 |
2 Ayudantes de Multilith, a $ 320.00 cada uno | 640.00 | 3.840.00 |
1 Encuadernador | 250.00 | 1.500.00 |
4 Mecanotaquígrafas Segundas, a $ 440.00 cada una | 1.760.00 | 10.560.00 |
Departamento de Seguros:
1 Director del Departamento. | 1.700.00 | 10.200.00 |
1 Abogado del Departamento. | 1.700.00 | 10.200.00 |
1 Abogado Auxiliar | 1.150.00 | 6.900.00 |
3 Jefes de Visita, a $ 1.150.00 cada uno | 3.450.00 | 20.700.00 |
3 Inspectores Visitadores, a $ 1.050.00 cada uno | 3.150.00 | 18.900.00 |
3 Inspectores Visitadores Primeros, a $ 920.00 cada uno | 2.760.00 | 16.560.00 |
2 Inspectores Visitadores Segundos, a $ 870.C 0 cada uno | 1.740.00 | 10.440.00 |
5 Inspectores Visitadores Terceros, a $ 760.00 cada uno | 3.800.00 | 22.800.00 |
3 Ayudantes de Inspector Primero, a $ 690.00 cada uno | 2.070.03 | 12.420.00 |
2 Ayudantes de Inspector Segundo, a $ 650.00 cada uno | 1.300.00 | 7.800.00 |
2 Ayudantes de Inspector Tercero, a $ 580.00 cada uno | 1.160.00 | 6.960.00 |
1 Oficial de Credenciales | 650.00 | 3.900.00 |
3 Ayudantes, a $ 560.00 cada uno | 1.680.00 | 10.080 00 |
1 Oficial de Archivo | 560.00 | 3.360.00 |
1 Mecanotaquígrafa Primera. | 530.00 | 3.180.00 |
1 Mecanotaquígrafa Segunda. | 500.00 | 3.000.00 |
1 Portero Mensajero | 250.00 | 1.503.00 |
1 Mensajero | 200.00 | 1.200.00 |
1 Ayudante | 440.00 | 2.640.00 |
Departamento de Institutos:
1 Director del Departamento. | 1.700.00 | 10.200.00 |
1 Jefe de Revisión | 1.380.03 | 8.280.00 |
1 Oficial de Estadística | 870.00 | 5.220.00 |
2 Jefes Primeros de Visita, a $ 1.150.00 cada uno | 2.300.00 | 13.800.00 |
1 Jefe de Comisión | 1.100.00 | 6.600.00 |
1 Jefe Segundo de Visita | 1.030.00 | 6.300.00 |
1 Inspector Revisor | 840.00 | 5.040.00 |
2 Inspectores Segundos, a $ 810.00 cada uno | 1.620.00 | 9.720.00 |
3 Inspectores Terceros, a $ 780.00 cada uno | 2.340.00 | 14.040.00 |
2 Inspectores Cuartos, a $760.00 cada uno | 1.520.00 | 9.120 00 |
1 Ayudante de Inspector | 690.00 | 4.140.00 |
2 Ayudantes Terceros de Inspector, a $ 650.00 cada uno | 1.300.00 | 7.800.00. |
1 Ayudante Cuarto de Inspector | 630.00 | 3.780 00 |
1 Mecanotaquígrafa Primera | 560.00 | 3.360.00 |
1 Ayudante de Visita | 500.00 | 3.003.00 |
Sección de Análisis de Balances:
1 Jefe de Análisis | 1.350.00 | 8.200 00 | ||
1 Contador Primero | 920.00 | 5.200.00 | ||
1 Contador Segundo | 700.00 | 4.200.00 | ||
1 Ayudante de Contador | 580.00 | 3.480.00 | ||
1 Mecanotaquígrafa Primera. | 580.00 | 3.480.00 | ||
$ | 249.290.00 | 1.495.740,00 |
LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]
Artículo segundo. Sométase el presente Depreco a te aprobación del Gobierno Nacional.
Dado en Bogotá, D. E., a los veintinueve (29) días del mes de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho (1958).
Luís Córdoba Marino, Superintendente Bancario. El Secretario, Germán Gaviria Vélez".
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 27 de mayo de 1958.
Mayor General GABRIEL PARIS,
Presidente de la Junta.
Mayor General Deogracias Fonseca.-Vicealmirante Rubén Piedrahita A.-Brigadier General Rafael Navas Pardo.-Brigadier General Luis E. Ordóñez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Jesús María Marulanda.