DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N. 43309. 28, MAYO, 1998. PÁG. 1.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 917 DE 1998
(mayo 19)
por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las normas generales previstas en las Leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991, oído el Consejo Superior de Comercio Exterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Fijar los siguientes gravámenes a las subpartidas del Arancel de Aduanas que a continuación se señalan:
Subpartida | Gravamen (%) |
15.07.90.00.10 | 20 |
25.03.00.00.00 | 5 |
28.11.29.40.00 | 10 |
28.18.10.00.00 | 10 |
28.18.20.00.00 | 10 |
28.24.20.00.O0 | 10 |
28.25.50.00.00 | 10 |
28.27.39.30.00 | 10 |
28.33.29.30.00 | 10 |
29.05.44.00.00 | 15 |
29.07.13.10.00 | 10 |
29.12.19.30.00 | 10 |
29.15.39.90.00 | 10 |
29.16.20.10.00 | 10 |
29.16.20.20.00 | 10 |
29.17.19.30.00 | 10 |
29.22.42.10.00 | 10 |
29.22.49.42.00 | 10 |
29.23.20.00.00 | 10 |
29.25.11.00.00 | 10 |
29.26.90.50.00 | 10 |
29.30.10.60.00 | 10 |
29.30.10.90.00 | 10 |
29.39.90.10.00 | 10 |
30.06.60.00.00 | 10 |
32.01.90.90.00 | 10 |
32.06.50.00.00 | 10 |
32.07.10.00.00 | 10 |
32.07.20.10.00 | 10 |
32.13.90.00.00 | 15 |
34.04.90.19.00 | 10 |
35.02.20.00.00 | 10 |
38.08.10.11.00 | 10 |
38.08.10.19.00 | 10 |
38.08.10.91.00 | 10 |
38.08.10.92.10 | 10 |
38.08.10.92.90 | 10 |
38.08.20.90.20 | 10 |
38.08.30.90.10 | 10 |
38.08.40.10.00 | 10 |
38.08.40.90.00 | 10 |
38.08.90.10.00 | 10 |
38.08.90.90.00 | 10 |
38.20.00.00.00 | 10 |
39.10.00.10.00 | 10 |
48.11.39.10.00 | 15 |
68.04.22.00.90 | 15 |
73.23.10.00.00 | 20 |
82.01.30.00.00 | 15 |
82.09.00.10.00 | 15 |
82.09.00.90.00 | 15 |
84.23.30.10.00 | 15 |
84.23.30.90.00 | 15 |
84.54.10.00.00 | 10 |
84.68.90.00.00 | 15 |
85.01.61.20.00 | 10 |
85.01.61.90.00 | 10 |
85.01.62.00.00 | 10 |
85.08.10.00.00 | 15 |
85.08.20.00.00 | 15 |
85.34.00.00.00 | 10 |
90.28.30.90.00 | 15 |
90.28.90.10.00 | 10 |
91.03.10.00.00 | 20 |
92.06.00.00.00 | 10 |
93.06.10.90.00 | 20 |
94.05.60.00.00 | 20 |
Artículo 2°. Introducir la siguiente modificación al artículo primero del Decreto 3073 de 1997, en la subpartida que se relaciona, la cual quedará así:
Subpartida | Producto | Grav. (%) | |
2939.50 | - Teofilina y aminofilina (teofilina-etilendiamina) y sus derivados; sales de estos productos: | ||
10.00 | -- Fenetilina (DCI) | 5 | |
90.10 | -- Los demás | 5 | |
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Antonio José Urdinola.
El Ministro de Comercio Exterior,
Carlos Ronderos.