DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIII. N. 46943. 28, MARZO, 2008. PAG. 3.
DECRETO 888 DE 2008
(febrero 28)
por el cual se establecen los cupos de bienes importados a que se refiere el inciso 3° del artículo 477 del Estatuto Tributario para el año 2008.
ESTADO DE VIGENCIA: Compilado. [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO REGLAMENTARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 477 del Estatuto Tributario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del Decreto 4650 de 2006,
DECRETA:
Artículo 1°. Cupos de bienes importados que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 4650 de 2006, fíjanse los siguientes cupos máximos de importación de alimentos de consumo humano y animal procedentes de Venezuela, Brasil y Perú destinados exclusivamente al consumo local de los departamentos de Amazonas, Guainía, La Guajira, Vaupés y Vichada, correspondientes al año 2008.
Estos cupos están fijados en términos de peso neto expresado en kilogramos para cada una de las partidas del arancel de aduanas comprendidas entre los Capítulos II al XXIII inclusive, que corresponden a los bienes de consumo humano y animal.
Los departamentos de Amazonas, Guainía, La Guajira, Vaupés y Vichada solo podrán gozar del beneficio consagrado en el artículo 477 del Estatuto Tributario tal como fue adicionado por el artículo 56 de la Ley 1111 de 2006, siempre y cuando las importaciones de alimentos para consumo humano y animal provengan efectivamente del país o los países colindantes con cada departamento en particular, tal como se ilustra en la siguiente tabla:
DEPARTAMENTO DE CONSUMO | PAISES COLINDANTES |
Amazonas | Perú y Brasil |
Guainía | Venezuela y Brasil |
La Guajira | Venezuela |
Vaupés | Brasil |
Vichada | Venezuela |
La Direcciónde Impuestos y Aduanas Nacionales efectuará un seguimiento permanente sobre las importaciones objeto de la exención por cada uno de los departamentos beneficiarios. En el momento en que se alcancen los cupos máximos de importación asignados, se entenderá que el beneficio ha cubierto completamente el consumo local de cada departamento y en consecuencia se suspenderá la exención del impuesto sobre las ventas para estas partidas arancelarias.
A fin de controlar lo dispuesto en este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará en su portal de Internet, el peso neto de las importaciones acumuladas de los bienes y mercancías objeto del beneficio, provenientes de los países colindantes con cada departamento.
Para el año 2008, los cupos máximos de importación son los que figuran en la siguiente tabla:
LA GUAJIRA | Kilos | |||||
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | TOTAL AÑO |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | 153,046 | 228,538 | 281,056 | 112,691 | 775,330 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 9,208 | 6,913 | 8,501 | 3,409 | 28,030 |
16.04.13.10 | Sardinas en salsa de tomate. | 206,052 | 370,475 | 455,610 | 182,679 | 1,214,815 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | 33,537 | 131,830 | 162,125 | 65,005 | 392,497 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 3,967 | 6,086 | 7,484 | 3,001 | 20,537 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. | 5,830 | 8,706 | 10,707 | 4,293 | 29,536 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 12,130 | 9,892 | 12,165 | 4,878 | 39,065 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 326,077 | 410,554 | 504,899 | 202,442 | 1,443,973 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 1,005 | 10,769 | 13,243 | 5,310 | 30,327 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 292,125 | 383,563 | 471,706 | 189,133 | 1,336,527 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina demostaza y mostaza preparada. | 44,937 | 55,938 | 68,793 | 27,583 | 197,252 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 29,119 | 36,009 | 44,284 | 17,756 | 127,168 |
| Subtotal | 1,117,032 | 1,659,273 | 2,040,573 | 818,179 | 5,635,057 |
VICHADA | Kilos | |||||
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | TOTAL AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz. | 9,311 | 16,627 | 25,273 | 15,297 | 66,509 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | 13,545 | 20,226 | 24,874 | 9,973 | 68,617 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, fríjoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, excepto para siembra. | 3,895 | 6,955 | 10,572 | 6,399 | 27,820 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. | 5,525 | 9,866 | 14,996 | 9,076 | 39,462 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 1,687 | 1,266 | 1,558 | 624 | 5,135 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines. | 18,236 | 32,787 | 40,322 | 16,167 | 107,512 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | 2,968 | 11,667 | 14,348 | 5,753 | 34,736 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | 1,230 | 2,196 | 3,338 | 2,020 | 8,784 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 351 | 539 | 662 | 266 | 1,818 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. | 516 | 770 | 948 | 380 | 2,614 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 1,074 | 875 | 1,077 | 432 | 3,457 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 41,267 | 73,691 | 112,011 | 67,796 | 294,766 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 89 | 953 | 1,172 | 470 | 2,684 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 25,853 | 33,946 | 41,746 | 16,738 | 118,283 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 9,250 | 12,557 | 15,443 | 12,100 | _49,350 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 3,977 | 4,951 | 6,088 | 2,441 | 17,457 |
21.06.90.50 | Mejoradores de panificación. | 95 | 170 | 259 | 157 | 681 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | 16,907 | 25,114 | 30,885 | 12,384 | 85,290 |
22.03 | Cerveza de Malta. | 14,034 | 20,847 | 25,637 | 10,279 | 70,798 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 2,577 | 3,187 | 3,919 | 1,571 | 11,254 |
| Subtotal | 172,386 | 279,191 | 375,127 | 190,324 | 1,017,028 |
GUAINÍA | Kilos | |||||
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | TOTAL AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz. | 4,375 | 7,813 | 11,876 | 7,188 | 31,252 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | 7,424 | 11,086 | 13,633 | 5,466 | 37,609 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, fríjoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, excepto para siembra. | 2,135 | 3,812 | 5,794 | 3,507 | 15,248 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. | 3,009 | 5,373 | 8,167 | 4,943 | 21,491 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 919 | 690 | 848 | 340 | 2,797 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines. | 9,995 | 17,971 | 22,100 | 8,861 | 58,927 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | 1,627 | 6,395 | 7,864 | 3,153 | 19,039 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | 674 | 1,204 | 1,829 | 1,107 | 4,814 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 192 | 295 | 363 | 146 | 996 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. | 283 | 422 | 519 | 208 | 1,433 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 588 | 480 | 590 | 237 | 1,895 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 22,618 | 40,390 | 61,393 | 37,159 | 161,561 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 49 | 522 | 642 | 258 | 1,471 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 14,170 | 18,606 | 22,881 | 9,174 | 64,831 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 9,840 | 5,502 | 6,767 | 8,350 | 30,459 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 2,180 | 2,713 | 3,337 | 1,338 | 9,568 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | 10,639 | 13,244 | 16,287 | 6,530 | 46,700 |
22.03 | Cerveza de Malta. | 8,840 | 11,004 | 13,533 | 5,426 | 38,804 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 1,412 | 1,747 | 2,148 | 861 | 6,169 |
| Subtotal | 100,969 | 149,268 | 200,573 | 104,253 | 555,063 |
AMAZONAS | Kilos | |||||
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | TOTAL AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz. | 8,872 | 15,844 | 24,082 | 14,576 | 63,374 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, fríjoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, excepto para siembra. | 3,959 | 7,069 | 10,745 | 6,504 | 28,276 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. | 5,615 | 10,027 | 15,241 | 9,225 | 40,109 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 1,715 | 1,287 | 1,583 | 635 | 5,220 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines. | 18,535 | 33,325 | 40,983 | 16,432 | 109,275 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | 3,017 | 11,858 | 14,583 | 5,847 | 35,306 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 357 | 547 | 673 | 270 | 1,847 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. | 524 | 783 | 963 | 386 | 2,657 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 1,091 | 890 | 1,094 | 439 | 3,514 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 41,944 | 74,900 | 113,848 | 68,908 | 299,600 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 90 | 969 | 1,191 | 478 | 2,728 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 26,277 | 34,502 | 42,431 | 17,013 | 120,223 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 4,042 | 5,032 | 6,188 | 2,481 | 17,743 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 2,619 | 3,239 | 3,983 | 1,597 | 11,439 |
| Subtotal | 118,658 | 200,272 | 277,590 | 144,791 | 741,311 |
VAUPÉS | Kilos | |||||
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | TOTAL AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz. | 1,084 | 1,935 | 2,942 | 1,781 | 7,741 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, fríjoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, excepto para siembra. | 1,948 | 3,478 | 5,287 | 3,200 | 13,912 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. | 2,763 | 4,934 | 7,499 | 4,539 | 19,734 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 844 | 633 | 779 | 312 | 2,568 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines. | 9,119 | 16,396 | 20,164 | 8,085 | 53,765 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | 1,484 | 5,835 | 7,175 | 2,877 | 17,371 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 176 | 269 | 331 | 133 | 909 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. | 258 | 385 | 474 | 190 | 1,307 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 537 | 438 | 538 | 216 | 1,729 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 20,637 | 36,852 | 56,015 | 33,904 | 147,409 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 44 | 477 | 586 | 235 | 1,342 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 12,929 | 16,976 | 20,877 | 8,371 | 59,152 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 1,989 | 2,476 | 3,045 | 1,221 | 8,730 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 1,289 | 1,594 | 1,960 | 786 | 5,628 |
| Subtotal | 55,100 | 92,678 | 127,672 | 65,849 | 341,299 |
/1 Los cupos están proyectados con las elasticidades precio de la demanda de alimentos y crecimiento de la población, partir de los consumos históricos.
Parágrafo. Los cupos de importación establecidos en el presente artículo se aplicarán tan solo a los bienes y mercancías expresamente señalados en los cuadros anteriores, independientemente que por la partida arancelaria correspondiente se clasifiquen otros bienes respecto de los cuales no se aplicará la exención de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.