DIARIO OFICIAL. AÑO CXXV. N. 38769. 7, ABRIL, 1989. PAG. 6.
ÍNDICE [Mostrar] |
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
DECRETO 689 DE 1989
(abril 07)
Por el cual se fija la cuantía y forma de pago de déficit actuarial a cargo de las empresas de servicios aéreos comerciales y a favor de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, y se modifica el Decreto 2294 de diciembre 1° de 1987
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el artículo 1º de la Ley 32 de 1961, y
CONSIDERANDO:
1. Que por Decreto legislativo 1015 de 1956 se autorizó la creación de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC;
2. Que con la Ley 32 de 1961 se dispuso que las empresas nacionales de aviación civil que tuvieran a su servicio miembros de escalafón de reservas de segunda clase de la Fuerza Aérea, contribuirán a la financiación de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, y luego de vencerse el plazo máximo fijado para atender objeciones de las empresas gravadas, el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil determinó las cantidades que deben pagar cada una de ellas, con el objeto de enjugar el déficit actuarial y los plazos y condiciones para cubrirlo,
DECRETA:
Artículo 1º Fijar el monto del déficit actuarial al 31 de diciembre de 1986 a cargo de cada una de las empresas de servicios aéreos comerciales que se indican a continuación, a favor de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, con el fin deconstituir las reservas necesarias para el pago de la pensión de jubilación a sus afiliados así:
NOMBRE DE LA EMPRESA | DEFICIT A CARGO ($) |
Aeroexpreso Bogotá Ltda | 9.096.772 |
Aerolíneas Centrales de Colombia S.A. ACES | 112.346.254 |
Aeroexpreso de la Frontera Ltda. | 27.325 |
Intercontinental de Aviación Ltda. | 12.267.928 |
Aerosucre Ltda. | 4.964.402 |
Aerotaxi Casanare Ltda.AEROTACA. | 3.351.836 |
Aerovías Nacionales de Colombia S.A., AVIANCA | 7.739.530.523 |
Helitaxi Ltda. | 8.267.119 |
Helicópteros Nacionales de Colombia S. A., HELICOL | 1.155.531.538 |
Helicópteros del Valle Ltda. HELIVALLE | 80.115.225 |
Líneas Aéreas del Caribe S. A. LAC.. | 24.234.918 |
Interamericana de Aviación | 5.813.968 |
Líneas Aéreas Petroleras, LAP | 7.571.235 |
Rutas Aéreas Nacionales Ltda., RANSA | 207.736 |
Rutas Aéreas Araucanas Ltda., RAA | 19.709.251 |
Aerovías de Integración Regional, AIRES | 9.336.944 |
Servicios Aéreos Especializados en Transporte Petrolero S.A., SAEP | 4.050.515 |
Servicios Aéreos de Pilotos Ejecutivos Ltda., SAPEL | 1.171.259 |
Taxi Aéreo Colombiano Ltda., TAERCO | 477.055 |
Sociedad Aérea del Caquetá Ltda., SADELCA | 344.893 |
Sociedad Aeronáutica de Medellín consolidada S. A., SAM | 647.717.714 |
Servicios Áreas de la Capital Ltda. SARCA | 171.325 |
Vías Aéreas Nacionales Ltda., VIANA | 506.391 |
Aerotransportes Especiales Ltda. ASTRAL | 573.773 |
Servicios Aéreos del Vaupés Ltda. SELVA | 2.796.275 |
Líneas Aéreas Colombianas Ltda. LACOL | 131.240 |
Aeroexpreso Interamericano Ltda. | 519.979 |
Servicios Aéreas de Puerto Asis Ltda., SARPA | 2.082.086 |
Aerovías del Atlántico Ltda. AEROATLANTICO | 52.587 |
Líneas Aéreas San Martín Ltda., LAS | 691.018 |
Líneas Aéreas Paz de Ariporo Ltda., LA PAZ | 65.048 |
Aerolíneas Especiales de Colombia AEROALAS | 1.577.105 |
Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos. TAMPA | 5.284.550 |
SAETA | 249.711 |
Servicios Aéreos de Santander, SAS | 368.416 |
Aerolíneas Llaneras, ARALL LTDA | 50.777 |
Aeroexpreso del Cocuy Ltda | 771.725 |
Aviones Ejecutivos Ltda., AVIEL | 63.397 |
Compañía Interandina de Aviación INTERANDES | 57.418 |
Transporte Aéreo de la Amazonia TRANSAMAZONICA | 894.625 |
TOTAL | $9.863.041.876 |
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
Artículo 2º Para determinar el valor que mensualmente deben pagar las empresas mencionadas, se aplicará el procedimiento siguiente:
a) Las empresas pagarán en cuotas mensuales una suma que se liquidará así:
Al valor de la reserva necesaria al 31 de diciembre de 1986 se restará el de la reserva efectiva neta en poder de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, a 31 de diciembre de 1986. El saldo neto que así se obtenga será cubierto por las empresas como se indica en la tabla siguiente:
MESES | CUOTAS | TOTAL | VALOR |
| |
PRIMEROS | 100.000 | 12 | 8.333.33 | 8.333.33 | 100.000 |
SIGUIENTES | 100.000 | 24 | 4.166.67 | 12.500.00 | 200.000 |
" | 200.000 | 36 | 5 555.55 | 18.055.55 | 400.000 |
" | 400.000 | 48 | 8.333.33 | 26.388.88 | 800.000 |
" | 800.000 | 60 | 13.333.33 | 39.722.21 | 1.600.000 |
" | 1.400.000 | 72 | 19.444.44 | 59.166.65 | 3.000.000 |
" | 3.000.000 | 84 | 35.714.29 | 94.880.94 | 6.000.000 |
" | 4.000.000 | 96 | 41.666.66 | 136.547.60 | 10.000.000 |
" | 5.000.000 | 108 | 46.296.30 | 182.843.90 | 15.000.000 |
" | 6.000.000 | 120 | 50.000.00 | 232.843.90 | 21.000.000 |
" | 7.000.000 | 144 | 48.611.11 | 281.455.01 | 28.000.000 |
" | 8.000.000 | 168 | 47.619.05 | 329.074.06 | 36.000.000 |
" | 10.000.000 | 192 | 52.083.33 | 381.157.39 | 46.000.000 |
" | 12.000.000 | 216 | 55.555.55 | 436.712.94 | 58.000.000 |
" | 14.000.000 | 240 | 58.333.33 | 495.046.27 | 72.000.000 |
" | 16.000.000 | 264 | 60.606.06 | 555.652.33 | 88.000.000 |
" | 18.000.000 | 276 | 65.217.39 | 620.869.72 | 106.000.000 |
" | 10.000.000 | 288 | 34.722.22 | 655.591.94 | 116.000.000 |
Exceso de | 116.000.000 | 300 |
b) Las empresas por las que la Caja de Auxilios y prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC efectúe pagos por concepto de pensiones de jubilación, reintegrarán a esta los valores correspondientes.
Parágrafo 1º Las cuotas y reintegros se harán efectivos a partir del 1º de julio de 1989.
Parágrafo 2º Los pagos a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, se harán dentro de los primeros quince (15) días de cada mes. La mora en el pago de tres (3) cuotas o más faculta a CAXDAC para exigir el pago total del saldo no pagado del déficit actuarial fijado.
Parágrafo 3º Por tratarse de sumas destinadas a la cancelación de prestaciones sociales, serán exigibles a la presentación de la respectiva cuenta y los saldos insolutos del déficit tendrán preferencia en caso de quiebra, concordato o liquidación en la forma prevista en los artículos 5º de la Ley 32 de 1961, 21 del Decreto 2351 de 1965, 1920 del Código de Comercio y demás disposiciones concordantes.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
Artículo 3º. Modificar los artículos 1º y 2º del Decreto 2294 de diciembre 01 de 1987, en el sentido de no hacer efectivo el cobro de las sumas allí fijadas a partir de la cuota número diecinueve (19) y siguientes, con excepción de las correspondientes a la empresa Interamericana de Aviación S. A. y Líneas Aéreas Eldorado Ltda.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 7 de abril de 1989.
VIRGILIO BARCO
El Jefe del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil,
Yezid Castaño Gonzalez.