DIARIO OFICIAL. AÑO CXLII. N. 46564. 8, MARZO, 2007. PÁG. 15.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 676 DE 2007
(marzo 07)
por el cual se modifica la planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de la facultad que le confiere el artículo 3° del Decreto-ley 1791 de 2000 y Ley 48 de 1993,
DECRETA:
Artículo 1°. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2007 (marzo-mayo), queda constituida
de la siguiente manera:
a) OFICIALES
General | 1 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 20 |
Coronel | 125 |
Teniente Coronel | 278 |
Mayor | 1.007 |
Capitán | 810 |
Teniente | 1.045 |
Subteniente | 1.335 |
Estudiantes Escuela de formación Oficiales | 1.070 |
SUBTOTAL | 5.693 |
b) NIVEL EJECUTIVO
Comisario | 140 |
Subcomisario | 81 |
Intendente Jefe | 1.997 |
Intendente | 5.002 |
Subintendente | 12.850 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 59.280 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 7.000 |
SUBTOTAL | 86.350 |
c) SUBOFICIALES
Sargento Mayor | 56 |
Sargento Primero | 159 |
Sargento Viceprimero | 828 |
Sargento Segundo | 489 |
Cabo Primero | 9 |
Cabo Segundo | 3 |
SUBTOTAL | 1.544 |
d) AGENTES
Agentes Profesionales | 17.331 |
SUBTOTAL | 17.331 |
e) AUXILIARES
Auxiliares de Policía Bachilleres | 11.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 15.000 |
SUBTOTAL | 26.764 |
TOTAL | 137.682 |
Artículo 2°. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2007 (junio-agosto), queda constituida de la siguiente manera:
a) OFICIALES
General | 1 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 21 |
Coronel | 148 |
Teniente Coronel | 286 |
Mayor | 975 |
Capitán | 919 |
Teniente | 961 |
Subteniente | 1.580 |
Estudiantes Escuela de formación Oficiales | 1.070 |
SUBTOTAL | 5.963 |
b) NIVEL EJECUTIVO
Comisario | 138 |
Subcomisario | 80 |
Intendente Jefe | 1.995 |
Intendente | 4.995 |
Subintendente | 12.801 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 63.340 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 5.300 |
SUBTOTAL | 88.649 |
c) SUBOFICIALES
Sargento Mayor | 54 |
Sargento Primero | 151 |
Sargento Viceprimero | 821 |
Sargento segundo | 475 |
Cabo Primero | 8 |
Cabo Segundo | 3 |
SUBTOTAL | 1.512 |
d) AGENTES
Agentes Profesionales | 16.806 |
SUBTOTAL | 16.806 |
e) AUXILIARES
Auxiliares de Policía Bachilleres | 11.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 15.000 |
SUBTOTAL | 26.764 |
TOTAL | 139.694 |
Artículo 3°. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2007 (septiembre), queda constituida de la siguiente manera:
a) OFICIALES
General | 1 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 21 |
Coronel | 149 |
Teniente Coronel | 287 |
Mayor | 976 |
Capitán | 921 |
Teniente | 963 |
Subteniente | 1.582 |
Estudiantes Escuela de formación Oficiales | 1.070 |
SUBTOTAL | 5.972 |
b) NIVEL EJECUTIVO
Comisario | 149 |
Subcomisario | 69 |
Intendente Jefe | 2.033 |
Intendente | 5.798 |
Subintendente | 12.882 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 62.240 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 5.300 |
SUBTOTAL | 88.471 |
c) SUBOFICIALES
Sargento Mayor | 58 |
Sargento Primero | 170 |
Sargento Viceprimero | 863 |
Sargento Segundo | 391 |
Cabo Primero | 6 |
Cabo Segundo | 3 |
SUBTOTAL | 1.491 |
d) AGENTES
Agentes Profesionales | 16.281 |
SUBTOTAL | 16.281 |
e) AUXILIARES
Auxiliares de Policía Bachilleres | 11.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 15.000 |
SUBTOTAL | 26.764 |
TOTAL | 138.979 |
Artículo 4°. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional para la vigencia 2007 (octubre-noviembre) queda constituida de la siguiente manera:
a) OFICIALES
General | 1 |
Mayor General | 2 |
Brigadier General | 21 |
Coronel | 149 |
Teniente Coronel | 287 |
Mayor | 976 |
Capitán | 921 |
Teniente | 963 |
Subteniente | 1.582 |
Estudiantes Escuela de formación Oficiales | 1.070 |
SUBTOTAL | 5.972 |
b) NIVEL EJECUTIVO
Comisario | 149 |
Subcomisario | 69 |
Intendente Jefe | 2.033 |
Intendente | 5.798 |
Subintendente | 12.882 |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 62.465 |
Estudiante Escuela de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 5.300 |
SUBTOTAL | 88.696 |
c) SUBOFICIALES
Sargento Mayor | 58 |
Sargento Primero | 170 |
Sargento Viceprimero | 863 |
Sargento Segundo | 391 |
Cabo Primero | 6 |
Cabo Segundo | 3 |
SUBTOTAL | 1.491 |
d) AGENTES
Agente Profesional | 16.281 |
SUBTOTAL | 16.281 |
e) AUXILIARES
Auxiliares de Policía Bachilleres | 11.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 15.000 |
SUBTOTAL | 26.764 |
TOTAL | 139.204 |
Artículo 5°. La planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes y Auxiliares de la Policía Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2007, queda constituida de la siguiente manera:
a) OFICIALES
General | 1 |
Mayor General | 4 |
Brigadier General | 24 |
Coronel | 188 |
Teniente Coronel | 370 |
Mayor | 1.080 |
Capitán | 881 |
Teniente | 942 |
Subteniente | 1.609 |
Estudiante Escuela de formación Oficiales | 1.070 |
SUBTOTAL | 6.169 |
b) NIVEL EJECUTIVO
Comisario | 147 |
Subcomisario | 68 |
Intendente Jefe | 2.031 |
Intendente | 5.786 |
Subintendente | 12.822 |
Patrullero Carabinero o Investigador | 67.400 |
Estudiantes Escuelas de Formación del Personal del Nivel Ejecutivo | 9.500 |
SUBTOTAL | 97.754 |
c) SUBOFICIALES
Sargento Mayor | 54 |
Sargento Primero | 162 |
Sargento Viceprimero | 856 |
Sargento Segundo | 387 |
Cabo Primero | 6 |
Cabo Segundo | 3 |
SUBTOTAL | 1.468 |
d) AGENTES
Agentes Profesionales | 15.756 |
SUBTOTAL | 15.756 |
e) AUXILIARES
Auxiliares de Policía Bachilleres | 11.764 |
Cuerpo Auxiliar de Policía | 15.000 |
SUBTOTAL | 26.764 |
TOTAL | 147.911 |
Artículo 6°. Con el propósito de hacer viable la ejecución de esta planta de personal desde el punto de vista presupuestal, las variaciones deberán hacerse en forma gradual, en las fechas previstas en el Decreto-ley 1791 de 2000, consultando estrictamente las necesidades, para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la Institución.
Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto número 868 del 24 de marzo de 2006.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de marzo de 2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Manuel Santos C.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.