DIARIO OFICIAL AÑO CXXVII. N. 40420. 14, ABRIL, 1992. PÁG. 2.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 642 DE 1992
(abril 13)
por el cual se da cumplimiento a compromisos contraídos por Colombia en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 189 numeral 25 de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 6ª de 1971 y 45 de 1981 y oído el concepto del Consejo Nacional de Política Aduanera,
DECRETA:
Artículo1° El artículo 1 del Decreto 1013 del 2 de junio de 1987, quedará así:
"Artículo 1 La importación de los siguientes productos, originarios y provenientes de Brasil, pagarán los gravámenes arancelarios que resultaren de multiplicar el gravamen aplicable en cada caso a terceros países por el índice que aparece al frente de cada partida y descripción arancelaria, así:
NALADI | NANDINA | DESCRIPCION | INDICE |
0801008 | 0801200000 | Nueces o castañas de Brasil (nueces de Pará, Bacuri) | 0.60 |
0801009 | 0801300000 | Nueces o castañas de cajú (nueces de anacardos, marañones) | 0.60 |
0902001 | 0902200000 0902400000 | Té a granel en hojas o en envases de contenido neto mayor de 5 kg | 0.60 |
0904001 | 0904110000 0904120000 | Pimienta (del género "Piper") | 0.35 |
0907001 | 0907000000 | Clavo de especia ("clavo de olor") (frutos, clavillos y pedúnculos) | 0.35 |
1303103 | 1302190000 | Jugos y extractos vegetales de cáscara de nuez de cajú | 0.65 |
1507216 | 1515900091 | Aceites purificados o refinados de oiticica | 0.65 |
1516002 | 1521101000 | Cera de carnaúba | 0.25 |
2601916 | 2602000000 | Pirolusita | 0.0 |
2701103 | 2701110000 | Antracita | 0.50 |
2820102 | 2818300000 | Hidróxido de aluminio, inclusive alúmina gel (alúmina hidratada) | 0.50 |
2820201 | 2818100000 | Corindones artificiales | 0.40 |
2830101 | 2827100000 | Cloruro de amonio | 0.40 |
2840302 | 2835220000 2835230000 | Fosfato de sodio | 0.50 |
2840303 | 2835390000 | Pirofosfato tetrasódico neutro | 0.50 |
2840305 | 2835310000 | Tripolifosfato de sodio | 0.40 |
2842199 | 2836600000 | Carbonato de bario | 0.35 |
2856002 | 2849200000 | Carburo de silicio (siliciuro de carbono, carborundo) | 0.40 |
2904201 | 2905310000 | Etilenglicol (etanodiol; glicol) | 0.0 |
2915204 | 2917370000 | Tereftalato de dimetilo (DMT) | 0.0 |
2916903 | 2918901000 | Acido 2,4-dicloro-fenoxiacético (2,4-D) | 0.50 |
3005199 | 3006101000 | Suturas quirúrgicas de ácido poliglicólico y/o polilático | 0.40 |
3005399 | 3006401000 | Cemento y preparación para obturación dental a base de limaduras de plata | 0.50 |
3201101 | 3201200000 | Extracto curtiente de acacia negra | 0.25 |
3201102 | 3201100000 | Extracto curtiente de quebracho | 0.25 |
3208901 | 3207201000 | Composiciones vitrificables | 0.60 |
3404101 | 3404200000 3404901000 | Ceras artificiales de polietileno y de polietilenoglicoles | 0.50 |
3701001 | 3701100000 | Placas y películas radiográficas | 0.0 |
3702201 | 3702200000 3702320000 3702390000 3702420000 3702430000 3702440000 | Películas sensibilizadas, sin impresionar en rollos o en tiras no perforadas, para imágenes monocromas | 0.40 |
3703101 | 3703100010 3703100090 3703900010 3703900090 3704000000 | Papeles y cartulinas sensibilizadas, para imágenes monocromas, sin revelar | 0.40 |
3703102 | 3703100010 3703100090 3703200000 3703900010 3703900090 3704000000 | Papeles y cartulinas, sensibilizadas, para imágenes policromas, sin revelar | 0.40 |
3708002 | 3707900000 | Fijadores | 0.50 |
3708003 | 3707900000 | Reveladores | 0.50 |
3708099 | 3707900000 | Los demás productos químicos para usos fotográficos. | 0.50 |
3819005 | 3823902010 | Cloroparafinas líquidas | 0.50 |
3819013 | 3812300010 | Preparaciones antioxidantes para caucho a base de fenoles, sustituidos con estireno | 0.50 |
3819013 | 3812300010 | Preparaciones antioxidantes para caucho a base de 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina polimerizada | 0.50 |
3819099 | 3006401000 | Cerámica (porcelana) para uso odontológico | 0.50 |
3819099 | 3823909990 | 3-(3,5-diterbutil-4-hidroxifenil) propionato de octadecilo con tris (2, 4 ditercbutilfenil) fosfito | 0.50 |
3819099 | 3823909990 | Tetrakis [3-(3,5-di-terc- butil-4-hidroxifenil) propionato) de pentaeritritol, con tris(2,4 ditercbutilfenil) fosfito | 0.50 |
3819099 | 3823909990 | Tetrakis [3-(3,5-di-terc- butil-4- hidroxifenil) propionato] de pentaeritritol, con tris (2, 4di-tercbutilfenil) fosfito, con estearato de calcio y de carbonato de aluminio y magnesio | 0.50 |
3903419 | 3912390020 | Hidroxietilcelulosa plastificada | 0.50 |
4002204 | 4002191000 | Caucho sintético polibutadienoestireno (SBR) | 0.0 |
4008001 | 4008211000 | Láminas comprimidas sin asbestos | 0.50 |
4701304 | 4703210000 | Pastas químicas de madera, a la soda y al sulfato blanqueadas, de coníferas | 0.0 |
4701305 | 4703290000 | Pastas químicas de madera, a la soda y al sulfato blanqueadas, de otras maderas | 0.0 |
4701308 | 4704210000 | Pastas químicas de madera, al bisulfito blanqueadas, de coníferas | 0.40 |
4821008 | 4818400000 | Toallas higiénicas | 0.30 |
4821008 | 4818400000 | Pañales | 0.30 |
5602201 | 5502009090 | Cables para discontinuos de viscosa | 0.30 |
5604201 | 5507000000 | Fibras textiles de viscosa cardadas, peinadas o preparadas para la hilatura | 0.30 |
5903001 | 5603000010 5603000090 | Telas sin tejer | 0.30 |
6813203 | 6812600000 | Láminas de asbestos comprimidos | 0.50 |
7020l03 | 7019100000 | Mechas de fibra de vidrio | 0.30 |
7302001 | 7202110000 7202190000 | Ferromanganeso | 0.50 |
7302002 | 7202410000 7202490000 | Ferrocromo | 0.0 |
7302004 | 7202210000 7202290000 | Ferrosilicio | 0.50 |
7318902 | 7305909010 7305909020 7305909090 7306900010 7306900020 7306900090 | Tubos de acero con revestimiento interno de cobresoldados por proceso "brazing" | 0.40 |
7320099 | 7307190000 7307210000 7307220000 7307290010 7307290090 7307910000 7307920000 7307930000 7307990010 7307990090 | Los demás accesorios para tubos de acero | 0.85 |
7327101 | 7314110000 7314190000 | Telas metálicas y redes, de alambre de hierro o de acero inoxidable | 0.50 |
7404901 | 7409110010 7409190010 7409210010 7409290010 7409310010 7409390010 7409400010 7409900010 | Otras chapas, planchas, hojas y tiras de cobre de más de 0.15 a 10 mm de espesor, excepto las obtenidas electrolíticamente | 0.60 |
7407001 | 7411100000 7411210000 7411220000 7411290000 | Tubos incluidos sus desbastes y barras huecas de cobre de diámetro hasta 100 mm | 0.60 |
8202101 | 8202200000 | Hojas de sierras de cinta sinfín | 0.75 |
8202104 | 8202310010 8202320010 | Hojas de sierras circulares | 0.75 |
8205006 | 8207101000 8207104000 8207109000 | Utiles de sondeo y de perforación (trépanos, coronas y semejantes) | 0.50 |
8307199 | 9405502000 9405509000 | Lámparas para refinerías, minas, industrias con cuerpo y red de aluminio, reflector de vidrio resistente a choques mecánicos y térmicos para equipos de iluminación a prueba de tiempo, gases, vapores y polvo | 0.60 |
8307199 | 9405402000 | Iluminador para cine, foto y video | 0.60 |
8307199 | 9405402000 9405509000 | Proyector para refinerias, minas, industrias con cuerpo y red de aluminio, refractor prismático de vidrio resistente a choques térmicos para atmósferas explosivas | 0.60 |
8418202 | 8421211000 8421220000 8421399000 | Filtros y depuradores de líquidos o gases domésticos | 0.60 |
8421899 | 8424900090 | Partes y piezas sueltas para pulverizadores | 0.60 |
8423202 | 8429110000 8429190000 | Topadoras frontales ("bulldozers") | 0.40 |
8423204 | 8429200000 | Niveladoras explanadoras o allanadoras ("graders") autopropulsadas | 0.40 |
8423205 | 8429110000 8429190000 | Topadoras angulares ("angledozers") | 0.50 |
8424109 | 8432100000 | Arados escarificadores para conservación del suelo | 0.60 |
8425102 | 8433510000 8433591000 | Cosechadoras de maíz | 0.60 |
8431201 | 8439200000 8439300000 | Máquinas y aparatos para preparación (apresto) de papel y cartón | 0.0 |
8431299 | 8439200000 8439300000 | Las demás máquinas y aparatos para fabricación y acabado de papel y cartón | 0.0 |
8434299 | 8442509090 | Chapas de zinc o microzinc para fotograbado | 0.60 |
8442101 | 8453100000 | Rebajadora hidráulica para cueros | 0.60 |
8443201 | 8453200000 | Máquina hidráulica de prensar suelas | 0.60 |
8444801 | 8455300000 | Cilindros para laminadores | 0.0 |
8452103 | 8470100000 8470290000 | Máquinas para calcular 8470210000 electrónicas | 0.70 |
8459299 | 8477591000 | Prensa hidráulica compacta, para artefactos de caucho | 0.60 |
8459303 | 8474320000 | Usinas de asfalto | 0.40 |
8461999 | 8481100010 8481100090 8481200000 8481300000 8481400000 8481808000 | Purgador termodinámico de flujo distribuido, en acero inoxidable, conexiones roscadas o bridadas, presión máxima de trabajo 600 libras | 0.60 |
8461999 | 8481100010 8481100090 8481200000 8481300000 8481400000 8481808000 8481809000 | Purgador termodinámico para líneas de vapor industrial, de presión balanceada, en hierro, acero carbono o acero inoxidable, conexiones roscadas o bridadas, presión máxima de trabajo 440 libras | 0.60 |
8461999 | 8481100010 8481100090 8481200000 8481300000 8481400000 8481808000 8481809000 | Purgador mecánico de boya, para líneas de vapor o aire comprimido, industrial, en semiacero o acero carbono, conexiones roscadas o bridadas, presión máxima de trabajo 465 libras | 0.60 |
8517101 | 8531800000 | Indicador de defecto o detector de corto circuito con rearme automático para líneas aéreas de media tensión con indicador a través de bandera reflectiva | 0.60 |
8519399 | 8533409000 | Termistores | 0.60 |
8520299 | 8539391000 | Lámparas de vapor de sodio (alta presión) | 0.60 |
8524001 | 8545110000 8545190000 | Electrodos de grafito | 0.0 |
8524099 | 8545909000 | Tapones de grafito | 0.50 |
8701101 | 8701300000 | Tractores de esteras, agrícolas | 0.50 |
8701202 | 8701900010 | Tractores de ruedas, agrícolas | 0.50 |
9010801 | 9009900000 | Partes, piezas sueltas y accesorios de aparatos de fotocopia por sistema óptico o por contacto y de aparatos de termocopia | 0.60 |
9010901 | 9009210000 | Aparatos de fotocopia por sistema óptico | 0.60 |
Artículo 2º Cuando al efectuarse las operaciones aritméticas de que trata el artículo anterior resulten gravámenes arancelarios con fracciones, las superiores o iguales a 0.5 se aproximarán a la unidad siguiente y las inferiores a 0.5 se eliminarán.
Artículo 3º Las solicitudes de registro o licencias de importación de los productos negociados en el marco de la Aladi, deberán tramitarse indicando en las mismas la posición Naladi y la respectiva descripción para cada producto, citando además el número y la fecha del decreto, en el cual se establece el correspondiente margen de preferencia.
Artículo 4º Modifícase el artículo 1º del Decreto 1204 de 1991, en el sentido de sustituir la subpartida 8409.91.80.00 por la 8409.91.10.00, conservando la descripción allí prevista.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Artículo 5° El presente Decreto rige a partir del día siguiente al de su publicación y deroga las disposiciones contrarias.
Publíquesey cúmplase. Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 13 de abril de 1992.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Hommes.
El Ministro de Comercio Exterior,
Juan Manuel Santos Calderon.