DIARIO OFICIAL. AÑO CXVII. N. 46262. 8, MAYO, 2006. PÁG. 5.
ÍNDICE [Mostrar] |
RESOLUCIÓN 881 DE 2006
(abril 28)
por la cual se adopta el Plan de Enajenación Onerosa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
CONSIDERANDO:
Que con ocasión a la expedición del Decreto número 4695 de diciembre 22 de 2005, reglamentario del artículo 8° de la Ley 708 de 2001, las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, deben adoptar su propio plan de enajenación onerosa;
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrolló un proceso para la identificación de los bienes susceptibles de enajenación onerosa;
Que los bienes identificados como de posible venta, no tienen vocación para la construcción de vivienda de interés social y se encuentran dentro del ámbito de lo enunciado en el artículo 1° del Decreto número 4695 de 2005, así mismo no se encuentran dentro de los eventos consagrados en el artículo 3°, literales a y b del Decreto número 4695 de diciembre 22 de 2005;
Que los bienes inmuebles identificados como de posible enajenación por venta no son indispensables para el pleno desarrollo de las funciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
Que, con merito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar el Plan de Enajenación Onerosa del Ministerio de Comercio Industria Turismo, para los bienes que se relacionan a continuación:
| Municipio: | San Jacinto |
| Departamento | Bolívar |
| Dirección: | Vereda Caño Quitapesares |
| Cédula Catastral: | 000003014 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 062-0008-413 |
| Avalúo Comercial: | $67.400.000 Rural |
| Uso del Suelo: | Rural |
| Area Terreno: | 2 Hectáreas |
| Area construida: | 702 Metros |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | Valledupar |
| Departamento: | Cesar |
| Dirección: | Carrera 7ª N° 15-71 |
| Cédula Catastral: | 010100480020000 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 190-3084 |
| Avalúo Comercial: | $211.800.000 |
| Uso del Suelo: | Urbano |
| Area Terreno: | 260 Metros |
| Area Construida: | 1.598 Metros |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | Facatativá |
| Departamento: | Cundinamarca |
| Dirección: | Carrera 5 B N° 1-16 E, Casa 5, Manzana 3, Piso 1 |
| Cédula Catastral: | 10005330002901 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 156-0065-092 |
| Avalúo Comercial: | $28.518.000 |
| Uso del Suelo: | Urbano |
| Area Privada: | 63.30 Metros |
| Area Construida: | 54.60 Metros y 8.70 Metros libre |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur< o:p> |
| Municipio: | Facatativá |
| Departamento: | Cundinamarca |
| Dirección: | Carrera 5 C N° 1-09 E, Casa 3, Manzana 5, Piso 1 |
| Cédula Catastral: | 10005350003901 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 156-0065-104 |
| Avalúo Comercial: | $28.518.000 |
| Uso del Suelo: | Urbano |
| Area Privada: | 63.30 Metros |
| Area Construida: | 54.60 Metros y 8.70 Metros libre |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | Facatativá |
| Departamento: | Cundinamarca |
| Dirección: | Carrera 5 C N° 1-15 E, Casa 5, Manzana 5, Piso 1 |
| Cédula Catastral: | 10005350005901 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 156-0065-106 |
| Avalúo Comercial: | $28.518.000 |
| Uso del Suelo: | Urbano |
| Area Privada: | 63.30 Metros |
| Area Construida: | 54.60 Metros y 8.70 Metros libre |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | Facatativá |
| Departamento: | Cundinamarca |
| Dirección: | Carrera 5 B N° 1-16 E, Casa 11, Manzana 7, Piso 1 |
| Cédula Catastral: | 10005370011901 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 156-0065-130 |
| Avalúo Comercial: | $28.518.000 |
| Uso del Suelo: | Urbano |
| Area Terreno: | 63.30 Metros |
| Area Construida: | 54.60 Metros y 8.70 Metros libre |
| Gravámenes y Contratos | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | El Banco |
| Departamento: | Magdalena |
| Dirección: | Inspección del Trébol, Ciénaga Zapatosa |
| Cédula Catastral: | 00030010088 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 224-0002969 |
| Avalúo Comercial: | $48.320.500 |
| Uso del Suelo: | Rural |
| Area Terreno: | 2 Hectáreas |
| Area Construida: | 744.42 Metros |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | Santa Marta |
| Departamento: | Magdalena |
| Dirección: | Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios |
| Cédula Catastral: | 002004075 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 080-11968/87177/87179/87180/87181/87182/87184 080-87186/87187/87188/87189/87190/87191/87192 080-87194/87195. |
| Avalúo Comercial: | $6.451.921.226 |
| Uso del Suelo: | Urbano comercial industrial |
| Area Terreno: | 182.420.40 Metros |
| Area Construida: | 13.896.62 Metros |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | Providencia |
| Departamento: | San Andrés, Providencia y Santa Catalina Archipiélago |
| Dirección: | South West Bey |
| Cédula Catastral: | 000000040025000 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 450-000998 |
| Avalúo Comercial: | $179.075.778 |
| Uso del Suelo: | Rural |
| Area Terreno: | 5.223 Metros |
| Area Construida: | 00 Metros |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincit ur |
| Municipio: | Honda |
| Departamento: | Tolima |
| Dirección: | Carrera 10 N° 41 A 80, margen Río Mag-dalena |
| Cédula Catastral: | 010101720002000001 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 362-002774/5 |
| Avalúo Comercial: | $254.551.384 |
| Uso del Suelo: | Urbano Comercial |
| Area Terreno: | 4.512,39 Metros |
| Area Construida: | 1.177 Metros |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
| Municipio: | Honda |
| Departamento: | Tolima |
| Dirección: | Vereda Palacios, variante a La Dorada |
| Cédula Catastral: | 000000050060000001 |
| Matrícula Inmobiliaria: | 366-26693 |
| Avalúo Comercial: | $176.971.816 |
| Uso del Suelo: | Rural |
| Area Terreno: | 2.840 Metros |
| Area Construida: | 1.253 Metros |
| Gravámenes y Contratos: | Ninguno |
| Tenedores o Poseedores: | Mincitur |
Artículo 2°. El Plan de Enajenación Onerosa adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la presente resolución podrá ser modificado cuando el inmueble que haya sido ofrecido para la venta durante un período de seis (6) meses, y no sea motivo de enajenación por venta, será ofrecido a las entidades públicas a través de la web de esta Entidad y en un periódico de amplia circulación nacional, ambas en la misma fecha, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de publicación, soliciten por escrito la transferencia a título gratuito, petición que debe ser atendida en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario contados a partir del recibo de la misma.
Artículo 3°. La presente resolución deberá publicarse en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el Diario Oficial, así mismo enviarse copia a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Gestión de Activos del Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 abril de 2006.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Jorge H. Botero.
(C.F.)