DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII N. 48538. 30, AGOSTO, 2012. PÁG. 22.
CIRCULAR EXTERNA 37
(agosto 24)
Resoluciones 000278, 000279, 000280 y 000281 de 2012 - reglamentan los cupos de exportación otorgados por México a bienes originarios de Colombia Decreto número 2676 de 2011, modificado por el Decreto número 0015 de 2012
De: | De: DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E.) |
Para: | Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |
Asunto: | Asunto: RESOLUCIONES 000278, 000279, 000280 y 000281 DE 2012 - REGLAMENTAN LOS CUPOS DE EXPORTACIÓN OTORGADOS POR MÉXICO A BIENES ORIGINARIOS DE COLOMBIA DECRETO NÚMERO 2676 DE 2011, MODIFICADO POR EL DECRETO NÚMERO 0015 DE 2012 |
Lugar y Fecha: | Fecha: Bogotá, D. C., 24 de agosto de 2012 |
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta se informa que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, expidió las Resoluciones números 000278, 000279, 000280 y 000281 todas del 13 de agosto de 2012 a través de las cuales se reglamentan los cupos de exportación otorgados por México a bienes originarios de Colombia establecidos en el Anexo 4, artículo 5-04 Bis Sección B del Decreto número 2676 de 2011 modificado por el Decreto número 0015 de 2012. A continuación se relacionan los productos del sector agropecuario sujetos a cupos correspondientes al segundo año:
Subpartida Arancelaria | Descripción del producto | Cupo en Toneladas |
0201 30 00 10 | "Cortes finos" de carne deshuesada de animales de la especie bovina fresca o refrigerada. | 3.630 |
0202 30 00 10 | "Cortes finos" de carne de animales de la especie bovina congelada deshuesada. | |
0402.10.10.00 | Leche en polvo gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas en peso inferior o igual al 1.5% en peso concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. | 3.630 |
0402.10.90.00 | Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas en peso inferior o igual al 1.5% en peso, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en envases de contenido neto superior a 2,5 kg. | |
0402.21.11.00 | Leche y nata (crema) sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco, en envases de contenido neto inferior o iguala 2,5 kg. | |
0402.21.19.00 | Las demás leches y natas (crema) sin adición de azúcar ni otro edulcorante en polvo gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco. | |
0402.21.91.00 | Las demás leches y natas (crema) sin adición de azúcar ni otro edulcorante en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 1,5% en peso, en envases de contenido neto inferior o igual al 2,5 kg. | |
0402.21.99.00 | Las demás leches y natas (crema) sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso. | |
0405.10.00.00 | Mantequilla (manteca) | 545 |
0405.90.20.00 | Grasa láctea anhidra( "butteroil") | 121 |
0406.10.00.00 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesón. | 2.541 |
0406 90 40 00 | Los demás quesos con un contenido de humedad inferior o igual al 50% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada. | |
0406.90.50.00 | Los demás quesos con un contenido de humedad superior o igual al 50% pero inferior al 56% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada. | |
0406.90.60.00 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada. | |
0406.90.90.00 | Los demás quesos | |
1101.00.00.00 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) | 1.936 |
1103.11.00.00 | Grañones y sémola de trigo | 484 |
1507.10.00.00 | Aceite de soja (soya) en bruto incluso desgomado | 12.100 |
1507.90.10.00 | Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones incluso refinados, pero sin modificar químicamente con adición de sustancias desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1% | |
1507.90.90.00 | Los demás aceitas de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | |
1512.11.10.00 | Aceites en bruto de girasol | |
1512.11.20.00 | Aceites en bruto de cártamo | |
1512.19.10.00 | Los demás aceites de girasol y sus fracciones incluso refinados, pero sin modificar químicamente | |
1512.19.00.00 | Los demás aceites de cártamo y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar químicamente | |
1514.11.00.00 | Aceite de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones en bruto | |
1514.19.00.00 | Los demás aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones, refinados pero sin modificar químicamente | |
1514.99.00.00 | Los demás aceites de nabo (de nabina) colza o de mostaza y sus fracciones, refinados pero sin modificar químicamente | |
1901.90.20.00 | Manjar blanco o dulce de leche | 605 |
2202.90.00.00 | Las demás bebidas no alcohólicas excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas (incluso silvestres) de la partida 20.09 | 605 |
Los interesados en exportar los cupos de los productos descritos anteriormente, deberán presentar la respectiva solicitud entre el 15 y 31 de agosto de 2012, ante la Oficina de Correspondencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, observando los requisitos señalados en el artículo 3° de las citadas resoluciones.
Los exportadores seleccionados deberán tramitar la solicitud de autorización previa a la exportación hasta el 15 de julio de 2013, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), por el Módulo de Exportaciones Minagricultura-control de cupo. La vigencia de autorización del cupo de exportación asignado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será hasta el 1° de agosto de 2013.
Para el trámite de la exportación de los productos antes mencionados a través del Módulo de Exportaciones de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el usuario deberá efectuar el siguiente procedimiento:
1. Estar registrado ante la VUCE y disponer del Certificado de Firma Digital de conformidad con la Circular número 018 de 2011.
2. Ingresar a la página de internet www.vuce.gov.co, enlace "Exportaciones".
3. Digitar usuario y contraseña.
4. Consultar RUT (Registro Único Tributario) y RUE (Registro Único Empresarial).
5. En el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla seleccionar "Iniciar Trámite".
6. Seleccionar "Trámites Extraordinarios".
7. Diligenciar los campos solicitados y seleccionar en la lista de trámites de acuerdo al producto a exportar: Ejemplo "MINAGRICULTURA-CONTROL DE CUPOS".
8. Adjuntar archivo que demuestre el cumplimiento de las normas sanitarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de las Resoluciones números 000278, 000279, 000280 y 000281 de 2012.
9. Firmar digitalmente.
10. El sistema le genera el número de radicación.
Una vez adelantado dicho procedimiento y cumplidos los requisitos exigidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dicha Entidad otorgará a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el "Certificado de Autorización de Cupo de Exportación", que acredita la cantidad que ha sido asignada a cada exportador.
Las Resoluciones números 000278, 000279, 000280 y 000281 de 2012 empezaron a regir a partir del 14 de agosto de 2012, fecha de su publicación en el Diario Oficial número 48.522.
Cordial saludo,
Eloísa Fernández de Deluque