DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII. N. 48623. 23, NOVIEMBRE, 2012. PÁG. 14.
ACUERDO 6
(octubre 11)
Por el cual se precisan las formas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
El Consejo Directivo,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el parágrafo 2° del numeral 3 del artículo 6° y el numeral 13 del artículo 10 del Decreto-ley 4085 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del parágrafo del artículo 5° de la Ley 1444 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una Unidad Administrativa Especial, y, en el literal f) del artículo 18 ídem se confirieron facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para fijar los objetivos y estructura de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Que en dicha disposición se concibió la Agencia en los siguientes términos: "Créase la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, que como entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá como objetivo la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa.Para ello, tiene como misión planificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Nación, a fin de prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales". (Resaltado fuera de texto).
Que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las citadas facultades, profirió el Decreto-ley 4085 de 2011, por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Que en el artículo 2° ibídem se precisa que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tendrá como objetivo "el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas,para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación". (Resaltado fuera de texto).
Que en el parágrafo de la precitada disposición se definieron los intereses litigiosos de la Nación, en torno a los cuales gravitarían los objetivos misionales de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como: "a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso; b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación o aplicación; c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional; d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación; e) Los demás que determine el Consejo Directivo de esta Agencia dentro de los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional". (Resaltado fuera de texto).
Que el artículo 3° del Decreto-ley 4085 de 2011 previó el alcance de la defensa jurídica del Estado como "el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público", determinando que la misma comprendería, entre otras, las actividades relacionadas con: "...(iii) la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos;(iv) la participación en procesos judiciales o administrativos en los que la Nación o las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban intervenir; (v) la definición de estándares para la defensa judicial de las entidades públicas;… y (vii) la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición". (Resaltado fuera de texto).
Que, asimismo, en el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011 determinó dentro de las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, relacionadas con el ejercicio de la representación, se reitera que este podrá intervenir procesalmente en aquellos procesos en los cuales haya comprometido intereses litigiosos de la Nación y, además, que dicha intervención se haría a partir de unos criterios de selectividad, en los siguientes términos: "asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la Ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la Administración Pública, y actuar como intervinienteen aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial". (Resaltado fuera de texto).
Que de igual forma, en la precitada disposición en armonía con el numeral 8 del artículo 17 del señalado Decreto-ley, se dispone que la Agencia tiene la atribución legal de "participar en los Comités de Conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional" y que, al interior de la Entidad, corresponde a la Dirección de Defensa Jurídica "asistir a los Comités de Conciliación de las entidades y participar con voz y voto, de acuerdo con las directrices del Consejo Directivo".
Que en relación con las entidades del orden territorial la Constitución Política de 1991 prevé, en su artículo 303, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2002, que "en cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento", y en su artículo 314, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 2 de 2002, que "en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio". (Resaltado fuera de texto).
Que la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado elaboró el documento "Los 536 procesos judiciales más costosos para la Nación: Informe, recaudo y validación de información, fechado 9 de septiembre de 2012.
Que en dicho documento se reporta que, luego de revisar la información de los procesos registrados en el sistema de información Litigob Fase II, con corte a 6 de junio de 2012, se identificaron aquellos litigios cuyo valor de pretensiones indexado supera los $20.000.000.000.
Que una vez depurada la información, la Dirección de Gestión de la Información logró establecer que existen 279 procesos con pretensiones en Litigob que superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000) y que veinticinco (25) de estos procesos judiciales tenían pretensiones superiores a un (1) billón de pesos.
Que las pretensiones de estos veinticinco (25) procesos suman novecientos sesenta y cinco billones de pesos ($965.000.000.000.000), correspondientes al noventa y cuatro por ciento (94%) de los mil treinta billones que suman las pretensiones de los 536 procesos más costosos registrados en Litigob Fase II.
Que con el propósito de articular las funciones atribuidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, se hace necesario precisar las formas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1°. Precisar las formas de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales, ejercicio que comprende dos atribuciones fundamentales:
a) La coordinación de la Defensa Jurídica, en cuyo marco convergen las actividades administrativas que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección General, el Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica para articular, armonizar y fortalecer la intervención procesal de la Nación a través de las diferentes entidades y organismos, oficinas jurídicas y apoderados.
Bajo la órbita de esta misma potestad gravita la competencia que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección de Defensa Jurídica, de asistir a los comités de conciliación de las entidades y organismos del Nivel Nacional, al ser estas las instancias administrativas donde se proponen, analizan, debaten, adoptan y evalúan las políticas de conciliación, de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico que preservarán los intereses litigiosos de la Nación;
b) La intervención procesal, en cuyo marco convergen todas las posibles actuaciones y atribuciones procesales que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede desarrollar ante los diferentes despachos judiciales como demandante o apoderado de las entidades, órganos u organismos de la Administración Pública Nacional, o Interviniente en los procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que aquellos/as sean parte, en defensa de los intereses litigiosos de la Nación.
El alcance de esta intervención se enmarca en las atribuciones procesales conferidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el ordenamiento jurídico, en especial las previstas en el Decreto-ley 4085 de 2011 y el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012.
Artículo 2°. El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3 del artículo 6° y el literal a) del parágrafo del artículo 2°, ambos del Decreto-ley 4085 de 2011, en razón del factor subjetivo u orgánico, se contrae a los organismos y entidades públicos que integran la administración pública del orden nacional por ser parte de un proceso.
Parágrafo. Se entienden comprendidos dentro del factor subjetivo, al que se refiere este artículo, los procesos que se instauren contra el Estado colombiano, República de Colombia, y la Nación.
Artículo 3°. El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3 del artículo 6° y los literales b) y c) del parágrafo del artículo 2° del Decreto-ley 4085 de 2011, se contrae a aquellos procesos o mecanismos alternativos de solución de conflictos en los haya sido demandado o se controvierta un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación, y los relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional.
Artículo 4°. En relación con las entidades y organismos del nivel territorial de gobierno (departamentos, municipios y distritos, así como las entidades descentralizadas de estos órdenes), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá ejercer la representación judicial de aquellos/as mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento del poder por parte del Gobernador, Alcalde municipal o distrital, o representante legal respectivo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011.
De igual forma, las demás funciones referidas al ejercicio de la representación, contenidas en el parágrafo 1° del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011, deberán ser acordadas previamente mediante un convenio interadministrativo.
Parágrafo. El Director General, previo a la suscripción del respectivo convenio, deberá informar al Consejo Directivo de la Entidad sobre su celebración y presentar las razones de conveniencia para los intereses judiciales de la Nación de realizarlo.
Artículo 5°. La asesoría de los procesos de defensa de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría a la que se refiere el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012, se realizará en los términos del reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Artículo 6°. En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los veinticinco (25) procesos que contienen las mayores pretensiones en contra del Estado y que concentran el noventa y cuatro por ciento (94%) del valor de las pretensiones de los procesos más cuantiosos enervados en contra del Estado, registrados en el sistema Litigob Fase II, se ordena la intervención inmediata de la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el propósito de coordinar y evaluar la estrategia de la defensa jurídica del Estado, los riesgos y probabilidades de éxito de estos litigios. En esta tarea podrá solicitar la asesoría del Consejo Asesor de esta Agencia, así como de los comités de conciliación, las oficinas jurídicas y los apoderados, y el acompañamiento de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, cuando a ello haya lugar.
Los procesos antes indicados son los siguientes:
N° | Número de proceso | Entidad | Pretensión indexada |
1 | 110013331000-200302308-01 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 908.467.764.007.000 |
2 | 180013331002-200900252-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 6.549.516.349.200 |
3 | 760013331008-201100401-00 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 5.693.475.666.666 |
4 | 520013331701-201000079-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 5.350.912.050.000 |
5 | 250002326000-200301891-01 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 4.588.221.519.700 |
6 | 110013331040-200900256-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 3.274.758.174.600 |
7 | 110013331017-200900358-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2.728.965.145.500 |
8 | 110013331035-200900212-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2.728.965.145.500 |
9 | 080013331005-201100023-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA | 2.507.050.370.000 |
10 | 520013331701-200900071-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2.183.312.298.949 |
11 | 110013331003-200900302-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 2.183.172.116.400 |
12 | 520013331701-201000048-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2.140.364.820.000 |
13 | 520013331701-201000074-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2.140.364.820.000 |
14 | 250002326000-200401972-01 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 1.742.112.253.795 |
15 | 250002315000-200600561-01 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 1.440.359.992.227 |
16 | 000000000000-200600561-00 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 1.440.190.394.474 |
17 | 250002324000-200800012-00 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 1.156.505.737.522 |
18 | 410013331004-201000396-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 1.091.586.058.200 |
19 | 250002326000-200601255-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | 1.076.624.892.497 |
20 | 110013331017-201000105-00 | MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 1.072.322.774.820 |
21 | 410013331005-201000049-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 1.070.182.410.000 |
22 | 110013331034-201000244-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 1.070.182.410.000 |
23 | 860013331701-201000004-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 1.070.182.410.000 |
24 | 860013331701-201000006-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 1.070.182.410.000 |
25 | 860013331701-201000015-00 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 1.070.182.410.000 |
Artículo 7°. En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella.
Artículo 8°. En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los cuarenta y un procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones favorables de primera instancia, se ordena la intervención de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales.
Los procesos antes indicados son los siguientes:
N° de proceso | ID en Litigob | Entidad | Pretensión en pieza procesal |
110013331000-200302308-01 | 128838 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 908.467.764.007.000 |
250002326000-200601255-01 | 135260 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | 1.076.624.892.497 |
150013331003-200800033-00 | 143467 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 764.110.240.740 |
150012331000-200800033-00 | 68960 | POLICÍA NACIONAL | 764.110.240.740 |
250002300000-200600879-00 | 235064 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | 495.797.940.589 |
520013331005-200601775-00 | 133341 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 389.350.744.797 |
440013331002-200600494-00 | 135859 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 307.522.196.599 |
250002326000-200500521-01 | 86517 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 272.156.170.613 |
250002315000-200302181-00 | 224869 | IFI INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL EN LIQUIDACIÓN | INDETERMINADA |
250002314000-200200109-01 | 120103 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP | 163.565.860.995 |
250002324000-200100134-01 | 132986 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | INDETERMINADA |
470012331000-200400609-01 | 233435 | COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN | 133.513.013.398 |
250003331000-200100479-02 | 135857 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | INDETERMINADA |
250002326000-200202266-01 | 142874 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 109.361.404.727 |
110013103005-199801111-00 | 224858 | IFI INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL EN LIQUIDACIÓN | INDETERMINADA |
150002331000-199717655-00 | 141933 | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI | 107.652.733.590 |
250002326000-200100931-01 | 121380 | MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | INDETERMINADA |
250002324000-199900794-01 | 133194 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 73.205.875998 |
250002326000-200000286-01 | 139130 | COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN - CNTV | 68.934.791.225 |
250002326000-200100240-01 | 135344 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | 65.744.831.303 |
660012300001-199800328-00 | 70638 | POLICÍA NACIONAL | 55.723.694.106 |
250002326000-199510714-01 | 121420 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- EN SUPRESIÓN | INDETERMINADA |
250002324000-200400132-01 | 132967 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 53.482.729.045 |
250002326000-199901536-01 | 135350 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | 52.289.911.427 |
250002326000-200100919-01 | 138760 | MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 47.541.235.327 |
080012300000-200001530-00 | 155466 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 47.507.560.286 |
050012331000-200003330-00 | 109417 | MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 40.327.494.569 |
130013331012-200600024-00 | 138525 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | INDETERMINADA |
250002326000-200002196-01 | 132931 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 38.709.342.656 |
250002300000-200700387-00 | 154359 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | INDETERMINADA |
250002326000-199704363-01 | 135813 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 35.756.169.958 |
250002326000-199900242-01 | 139128 | COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN - CNTV | 34.946.702.931 |
250002324000-200200223-01 | 133320 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 32.713.172.199 |
250002326000-200301771-01 | 139148 | COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN - CNTV | 30.575.915.692 |
250002324000-200400325-01 | 142365 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 30.393.537.777 |
250002326000-200700294-00 | 128802 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 29.315.586.961 |
250002324000-200400934-01 | 183395 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | 27.378.864.372 |
250002326000-200300276-01 | 139189 | COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN - CNTV | 24.460.732.554 |
050012331000-200401311-00 | 74766 | POLICÍA NACIONAL | INDETERMINADA |
000000000000-200001616-01 | 136135 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | INDETERMINADA |
250002326000-200602065-01 | 125103 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN | 21.539.369.871 |
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con los procesos antes referidos no excluye lo ordenado en el artículo 6°, en relación con los mismos, cuando los procesos estén igualmente clasificados en el listado incorporado en dicho artículo.
Artículo 9°. En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los diecinueve procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones desfavorables de primera instancia, pretensiones indeterminadas o fallos inhibitorios, se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales.
Los procesos antes indicados son los siguientes:
Procesos desfavorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia.
N° de proceso | ID en Litigob | Entidad | Pretensión en pieza procesal |
250002326000-199802614-01 | 135817 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 350.933.029.748 |
850012331001-201000094-00 | 158163 | DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL | 218.519.436.008 |
250002326000-200201686-00 | 156467 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | INDETERMINADA |
250002326000-199901156-01 | 139176 | COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN - CNTV | 51.771.891.589 |
250002324000-200600015-00 | 224707 | PAR CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN | 49.724.459.274 |
110013331712-200900311-00 | 226144 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | INDETERMINADA |
110013331032-200600121-00 | 225276 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 32.497.938.616 |
250002326000-199900002-04 | 138105 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 29.491.510.045 |
130012331000-199712282-01 | 135521 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 29.204.686.373 |
N° de proceso | ID en Litigob | Entidad | Pretensión en pieza procesal |
130012331003-199800188-02 | 135296 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | 24.408.930.654 |
440012331000-200200585-00 | 128294 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 20.802.909.013 |
Procesos con fallo inhibitorio en primer instancia sin fallo en segunda instancia.
N° de proceso | ID en Litigob | Entidad | Pretensión en pieza procesal |
250002326000-200000227-01 | 135816 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 258.505.467.093 |
730012331000-200500567-00 | 138592 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | 134.666.955.562 |
730013331001-200500567-01 | 128816 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 134.666.955.562 |
250002326000-200200123-01 | 232298 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 111.962.467.509 |
110010300000-200101489-00 | 226363 | FIDUAGRARIA | 70.431.459.744 |
250002326000-200000233-01 | 139127 | COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN - CNTV | 69.746.689.877 |
070012331000-200011489-00 | 271947 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA | 38.402.423.278 |
760013331007-200800426-00 | 76449 | POLICÍA NACIONAL | 32.919.277.645 |
Procesos con piezas procesales cuya pretensión se catalogó como indeterminada.
N° de proceso | ID en Litigob | Entidad | Pretensión en Litigob |
250002326000-200301891-01 | 138146 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 4.588.221.519.700 |
520013331701-200900071-00 | 133301 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2.183.312.298.949 |
000000000000-200600561-00 | 136142 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 1.440.190.394.474 |
660012331004-200800427-00 | 124758 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 504.298.263.299 |
150013331010-200402021-00 | 226263 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 344.500.320.000 |
250002326000-200900826-01 | 158074 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 324.676.951.536 |
250002315000-200302181-00 | 224869 | IFI INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL EN LIQUIDACIÓN | 265.354.717.600 |
080013331012-200402474-00 | 156230 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA | 256.587.222.477 |
110013331032-200800116-00 | 236237 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 249.354.138.511 |
250002300000-199900158-00 | 193401 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 203.674.114.000 |
250002326000-199006983-01 | 122197 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL | 197.499.735.000 |
250002324000-200200070-02 | 141323 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP | 163.536.500.000 |
050012331000-200505917-00 | 154742 | INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS S.A. E.S.P. - ISA | 143.938.155.003 |
250002324000-200100134-01 | 132986 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 138.311.575.216 |
250003331000-200100479-02 | 135857 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 130.556.043.265 |
050012331000-200300292-01 | 138313 | INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS S.A. E.S.P - ISA | 127.265.702.385 |
270012331000-200400699-01 | 126067 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 123.300.729.148 |
250002326000-200201686-00 | 156467 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 110.621.426.431 |
250002324000-200401141-01 | 125102 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 109.173.074.217 |
110013103005-199801111-00 | 224858 | IFI INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL EN LIQUIDACIÓN | 108.856.271.787 |
050012331000-200505919-00 | 154659 | INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS S.A. E.S.P. - ISA | 82.776.446.641 |
860013331701-200900001-00 | 133429 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 82.617.228.866 |
200012315000-201005100-00 | 81471 | POLICÍA NACIONAL | 78.223.725.200 |
050012331000-200404618-00 | 154652 | INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS S.A. E.S.P. - ISA | 77.830.631.920 |
250002326000-200100931-01 | 121380 | MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | 75.183.253.893 |
760013331002-200104011-00 | 132945 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 70.417.680.000 |
250002326000-199510714-01 | 121420 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS - EN SUPRESIÓN | 54.316.497.480 |
080013331002-201000274-00 | 181112 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | 54.170.583.398 |
050012331000-200204741-00 | 139799 | INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS S.A. E.S.P. - ISA | 53.396.009.885 |
110013331712-200900311-00 | 226144 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 48.327.283.664 |
250002324000-200200192-02 | 138824 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 46.635.831.129 |
230012331000-201100061-00 | 196132 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 45.636.712.000 |
540012331004-200100230-00 | 91089 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 45.485.913.099 |
050012331000-200703816-00 | 75226 | POLICÍA NACIONAL | 44.996.639.312 |
050001231000-200300291-00 | 139819 | INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS S.A. E.S.P. - ISA | 43.967.791.255 |
