DIARIO OFICIAL. AÑO CLI. N. 49538. 9, JUNIO, 2015. PAG. 55.
DECRETO 1269 DE 2015
(junio 09)
por el cual se modifica el Decreto 383 de 2013.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 2°. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2015 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.
Artículo 1°. Ajústase la bonificación judicial creada en el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, que se reconoce mensualmente y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2015, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:
1. Para los cargos del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, relacionados a continuación, la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO | |||
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
Jefe de Control Interno | 1.099.581 | 1.437.919 | 1.793.866 | 2.149.813 |
Director Administrativo | 1.099.581 | 1.437.919 | 1.793.866 | 2.149.813 |
Director de Planeación | 1.099.581 | 1.437.919 | 1.793.866 | 2.149.813 |
Director Registro Nacional de Abogados | 1.099.581 | 1.437.919 | 1.793.866 | 2.149.813 |
Director Unidad | 1.099.581 | 1.437.919 | 1.793.866 | 2.149.813 |
Director Administrativo y de Seccional de Administración Judicial | 1.322.741 | 1.729.745 | 2.157.931 | 2.586.118 |
Secretario de Presidencia del Consejo de Estado | 1.318.282 | 1.723.915 | 2.150.659 | 2.577.402 |
Secretario de Sala o Sección | 1.318.282 | 1.723.915 | 2.150.659 | 2.577.402 |
Relator | 1.318.282 | 1.723.915 | 2.150.659 | 2.577.402 |
Contador liquidador de impuestos del Consejo de Estado | 1.613.924 | 2.110.524 | 2.632.970 | 3.155.416 |
Sustanciador del Consejo de Estado | 1.613.924 | 2.110.524 | 2.632.970 | 3.155.416 |
Bibliotecólogo Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado | 1.481.314 | 1.937.110 | 2.416.629 | 2.896.148 |
Oficial Mayor | 1.447.190 | 1.892.486 | 2.360.958 | 2.829.431 |
Auxiliar de Magistrado | 1.270.062 | 1.660.857 | 2.071.991 | 2.483.125 |
Auxiliar de Relatoría | 1.270.062 | 1.660.857 | 2.071.991 | 2.483.125 |
Oficinista Judicial | 857.391 | 1.121.207 | 1.398.755 | 1.676.302 |
Escribiente | 857.391 | 1.121.207 | 1.398.755 | 1.676.302 |
2. Para los cargos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, que se relacionan a continuación, la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO | |||
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
Abogado Asesor | 1.318.282 | 1.723.915 | 2.150.659 | 2.577.402 |
Secretario de Tribunal y Consejo Seccional | 1.489.034 | 1.947.206 | 2.429.224 | 2.911.242 |
Secretario de Tribunal Superior Militar | 1.489.034 | 1.947.206 | 2.429.224 | 2.911.242 |
Relator | 1.489.034 | 1.947.206 | 2.429.224 | 2.911.242 |
Sustanciador | 1.270.062 | 1.660.857 | 2.071.991 | 2.483.125 |
Oficial Mayor | 1.270.062 | 1.660.857 | 2.071.991 | 2.483.125 |
Bibliotecólogo de los Tribunales | 1.191.314 | 1.557.879 | 1.943.521 | 2.329.164 |
Escribiente | 782.800 | 1.023.666 | 1.277.067 | 1.530.469 |
3. Para los cargos de los Juzgados de Circuito, Especializado, Juzgados de Tribunal Penal Militar y Juzgados de Justicia Penal Militar, relacionados a continuación la bonificación judicial, será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO
| |||
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
Juez Penal del Circuito Especializado | 1.832.968 | 2.396.968 | 2.990.321 | 3.583.675 |
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado | 1.832.968 | 2.396.968 | 2.990.321 | 3.583.675 |
Juez de Dirección o inspección | 1.832.968 | 2.396.968 | 2.990.321 | 3.583.675 |
Fiscal ante Juez de Dirección o de inspección | 1.832.968 | 2.396.968 | 2.990.321 | 3.583.675 |
Auditor de Guerra de Dirección o de Inspección | 1.820.269 | 2.380.361 | 2.969.604 | 3.558.846 |
Juez del Circuito | 1.604.433 | 2.098.112 | 2.617.486 | 3.136.860 |
Juez de División o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo o de Policía Metropolitana | 1.604.433 | 2.098.112 | 2.617.486 | 3.136.860 |
Fiscal ante Juez de División o de fuerza naval o de Comando Aéreo o de Policía Metropolitana | 1.604.433 | 2.098.112 | 2.617.486 | 3.136.860 |
Auditor de Guerra de División o de fuerza naval o de Comando Aéreo o de Policía Metropolitana | 1.659.920 | 2.170.674 | 2.708.010 | 3.245.346 |
Juez de Brigada o de base Aérea o de Grupo Aéreo o de Escuela de Formación o de Departamento de Policía | 1.723.296 | 2.253.551 | 2.811.402 | 3.369.253 |
Fiscal ante Juez de Brigada o de base aérea, o de Grupo Aéreo o de Escuela de Formación o Departamento de Policía | 1.723.296 | 2.253.551 | 2.811.402 | 3.369.253 |
Juez de Instrucción Penal Militar | 1.723.296 | 2.253.551 | 2.811.402 | 3.369.253 |
Auditor de Guerra de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de formación o de Departamento de Policía | 1.723.296 | 2.253.551 | 2.811.402 | 3.369.253 |
Asistente Social Grado 1 | 1.388.763 | 1.816.083 | 2.265.642 | 2.715.201 |
Secretario | 1.233.271 | 1.612.745 | 2.011.969 | 2.411.194 |
Oficial Mayor o Sustanciador | 1.034.512 | 1.352.828 | 1.687.712 | 2.022.596 |
Asistente Social Grado 2 | 853.625 | 1.116.283 | 1.392.611 | 1.668.940 |
Escribiente | 736.767 | 963.469 | 1.201.969 | 1.440.469 |
4. Para los cargos de los Juzgados Municipales que se relacionan a continuación la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA ÑO | |||
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
Juez Municipal | 1.723.296 | 2.253.551 | 2.811.402 | 3.369.253 |
Secretario | 1.132.444 | 1.480.895 | 1.847.481 | 2.214.066 |
Oficial Mayor | 851.677 | 1.113.737 | 1.389.435 | 1.665.133 |
Sustanciador | 851.677 | 1.113.737 | 1.389.435 | 1.665.133 |
Escribiente | 617.069 | 806.939 | 1.006.691 | 1.206.444 |
5. Para los cargos de Auxiliar Judicial y Citador, la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACION JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO | |||
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
Auxiliar Judicial 01 | 1.281.448 | 1.675.747 | 2.090.567 | 2.505.387 |
Auxiliar Judicial 02 | 1.270.062 | 1.660.857 | 2.071.991 | 2.483.125 |
Auxiliar Judicial 03 | 1.044.012 | 1.365.252 | 1.703.211 | 2.041.170 |
Auxiliar Judicial 04 | 856.493 | 1.120.034 | 1.397.291 | 1.674.548 |
Auxiliar Judicial 05 | 767.267 | 1.003.354 | 1.251.727 | 1.500.101 |
Citador 05 | 683.456 | 893.754 | 1.114.996 | 1.336.239 |
Citador 04 | 579.732 | 758.114 | 945.780 | 1.133.446 |
Citador 03 | 591.157 | 773.055 | 964.419 | 1.155.783 |
6. Para los cargos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores, la bonificación judicial será:
Grado | MONTO DE LA BONIFICACION JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO | |||
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
1 | 222.544 | 291.020 | 363.059 | 435.099 |
2 | 247.394 | 323.517 | 403.60l | 483.685 |
3 | 288.410 | 377.152 | 470.514 | 563.876 |
4 | 300.335 | 392.747 | 489.968 | 587.190 |
5 | 312.869 | 409.138 | 510.417 | 611.696 |
6 | 572.531 | 748.697 | 934.032 | 1.119.367 |
7 | 728.174 | 952.232 | 1.187.951 | 1.423.670 |
8 | 750.322 | 981.194 | 1.224.081 | 1.466.969 |
9 | 696.873 | 911.299 | 1.136.884 | 1.362.470 |
10 | 767.267 | 1.003.354 | 1.251.727 | 1.500.101 |
11 | 856.493 | 1.120.034 | 1.397.291 | 1.674.548 |
12 | 1.044.012 | 1.365.252 | 1.703.211 | 2.041.170 |
13 | 1.170.732 | 1.530.964 | 1.909.944 | 2.288.924 |
14 | 1.234.298 | 1.614.089 | 2.013.645 | 2.413.202 |
15 | 1.281.448 | 1.675.747 | 2.090.567 | 2.505.387 |
16 | 1.401.295 | 1.832.469 | 2.286.085 | 2.739.700 |
17 | 1.439.192 | 1.882.027 | 2.347.911 | 2.813.794 |
18 | 1.449.696 | 1.895.764 | 2.365.047 | 2.834.331 |
19 | 1.504.506 | 1.967.439 | 2.454.465 | 2.941.492 |
20 | 1.461.533 | 1.911.243 | 2.384.359 | 2.857.474 |
21 | 1.490.132 | 1.948.643 | 2.431.016 | 2.913.390 |
22 | 1.456.881 | 1.905.159 | 2.376.769 | 2.848.378 |
23 | 1.422.822 | 1.860.622 | 2.321.206 | 2.781.791 |
24 | 1.407.513 | 1.840.601 | 2.296.230 | 2.751.858 |
25 | 1.397.392 | 1.827.366 | 2.279.718 | 2.732.071 |
26 | 1.613.249 | 2.109.642 | 2.631.870 | 3.154.098 |
27 | 1.658.422 | 2.168.715 | 2.705.565 | 3.242.416 |
28 | 1.598.710 | 2.090.629 | 2.608.150 | 3.125.671 |
29 | 1.539.902 | 2.013.727 | 2.512.211 | 3.010.696 |
30 | 1.482.386 | 1.938.513 | 2.418.379 | 2.898.245 |
31 | 1.421.293 | 1.858.621 | 2.318.710 | 2.778.800 |
32 | 1.363.670 | 1.783.268 | 2.224.704 | 2.666.140 |
33 | 1.335.719 | 1.746.716 | 2.179.103 | 2.611.491 |
Parágrafo. El ajuste a la bonificación judicial señalada en el presente artículo se efectúa en los términos consagrados en el parágrafo del artículo 1° del Decreto 383 de 2013.
A partir del año 2016 esta bonificación se ajustará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no se le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2016 y siguientes.
Los valores señalados en las tablas del presente artículo para la bonificación judicial correspondiente a los años 2016 y hasta el 2018 contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.
En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2016 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.
Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Artículo 3°. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Artículo 4°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.
Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Decreto 383 de 2013 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2015.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
El Subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, encargado de las Funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Jaime Augusto Torres Melo