DIARIO OFICIAL. AÑO CXL. N. 45761. 13, DICIEMBRE, 2004. PÁG. 52.
DECRETO 4161 DE 2004
(diciembre 10)
por el cual se fija la remuneración de los empleados públicos pertenecientes a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta directas e indirectas del orden nacional sometidas al régimen de dichas empresas y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. A partir del 1° de enero de 2004, la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación venían percibiendo a 31 de diciembre de 2003 los empleados públicos pertenecientes a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta, directas e indirectas, del orden nacional sometidas al régimen de dichas empresas, será incrementada de conformidad con los porcentajes de la siguiente tabla:
Asignación Mensual Año 2003 | % de Incremento | Asignación Mensual Año 2003 | % de Incremento | ||||||||
Hasta |
|
| 333.815 | el | 7,83 | De | 1.862.084 | a | 1.895.889 | el | 4,74 |
De | 333,816 | a | 342,160 | el | 6,69 | De | 1.895.890 | a | 1.913.333 | el | 4,73 |
De | 342,161 | a | 654,379 | el | 6,49 | De | 1.913.334 | a | 1.928.652 | el | 4,71 |
De | 654.380 | a | 672.979 | el | 5,50 | De | 1.928.653 | a | 1.953.590 | el | 4,70 |
De | 672.980 | a | 690.941 | el | 5,48 | De | 1.953.591 | a | 2.029.550 | el | 4,68 |
De | 690.942 | a | 717.214 | el | 5,47 | De | 2.029.551 | a | 2.103.847 | el | 4,67 |
De | 717.215 | a | 740.654 | el | 5,45 | De | 2.103.848 | a | 2.127.186 | el | 4,65 |
De | 740.655 | a | 757.783 | el | 5,44 | De | 2.127.187 | a | 2.159.423 | el | 4,64 |
De | 757.784 | a | 771.565 | el | 5,42 | De | 2.159.424 | a | 2.190.678 | el | 4,62 |
De | 771.566 | a | 781.571 | el | 5,41 | De | 2.190.679 | a | 2.206.755 | el | 4,61 |
De | 781.572 | a | 798.097 | el | 5,39 | De | 2.206.756 | a | 2.224.564 | el | 4,59 |
De | 798.098 | a | 810.441 | el | 5,38 | De | 2.224.565 | a | 2.279.687 | el | 4,58 |
De | 810.442 | a | 828.962 | el | 5,36 | De | 2.279.688 | a | 2.347.120 | el | 4,56 |
De | 828.963 | a | 852.206 | el | 5,35 | De | 2.347.121 | a | 2.374.976 | el | 4,55 |
De | 852.207 | a | 878.260 | el | 5,33 | De | 2.374.977 | a | 2.400.260 | el | 4,53 |
De | 878.261 | a | 906.896 | el | 5,31 | De | 2.400.261 | a | 2.457.244 | el | 4,51 |
De | 906.897 | a | 932.410 | el | 5,30 | De | 2.457.245 | a | 2.510.439 | el | 4,50 |
De | 932.411 | a | 970.684 | el | 5,28 | De | 2.510.440 | a | 2.537.436 | el | 4,48 |
De | 970.685 | a | 1.018.529 | el | 5,27 | De | 2.537.437 | a | 2.577.165 | el | 4,47 |
De | 1.018.530 | a | 1.063.251 | el | 5,25 | De | 2.577.166 | a | 2.657.043 | el | 4,45 |
De | 1.063.252 | a | 1.082.126 | el | 5,24 | De | 2.657.044 | a | 2.721.186 | el | 4,44 |
De | 1.082.127 | a | 1.094.199 | el | 5,22 | De | 2.721.187 | a | 2.739.586 | el | 4,42 |
De | 1.094.200 | a | 1.113.790 | el | 5,21 | De | 2.739.587 | a | 2.746.393 | el | 4,41 |
De | 1.113.791 | a | 1.133.206 | el | 5,19 | De | 2.746.394 | a | 2.775.414 | el | 4,39 |
De | 1.133.207 | a | 1.144.703 | el | 5,18 | De | 2.775.415 | a | 2.823.780 | el | 4,38 |
De | 1.144.704 | a | 1.173.186 | el | 5,16 | De | 2.823.781 | a | 2.858.831 | el | 4,36 |
De | 1.173.187 | a | 1.231.619 | el | 5,14 | De | 2.858.832 | a | 2.901.827 | el | 4,35 |
De | 1.231.620 | a | 1.277.526 | el | 5,13 | De | 2.901.828 | a | 2.959.397 | el | 4,33 |
De | 1.277.527 | a | 1.300.639 | el | 5,11 | De | 2.959.398 | a | 2.995.164 | el | 4,32 |
De | 1.300.640 | a | 1.312.132 | el | 5,10 | De | 2.995.165 | a | 3.048.392 | el | 4,30 |
De | 1.312.133 | a | 1.318.874 | el | 5,08 | De | 3.048.393 | a | 3.120.603 | el | 4,28 |
De | 1.318.875 | a | 1.328.271 | el | 5,07 | De | 3.120.604 | a | 3.148.916 | el | 4,27 |
De | 1.328.272 | a | 1.348.601 | el | 5,05 | De | 3.148.917 | a | 3.202.218 | el | 4,25 |
De | 1.348.602 | a | 1.377.649 | el | 5,04 | De | 3.202.219 | a | 3.278.263 | el | 4,24 |
De | 1.377.650 | a | 1.406.522 | el | 5,02 | De | 3.278.264 | a | 3.318.704 | el | 4,22 |
De | 1.406.523 | a | 1.422.971 | el | 5,01 | De | 3.318.705 | a | 3.417.879 | el | 4,21 |
De | 1.422.972 | a | 1.443.922 | el | 4,99 | De | 3.417.880 | a | 3.548.921 | el | 4,19 |
De | 1.443.923 | a | 1.462.548 | el | 4,98 | De | 3.548.922 | a | 3.610.080 | el | 4,18 |
De | 1.462.549 | a | 1.485.362 | el | 4,96 | De | 3.610.081 | a | 3.726.417 | el | 4,16 |
De | 1.485.363 | a | 1.525.204 | el | 4,94 | De | 3.726.418 | a | 3.840.911 | el | 4,15 |
De | 1.525.205 | a | 1.579.553 | el | 4,93 | De | 3.840.912 | a | 3.881.098 | el | 4,13 |
De | 1.579.554 | a | 1.624.739 | el | 4,91 | De | 3.881.099 | a | 4.100.900 | el | 4,12 |
De | 1.624.740 | a | 1.634.828 | el | 4,90 | De | 4.100.901 | a | 4.309.716 | el | 4,10 |
De | 1.634.829 | a | 1.643.480 | el | 4,88 | De | 4.309.717 | a | 4.535.470 | el | 4,09 |
De | 1.643.481 | a | 1.668.181 | el | 4,87 | De | 4.535.471 | a | 4.748.834 | el | 4,07 |
De | 1.668.182 | a | 1.701.482 | el | 4,85 | De | 4.748.835 | a | 4.940.383 | el | 4,06 |
De | 1.701.483 | a | 1.723.017 | el | 4,84 | De | 4.940.384 | a | 5.140.885 | el | 4,04 |
De | 1.723.018 | a | 1.733.963 | el | 4,82 | De | 5.140.886 | a | 5.342.270 | el | 4,03 |
De | 1.733.964 | a | 1.744.717 | el | 4,81 | De | 5.342.271 | a | 5.531.491 | el | 4,01 |
De | 1.744.718 | a | 1.773.161 | el | 4,79 | De | 5.531.492 |
| en adelante | el | 4,00 |
De | 1.773.162 | a | 1.817.273 | el | 4,78 |
|
|
|
|
| |
De | 1.817.274 | a | 1.862.083 | el | 4,76 |
|
|
|
|
|
Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.
Artículo 2°. La remuneración mensual de los revisores fiscales de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, de que trata el artículo 20 de la Ley 45 de 1990, en ningún caso podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) de la que corresponda al representante legal de la entidad.
Artículo 3°. En ningún caso las Juntas Directivas o Consejos Directivos podrán incrementar la remuneración de los empleados públicos de las entidades a que se refiere este decreto. En caso de hacerlo, los miembros de la Junta o Consejo Directivo responderán personal y pecuniariamente por los costos en que se incurra. Así mismo, se dará conocimiento a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, para lo de su competencia.
Artículo 4°. Los empleados públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que se hayan vinculado a partir del 14 de enero de 1991, solo podrán percibir las mismas prestaciones sociales establecidas para el régimen general de los empleados públicos, teniendo en cuenta la remuneración asignada para el respectivo empleo y en los términos y condiciones señalados en la Ley. Los que estuvieran vinculados antes de esa fecha, tendrán derecho a continuar percibiendo las mismas prestaciones sociales que existían a 31 de diciembre de 1990.
Artículo 5°. A partir del 1° de enero de 2004 el Presidente del Banco del Estado, el Gerente del Instituto de Fomento Industrial –IFI en Liquidación, el Presidente de la Previsora S. A. Compañía de Seguros, el Director del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –Fogacoop–, el Director del Fondo Nacional de Ahorro –FNA–, el Presidente de la Empresa Territorial para la Salud –Etesa– y el Presidente de la Central de Inversiones S.A., tendrán un sueldo básico mensual de ocho millones trescientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos ($8.339.867) m/cte.
El Director del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –Fogacoop– y el Presidente de la Central de Inversiones S. A, tendrán derecho a las prestaciones y factores de salario de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel nacional.
Artículo 6°. A partir del 1° de enero de 2004 el sueldo básico mensual para el Presidente de la Fiduciaria La Previsora S. A. y el Presidente de la Fiduciaria del Estado S. A. en Liquidación, será de cinco millones novecientos setenta y siete mil seiscientos noventa y dos pesos ($5.977.692) m/cte.
El Presidente de la Fiduciaria del Estado S. A. en Liquidación tendrá derecho a las prestaciones y factores de salario de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel nacional.
Artículo 7°. El Director del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –Fogacoop–, el Director del Fondo Nacional de Ahorro –FNA–, el Presidente de la Previsora S. A. Compañía de Seguros, el Presidente de la Fiduciaria La Previsora S. A., el Presidente de la Empresa Colombiana de Vías Férreas – Ferrovías en Liquidación, el Presidente de la Empresa Territorial para la Salud –Etesa–, el Presidente de la Central de Inversiones S. A. y el Presidente de la Fiduciaria del Estado S. A. en Liquidación, tendrán derecho a la Prima Técnica a que se refiere el Decreto 1624 de 1991 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 8°. Los Gerentes o Presidentes liquidadores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, directas e indirectas del orden nacional, sometidas al régimen de dichas empresas, devengarán la remuneración asignada para el empleo de Gerente o Presidente de la respectiva entidad liquidada, antes de ser ordenada su supresión y liquidación.
Artículo 9°. A los servidores públicos que a 31 de diciembre de 1993 estaban vinculados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas del orden nacional en calidad de empleados públicos y que continúan al servicio de las mismas con tal carácter, una vez adoptadas las respectivas plantas de personal no se les exigirán requisitos distintos a los ya acreditados, siempre y cuando permanezcan en los mismos empleos.
Artículo 10. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión solo constituyen factor salarial cuando se han percibido por un término superior a ciento ochenta días en el último año de servicio, conforme a lo estipulado por el literal i) del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y para las prestaciones allí previstas.
Artículo 11. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4°. de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
Artículo 12. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 3545 de 2003 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2004.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de diciembre de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera
El director del departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.