DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N. 43449. 11, DICIEMBRE, 1998. PÁG. 1.
DECRETO 2502 DE 1998
(diciembre 10)
por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva y de otros organismos del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª. de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°.Del campo de aplicación. El presente decreto establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Entes Universitarios Autónomos, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional.
Artículo 2°.De la nomenclatura y clasificación de empleos. Establécese la nomenclatura y clasificación de empleos públicos de las entidades y organismos a los cuales se refiere el artículo 1o. del presente decreto, así:
Denominación del empleo | Código | Grado |
Nivel Directivo | ||
Comisionado Nacional de la Policía o para la lucha contra la Corrupción | 0170 | - |
Consejero Comercial | 0023 | - |
Contador General de la Nación | 0004 | 25 |
24 | ||
Coordinador Regional de Planificación | 0026 | 21 |
20 | ||
19 | ||
Decano de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica | 0160 | 06 |
04 | ||
02 | ||
01 | ||
Decano de Universidad o de Escuela Superior | 0085 | 18 |
17 | ||
15 | ||
13 | ||
12 | ||
10 | ||
09 | ||
07 | ||
06 | ||
Director Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo | 0100 | 23 |
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
Director de Academia Diplomática | 0086 | 19 |
18 | ||
Director de Departamento Administrativo | 0010 | - |
Director de Escuela, o de Instituto, o de Centro o Jefe de Departamento de Universidad | 0095 | 09 |
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
03 | ||
02 | ||
01 | ||
Director de Superintendencia | 0105 | 19 |
18 | ||
17 | ||
15 | ||
13 | ||
11 | ||
Director de Unidad Hospitalaria | 0180 | 21 |
20 | ||
19 | ||
18 | ||
Director del Comisionado Nacional de la Policía o Comisionado Delegado | 0156 | 23 |
22 | ||
Director General de Protocolo | 0087 | 19 |
18 | ||
Director Territorial | 0042 | 18 |
17 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
Experto de Comisión Reguladora o de Comisión Nacional de Regalías o Interventor de Petróleos | 0090 | |
Gerente, Presidente o Director General o Nacional de Entidad Descentralizada o de Unidad Administrativa Especial. | 0015 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
Intendente | 0138 | 19 |
18 | ||
17 | ||
15 | ||
13 | ||
Jefe de Oficina | 0137 | 20 |
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
Jefe de Unidad Especial | 0028 | 23 |
22 | ||
Ministro | 0005 | - |
Ministro Plenipotenciario | 0074 | 19 |
18 | ||
Negociador Internacional | 0088 | - |
Rector de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica | 0052 | 13 |
11 | ||
09 | ||
07 | ||
05 | ||
Rector de Universidad | 0045 | 22 |
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
Secretario General de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica | 0185 | 06 |
04 | ||
02 | ||
01 | ||
Secretario General de Ministerio o de Departamento Administrativo | 0035 | 23 |
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
Secretario General de Unidad Administrativa Especial, o de Superintendencia o de Entidad Descentralizada | 0037 | 23 |
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
Secretario General del Comisionado Nacional de la Policía | 0038 | 23 |
22 | ||
Subcontador General de la Nación | 0008 | 22 |
21 | ||
Subdirector Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo | 0150 | 21 |
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
Subdirector de Departamento Administrativo | 0025 | - |
Subgerente, Vicepresidente o Subdirector General o Nacional de Entidad Descentralizada o de Unidad Administrativa Especial | 0040 | 23 |
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
Subsecretario de Relaciones Exteriores | 0044 | 19 |
18 | ||
Superintendente | 0030 | 25 |
24 | ||
23 | ||
Superintendente Delegado | 0110 | 23 |
22 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
15 | ||
Vicecomisionado | 0175 | - |
Viceministro | 0020 | - |
Vicerrector o Director Administrativo de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica | 0065 | 09 |
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
02 | ||
Vicerrector o Director Administrativo de Universidad | 0060 | 19 |
18 | ||
17 | ||
15 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
Nivel asesor | ||
Agregado para Asuntos Aéreos | 1050 | - |
Asesor | 1020 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
03 | ||
02 | ||
01 | ||
Asesor Comercial | 1060 | - |
Asesor de la Comisión Nacional del Servicio Civil | 1008 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones o de Prensa o de Jurídica o de Planeación | 1045 | 16 |
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
Nivel ejecutivo | ||
Almacenista General | 2008 | 21 |
20 | ||
19 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
13 | ||
Comandante Superior de Prisiones | 2041 | 11 |
09 | ||
Comisionado Regional | 2038 | 24 |
23 | ||
Consejero de Relaciones Exteriores | 2091 | 18 |
17 | ||
Coordinador de Area | 2110 | 27 |
26 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
Director de Centro | 2105 | 18 |
16 | ||
15 | ||
14 | ||
12 | ||
10 | ||
08 | ||
06 | ||
Director de Centro o de Carrera o Jefe de Departamento de Institución Técnica Profesional | 2170 | 06 |
05 | ||
04 | ||
03 | ||
Director de Centro o de Carrera o Jefe de Departamento de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica. | 2140 | 10 |
08 | ||
07 | ||
06 | ||
Director de Clínica | 2010 | 19 |
17 | ||
15 | ||
14 | ||
Director de Establecimiento Carcelario | 2220 | 12 |
10 | ||
08 | ||
06 | ||
Director de Fábrica | 2130 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
Director de la Biblioteca Nacional | 2093 | 23 |
22 | ||
21 | ||
Director de Museo o de Teatro o de Coro o Cultural. | 2090 | 27 |
25 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
Director de Unidad Administrativa Especial de Ministerio, de Departamento Administrativo o de Establecimiento Público | 2025 | 22 |
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
16 | ||
14 | ||
12 | ||
Director de Unidad de Institución Técnica Profesional | 2195 | 11 |
09 | ||
08 | ||
06 | ||
05 | ||
Director de Unidad Tecnológica o de Unidad Académica | 2135 | 15 |
13 | ||
12 | ||
11 | ||
09 | ||
07 | ||
Director o Gerente Regional | 2035 | 27 |
26 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
Director o Gerente Seccional | 2095 | 20 |
19 | ||
18 | ||
16 | ||
14 | ||
12 | ||
10 | ||
09 | ||
07 | ||
06 | ||
Jefe de Area Policial | 2230 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
Jefe de División | 2040 | 28 |
27 | ||
26 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
Jefe de Grupo | 2085 | 10 |
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
Jefe de Programa | 2084 | 24 |
23 | ||
22 | ||
21 | ||
Jefe de Programa de Institución Técnica Profesional | 2165 | 09 |
08 | ||
07 | ||
06 | ||
Jefe de Sección | 2075 | 14 |
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
Jefe de Sección o de Departamento Médico Asistencial | 2077 | 22 |
20 | ||
18 | ||
16 | ||
Ministro Consejero | 2031 | 23 |
22 | ||
Rector de Institución Técnica Profesional | 2155 | 16 |
14 | ||
12 | ||
10 | ||
Registrador Delegado | 2050 | 16 |
15 | ||
14 | ||
13 | ||
Registrador Principal | 2015 | 27 |
26 | ||
25 | ||
Registrador Seccional | 2185 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
Representante del Ministro de Educación ante Entidad Territorial | 2215 | 17 |
16 | ||
14 | ||
Secretario de Facultad | 2150 | 16 |
14 | ||
12 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
06 | ||
Secretario General de Institución Técnica Profesional | 2160 | 11 |
09 | ||
07 | ||
05 | ||
03 | ||
Subdirector de Establecimiento Carcelario | 2225 | 08 |
06 | ||
04 | ||
Vicerrector de Institución Técnica Profesional | 2210 | 14 |
12 | ||
10 | ||
09 | ||
NIVEL PROFESIONAL | ||
Capellán | 3060 | 14 |
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
06 | ||
04 | ||
Copiloto de Aviación | 3041 | 12 |
10 | ||
08 | ||
Defensor de Familia | 3125 | 22 |
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
14 | ||
12 | ||
10 | ||
Formador Artístico | 3022 | 18 |
16 | ||
15 | ||
13 | ||
Inspector de Trabajo y Seguridad Social | 3185 | 14 |
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
Inspector de Trabajo y Seguridad Social Especializado | 3195 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
Investigador Científico | 3000 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
Médico | 3085 | 21 |
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
Médico Especialista | 3120 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
Odontólogo | 3087 | 21 |
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
Odontólogo Especialista | 3123 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
Oficial Logístico | 3052 | 15 |
14 | ||
12 | ||
10 | ||
09 | ||
Oficial de Tratamiento Penitenciario | 3053 | 14 |
12 | ||
10 | ||
09 | ||
Piloto de Aviación | 3130 | 15 |
13 | ||
11 | ||
09 | ||
Primer Secretario de Relaciones Exteriores | 3055 | 17 |
16 | ||
Profesional Especializado | 3010 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
Profesional Universitario | 3020 | 14 |
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
Restaurador o Museólogo o Curador | 3021 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
Secretario Comercial I | 3008 | - |
Secretario Comercial II | 3009 | - |
Secretario Privado | 3035 | 22 |
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores | 3056 | 14 |
12 | ||
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores | 3076 | 10 |
08 | ||
Nivel técnico | ||
Analista de Sistemas | 4005 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
13 | ||
11 | ||
Asistente Administrativo | 4140 | 17 |
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
Auxiliar de Escena | 4205 | 17 |
15 | ||
13 | ||
11 | ||
09 | ||
07 | ||
Auxiliar de Pronóstico | 4185 | 16 |
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
Auxiliar de Técnico | 4110 | 09 |
07 | ||
06 | ||
05 | ||
03 | ||
Dactiloscopista | 4125 | 11 |
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
Instructor | 4085 | 12 |
10 | ||
08 | ||
06 | ||
04 | ||
02 | ||
Instrumentador Quirúrgico | 4025 | 16 |
15 | ||
14 | ||
Observador de Superficie | 4195 | 11 |
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
03 | ||
Oficial de Catastro | 4170 | 11 |
09 | ||
07 | ||
Pronosticador | 4180 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
Radiosondista | 4190 | 14 |
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
07 | ||
Técnico Administrativo | 4065 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
Técnico Operativo | 4080 | 18 |
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
Topógrafo | 4105 | 09 |
08 | ||
06 | ||
05 | ||
Topógrafo Tecnólogo | 4160 | 16 |
15 | ||
14 | ||
12 | ||
10 | ||
Nivel asistencial | ||
Auxiliar Administrativo | 5120 | 23 |
22 | ||
21 | ||
20 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
02 | ||
Auxiliar Bilingüe | 5125 | - |
Auxiliar de Servicios Generales | 5335 | 19 |
17 | ||
15 | ||
13 | ||
11 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
03 | ||
02 | ||
01 | ||
Ayudante | 5325 | 06 |
05 | ||
03 | ||
02 | ||
01 | ||
Capitán de Prisiones | 5110 | 13 |
Celador | 5320 | 13 |
12 | ||
11 | ||
09 | ||
07 | ||
06 | ||
04 | ||
03 | ||
02 | ||
01 | ||
Conductor Mecánico | 5310 | 19 |
17 | ||
15 | ||
13 | ||
11 | ||
09 | ||
07 | ||
06 | ||
03 | ||
Distinguido | 5255 | 07 |
Dragoneante | 5260 | 06 |
Ecónomo | 5150 | 11 |
09 | ||
07 | ||
05 | ||
02 | ||
Enfermero Auxiliar | 5345 | 21 |
20 | ||
19 | ||
17 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
09 | ||
07 | ||
05 | ||
Inspector | 5170 | 08 |
Inspector Jefe | 5165 | 09 |
Mayor de Prisiones | 5000 | 16 |
Operario | 5330 | 05 |
03 | ||
02 | ||
01 | ||
Operario Calificado | 5300 | 19 |
17 | ||
15 | ||
13 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
Pagador | 5045 | 23 |
22 | ||
20 | ||
18 | ||
13 | ||
11 | ||
07 | ||
Secretario | 5140 | 14 |
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
Secretario Bilingüe | 5235 | 26 |
25 | ||
Secretario Ejecutivo | 5040 | 24 |
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro o de Director de Departamento Administrativo | 5230 | 26 |
25 | ||
24 | ||
Secretario Ejecutivo del Despacho del Viceministro o de Subdirector de Departamento Administrativo | 5240 | 25 |
24 | ||
23 | ||
Supervisor | 5105 | 23 |
22 | ||
21 | ||
18 | ||
16 | ||
13 | ||
12 | ||
10 | ||
07 | ||
05 | ||
Teniente de Prisiones | 5145 | 11 |
Tesorero | 5015 | 25 |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
20 | ||
16 |
Artículo 3°.Del personal no uniformado de la Policía Nacional. La planta de personal no uniformado de la Policía Nacional se adoptará con sujeción al sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos previsto en el presente decreto y cada denominación de empleo se adicionará con la expresión “Policial”.
Artículo 4°.De las equivalencias de empleos. Establécense, a partir de la vigencia del presente decreto, las siguientes equivalencias de empleos:
SITUACION ANTERIOR NIVEL DIRECTIVO | SITUACION NUEVA NIVEL DIRECTIVO | ||||
Denominación | Código | Grado | Denominación | Código | Grado |
Director Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo de Ministerio o de Departamento Administrativo | 0100 | 23 | Director Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo | 0100 | 23 |
22 | 22 | ||||
21 | 21 | ||||
20 | 20 | ||||
19 | 19 | ||||
18 | 18 | ||||
17 | 17 | ||||
16 | 16 | ||||
Subdirector Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo de Ministerio o de Departamento Administrativo | 0150 | 21 | Subdirector Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo | 0150 | 21 |
20 | 20 | ||||
19 | 19 | ||||
18 | 18 | ||||
17 | 17 | ||||
16 | 16 | ||||
14 | 14 | ||||
13 | 13 | ||||
12 | 12 | ||||
11 | 11 | ||||
NIVEL PROFESIONAL | NIVEL PROFESIONAL | ||||
Médico u Odontólogo | 3085 | 21 | Médico | 3085 | 21 |
20 | 20 | ||||
19 | 19 | ||||
18 | 18 | ||||
17 | 17 | ||||
16 | 16 | ||||
15 | 15 | ||||
14 | 14 | ||||
13 | 13 | ||||
Médico u Odontólogo | 3085 | 21 | Odontólogo | 3087 | 21 |
20 | 20 | ||||
19 | 19 | ||||
18 | 18 | ||||
17 | 17 | ||||
16 | 16 | ||||
15 | 15 | ||||
14 | 14 | ||||
13 | 13 | ||||
Médico u Odontólogo Especialista | 3120 | 25 | Médico Especialista | 3120 | 25 |
24 | 24 | ||||
23 | 23 | ||||
22 | 22 | ||||
21 | 21 | ||||
20 | 20 | ||||
19 | 19 | ||||
18 | 18 | ||||
Médico u Odontólogo Especialista | 3120 | 25 | Odontólogo Especialista | 3123 | 25 |
24 | 24 | ||||
23 | 23 | ||||
22 | 22 | ||||
21 | 21 | ||||
20 | 20 | ||||
19 | 19 | ||||
18 | 18 | ||||
Dibujante | 4095 | 14 | Técnico Operativo | 4080 | 14 |
13 | 13 | ||||
12 | 12 | ||||
11 | 11 | ||||
10 | 10 | ||||
09 | 09 | ||||
08 | 08 | ||||
06 | 06 | ||||
05 | 05 | ||||
Diseñador | 4045 | 15 | Técnico Operativo | 4080 | 15 |
13 | 13 | ||||
12 | 12 | ||||
11 | 11 | ||||
09 | 09 | ||||
07 | 07 | ||||
Instructor Auxiliar | 4130 | 04 | Instructor | 4085 | 04 |
02 | 02 | ||||
01 | 02 | ||||
Operador de Equipo de Sistemas | 4100 | 14 | Técnico Operativo | 4080 | 14 |
12 | 12 | ||||
10 | 10 | ||||
09 | 09 | ||||
08 | 08 | ||||
07 | 07 | ||||
06 | 06 | ||||
05 | 05 | ||||
Programador de Sistemas | 4060 | 17 | Técnico Operativo | 4080 | 17 |
16 | 16 | ||||
14 | 14 | ||||
13 | 13 | ||||
12 | 12 | ||||
11 | 11 | ||||
10 | 10 | ||||
09 | 09 | ||||
08 | 08 | ||||
07 | 07 | ||||
Almacenista | 5080 | 23 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 23 |
21 | 21 | ||||
20 | 20 | ||||
18 | 18 | ||||
17 | 17 | ||||
16 | 16 | ||||
13 | 13 | ||||
11 | 11 | ||||
09 | 09 | ||||
Ayudante de Oficina | 5155 | 09 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
08 | 08 | ||||
07 | 07 | ||||
06 | 06 | ||||
05 | 05 | ||||
02 | 02 | ||||
01 | 02 | ||||
Coordinador | 5005 | 23 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 23 |
22 | 22 | ||||
21 | 21 | ||||
18 | 18 | ||||
16 | 16 | ||||
Visitador | 5100 | 14 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 14 |
12 | 12 | ||||
10 | 10 | ||||
08 | 08 | ||||
06 | 06 |
Parágrafo. Con estricta sujeción a lo dispuesto en este artículo y sólo cuando a ello hubiere lugar, las entidades a las cuales se aplica el presente decreto procederán a adoptar las anteriores equivalencias en la primera nómina de pago siguiente a la fecha de vigencia del mismo.
Artículo 5°.De las denominaciones de empleos o grados salariales suprimidos. Las denominaciones de empleos o grados salariales que hayan sido suprimidos en virtud del presente decreto continuarán vigentes en las plantas de personal de las entidades hasta tanto se modifiquen dichas plantas.
Artículo 6°.De la vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos 457, 2173 y 2995 de 1997, 2264 de 1998 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 10 de diciembre de 1998.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Mauricio Zuluaga Ruiz.