DIARIO OFICIAL. AÑO. CXXXVII. N. 44770. 15, ABRIL, 2002. PÁG. 14.
DECRETO 677 DE 2002
(abril 10)
por el cual se fija la asignación básica mensual de los empleados públicos del Instituto de Seguros Sociales.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1º. A partir del 1º de enero de 2002, la asignación básica mensual correspondiente a los empleos públicos del Instituto de Seguros Sociales a 31 de diciembre de 2001, será incrementada de conformidad con los porcentajes de las siguientes tablas, de acuerdo con el rango salarial más cercano que corresponda a dicha asignación básica mensual.
Cuando la asignación básica mensual señalada a 31 de diciembre de 2001 corresponda exactamente al promedio de los rangos, el ajuste se hará teniendo en cuenta el porcentaje de incremento salarial asignado al rango superior.
Remuneración año 2001 | % de Incremento |
Hasta $286.360 | 8.0 |
Desde $286.361 a $287.665 | 7.65 |
Hasta $287.666 a $686.982 | 6.0 |
Desde $686.983, de acuerdo con la siguiente tabla |
Salario 2001 | % | Salario 2001 | % | Salario 2001 | % | Salario 2001 | % | Salario 2001 | % |
686,983 | 5.00 | 1,187,310 | 4.93 | 1,713,027 | 4.86 | 2,511,791 | 4.79 | 3,984,527 | 4.72 |
695,174 | 5.00 | 1,191,958 | 4.93 | 1,731,804 | 4.85 | 2,512,608 | 4.78 | 4,373,404 | 4.71 |
705,435 | 4.99 | 1,205,059 | 4.92 | 1,745,882 | 4.85 | 2,566,110 | 4.78 | 4,380,589 | 4.71 |
725,262 | 4.99 | 1,229,455 | 4.92 | 1,760,650 | 4.85 | 2,602,841 | 4.78 | 4,729,192 | 4.71 |
727,972 | 4.99 | 1,258,323 | 4.92 | 1,792,241 | 4.85 | 2,632,028 | 4.77 | 4,753,453 | 4.70 |
758,968 | 4.98 | 1,282,556 | 4.91 | 1,900,042 | 4.84 | 2,633,081 | 4.77 | 5,104,029 | 4.70 |
770,166 | 4.98 | 1,288,887 | 4.91 | 1,900,313 | 4.84 | 2,683,835 | 4.77 | 5,124,788 | 4.70 |
806,166 | 4.98 | 1,321,163 | 4.91 | 1,928,396 | 4.84 | 2,740,389 | 4.76 | 5,151,179 | 4,69 |
822,020 | 4.98 | 1,323,430 | 4.90 | 1,944,079 | 4.83 | 2,751,225 | 4.76 | 5,252,848 | 4.69 |
852,529 | 4.97 | 1,363,312 | 4.90 | 1,988,399 | 4.83 | 2,839,604 | 4.76 | 5,304,111 | 4.69 |
891,334 | 4.97 | 1,396,282 | 4.90 | 2,002,135 | 4.83 | 2,885,306 | 4.76 | 5,348,312 | 4.68 |
939,003 | 4,97 | 1,396,439 | 4.89 | 2,019,029 | 4.82 | 2,893,482 | 4.75 | 5,534,324 | 4.68 |
972,332 | 4.96 | 1,462,581 | 4.89 | 2,035,943 | 4.82 | 2,985,111 | 4.75 | 5,637,268 | 4.68 |
973,662 | 4.96 | 1,479,058 | 4.89 | 2,120,708 | 4.82 | 3,034,816 | 4.75 | 5,700,176 | 4.68 |
994,696 | 4.96 | 1,481,689 | 4.89 | 2,160,324 | 4.81 | 3,061,421 | 4.74 | 5,720,000 | 4.67 |
1,009,568 | 4.95 | 1,495,719 | 4.88 | 2,172,959 | 4.81 | 3,219,124 | 4.74 | 5,816,289 | 4.67 |
1,030,309 | 4.95 | 1,527,445 | 4.88 | 2,207,716 | 4.81 | 3,304,089 | 4.74 | 5.948,800 | 4.67 |
1,030,554 | 4.95 | 1,556,949 | 4.88 | 2,278,252 | 4.81 | 3,333,766 | 4.73 | 6,007,656 | 4.66 |
1,081,998 | 4.94 | 1,567,521 | 4.87 | 2,306,359 | 4.80 | 3,520,327 | 4.73 | 6,016,851 | 4.66 |
1,082,442 | 4.94 | 1,577,845 | 4.87 | 2,329,104 | 4.80 | 3,546,375 | 4.73 | 6,420,093 | 4.66 |
1,136,692 | 4.94 | 1,587,931 | 4.87 | 2,380,293 | 4.80 | 3,596,208 | 4.72 | 7,022,132 | 4.65 |
1,165,918 | 4.93 | 1,630,536 | 4.86 | 2,476,706 | ‘ 4.79 | 3,597,716 | 4.72 | 7,403,654 | 4.65 |
1,179,124 | 4.93 | 1,669,254 | 4.86 | 2,499,198 | 4.79 | 3,954,642 | 4.72 | 8,083,567 | 4.65 |
Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.
Parágrafo. Efectuado el reajuste salarial ordenado en el presente artículo, el Presidente del Instituto de Seguros Sociales enviará al Departamento Administrativo de la Función Pública copia actualizada de la escala salarial aplicable a los empleados públicos de ese Instituto para el año de 2002.
Artículo 2º. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Artículo 3º. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.
Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2746 de 2001 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2002.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquesey cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2002.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Angelino Garzón.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Mauricio Zuluaga Ruiz.