DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVIII. N. 40711. 7, ENERO, 1993. PÁG. 38.
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar] |
DECRETO 53 DE 1993
(enero 07)
por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones
ESTADO DE VIGENCIA: Derogado Parcialmente.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 14 de la Ley 4a. de 1992,
DECRETA:
ARTICULO 1o. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación podrán optar por una sola vez antes del 28 de febrero de 1993 por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 3o. A partir del 1o. de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleos de la Fiscalía General de la Nación, quedará así:
DENOMINACION DEL CARGO | SUELDO |
Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional | 1.937.500 |
Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito | 1.812.500 |
Director Nacional Administrativo y Financiero | 1.700.000 |
Director Nacional de Fiscalías | 1.800.000 |
Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación | 1.800.000 |
Secretario General | 1.800.000 |
Jefe de Oficina | 1.700.000 |
Fiscal ante Tribunal Nacional | 1.937.500 |
Director Regional de Fiscalías | 1.625.000 |
Director Regional del Cuerpo Técnico de Investigación | 1.625.000 |
Jefe Unidad Regional de Fiscalía | 1.375.000 |
Fiscal ante Tribunal de Distrito | 1.812.500 |
Director Regional Administrativo y Financiero | 1.525.000 |
Director Seccional Administrativo y Financiero | 1.250.000 |
Director Seccional de Fiscalías | 1.400.000 |
Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación | 1.400.000 |
Fiscal Regional | 1.375.000 |
Jefe Unidad Seccional de Fiscalía | 1.218.750 |
Asesor II | 1.187.500 |
Jefe de División | 1.187.500 |
Director de Escuela | 1.187.500 |
Fiscal Seccional | 1.218.750 |
Asesor I | 1.062.500 |
Secretario Privado | 1.000.000 |
Coordinador Operativo II | 875.000 |
Profesional Especializado | 875.000 |
Profesional Judicial Especializado | 875.000 |
Jefe de sección III | 875.000 |
Coordinador de Investigación III | 875.000 |
Profesional Universitario II | 625.000 |
Jefe de Sección II | 625.000 |
Profesional Universitario Judicial II | 625.000 |
Coordinador de Criminalística II | 625.000 |
Coordinador de Investigación II | 625.000 |
Jefe de Sección I | 500.000 |
Profesional Universitario I | 500.000 |
Profesional Universitario Judicial I | 500.000 |
Investigador Judicial II | 500.000 |
Coordinador de Investigación I | 500.000 |
Coordinador de Criminalística I | 500.000 |
Jefe de Grupo II | 500.000 |
Secretario Ejecutivo II | 500.000 |
Técnico Administrativo IV | 500.000 |
Coordinador Operativo I | 500.000 |
Técnico Judicial III | 500.000 |
Escolta III | 437.500 |
Secretario Ejecutivo I | 375.000 |
Técnico Administrativo III | 375.000 |
Escolta II | 375.000 |
Secretario IV | 375.000 |
Agente de Seguridad | 375.000 |
Asistente Administrativo IV | 375.000 |
Asistente Judicial II | 375.000 |
Investigador Judicial I | 375.000 |
Jefe de Grupo I | 375.000 |
Jefe de Grupo Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación | 375.000 |
Técnico Judicial II | 375.000 |
Técnico Judicial I | 312.500 |
Secretario III | 312.500 |
Auxiliar de Servicios Generales IV | 312.500 |
Asistente Administrativo III | 312.500 |
Conductor II | 312.500 |
Escolta I | 312.500 |
Asistente Judicial I | 312.500 |
Técnico Administrativo II | 312.500 |
Auxiliar Judicial | 212.500 |
Secretario II | 212.500 |
Celador | 212.500 |
Técnico Administrativo I | 212.500 |
Conductor I | 212.500 |
Auxiliar de Servicios Generales III | 212.500 |
Auxiliar Administrativo III | 212.500 |
Asistente Administrativo II | 212.500 |
Secretario I | 187.500 |
Asistente Administrativo I | 168.750 |
Auxiliar de Servicios Generales II | 168.750 |
Auxiliar Administrativo II | 168.750 |
Auxiliar Administrativo | 143.750 |
Auxiliar de Servicios Generales I | 143.750 |
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 4°. El Fiscal Jefe de Unidad y los Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia podrán optar por el siguiente régimen salarial y prestacional:
Asignación básica | 810.000 |
Gastos de Representación | 1.440.000 |
Tendrán una Prima Especial, sin carácter salarial que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso sin que en ningún caso los supere.
Los servidores públicos que tomen esta opción, únicamente tendrán derecho a disfrutar de la prima de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes.
Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 33 de 1985.
A los servidores públicos que opten por este régimen se les liquidarán las cesantías causadas con base en la nueva remuneración y en adelante no podrán recibir el pago de cesantías retroactivas. Las demás prestaciones sociales diferentes a las primas y las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 5o. Los empleos de la Fiscalía General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 6o.Declarado nulo por el Consejo de Estado en SENTENCIA 11001032500019971702101(17021) de 2005 yDeclarado Nulo por el Consejo de Estado en Sentencia 001032500020180110100 de 21/09/2022.
JURISPRUDENCIA [Mostrar]
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]
ARTICULO 7o. Establécese las siguientes equivalencias para los empleos de la Fiscalía General de la Nación:
SITUACION ACTUAL | EQUIVALENCIAS | |
DENOMINACION ACTUAL | GRADO | NUEVA DENOMINACION |
Director Nacional | 33 | Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación |
Director Nacional | 33 | Director Nacional Administrativo y Financiero |
Director Nacional de Fiscalías | 33 | Director Nacional de Fiscalías |
Jefe Unidad Nacional de Fiscalía | 32 | Jefe Unidad de Fiscalía ante Corte Suprema de Justicia |
Jefe de Oficina | 31 | Jefe de Oficina |
Secretario General | 31 | Secretario General |
Fiscal Nacional | 30 | Fiscal ante Corte Suprema Justicia |
Director Regional de Fiscalías | 29 | Director Regional de Fiscalías |
Jefe Unidad Nacional de Fiscalía | 29 | Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional |
Director Seccional de Fiscalías | 28 | Director Seccional de Fiscalías |
Fiscal Nacional | 28 | Fiscal ante Tribunal Nacional |
Jefe Unidad Regional de Fiscalía | 28 | Jefe Unidad Regional de Fiscalía |
Jefe Unidad Seccional de Fiscalía | 28 | Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito |
Fiscal Regional | 27 | Fiscal Regional |
Fiscal Seccional | 27 | Fiscal ante Tribunal de Distrito |
Director Escuela | 26 | Director Escuela |
Director Seccional de Fiscalías | 26 | Director Seccional de Fiscalía |
Jefe de Oficina | 26 | Jefe de Oficina |
Director Regional | 24 | Director Regional del Cuerpo Técnico de Investigación |
Asesor | 24 | Asesor II |
Jefe de División | 24 | Jefe de División |
Director Regional | 22 | Director Regional Administrativo y financiero |
Director Seccional | 22 | Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación |
Director Seccional de Fiscalías | 22 | Director Seccional de Fiscalías |
Jefe de División | 22 | Jefe de División |
Asesor | 20 | Asesor I |
Director Seccional | 20 | Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación |
Director Seccional | 20 | Director Seccional Administrativo y financiero |
Director Seccional | 19 | Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación |
Jefe Unidad Seccional de Fiscalía | 19 | Jefe Unidad Seccional de Fiscalía |
Fiscal Seccional | 18 | Fiscal Seccional |
Profesional Judicial Especializado | 18 | Profesional Judicial Especializado |
Jefe de Sección | 18 | Jefe de Sección III |
Director Seccional | 18 | Director Seccional Administrativo y financiero |
Secretario Privado | 18 | Secretario Privado |
Coordinador de Investigación | 17 | Coordinador de Investigación III |
Director Seccional | 16 | Director Seccional Administrativo y financiero |
Jefe Sección Regional | 16 | Jefe Sección III |
Jefe de Sección | 16 | Jefe de Sección III |
Profesional Especializado | 16 | Profesional Especializado |
Profesional Judicial Especializado | 16 | Profesional Judicial Especializado |
Profesional Judicial Especializado | 15 | Profesional Judicial Especializado |
Profesional Especializado | 15 | Profesional Especializado |
Jefe de Sección | 15 | Jefe de Sección III |
Coordinador Operativo | 15 | Coordinador Operativo II |
Profesional Universitario | 15 | Profesional Especializado. |
Profesional Universitario Judicial | 15 | Profesional Judicial Especializado |
Profesional Universitario Judicial | 14 | Profesional Universitario Judicial II |
Profesional Universitario | 14 | Profesional Universitario II |
Coordinador de Investigación | 14 | Coordinador de Investigación II |
Jefe Sección Regional | 14 | Jefe de Sección II |
Profesional Judicial Especializado | 14 | Profesional Universitario Judicial II |
Profesional Judicial Especializado | 13 | Profesional Universitario Judicial II |
Coordinador de Criminalística | 13 | Coordinador de Criminalística II |
Coordinador de Investigación | 13 | Coordinador de Investigación II |
Jefe de Sección - Seccional | 13 | Jefe de Sección II |
Profesional Universitario | 13 | Profesional Universitario II |
Profesional Universitario Judicial | 13 | Profesional Universitario Judicial II |
Profesional Universitario Judicial | 12 | Profesional Universitario Judicial I |
Profesional Universitario | 12 | Profesional Universitario l |
Jefe de Sección - Seccional | 12 | Jefe de Sección I |
Coordinador Operativo | 12 | Coordinador Operativo I |
Coordinador de Investigación | 12 | Coordinador de investigación I |
Profesional Judicial Especializado | 12 | Profesional Universitario Judicial I |
Escolta | 11 | Escolta III |
Coordinador de Investigación | 11 | Coordinador de Investigación I |
Jefe de Grupo | 11 | Jefe de Grupo II |
Profesional Judicial Especializado | 11 | Profesional Universitario Judicial I |
Profesional Universitario | 11 | Profesional Universitario I |
Profesional Universitario Judicial | 11 | Profesional Universitario Judicial I |
Secretario Ejecutivo | 11 | Secretario ejecutivo II |
Técnico Administrativo | 11 | Técnico Administrativo IV |
Técnico Judicial | 11 | Técnico Judicial III |
Técnico Judicial | 10 | Técnico Judicial II |
Profesional Universitario Judicial | 10 | Profesional Universitario Judicial I |
Profesional Universitario | 10 | Profesional Universitario I |
Profesional Judicial Especializado | 10 | Profesional Universitario Judicial I |
Jefe de Grupo | 10 | Jefe de Grupo I |
Coordinador de Investigación | 10 | Coordinador de investigación I |
Investigador Judicial | 10 | Investigador Judicial II |
Jefe de Grupo | 9 | Jefe de Grupo I |
Agente de Seguridad | 9 | Agente de Seguridad |
Asistente Administrativo | 9 | Asistente Administrativo IV |
Coordinador de Criminalística | 9 | Coordinador de Criminalística I |
Escolta | 9 | Escolta II |
Investigador Judicial | 9 | Investigador Judicial I |
Jefe de Grupo Seccional | 9 | Jefe de Grupo Seccional del Cuerpo |
Profesional Universitario | 9 | Profesional universitario I |
Técnico Administrativo | 9 | Técnico Administrativo III |
Técnico Judicial | 9 | Técnico Judicial II |
Técnico Judicial | 8 | Técnico Judicial II |
Profesional Universitario | 8 | Profesional Universitario I |
Jefe de Grupo | 8 | Jefe de Grupo I |
Investigador Judicial | 8 | Investigador Judicial I |
Asistente Judicial | 8 | Asistente Judicial II |
Profesional Judicial Especializado | 8 | Profesional Universitario Judicial I |
Secretario | 8 | Secretario IV |
Secretario Ejecutivo | 8 | Secretario Ejecutivo I |
Secretario | 7 | Secretario III |
Jefe de Grupo Seccional | 7 | Jefe de Grupo Seccional del Cuerpo |
Asistente Judicial | 7 | Asistente Judicial I |
Asistente Administrativo | 7 | Asistente Administrativo III |
Escolta | 7 | Escolta I |
Técnico Administrativo | 7 | Técnico Administrativo II |
Técnico Judicial | 7 | Técnico Judicial I |
Técnico Judicial | 6 | Técnico Judicial I |
Secretario | 6 | Secretario III |
Asistente Administrativo | 6 | Asistente Administrativo III |
Técnico Administrativo | 6 | Técnico Administrativo II |
Técnico Administrativo | 5 | Técnico Administrativo II |
Secretario | 5 | Secretario III |
Asistente Administrativo | 5 | Asistente Administrativo III |
Auxiliar Servicios Generales | 5 | Auxiliar Servicios Generales IV |
Conductor | 5 | Conductor II |
Escolta | 5 | Escolta I |
Técnico Judicial | 5 | Técnico Judicial I |
Auxiliar Administrativo | 4 | Auxiliar Administrativo III |
Asistente Administrativo | 4 | Asistente Administrativo II |
Auxiliar Servicios Generales | 4 | Auxiliar Servicios Generales III |
Auxiliar Judicial | 4 | Auxiliar Judicial |
Celador | 4 | Celador |
Conductor | 4 | Conductor I |
Secretario | 4 | Secretario II |
Técnico Administrativo | 4 | Técnico Administrativo I |
Secretario | 3 | Secretario I |
Asistente Administrativo | 3 | Asistente Administrativo I |
Auxiliar Administrativo | 3 | Auxiliar Administrativo II |
Auxiliar Servicios Generales | 3 | Auxiliar Servicios Generales II |
Auxiliar Administrativo | 2 | Auxiliar Administrativo I |
Auxiliar Servicios Generales | 2 | Auxiliar Servicios Generales I |
ARTICULO 8o. Las pensiones de la Fiscalía General de la Nación no estarán sometidas a lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley 71 de 1988.
En todo caso las pensiones se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para el cálculo de los aportes.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 9o. Las cesantías de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación podrán ser administradas por las sociedades cuya creación se autorizó por la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Fiscal General de la Nación señale. El Fiscal General de la Nación establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos sean girados directamente a dichas Sociedades o Fondo.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 10. El valor de los tres (3) días de la prima de vacaciones a que tienen derecho los servidores de la Fiscalía General de la Nación o la parte proporcional de dicho valor que se les deduce de conformidad con la Ley 54 de 1983 será depositado a favor del Fondo de Vivienda y Bienestar Social de la Fiscalía General de la Nación el cual se destinará para programas de bienestar, vacaciones y recreación en favor de los mismos.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 11. Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación que tomen la opción establecida en este decreto o se vinculen por primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y las primas y sobresueldos establecidos en los Decretos 1077 y 1730 de 1992 y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.
Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley 33 de 1985.
A los servidores públicos que tomen esta opción se les liquidarán las cesantías causadas con base en la nueva remuneración y en adelante no podrán recibir el pago de cesantías retroactivas si al momento de ejercer la opción a que se refiere el presente artículo tuvieren derecho a ellas.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 12. Los citadores y mensajeros de la Fiscalía General de la Nación tendrán derecho a un auxilio especial de transporte de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
a. Para ciudades de más de un millón de habitantes, once mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($11.438) m/cte., mensuales.
b. Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, siete mil doscientos nueve pesos ($7.209) m/cte., mensuales.
c. Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos ($4.578) m/cte., mensuales.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 13. Los servidores públicos de que trata este Decreto, tendrán derecho a un auxilio de transporte en los mismos términos y cuantía que establezca el Gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior de este Decreto.
No tendrán derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre este servicio.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 14. El subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciben una asignación básica mensual no superior a DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($217.067) M/CTE., será de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($8.560) M/CTE., pagaderos por la entidad correspondiente.
No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia o suspendido en el ejercicio del cargo.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 15. La Fiscalía General de la Nación en uso de las atribuciones consagradas en el presente Decreto no podrá exceder las apropiaciones presupuestales vigentes.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 16. Declarado Nulo por la sentencia del Consejo de Estado 11001032500020180110100 del 21/09/2022
JURISPRUDENCIA [Mostrar]
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]
ARTICULO 17. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4a. de 1992.
PARAGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
ARTICULO 18. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente las disposiciones vigentes y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1993.
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 7 de enero de 1993.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO.
El Ministro de Justicia,
Andrés González Díaz
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Héctor José Cadena Clavijo
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Carlos Humberto Isaza Rodríguez.