DIARIO OFICIAL. AÑO CXXIX. N. 41183. 20, ENERO, 1994. PAG. 5.
DECRETO 178 DE 1994
(enero 20)
por el cual se fusionan los Niveles Administrativo y Operativo de la nomenclatura de empleos de que tratan los Decretos-Leyes 1042 de 1978, 90 de 1988, y se establece la nomenclatura de los empleos del Nivel Asistencial
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas por la Ley 04 de 1992,
DECRETA:
Artículo 1º Fusiónanse los Niveles Administrativo y Operativo de la nomenclatura y clasificación de empleos, de que trata el Decreto 1042 de 1978, en el Nivel Asistencial establecido en la escalas de remuneración fijadas por el Decreto 42 de 1994.
Artículo 2º El Nivel Asistencial comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo administrativo o complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o se caracterizan por el predominio de actividades manuales o de simple ejecución.
Artículo 3º Establécense, en armonía con los artículos anteriores, las siguientes equivalencias de los empleos de la nomenclatura y clasificación fijada en los Decretos-leyes 1042 de 1978, 980, de 1988 y demás normas modificatorias, cuya situación nueva constituye la nomenclatura de los empleos del Nivel Asistencial:
SITUACION ANTERIOR NIVEL ADMINISTRATIVO | SITUACION NUEVA NIVEL ASISTENCIAL | ||||||
DENOMINACION | CODIGO | GRADO | DENOMINACION | CODIGO | GRADO | ||
Administrador de Aeropuertos | 5185 | 23 | Administrador de Aeropuertos | 5185 | 25 | ||
21 | 23 | ||||||
17 | 18 | ||||||
11 | 11 | ||||||
Almacenista | 5080 | 17 | Almacenista | 5080 | 18 | ||
16 | 17 | ||||||
15 | 16 | ||||||
13 | 13 | ||||||
11 | 11 | ||||||
9 | 9 | ||||||
Analista de Seguridad | 5190 | 15 | Analista de Seguridad | 5190 | 16 | ||
11 | 11 | ||||||
9 | 9 | ||||||
7 | 7 | ||||||
Auxiliar Administrativo | 5120 | 20 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 22 | ||
18 | 20 | ||||||
16 | 17 | ||||||
14 | 14 | ||||||
13 | 13 | ||||||
12 | 12 | ||||||
11 | 11 | ||||||
10 | 10 | ||||||
9 | 9 | ||||||
8 | 8 | ||||||
7 | 7 | ||||||
5 | 5 | ||||||
Ayudante de Oficina | 5155 | 9 | Ayudante de Oficina | 5155 | 9 | ||
8 | 8 | ||||||
7 | 7 | ||||||
6 | 6 | ||||||
5 | 5 | ||||||
3 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Cabo de Prisiones | 5170 | 5 | Cabo de Prisiones | 5170 | 5 | ||
Cajero | 5095 | 12 | Cajero | 5095 | 12 | ||
10 | 10 | ||||||
8 | 8 | ||||||
7 | 7 | ||||||
Cajero Auxiliar | 5195 | 5 | Cajero Auxiliar | 5195 | 5 | ||
3 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Capitán de Prisiones | 5110 | 11 | Capitán de Prisiones | 5110 | 11 | ||
Comisario | 5065 | 18 | Comisario | 5065 | 20 | ||
17 | 18 | ||||||
16 | 17 | ||||||
Coordinador | 5005 | 21 | Coordinador | 5005 | 23 | ||
20 | 22 | ||||||
19 | 21 | ||||||
17 | 18 | ||||||
15 | 16 | ||||||
Director de Establecimiento Carcelario | 5070 | 18 | Director de Establecimiento Carcelario | 5070 | 20 | ||
15 | 16 | ||||||
13 | 13 | ||||||
11 | 11 | ||||||
Ecónomo | 5150 | 7 | Ecónomo | 5150 | 7 | ||
5 | 5 | ||||||
3 | 2 | ||||||
Expendedor de Especies Venales | 5200 | 7 | Expendedor de Especies Venales | 5200 | 7 | ||
5 | 5 | ||||||
3 | 2 | ||||||
Guardián de Prisiones | 5175 | 4 | Guardián de Prisiones | 5175 | 3 | ||
2 | 2 | ||||||
Inspector de Carreteras | 5205 | 12 | Inspector de Carreteras | 5205 | 12 | ||
10 | 10 | ||||||
8 | 8 | ||||||
Inspector de trabajo | 5085 | 13 | Inspector de trabajo | 5085 | 13 | ||
Jefe de Almacén | 5060 | 19 | Jefe de Almacén | 5060 | 21 | ||
18 | 20 | ||||||
17 | 18 | ||||||
16 | 17 | ||||||
13 | 13 | ||||||
Mayor de Prisiones | 5000 | 12 | Mayor de Prisiones | 5000 | 12 | ||
Mecanógrafo | 5180 | 4 | Mecanógrafo | 5180 | 3 | ||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Pagador | 5045 | 20 | Pagador | 5045 | 22 | ||
18 | 20 | ||||||
17 | 18 | ||||||
13 | 13 | ||||||
11 | 11 | ||||||
7 | 7 | ||||||
Recaudador de Impuestos | 5030 | 20 | Recaudador de Impuestos | 5030 | 22 | ||
19 | 21 | ||||||
16 | 17 | ||||||
15 | 16 | ||||||
12 | 12 | ||||||
11 | 11 | ||||||
Sargento de Prisiones | 5165 | 6 | Sargento de Prisiones | 5165 | 6 | ||
Secretario | 5140 | 10 | Secretario | 5140 | 10 | ||
9 | 9 | ||||||
8 | 8 | ||||||
7 | 7 | ||||||
6 | 6 | ||||||
Secretario Bilingüe | 5235 | 24 | Secretario Bilingüe | 5235 | 26 | ||
23 | 25 | ||||||
Secretario Ejecutivo | 5040 | 20 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 22 | ||
19 | 21 | ||||||
18 | 20 | ||||||
17 | 18 | ||||||
15 | 16 | ||||||
14 | 14 | ||||||
13 | 13 | ||||||
12 | 12 | ||||||
11 | 11 | ||||||
Secretario Ejecutivo del Despacho de Viceministro o Subdirector de Departamento Administrativo | 5240 | 22 | Secretario Ejecutivo del Despacho de Viceministro o Subdirector de Departamento Administrativo | 5240 | 24 | ||
21 | 23 | ||||||
Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro o Director de Departamento Administrativo | 5230 | 23 | Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro o Director de Departamento Administrativo | 5230 | 25 | ||
22 | 24 | ||||||
Subdirector de Centro | 5025 | 19 | Subdirector de Centro | 5025 | 21 | ||
Subdirector de Establecimiento carcelario | 5115 | 11 | Subdirector de Establecimiento carcelario | 5115 | 11 | ||
9 | 9 | ||||||
Supervisor | 5105 | 13 | Supervisor | 5105 | 13 | ||
12 | 12 | ||||||
10 | 10 | ||||||
7 | 7 | ||||||
5 | 5 | ||||||
Supervisor de Superintendencia | 5245 | 21 | Supervisor de Superintendencia | 5245 | 23 | ||
20 | 22 | ||||||
19 | 21 | ||||||
17 | 18 | ||||||
15 | 16 | ||||||
13 | 13 | ||||||
12 | 12 | ||||||
Teniente de Prisiones | 5145 | 9 | Teniente de Prisiones | 5145 | 9 | ||
Tesorero | 5015 | 20 | Tesorero | 5015 | 22 | ||
18 | 20 | ||||||
15 | 16 | ||||||
Visitador | 5100 | 12 | Visitador | 5100 | 12 | ||
10 | 10 | ||||||
8 | 8 | ||||||
6 | 6 | ||||||
Visitador de Hacienda | 5090 | 13 | Visitador de Hacienda | 5090 | 13 | ||
Visitador de Trabajo | 5050 | 17 | Visitador de Trabajo | 5050 | 18 | ||
13 | 13 | ||||||
NIVEL OPERATIVO | NIVEL ASISTENCIAL | ||||||
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 11 | Auxiliar de Servicios Generales | 5335 | 19 | ||
10 | 15 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 9 | ||||||
7 | 7 | ||||||
6 | 6 | ||||||
5 | 5 | ||||||
3 | 3 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Ayudante | 6025 | 6 | Ayudante | 5325 | 6 | ||
5 | 5 | ||||||
3 | 3 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Celador | 6020 | 8 | Celador | 5320 | 9 | ||
7 | 7 | ||||||
6 | 6 | ||||||
4 | 4 | ||||||
3 | 3 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Conductor Mecánico | 6010 | 11 | Conductor Mecánico | 5310 | 19 | ||
10 | 15 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 9 | ||||||
7 | 7 | ||||||
Conductor Mecánico | 6010 | 6 | Conductor Mecánico | 5310 | 6 | ||
3 | 3 | ||||||
Enfermero Auxiliar | 6045 | 9 | Enfermero Auxiliar | 5345 | 11 | ||
8 | 9 | ||||||
7 | 7 | ||||||
5 | 5 | ||||||
Fotógrafo | 6015 | 7 | Fotógrafo | 5315 | 7 | ||
5 | 5 | ||||||
Guardabosque | 6040 | 5 | Guardabosque | 5340 | 5 | ||
3 | 3 | ||||||
Modelo de Bellas Artes | 6050 | 7 | Modelo de Bellas Artes | 5350 | 7 | ||
Operario | 6030 | 5 | Operario | 5330 | 5 | ||
3 | 3 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Operario Calificado | 6000 | 11 | Operario Calificado | 5300 | 19 | ||
10 | 15 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 9 | ||||||
7 | 7 | ||||||
6 | 6 | ||||||
5 | 5 | ||||||
Transcriptor de Datos | 6005 | 8 | Transcriptor de Datos | 5305 | 9 | ||
7 | 7 | ||||||
5 | 5 |
Artículo 4º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica los Decretos-leyes 1042 de 1978, 90 de 1988 y demás normas modificatorias.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 20 de enero de 1994.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, encargado de las funciones del Despacho del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Jorge Eliecer Sabas Bedoya.