DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXVIII. N. 27766. 29, NOVIEMBRE, 1951. PÁG. 5.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 2295 DE 1951
(noviembre 08)
Orgánico de la Oficina de Control de Precios Personal y Asignaciones del Ministerio de Fomento
ESTADO DE VIGENCIA: Derogado. [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Designado, encargado de la Presidencia de la República de Colombia,
en uso de las atribuciones legales, en especial de las que confiere el artículo 2° del Decreto-ley número 464 del 25 de febrero de 1951, por el cual fue creado el Ministerio de fomento y suprimidos los de Comercio c Industrias y Minas y Petróleos,
DECRETA:
Artículo 1° Aclárase el artículo 6° del Decreto número 2236 de 1951, en el sentido de que la Oficina. Nacional de Precios, continuará funcionando desde el 1° de noviembre del presente año, hasta el 31 de diciembre próximo, con las siguientes dependencias, personal y asignaciones:
OFICINA NACIONAL DE PRECIOS
| Jefatura. | |||
| 1 | Jefe Nacional | $ | 1.300.00 |
| 1 | Estenógrafa Corresponsal | 250.00 | |
| 1 | Secretario General | 800.00 | |
| 1 | Estenógrafa Secretaria | 250.00 | |
| 1 | Abocado Consultor | 600.00 | |
| 1 | Celador | 130.00 | |
| 1 | Aseadora | 70.00 | |
| Sección Primera | |||
| 1 | Jefe | 600.00 | |
| 1 | Ayudante | 300.00 | |
| 1 | Oficial de Kárdex | 250.00 | |
| 1 | Oficial de Estadística | 250.00 | |
| 1 | Estenógrafa | 200.00 | |
| Sección Segunda. | |||
| 1 | Jefe | 700.00 | |
| 2 | Revisores, cada uno | 400.00 | |
| 1 | Oficial de Kárdex | 250.00 | |
| 2 | Estenógrafas, cada una | 200.00 | |
| Radicación | |||
| 1 | Oficial de Radicación | 220.00 | |
| 1 | Ayudante | 180.00 | |
| 1 | Portero-Cartero | 150.00 | |
| 1 | Chofer | 200.00 | |
| 2 | Agentes de Policía de Precios, cada uno | 200.00 | |
| Delegada de Cundinamarca | |||
| 1 | DelegadoJefe | 700.00 | |
| 1 | Secretario | 400.00 | |
| 1 | Abogado Sustanciador | 400.00 | |
| 1 | Oficial de Arrendamientos | 300.00 | |
| 1 | Ayudante Oficial de Kárdex | 250.00 | |
| 4 | Estenógrafas, cada una | 180.00 | |
| 1 | Oficial de artículos de primera necesidad | 250.00 | |
| 1 | Ayudante de Oficial | 200.00 | |
| 1 | Portero Radicador | 150.00 | |
| 2 | Agentes de Policía de Precios, cada uno | 200.00 | |
| 1 | Agente de Policía de Precios | 200.00 | |
| 1 | Aseadora | 70.00 | |
| Delegada de Antioquia. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 700.0O | |
| 1 | Secretario | 400.00 | |
| 1 | Ayudante | 300.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 200.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada del Atlántico. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 700.00 | |
| 1 | Secretario | 400.00 | |
| 1 | Ayudante | 300.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 200.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada de Bolívar. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 500.00 | |
| 1 | Secretario | 300.00 | |
| 1 | Ayudante | 250.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 180.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada de Caldas. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 500.00 | |
| 1 | Secretario | 300.00 | |
| 1 | Ayudante | 250.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 180.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada del Magdalena. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 400.00 | |
| 1 | Secretario | 250.00 | |
| 1 | Ayudante | 200 00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 180 00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada de Nariño: | |||
| 1 | Delegado Jefe | $ | 400.00 |
| 1 | Secretario | 250.00 | |
| 1 | Ayudante | 200.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 180.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada del Norte de Santander. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 500.00 | |
| 1 | Secretario | 300.00 | |
| 1 | Ayudante | 250.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 180.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada de Santander, | |||
| 1 | Delegado Jefe | 500.00 | |
| 1 | Secretario | 300.00 | |
| 1 | Ayudante | 250.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdéx | 180.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada del Tolima. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 500.00 | |
| 1 | Secretario | 300.00 | |
| 1 | Ayudante | 250.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 180.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
| Delegada del Valle. | |||
| 1 | Delegado Jefe | 700.00 | |
| 1 | Secretario | 400.00 | |
| 1 | Ayudante | 300.00 | |
| 1 | Estenógrafa Oficial de Kárdex | 200.00 | |
| 1 | Portero Escribiente | 150.00 | |
Artículo 2° Quedan derogadas las disposiciones contrarias al presente Decreto, el cual rige desde el 1° de noviembre de 1951.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá a 8 de noviembre de 1951.
ROBERTO URDANETA ARBELAEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Publica Antonio Álvarez Restrepo -El Ministro de Fomento, Carlos Villaveces R.