DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVIII. N. 40813. 31, MARZO, 1993. PÁG. 2.
DECRETO 593 DE 1993
(marzo 30)
por el cual se establece la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 91 del Decreto 2112 del 29 de diciembre de 1992,
DECRETA:
Artículo 1° Suprimir de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante los Decretos 1962 del 15 de agosto de 1991, 2355, 2356, 2357, 2358 del 18 de octubre de 1991, Decreto 2920 del 31 de diciembre de 1991, y modificada mediante Decreto 171 del 28 de enero de 1992, Decreto 291 del 14 de febrero de 1992, Decreto 647 del 14 de abril de 1992, Decreto 844 del 29 de mayo de 1992, Decreto 1363 del 20 de agosto de 1992, Decreto 1472 y 1473 del 10 de septiembre de 1992, los cargos que se relacionan a continuación:
Denominación del cargo | Código | Grado | N° cargos |
Dirección Superior | |||
Secretario General de Ministerio | 0035 | 14 | 1 |
Asesor | 1020 | 05 | 8 |
Asesor | 1020 | 04 | 3 |
Asesor | 1020 | 03 | 1 |
Asesor | 1020 | 02 | 2 |
Jefe de Oficina | 2045 | 19 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 14 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 09 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 1 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
Profesional Universitario | 3020 | 01 | 1 |
Analista de Sistemas | 4005 | 15 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 09 | 1 |
Técnico Operativo | 4080 | 07 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 | 3 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 3 |
Secretario | 5140 | 06 | 1 |
Ayudante de Oficina | 5155 | 01 | 1 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 | 1 |
Subsecretaría General | |||
Director Administrativo de Ministerio | 0100 | 14 | 1 |
Asesor | 1020 | 05 | 1 |
Asesor | 1020 | 03 | 1 |
Jefe de Oficina | 2045 | 18 | 1 |
Jefe de División | 2040 | 19 | 1 |
Jefe de División | 2040 | 12 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 13 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 4 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 23 |
Profesional Universitario | 3020 | 04 | 6 |
Analista de Sistemas | 4140 | 15 | 1 |
Programador de Sistemas | 4060 | 11 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 11 | 7 |
Analista de Sistemas | 4005 | 11 | 1 |
Asistente Administrativo | 4140 | 10 | 1 |
Técnico Operativo | 4080 | 10 | 1 |
Técnico en Presupuesto | 4035 | 10 | 3 |
Técnico Operativo | 4080 | 09 | 12 |
Técnico Administrativo | 4065 | 09 | 9 |
Programador de Sistemas | 4060 | 09 | 3 |
Dibujante | 4095 | 06 | 2 |
Técnico Operativo | 4080 | 07 | 44 |
Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 1 |
Operador de Equipo Sistemas | 4100 | 07 | 1 |
Operador de Equipo Sistemas | 4100 | 06 | 2 |
Dibujante | 4095 | 06 | 2 |
Auxiliar de Técnico | 4110 | 05 | 5 |
Operador de Equipo Sistemas | 4100 | 05 | 3 |
Coordinador | 5005 | 19 | 3 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 | 3 |
Almacenista | 5080 | 13 | 3 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 9 |
Secretario | 5140 | 10 | 14 |
Cajero | 5095 | 10 | 1 |
Supervisor | 5105 | 10 | 3 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 26 |
Almacenista | 5080 | 09 | 1 |
Secretario | 5140 | 08 | 15 |
Cajero | 5095 | 08 | 1 |
Supervisor | 5105 | 07 | 3 |
Ayudante de Oficina | 5155 | 07 | 27 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 22 |
Secretario | 5140 | 06 | 13 |
Ayudante de Oficina | 5155 | 05 | 10 |
Secretario Bilingüe | 5235 | 23 | 1 |
Conductor Mecánico | 6010 | 08 | 8 |
Operario Calificado | 6000 | 08 | 10 |
Transcriptor de Datos | 6005 | 08 | 6 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 07 | 33 |
Transcriptor de Datos | 6005 | 07 | 1 |
Operario Calificado | 6000 | 07 | 33 |
Celador | 6020 | 05 | 30 |
Conductor Mecánico | 6010 | 06 | 8 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 07 | 73 |
Celador | 6020 | 04 | 14 |
Dirección General del Presupuesto | |||
Director General del Presupuesto | 0130 | 14 | 1 |
Subdirector de Ministerio | 0150 | 08 | 4 |
Asesor | 1020 | 08 | 1 |
Asesor | 1020 | 04 | 1 |
Jefe de Oficina | 2045 | 21 | 1l |
Jefe de División | 2040 | 16 | 14 |
Jefe de División | 2040 | 12 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 16 | 5 |
Profesional Especializado | 3010 | 15 | 11 |
Profesional Especializado | 3010 | 14 | 8 |
Especialista en Presupuesto | 3140 | 14 | 6 |
Especialista en Presupuesto | 3140 | 13 | 12 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 8 |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 21 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 21 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 10 |
Profesional Universitario | 3020 | 08 | 6 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 15 |
Programador de Sistemas | 4060 | 12 | 1 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 4 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 | 11 |
Dirección Tesorería General de la República | |||
Tesorero General de la República | 0145 | 14 | 1 |
Subdirector de Ministerio | 0150 | 08 | 2 |
Jefe de Oficina | 2045 | 18 | 2 |
Jefe de División | 2040 | 16 | 5 |
Jefe de División | 2040 | 12 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 09 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 3 |
Profesional Universitario | 3020 | 08 | 1 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 2 |
Profesional Universitario | 3020 | 04 | 2 |
Asistente Administrativo | 4140 | 15 | 1 |
Asistente Administrativo | 4140 | 12 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 11 | 1 |
Analista de Sistemas | 4005 | 11 | 1 |
Asistente Administrativo | 4140 | 10 | 2 |
Técnico Profesional | 4175 | 09 | 2 |
Coordinador | 5005 | 19 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 | 6 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 | 1 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 3 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 1 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 1 |
Dirección General de Crédito Público | |||
Director General de Crédito Público | 0120 | 14 | 1 |
Subdirector de Ministerio | 0150 | 08 | 3 |
Asesor | 1020 | 06 | 1 |
Jefe de División | 2040 | 16 | 8 |
Profesional Especializado | 3010 | 15 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 14 | 5 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 10 |
Profesional Especializado | 3010 | 09 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 5 |
Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 3 |
Analista de Sistemas | 4005 | 15 | 1 |
Técnico en Presupuesto | 4035 | 13 | 1 |
Coordinador | 5005 | 20 | 1 |
Coordinador | 5005 | 19 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 | 4 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 | 8 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 2 |
Dirección General de Apoyo Fiscal | |||
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 | 142 |
Celador | 6020 | 04 | 48 |
Celador | 6020 | 06 | 8 |
Conductor Mecánico | 6010 | 06 | 1 |
Conductor Mecánico | 6010 | 09 | 2 |
Secretario | 5140 | 06 | 93 |
Secretario | 5110 | 08 | 182 |
Secretario | 5140 | 10 | 38 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 05 | 64 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 404 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 219 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 159 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 | 14 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 | 17 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 | 3 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 | 3 |
Recaudador de Impuestos | 5030 | 16 | 59 |
Coordinador | 5005 | 17 | 9 |
Coordinador | 5005 | 19 | 19 |
Coordinador | 5005 | 20 | 24 |
Coordinador | 5005 | 21 | 23 |
Técnico Profesional | 4175 | 08 | 51 |
Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 342 |
Técnico Administrativo | 4065 | 09 | 305 |
Técnico Administrativo | 4065 | 11 | 78 |
Técnico Tributario | 4015 | 13 | 19 |
Asistente Administrativo | 4140 | 10 | 2 |
Asistente Administrativo | 4140 | 12 | 4 |
Profesional Universitario | 3020 | 03 | 38 |
Profesional Universitario | 3020 | 04 | 80 |
Profesional Universitario | 3020 | 05 | 110 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 185 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 81 |
Profesional Especializado | 3010 | 09 | 53 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 72 |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 11 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 3 |
Investigador Científico | 3000 | 14 | 23 |
Jefe de División | 2040 | 06 | 24 |
Jefe de División | 2040 | 09 | 25 |
Jefe de División | 2040 | 12 | 9 |
Jefe de Oficina | 2045 | 12 | 13 |
Jefe de Oficina | 2045 | 15 | 4 |
Jefe de Oficina | 2045 | 19 | 7 |
Asesor | 1020 | 01 | 3 |
Asesor | 1020 | 02 | 16 |
Asesor | 1020 | 03 | 5 |
Asesor | 1020 | 04 | 4 |
Asesor | 1020 | 05 | 2 |
Asesor | 0150 | 06 | 3 |
Subdirector de Ministerio | 0150 | 07 | 2 |
Subdirector de Ministerio | 0150 | 09 | 1 |
Director General de Ministerio | 0100 | 14 | 1 |
Artículo 2° Las funciones propias de las distintas dependencias de la Dirección Superior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán desarrolladas por la planta global de personal que a continuación se establece:
Denominación del cargo | Código | Grado | N° cargos |
Ministro | 0005 | 1 | |
Viceministro | 0020 | 1 | |
Secretario General de Ministerio | 0035 | 20 | 1 |
Asesor | 1020 | 14 | 4 |
Asesor | 1020 | 11 | 1 |
Asesor | 1020 | 10 | 3 |
Asesor | 1020 | 09 | 4 |
Asesor | 1020 | 08 | 4 |
Asesor | 1020 | 07 | 4 |
Asesor | 1020 | 06 | 6 |
Asesor | 1020 | 04 | 2 |
Asesor | 1020 | 03 | 2 |
Asesor | 1020 | 02 | 1 |
Asesor | 1020 | 01 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 20 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 17 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 16 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 1 |
Secretario Privado | 3035 | 16 | 1 |
Técnico operativo | 4080 | 11 | 1 |
Coordinador | 5005 | 21 | 4 |
Coordinador | 5005 | 20 | 2 |
Coordinador | 5005 | 19 | 5 |
Coordinador | 5005 | 15 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 | 3 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 | 3 |
Secretarlo Ejecutivo | 5040 | 13 | 5 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 13 | 1 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 6 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 10 | 1 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 2 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 3 |
Secretario | 5140 | 10 | 2 |
Secretario | 5140 | 08 | 1 |
Secretario | 5140 | 06 | 1 |
Secretario Ejecutivo del Despacho del Viceministro | 5240 | 22 | 1 |
Secretario Ejecutivo del Despacho del Ministro | 5240 | 23 | 1 |
TOTAL PLANTA | 84 |
Parágrafo. El Ministro creará grupos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas y necesidades del servicio y según lo establecido en el artículo 106 del Decreto 2112 de 1992.
Artículo 3° Las funciones propias de las distintas dependencias de la Secretaría Administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán desarrolladas por la planta global de personal que a continuación se establece:
Denominación del cargo | Código | Grado | N° cargos |
Director Administrativo de Ministerio | 0100 | 18 | 1 |
Subdirector Administrativo de Ministerio | 0150 | 16 | 1 |
Subdirector Administrativo de Ministerio | 0150 | 14 | 3 |
Asesor | 1020 | 08 | 1 |
Asesor | 1020 | 07 | 1 |
Asesor | 1020 | 06 | 4 |
Asesor | 1020 | 05 | 1 |
Asesor | 1020 | 04 | 2 |
Asesor | 1020 | 03 | 2 |
Asesor | 1020 | 02 | 4 |
Asesor | 1020 | 01 | 10 |
Jefe de División | 2040 | 20 | 1 |
Jefe de División | 2040 | 17 | 6 |
Jefe de Oficina | 2045 | 23 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 18 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 17 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 15 | 13 |
Profesional Especializado | 3010 | 14 | 4 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 09 | 6 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 5 |
Profesional Universitario | 3020 | 08 | 4 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
Profesional Universitario | 3020 | 05 | 5 |
Profesional Universitario | 3020 | 03 | 1 |
Analista de Sistemas | 4005 | 16 | 1 |
Analista de Sistemas | 4005 | 13 | 2 |
Técnico en Presupuesto | 4035 | 10 | 2 |
Técnico en Presupuesto | 4035 | 09 | 6 |
Programador de Sistemas | 4060 | 12 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 12 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 11 | 2 |
Técnico Administrativo | 4065 | 09 | 6 |
Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 5 |
Técnico Administrativo | 4065 | 06 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 05 | 1 |
Técnico Operativo | 4080 | 11 | 1 |
Técnico Operativo | 4080 | 10 | 1 |
Técnico Operativo | 4080 | 09 | 1 |
Técnico Operativo | 4080 | 07 | 2 |
Dibujante | 4095 | 08 | 1 |
Coordinador | 5005 | 21 | 7 |
Coordinador | 5005 | 20 | 1 |
Coordinador | 5005 | 19 | 3 |
Coordinador | 5005 | 17 | 1 |
Coordinador | 5005 | 15 | 6 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 | 3 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 | 9 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 | 17 |
Cajero | 5095 | 12 | 1 |
Supervisor | 5105 | 12 | 4 |
Supervisor | 5105 | 10 | 3 |
Supervisor | 5105 | 07 | 4 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 14 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 10 | 6 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 8 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 3 |
Secretario | 5140 | 10 | 6 |
Secretario | 5140 | 09 | 1 |
Secretario | 5140 | 08 | 3 |
Secretario | 5140 | 06 | 4 |
Ayudante de Oficina | 5155 | 09 | 1 |
Ayudante de Oficina | 5155 | 07 | 4 |
Ayudante de Oficina | 5155 | 05 | 1 |
operario Calificado | 6000 | 09 | 3 |
Operario Calificado | 6000 | 08 | 2 |
Operario Calificado | 6000 | 07 | 7 |
Conductor Mecánico | 6010 | 09 | 19 |
Conductor Mecánico | 6010 | 08 | 1O |
Conductor Mecánico | 6010 | 07 | 2 |
Conductor Mecánico | 6010 | 06 | 9 |
Ayudante | 6025 | 06 | 3 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 11 | 1 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 08 | 7 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 07 | 18 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 06 | 1 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 | 12 |
TOTAL PLANTA | 318 |
Parágrafo. El Secretario Administrativo creará grupos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas y necesidades del servicio y según lo establecido en el artículo 106 del Decreto 2112 de 1992.
Artículo 4° Las funciones propias de las distintas dependencias de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán desarrolladas por la planta global de personal que a continuación se establece:
Denominación del cargo | Código | Grado | N° cargos |
Director Técnico de Ministerio | 0100 | 20 | 1 |
Subdirector Técnico de Ministerio | 0150 | 16 | 4 |
Asesor | 1020 | 09 | 2 |
Asesor | 1020 | 08 | 1 |
Asesor | 1020 | 07 | 2 |
Asesor | 1020 | 04 | 1 |
Jefe de División | 2040 | 20 | 14 |
Jefe de División | 2040 | 17 | 1 |
Jefe de Oficina | 2045 | 25 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 19 | 11 |
Profesional Especializado | 3010 | 18 | 13 |
Profesional Especializado | 3010 | 16 | 8 |
Profesional Especializado | 3010 | 15 | 6 |
Profesional Especializado | 3010 | 14 | 7 |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 5 |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 9 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 21 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 6 |
Profesional Universitario | 3020 | 08 | 3 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 5 |
Profesional Universitario | 3020 | 04 | 3 |
Analista de Sistemas | 4005 | 15 | 2 |
Analista de Sistemas | 4005 | 13 | 1 |
Técnico en Presupuesto | 4035 | 14 | 13 |
Programador de Sistemas | 4060 | 12 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 09 | 2 |
Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 1 |
Técnico Operativo | 4080 | 07 | 1 |
Asistente Administrativo | 4140 | 15 | 1 |
Asistente Administrativo | 4140 | 12 | 2 |
Asistente Administrativo | 4140 | 10 | 2 |
Coordinador | 5005 | 17 | 2 |
Coordinador | 5005 | 15 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 | 6 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 | 10 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 | 11 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 4 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 | 5 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 3 |
Secretario | 5140 | 10 | 6 |
Secretario | 5140 | 08 | 4 |
Ayudante de Oficina | 5155 | 05 | 2 |
TOTAL | 205 |
Parágrafo. El Director creará grupos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas y necesidades del servicio y según lo establecido en el artículo 106 del Decreto 2112 de 1992.
Artículo 5° Las funciones propias de las distintas dependencias de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán desarrolladas por la planta global de personal que a continuación se establece:
Denominación del cargo | Código | Grado | N° cargos | |
Director Técnico de Ministerio | 0100 | 20 | 1 | |
Subdirector Técnico de Ministerio | 0150 | 17 | 1 | |
Subdirector Técnico de Ministerio | 0150 | 16 | 3 | |
Asesor | 1020 | 10 | 1 | |
Asesor | 1020 | 08 | 5 | |
Asesor | 1020 | 07 | 5 | |
Asesor | 1020 | 06 | 3 | |
Jefe de División | 2040 | 20 | 4 | |
Jefe de División | 2040 | 17 | 1 | |
Jefe de División | 2040 | 16 | 1 | |
Profesional Especializado | 3010 | 18 | 5 | |
Profesional Especializado | 3010 | 16 | 12 | |
Profesional Especializado | 3010 | 15 | 7 | |
Profesional Especializado | 3010 | 14 | 7 | |
Profesional Especializado | 3010 | 13 | 3 | |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 6 | |
Profesional Especializado | 3010 | 11 | 1 | |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 1 | |
Profesional Especializado | 3010 | 09 | 2 | |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 1 | |
Analista de Sistemas | 4005 | 15 | 2 | |
Coordinador | 5005 | 21 | 1 | |
Coordinador | 5005 | 20 | 1 | |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 | 6 | |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 | 3 | |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 12 | 3 | |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 3 | |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 1 | |
TOTAL | 90 |
Parágrafo. El Director creará grupos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas y necesidades del servicio y según lo establecido en el artículo 106 del Decreto 2112 de 1992.
Artículo 6° Las funciones propias de las distintas dependencias de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán desarrolladas por la planta global de personal que a continuación se establece:
Denominación del cargo | Código | Grado | N° cargos |
Director Técnico de Ministerio | 0100 | 20 | 1 |
Subdirector Técnico de Ministerio | 0150 | 17 | 1 |
Subdirector Técnico de Ministerio | 0150 | 16 | 3 |
Asesor | 1020 | 14 | 1 |
Asesor | 1020 | 12 | 1 |
Asesor | 1020 | 10 | 2 |
Asesor | 1020 | 07 | 2 |
Asesor | 1020 | 06 | 2 |
Asesor | 1020 | 05 | 6 |
Asesor | 1020 | 04 | 5 |
Asesor | 1020 | 03 | 6 |
Asesor | 1020 | 02 | 10 |
Asesor | 1020 | 01 | 5 |
Jefe de División | 2040 | 20 | 7 |
Jefe de División | 2040 | 17 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 17 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 16 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 15 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 3 |
Analista de Sistemas | 4005 | 15 | 1 |
Técnico en Presupuesto | 4035 | 15 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 11 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 09 | 4 |
Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 2 |
Coordinador | 5005 | 21 | 5 |
Coordinador | 5005 | 20 | 1 |
Coordinador | 5005 | 19 | 2 |
Coordinador | 5005 | 15 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 | 2 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 | 11 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 | 2 |
Secretario Bilingüe | 5235 | 24 | 1 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 08 | 1 |
TOTAL PLANTA | 110 |
Parágrafo. El Director creará grupos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programasy necesidades del servicio y según lo establecido en el artículo 106 del Decreto 2112 de 1992.
Articulo 7° Las funciones propias de las distintas dependencias de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán desarrolladas por la planta global de personal que a continuación se establece:
Denominación del cargo | Código | Grado | N° cargos |
Director Técnico de Ministerio | 0100 | 20 | 1 |
Subdirector Técnico de Ministerio | 0150 | 16 | 2 |
Asesor | 1020 | 10 | 2 |
Asesor | 1020 | 08 | 1 |
Asesor | 1020 | 07 | 2 |
Asesor | 1020 | 05 | 2 |
Asesor | 1020 | 03 | 1 |
Jefe de División | 2040 | 17 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 18 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 17 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 16 | 5 |
Profesional Especializado | 3010 | 15 | 2 |
Profesional Especializado | 3010 | 14 | 8 |
Profesional Especializado | 3010 | 12 | 3 |
Profesional Especializado | 3010 | 10 | 4 |
Profesional Especializado | 3010 | 09 | 1 |
Profesional Especializado | 3010 | 08 | 2 |
Profesional Universitario | 3020 | 06 | 1 |
Profesional Universitario | 3020 | 05 | 1 |
Profesional Universitario | 3020 | 03 | 1 |
Analista de Sistemas | 4005 | 15 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 12 | 1 |
Técnico Administrativo | 4065 | 07 | 1 |
Asistente Administrativo | 4140 | 13 | 1 |
Coordinador | 5005 | 21 | 2 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 | 2 |
Secretario Ejecutivo | 040 | 11 | 2 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 | 2 |
Auxiliar Administrativo | 5120 | 07 | 1 |
Secretario | 5140 | 10 | 1 |
Auxiliar de Servicios Generales | 6035 | 05 | 1 |
TOTAL PLANTA | 59 |
Parágrafo. El Director creará grupos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas y necesidades del servicio y según lo establecido en el artículo 106 del Decreto 2112 de 1992.
Artículo 8° Los funcionarios que sean incorporados como consecuencia de la reestructuración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, devengarán el salario que les correspondía en la anterior planta de personal hasta el día que tomen posesión del cargo en la nueva planta que se adopta en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del presente Decreto.
Parágrafo. Las incorporaciones a la planta de personal, así como la posesión en el nuevo cargo deberán realizarse en el término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.
Artículo 9° Los funcionarios que a la fecha de publicación del presente Decreto se hallen nombrados en cualquiera de los cargos relacionados en el artículo 1° y que no sean incorporados en la nueva planta de personal, tendrán derecho al pago de las indemnizaciones o de las bonificaciones de que tratan los artículos 94 y 95 del Decreto 2112 del 29 de diciembre de 1992, siempre y cuando se cumpla con los presupuestos legales establecidos para tal efecto,
Artículo 10. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos 1962 del 15 de agosto de 1991, 2355, 2356, 2357, 2358, del 18 de octubre de 1991, Decreto 2920 del 31 de diciembre de 1991, Decreto 171 del 28 de enero de 1992, Decreto 291 del 14 de febrero de 1992, Decreto 647 del 14 de abril de 1992, Decreto 844 del 29 de mayo de 1992, Decreto 1363 del 20 de agosto de 1992, Decretos 1472 y 1473 del 10 de septiembre de 1992.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 1993.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Publico,
Héctor José Cadena Clavijo.
El Director del Departamento Administrativo de la función pública,
Carlos Humberto Isaza Rodríguez.