DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIX. N. 45399. 12, DICIEMBRE, 2003. PAG. 7
ÍNDICE [Mostrar] |
RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar] |
DECRETO 3569 DE 2003
(diciembre 11)
por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO LEY
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1º. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes optaron por lo dispuesto en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y para aquellos que se vinculen al servicio de los organismos a que se refiere el presente decreto y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público.
Artículo 2º. A partir del 1° de enero de 2003, la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
1. Para los siguientes empleos del Consejo Superior de la Judicatura, incluida la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado:
DENOMINACION DEL CARGO | REMUNERACION MENSUAL |
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial | 5.327.578 |
Magistrado Auxiliar | 5.327.578 |
Secretario General | 5.290.833 |
Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura | 5.290.833 |
Jefe de Control Interno | 5.001.734 |
Director Administrativo | 5.001.734 |
Director de Planeación | 5.001.734 |
Director Registro Nacional de Abogados | 5.001.734 |
Director Unidad | 5.001.734 |
Director Administrativo y de Seccional de Administración Judicial | 3.521.853 |
Secretario de Presidencia del Consejo de Estado | 3.425.364 |
Secretario de Sala o Sección | 3.425.364 |
Relator | 3.425. 364 |
Contador liquidador de Impuestos del Consejo de Estado | 2.858.720 |
Sustanciador del Consejo de Estado | 2.858.720 |
Bibliotecólogo Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado | 2.013.978 |
Oficial Mayor | 1.967.340 |
Auxiliar de Magistrado | 1.505.912 |
Auxiliar de Relatoría | 1.505.912 |
Oficinista Judicial | 1.235.735 |
Escribiente | 1.235.735 |
El Consejo Superior de la Judicatura establecerá las equivalencias del cargo de Magistrado Auxiliar.
2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
DENOMINACION DEL CARGO | REMUNERACION MENSUAL |
Magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público | 5.692.231 |
Magistrado de Tribunal y Consejo Seccional | 5.327.578 |
Magistrado de Tribunal Superior Militar | 5.327.578 |
Fiscal ante Tribunal Superior Militar | 5.327.578 |
Abogado Asesor | 3.425.364 |
Secretario de Tribunal y Consejo Seccional | 2.346.597 |
Secretario de Tribunal Superior Militar | 2.346.597 |
Relator | 2.346.597 |
Sustanciador | 1.505.912 |
Oficial Mayor | 1.505.912 |
Bibliotecólogo de los Tribunales | 1.490. 540 |
Escribiente | 1.083.649 |
3. Para los siguientes empleos de los juzgados de Circuito, Especializado, Juzgados de Tribunal Penal Militar y Juzgados de Justicia Penal Militar:
DENOMINACION DEL CARGO | REMUNERACION MENSUAL |
Juez Penal del Circuito Especializado | 4.130.275 |
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado | 4.130.275 |
Juez de Dirección o de Inspección | 4.130.275 |
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección | 4.130.275 |
Auditor de Guerra de Dirección o de Inspección | 4.021.651 |
Juez del Circuito | 3.704.722 |
Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana, | 3.704.722 |
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana | 3.704.722 |
Auditor de Guerra de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana | 3.665.972 |
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía | 2.873.825 |
Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación o de Departamento de Policía | 2.873.825 |
Juez de Instrucción Penal Militar | 2.873.825 |
Auditor de Guerra de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía | 2.838.107 |
Asistente Social Grado 1 | 1.603.551 |
Secretario | 1.498.639 |
Oficial Mayor o Sustanciador | 1.300.282 |
Asistente Social Grado 2 | 1.183.517 |
Escribiente | 1.043.845 |
4. Para los siguientes empleos de los Juzgados Municipales:
DENOMINACION DEL CARGO | REMUNERACION MENSUAL |
Juez Municipal | 2.873.825 |
Secretario | 1.353.909 |
Oficial Mayor | 1.155. 322 |
Sustanciador | 1.155.322 |
Escribiente | 767.765 |
Parágrafo. Los servidores de la Justicia Penal Militar que se encuentren en la situación prevista en el artículo 3° del Decreto 1513 de 2000 tendrán derecho a partir del 1° de enero de 2003, a un incremento de la remuneración que venían percibiendo a 31 de diciembre de 2002, de conformidad con los porcentajes de las tablas establecidas en el artículo 4° del presente decreto.
Artículo 3º. La remuneración mensual de los empleos de Auxiliar Judicial y Citador quedará así:
DENOMINACION DEL CARGO | GRADO | REMUNERACION MENSUAL |
Auxiliar Judicial | 01 | 1.600.215 |
| 02 | 1.505.912 |
| 03 | 1.324.845 |
| 04 | 1.223.966 |
| 05 | 1.120.922 |
Citador | 05 | 821.625 |
| 04 | 762.261 |
| 03 | 711.326 |
La Sala Administrativadel Consejo Superior de la Judicatura asignará a cada uno de los empleos actualmente existentes con la denominación de Auxiliar Judicial y Citador, el grado que le corresponda, con arreglo a lo previsto en el presente artículo y atendiendo las funciones respectivas, el nivel de responsabilidad y los requisitos que para su desempeño se establezcan por la misma Sala.
Artículo 4º. La remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores se regirá por la siguiente escala:
GRADO | REMUNERACION MENSUAL | GRADO | REMUNERACION MENSUAL | GRADO | REMUNERACION MENSUAL |
1 | 342.909 | 12 | 1.324.845 | 23 | 2.556.026 |
2 | 400.295 | 13 | 1.413.562 | 24 | 2.653.024 |
3 | 476.983 | 14 | 1.500.361 | 25 | 2.745.659 |
4 | 563.948 | 15 | 1.600.215 | 26 | 2.841.417 |
5 | 654.675 | 16 | 1.697.531 | 27 | 2.883.972 |
6 | 762.147 | 17 | 1.778.538 | 28 | 2.977.057 |
7 | 833.879 | 18 | 1.876.710 | 29 | 3.069.627 |
8 | 922.004 | 19 | 2.071.169 | 30 | 3.160.741 |
9 | 1.027.112 | 20 | 2.270.337 | 31 | 3.254.683 |
10 | 1.120.922 | 21 | 2.366.856 | 32 | 3.346.237 |
11 | 1.223.966 | 22 | 2.461.259 | 33 | 3.440.848 |
Parágrafo. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 tendrán derecho a partir del 1° de enero de 2003, a un incremento de la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación venían percibiendo a 31 de diciembre de 2002, de conformidad con los porcentajes de la siguiente tabla:
REMUNERACION ANO 2002 | % | REMUNERACION ANO 2002 | % | ||||||
Hasta |
|
| 309.269 | 7.35 | Desde | 1.750.381 | hasta | 1.796.281 | 4.99 |
Desde | 309.270 | hasta | 309.672 | 7.22 | Desde | 1.796.282 | hasta | 1.815.797 | 4.96 |
Desde | 309.673 | hasta | 618.000 | 7.00 | Desde | 1.815.798 | hasta | 1.830.558 | 4.93 |
Desde | 618.001 | hasta | 624.999 | 6.50 | Desde | 1.830.559 | hasta | 1.846.042 | 4.90 |
Desde | 625.000 | hasta | 638.990 | 6.47 | Desde | 1.846.043 | hasta | 1.879.165 | 4.87 |
Desde | 638.991 | hasta | 659.101 | 6.44 | Desde | 1.879.166 | hasta | 1.992.289 | 4.84 |
Desde | 659.102 | hasta | 688.731 | 6.41 | Desde | 1.992.290 | hasta | 2.021.731 | 4.81 |
Desde | 688.732 | hasta | 703.542 | 6.38 | Desde | 2.021.732 | hasta | 2.037.979 | 4.78 |
Desde | 703.543 | hasta | 721.333 | 6.35 | Desde | 2.037.980 | hasta | 2.084.439 | 4.75 |
Desde | 721.334 | hasta | 729.933 | 6.31 | Desde | 2.084.440 | hasta | 2.098.839 | 4.72 |
Desde | 729.934 | hasta | 740.637 | 6.28 | Desde | 2.098.840 | hasta | 2.116.347 | 4.69 |
Desde | 740.638 | hasta | 761.453 | 6.25 | Desde | 2.116.348 | hasta | 2.134.076 | 4.66 |
Desde | 761.454 | hasta | 764.298 | 6.22 | Desde | 2.134.077 | hasta | 2.222.927 | 4.63 |
Desde | 764.299 | hasta | 796.765 | 6.19 | Desde | 2.222.928 | hasta | 2.264.236 | 4.60 |
Desde | 796.766 | hasta | 808.521 | 6.16 | Desde | 2.264.237 | hasta | 2.277.479 | 4.57 |
Desde | 808.522 | hasta | 846.314 | 6.13 | Desde | 2.277.480 | hasta | 2.313.908 | 4.54 |
Desde | 846.315 | hasta | 862.957 | 6.10 | Desde | 2.313.909 | hasta | 2.387.836 | 4.51 |
Desde | 862.958 | hasta | 894.900 | 6.07 | Desde | 2.387.837 | hasta | 2.417.065 | 4.48 |
Desde | 894.901 | hasta | 935.634 | 6.04 | Desde | 2.417.066 | hasta | 2.440.901 | 4.45 |
Desde | 935.635 | hasta | 985.672 | 6.01 | Desde | 2.440.902 | hasta | 2.494.548 | 4.42 |
Desde | 985.673 | hasta | 1.020.560 | 5.98 | Desde | 2.494.549 | hasta | 2.595.341 | 4.39 |
Desde | 1.020.561 | hasta | 1.021.956 | 5.94 | Desde | 2.595.342 | hasta | 2.618.910 | 4.36 |
Desde | 1.021.957 | hasta | 1.044.033 | 5.91 | Desde | 2.618.911 | hasta | 2.632.711 | 4.33 |
Desde | 1.044.034 | hasta | 1.059.542 | 5.88 | Desde | 2.632.712 | hasta | 2.688.771 | 4.29 |
Desde | 1.059.543 | hasta | 1.081.567 | 5.85 | Desde | 2.688.772 | hasta | 2.727.257 | 4.26 |
Desde | 1.081.568 | hasta | 1.135.449 | 5.82 | Desde | 2.727.258 | hasta | 2.757.576 | 4,23 |
Desde | 1.135.450 | hasta | 1.135.915 | 5.79 | Desde | 2.757.577 | hasta | 2.758.679 | 4.20 |
Desde | 1.135.916 | hasta | 1.192.845 | 5.76 | Desde | 2.758.680 | hasta | 2.811.854 | 4.17 |
Desde | 1.192.846 | hasta | 1.223.398 | 5.73 | Desde | 2.811.855 | hasta | 2.870.832 | 4,14 |
Desde | 1.223.399 | hasta | 1.237.255 | 5.70 | Desde | 2.870.833 | hasta | 2.882.184 | 4.11 |
Desde | 1.237.256 | hasta | 1.245.845 | 5.67 | Desde | 2.882.185 | hasta | 2.974.770 | 4.08 |
Desde | 1.245.846 | hasta | 1.250.722 | 5.64 | Desde | 2.974.771 | hasta | 3.022.647 | 4.05 |
Desde | 1.250.723 | hasta | 1.264,348 | 5.61 | Desde | 3.022.648 | hasta | 3.030.923 | 4.02 |
Desde | 1.264,349 | hasta | 1.289.945 | 5.58 | Desde | 3.030.924 | hasta | 3.126.904 | 3.99 |
Desde | 1.289.946 | hasta | 1.320.233 | 5.54 | Desde | 3.126.905 | hasta | 3.178.970 | 3.96 |
Desde | 1.320,234 | hasta | 1.345.530 | 5.51 | Desde | 3.178.971 | hasta | 3.206.533 | 3.93 |
Desde | 1.345.531 | hasta | 1.352.172 | 5.48 | Desde | 3.206.534 | hasta | 3.371.711 | 3.90 |
Desde | 1.352,173 | hasta | 1.386.033 | 5.45 | Desde | 3.371.712 | hasta | 3.460.703 | 3.87 |
Desde | 1.386.034 | hasta | 1.388,279 | 5.42 | Desde | 3.460.704 | hasta | 3.491.454 | 3.84 |
Desde | 1.388.280 | hasta | 1.430.115 | 5.39 | Desde | 3.491.455 | hasta | 3.686.839 | 3.81 |
Desde | 1.430.116 | hasta | 1.464.725 | 5.36 | Desde | 3.686.840 | hasta | 3.714.119 | 3.78 |
Desde | 1.464.726 | hasta | 1.534.102 | 5.33 | Desde | 3.714.120 | hasta | 3.765.950 | 3.75 |
Desde | 1.534.103 | hasta | 1.551.384 | 5.30 | Desde | 3.765.951 | hasta | 3.767.529 | 3.72 |
Desde | 1.551.385 | hasta | 1.554.144 | 5.27 | Desde | 3.767.530 | hasta | 4.141.302 | 3.69 |
Desde | 1.554.145 | hasta | 1.568.711 | 5.24 | Desde | 4.141.303 | hasta | 4.172.597 | 3.66 |
Desde | 1.568.712 | hasta | 1.601.985 | 5.21 | Desde | 4.172.598 | hasta | 4.579.392 | 3.63 |
Desde | 1.601.986 | hasta | 1.632.929 | 5.18 | Desde | 4.579.393 | hasta | 4.586.915 | 3.60 |
Desde | 1.632.930 | hasta | 1.643.860 | 5.15 | Desde | 4.586.916 | hasta | 4.951.937 | 3.57 |
Desde | 1.643.861 | hasta | 1.654.687 | 5.12 | Desde | 4.951.938 | hasta | 4.976.866 | 3.54 |
Desde | 1.654.688 | hasta | 1.665.264 | 5.09 | Desde | 4.976.867 | hasta | 5.966.946 | 3.51 |
Desde | 1.665.265 | hasta | 1.709.781 | 5.06 | Desde | 5.966.947 | en | adelante | 3.50 |
Desde | 1.709.782 | hasta | 1.750.380 | 5.02 |
|
|
|
|
|
Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente parágrafo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.
Artículo 5º. Los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia, únicamente para efectos fiscales. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 6º. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4º de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Coordinadores de Juzgado Penal de Circuito Especializado, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
JURISPRUDENCIA [Mostrar]
Artículo 7º. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Secretario General
Magistrado Auxiliar
Jefe de Control Interno
Director Administrativo
Director de Planeación
Director de Registro Nacional de Abogados
Director de Unidad
Secretario de Sala o Sección
Relator
Secretario de Presidencia del Consejo de Estado
2. De la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial
Director Administrativo
Director Seccional
3. De los Tribunales Judiciales
Abogado Asesor
Artículo 8º. A partir del 1º de enero de 2003, los Citadores que presten sus servicios en las Corporaciones judiciales, incluidos los Tribunales Superiores y Administrativos, los Juzgados Penales, Civiles, Laborales, de Familia, Promiscuos de Familia y los Juzgados de Menores y los Asistentes Sociales de los Juzgados de Menores, de Familia y Promiscuos de Familia, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
a) Para ciudades de más de un millón de habitantes, treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos ($38,853) moneda corriente, mensuales;
b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, veinticuatro mil cuatrocientos noventa pesos ($24,490) moneda corriente, mensuales;
c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, quince mil quinientos cincuenta y seis pesos ($15,556) moneda corriente, mensuales.
Artículo 9º. Los servidores públicos de que trata este decreto tendrán derecho a un auxilio de transporte en los mismos términos y cuantías que establezca el Gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
No tendrán derecho a este auxilio los servidores públicos que se encuentren en disfrute de vacaciones o en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio del cargo, o cuando la entidad suministre el servicio.
Artículo 10. A partir del 1º de enero de 2003, el subsidio de alimentación para los servidores que perciban una asignación básica mensual no superior a setecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos ($799.892) moneda corriente, será de veintinueve mil setenta y nueve pesos ($29.079) moneda corriente, pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo, o cuando la entidad suministre la alimentación.
Artículo 11. Las pensiones de la Rama Judicial se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso base de cotización dispuesto por el artículo 6º del Decreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, la prima especial de que trata la Ley 332 de 1996 y la bonificación adicional prevista en el Decreto 664 de 1999, para quienes estén cubiertos por estas, dentro de los límites dispuestos por el artículo 2º del Decreto 314 de 1994.
Artículo 12. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El Consejo Superior de la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondos.
Artículo 13. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar que tomaron la opción establecida en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de1995, y quienes se vinculen por primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad,ascensional, de capacitación y cualquier otra sobre remuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad, bonificación por servicios prestados y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías, se regirán por las disposiciones legales vigentes.
Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 33 de 1985.
Artículo 14. La Rama Judicial en uso de las atribuciones consagradas en el presente decreto no podrá excederlas apropiaciones presupuestales vigentes.
Artículo 15. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4º de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Artículo 16. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de Empresas o Instituciones en lasque tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4º de 1992.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho horas diarias detrabajo a varias entidades.
Artículo 17. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 673 de 2002 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2003.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2003.
ÁLVARO URIBE VELEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.