DIARIO OFICIAL. AÑO CXIII. N. 34721. 10, FEBRERO, 1977. PÁG. 9.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 2681 DE 1976
(diciembre 17)
Por el cual se aprueba la Planta de Personal del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren los Decretos-leyes números 2554 de 1973, 230 y 395 de 1975,
decreta:
Artículo primero. Apruébase el Acuerdo número 021 de octubre 20 de 1976, emanado de la Junta Directiva del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, cuyo texto es el siguiente:
"ACUERDO NUMERO 021 DE 1976
(octubre 20)
por el cual se establece la Planta de Personal del Instituto Colombiano Agropecuario:
La Junta Directiva del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA-, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
acuerda:
Artículo primero. Establécese la siguiente Planta de Personal para el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-:
| OFICINAS NACIONALES | |||||
| Gerencia General | |||||
| Número de cargos | Clase | Grado | Sueldo | ||
| 1 | Gerente General | VI | 42 | $ | 18.000 |
| 1 | Consejero | IV | 41 | 17.400 | |
| 1 | Asesor | ATC | |||
| 1 | Secretario Ejecutivo | V | 23 | 6.600 | |
| 2 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 1 | Chofer Mecánico | VI | 17 | 3.770 | |
| Secretaría General | |||||
| 1 | Secretario General | VII | 41 | 17.400 | |
| 1 | Coordinador | III | 24 | 7.200 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 21 | 5.500 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | I | 19 | 4.560 | |
| 1 | Secretario | I | 14 | 2.830 | |
| 1 | Mecanógrafo | V | 13 | 2.570 | |
| 1 | Mecanógrafo | III | 11 | 2.120 | |
| 1 | Oficinista | VII | 18 | 4.140 | |
| 1 | Oficinista | VI | 17 | 3.770 | |
| 1 | Oficinista | IV | 15 | 3.110 | |
| 2 | Oficinista | III | 14 | 3.830 | |
| 1 | Oficinista | II | 13 | 2.570 | |
| 1 | Oficinista | I | 12 | 2.340 | |
| 1 | Auxiliar de Oficina | IV | 11 | 2.120 | |
| 3 | Auxiliar de Oficina | I | 8 | 1.600 | |
| 1 | Chofer Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| 1 | Chofer Mecánico | IV | 15 | 3.110 | |
| Dirección de Planeación. | |||||
| 1 | Subgerente (Director) | VI | 41 | 17.400 | |
| 3 | Profesional (Jefe Div.) | ATC | |||
| 10 | Profesional | ATC | |||
| 1 | Técnico en Admón. | III | 25 | 7.800 | |
| 3 | Analista de Admón. | III | 19 | 4.560 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 3 | Secretario Ejecutivo | I | 19 | 4.560 | |
| 1 | Chofer Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| Subgerencia de Investigación | |||||
| 1 | Subgerente | VI | 41 | 17.400 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 1 | Chofer Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| 1 | Profesional (Asesor) | ATC | |||
| 7 | Profesional (Jefe Div.) | ATC | |||
| 46 | Profesional (Jefe Progr.) | ATC | |||
| 3 | Profesional (Jefe Sec.) | ATC | |||
| Subgerencia de Producción Agrícola | |||||
| 1 | Subgerente | VI | 41 | 17.400 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 1 | Chofer Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| 1 | Profesional (Asesor) | ATC | |||
| 4 | Profesional (Jefe Div.) | ATC | |||
| 14 | Profesional (Jefe Serv.) | ATC | |||
| Subgerencia de Producción Pecuaria | |||||
| 1 | Subgerente | VI | 41 | 17.400 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 1 | Chofer Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| 1 | Profesional (Asesor) | ATC | |||
| 1 | Profesional (Jefe Oficina) | ATC | |||
| 4 | Profesional (Jefe Div.) | ATC | |||
| 12 | Profesional (Jefe Serv.) | ATC | |||
| 10 | Profesional (Jefe Progr.) | ATC | |||
| Subgerencia de Desarrollo Rural | |||||
| 1 | Subgerente | VI. | 41 | 17.400 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 1 | Chofer Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| 1 | Profesional (Asesor) | ATC | |||
| 3 | Profesional (Jefe- Div.) | ATC | |||
| 9 | Profesional (Jefe Progr.) | ATC | |||
| Subgerencia Administrativa | |||||
| 1 | Subgerente | VI | 41 | 17.400 | |
| 4 | Jefe Div Pers. Técnico | V | 37 | 15.000 | |
| 3 | Jefe Ofic. Pers. Técnico | V | 37 | 15.000 | |
| 1 | Asesor | VII | 35 | 13.800 | |
| 1 | Jefe Sec. Pers. Técnico | IV | 34 | 13.200 | |
| 4 | Jefe Sec. Pers. Técnico | II | 32 | 12.000 | |
| 7 | Jefe Sec. Pers. .Técnico | I | 31 | 11.400 | |
| 1 | Jefe Sec. Pers. Asist. | VI | 30 | 10.800 | |
| Número de cargos Nombre del empleo | Clase | Grado | Sueldo básico | ||
| 1 | Jefe Grupo Pers. Técnico | II | 30 | 10.800 | |
| 1 | Profesional Especializado | VIII | 35 | 13.800 | |
| 1 | Profesional Especializado | VII | 34 | 13.200 | |
| 4 | Profesional Universitario | VIII | 28 | 9.600 | |
| 4 | Profesional Universitario | VIII | 26 | 9.600 | |
| 1 | Profesional Universitario | VII | 27 | 9.000 | |
| 1 | Profesional Universitario | VI | 26 | 8.400 | |
| 4 | Profesional Universitario | V | 25 | 7.800 | |
| 4 | Profesional Universitario | IV | 24 | 7.200 | |
| 1 | Jefe Grupo Pers. Asist. | VI | 24 | 7.200 | |
| 1 | Jefe Grupo Pers. Asist. | II | 20 | 5.000 | |
| 1 | Supervisor Pers. Auxiliar | I | 14 | 2.830 | |
| 2 | Técnico en Admón. | VII | 29 | 10.200 | |
| 2 | Técnico en Admón. | VI | 28 | 9.600 | |
| 10 | Técnico en Admón. | V | 27 | 9.000 | |
| 11 | Técnico en Admón. | IV | 26 | 8.400 | |
| 5 | Técnico en Admón. | III | 25 | 7.800 | |
| 2 | Técnico en Admón. | II | 24 | 7.200 | |
| 5 | Técnico en Admón. | I | 23 | 6.600 | |
| 4 | Analista de Admón. | VI | 22 | 6.000 | |
| 4 | Analista de Admón. | V | 21 | 5.500 | |
| 3 | Analista de Admón. | IV | 20 | 5.000 | |
| 1 | Analista de Admón. | III | 19 | 4.560 | |
| 3 | Analista de Admón. | II | 18 | 4.140 | |
| 2 | Oficinista | VII | 18 | 4.140 | |
| 1 | Oficinista | VI | 17 | 3.770 | |
| 3 | Oficinista | IV | 15 | 3.110 | |
| 2 | Oficinista | III | 14 | 2.830 | |
| 4 | Oficinista | II | 13 | 2.570 | |
| 6 | Diseñador | I | 21 | 5.500 | |
| 1 | Dibujante | V | 20 | 5.000 | |
| 1 | Tecnólogo | III | 21 | 5.500 | |
| 1 | Asistente de Ingeniería | V | 20 | 4.560 | |
| 3 | Asistente de Ingeniería | IV | 19 | 4.140 | |
| 1 | Asistente de Ingeniería | III | 18 | 5.000 | |
| 2 | Contabilista | IV | 20 | 4.560 | |
| 1 | Contabilista | III | 19 | 4.140 | |
| 2 | Auxiliar de Contabilidad | V | 18 | 5.000 | |
| 1 | Auxiliar de Contabilidad | III | 16 | 4.560 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 4.140 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 21 | 3.420 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | II | 20 | 6.000 | |
| 3 | Secretario Ejecutivo | I | 19 | 5.500 | |
| 1 | Secretario | IV | 17 | 5.000 | |
| 3 | Secretario | III | 16 | 4.560 | |
| 6 | Secretario | II | 15 | 3.770 | |
| 6 | Secretario | I | 14 | 2.340 | |
| 7 | Mecanógrafo | V | 13 | 3.110 | |
| 5 | Chofer Mecánico | III | 16 | 2.830 | |
| 3 | Chofer Mecánico | I | 14 | 2.570 | |
| 1 | Chofer Mecánico | X | 12 | 3.420 | |
| 1 | Aux. Servicios Generales | VIII | 14 | 2.830 | |
| 1 | Aux. Servicios Generales | VII | 12 | 2.340 | |
| 2 | Aux. Servicios Generales | V | 11 | 2.120 | |
| 2 | Aux. Servicios Generales | V | 9 | 1.750 | |
| 6 | Aux. Servicios Generales | IV | 8 | 1.600 | |
| GERENCIAS REGIONALES | |||||
| 9 | Gerente Regional | VIII | 37 | 15.000 | |
| 2° grupo | |||||
| 3 | Jefe Sec. Pers. Técnico | V | 35 | 13.800 | |
| 4 | Jefe Sec. Pers. Técnico | IV | 34 | 13.200 | |
| 2 | Jefe Sec. Pers. Técnico | III | 33 | 12.600 | |
| 2 | Jefe Sec. Pers. Técnico | II | 32 | 12.000 | |
| 4 | Jefe Sec. Pers. Técnico | I | 31 | 11.400 | |
| 3 | Jefe Sec. Pers. Asist. | VI | 30 | 10.800 | |
| 2 | Jefe Sec. Pers. Asist. | V | 29 | 10.200 | |
| 2 | Jefe Sec. Pers. Asist. | IV | 28 | 9.600 | |
| 4 | Jefe Sec. Pers. Asist. | III | 27 | 9.000 | |
| 3 | Jefe Sec. Pers. Asist. | II | 26 | 8.400 | |
| 3 | Jefe Sec. Pers. Asist. | I | 25 | 7.800 | |
| 2 | Jefe Grupo Pers. Asist. | VIII | 26 | 8.400 | |
| 4 | Jefe Grupo Pers. Asist. | VII | 25 | 7.800 | |
| 10 | Jefe Grupo Pers. Asist. | VI | 24 | 7.200 | |
| 8 | Jefe Grupo Pers. Asist. | V | 23 | 6.600 | |
| 3 | Jefe Grupo Pers. Asist. | IV | 22 | 6.000 | |
| 5 | Jefe Grupo Pers. Asist. | III | 21 | 5.500 | |
| 5 | Jefe Grupo Pers. Asist. | II | 20 | 5.000 | |
| 7 | Superv. Pers. Auxiliar | VI | 19 | 4.560 | |
| 10 | Superv. Personal Auxiliar | V | 18 | 4.140 | |
| 9 | Superv. Personal Auxiliar. | IV | 17 | 3.770 | |
| 6 | Superv. Pers. Auxiliar | III | 16 | 3.420 | |
| 9 | Superv. Personal Auxiliar | II | 15 | 3.110 | |
| 11 | Superv. Pers. Auxiliar | I | 14 | 2.830 | |
| 3 | Jefe Grupo Pers. Auxiliar | II | 13 | 2.570 | |
| 2 | Jefe Grupo Pers. Auxiliar | I | 12 | 2.340 | |
| 3° grupo | |||||
| 2 | Técnico en Admón. | I | 23 | 6.600 | |
| 9 | Analista de Admón. | VI | 22 | 6.000 | |
| 10 | Analista de Admón. | V | 21 | 5.500 | |
| 8 | Analista de Admón. | IV | 20 | 5.000 | |
| 12 | Analista de Admón. | III | 19 | 4.560 | |
| 11 | Analista de Admón. | II | 18 | 4.140 | |
| 19 | Oficinista | VI | 17 | 3.770 | |
| 13 | Oficinista | V | 16 | 3.420 | |
| 30 | Oficinista | IV | 15 | 3.110 | |
| 11 | Oficinista | III | 14 | 2.830 | |
| 19 | Oficinista | II | 13 | 2.570 | |
| 20 | Oficinista | I | 12 | 2.340 | |
| 14 | Auxiliar de Oficina | IV | 11 | 2.120 | |
| 11 | Auxiliar de Oficina | III | 10 | 1.930 | |
| 13 | Auxiliar de Oficina | II | 9 | 1.750 | |
| 11 | Auxiliar de Oficina | I | 5 | 1.600 | |
| 4° grupo | |||||
| 2 | Profesional Universitario | VII | 27 | 9.000 | |
| 2 | Profesional Universitario | VI | 26 | 8.400 | |
| 4 | Profesional Universitario | V | 25 | 7.800 | |
| 3 | Profesional Universitario | IV | 24 | 7.200 | |
| 1 | Profesional Universitario | III | 23 | 6.600 | |
| 2 | Profesional Universitario | II | 22 | 6.000 | |
| Número de cargos Nombre del empleo | Clase | Grado | Sueldo básico | ||
| 5° grupo | |||||
| 4 | Almacenista | VII | 22 | 6.000 | |
| 4 | Almacenista | VI | 21 | 5.500 | |
| 4 | Almacenista | V | 20 | 5.000 | |
| 2 | Almacenista | IV | 19 | 4.560 | |
| 1 | Almacenista | III | 18 | 4.140 | |
| 3 | Almacenista | II | 17 | 3.770 | |
| 2 | Almacenista | I | 16 | 3.420 | |
| 6° grupo | |||||
| 1 | Pagador | VI | 24 | 7.300 | |
| 1 | Pagado | V | 23 | 6.600 | |
| 2 | Pagado | IV | 22 | 6.000 | |
| 7 | Pagado | III | 21 | 5.500 | |
| 1 | Pagado | II | 20 | 5.000 | |
| 1 | Pagado | I | 19 | 4.560 | |
| 7° grupo | |||||
| 2 | Contabilista | V | 21 | 5.500 | |
| 3 | Contabilista | IV | 20 | 5.000 | |
| 3 | Contabilista | III | 19 | 4.560 | |
| 7 | Auxiliar de Contabilidad | V | 18 | 4.140 | |
| 4 | Auxiliar de Contabilidad | IV | 17 | 3.770 | |
| 7 | Auxiliar de Contabilidad | III | 16 | 3.420 | |
| 9 | Auxiliar de Contabilidad | II | 15 | 3.110 | |
| 5 | Auxiliar de Contabilidad | I | 14 | 2.830 | |
| 8° grupo | |||||
| 1 | Dibujante | V | 20 | 5.000 | |
| 3 | Dibujante | IV | 19 | 4.560 | |
| 4 | Dibujante | III | 18 | 4.140 | |
| 4 | Dibujante | II | 17 | 3.770 | |
| 3 | Dibujante | I | 16 | 3.420 | |
| 3 | Auxiliar Artes Gráficas | VI | 15 | 3.110 | |
| 2 | Auxiliar Artes Gráficas | V | 14 | 2.830 | |
| 1 | Auxiliar Artes Gráficas | IV | 13 | 2.570 | |
| 1 | Auxiliar Artes Gráficas | III | 12 | 2.340 | |
| 3 | Auxiliar Artes Gráficas | II | 11 | 2.120 | |
| 3 | Auxiliar Artes Gráficas | I | 10 | 1.930 | |
| 3 | Ayud. Artes Gráficas | V | 9 | 1.750 | |
| 2 | Ayud. Artes Gráficas | IV | 8 | 1.600 | |
| 9° grupo | |||||
| 3 | Tecnólogo | V | 23 | 6.600 | |
| 1 | Tecnólogo | IV | 22 | 6.000 | |
| 3 | Tecnólogo | III | 21 | 5.500 | |
| 7 | Tecnólogo | II | 20 | 5.000 | |
| 9 | Tecnólogo | I | 19 | 4.560 | |
| 6 | Mecánico | VII | 18 | 4.140 | |
| 6 | Mecánico | VI | 17 | 3.770 | |
| 10 | Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| 7 | Mecánico | IV | 15 | 3.110 | |
| 3 | Mecánico | III | 14 | 2.830 | |
| 7 | Mecánico | II | 13 | 2.570 | |
| 10 | Mecánico | I | 12 | 2.340 | |
| 2 | Electricista | VII | 18 | 4.140 | |
| 3 | Electricista | VI | 17 | 3.770 | |
| 1 | Electricista | V | 16 | 3.420 | |
| 1 | Electricista | IV | 15 | 3.110 | |
| 5 | Electricista | III | 14 | 2.830 | |
| 6 | Electricista | II | 13 | 2.570 | |
| 1 | Electricista | I | 12 | 2.340 | |
| 5 | Ayudante de Mecánica | VI | 11 | 2.120 | |
| 6 | Ayudante de Mecánica | V | 10 | 1.930 | |
| 6 | Ayudante de Mecánica | IV | 9 | 1.750 | |
| 12 | Ayudante de Mecánica | III | 8 | 1.600 | |
| 10° grupo | |||||
| 3 | Operador de Equipo | V | 18 | 4.140 | |
| 12 | Operador de Equipo | IV | 17 | 3.770 | |
| 10 | Operador de Equipo | III | 16 | 3.420 | |
| 13 | Operario | VII | 15 | 3.110 | |
| 18 | Operario | VI | 14 | 2.830 | |
| 28 | Operario | V | 13 | 2.570 | |
| 29 | Operario | IV | 12 | 2.340 | |
| 33 | Operario | III | 11 | 2.120 | |
| 47 | Operario | II | 10 | 1.930 | |
| 15 | Operario | I | 9 | 1.750 | |
| 2 | Chofer Mecánico | VI | 17 | 3.770 | |
| 7 | Chofer Mecánico | V | 16 | 3.420 | |
| 18 | Chofer Mecánico | IV | 15 | 3.110 | |
| 20 | Chofer Mecánico | III | 14 | 2.830 | |
| 22 | Chofer | VII | 13 | 2.570 | |
| 23 | Chofer | VI | 12 | 2.340 | |
| 17 | Chofer | V | 11 | 2.120 | |
| 19 | Chofer | IV | 10 | 1.300 | |
| 15 | Chofer | III | 9 | 1.750 | |
| 11 | Chofer | II | 8 | 1.600 | |
| 6 | Celador | V | 13 | 2.750 | |
| 4 | Celador | IV | 12 | 2.340 | |
| 21 | Celador | III | 11 | 2.120 | |
| 42 | Celador | II | 10 | 1.930 | |
| 100 | Celador | I | 9 | 1.750 | |
| 4 | Aux. Servicios Generales | XI | 15 | 3.110 | |
| 7 | Aux. Servicios Generales | X | 14 | 2.830 | |
| 22 | Aux. Servicios Generales | IX | 13 | 2.570 | |
| 24 | Aux. Servicios Generales | VIII | 12 | 2.340 | |
| 46 | Aux. Servicios Generales | VII | 11 | 2.120 | |
| 140 | Aux. Servicios Generales | VI | 10 | 1.930 | |
| 118 | Aux. Servicios Generales | V | 9 | 1.750 | |
| 213 | Aux. Servicios Generales | IV | 8 | 1.600 | |
| 11° grupo | |||||
| 2 | Secretario Ejecutivo | IV | 22 | 6.000 | |
| 6 | Secretario Ejecutivo | III | 21 | 5.500 | |
| 2 | Secretario Ejecutivo | II | 20 | 5.000 | |
| 20 | Secretario Ejecutivo | I | 19 | 4.550 | |
| 9 | Secretario | V | 18 | 4.140 | |
| 21 | Secretario | IV | 17 | 3.770 | |
| 26 | Secretario | III | 16 | 3.420 | |
| 38 | Secretario | II | 15 | 3.110 | |
| 44 | Secretario | I | 14 | 2.830 | |
| 49 | Mecanógrafo | V | 13 | 3.570 | |
| Número De cargos Nombre del empleo | Clase | Grado | Sueldo básico | ||
| 74 | Mecanógrafo | IV | 12 | 2.340 | |
| 84 | Mecanógrafo | III | 11 | 2.120 | |
| 59 | Mecanógrafo | II | 10 | 1.930 | |
| 120 | Mecanógrafo | I | 9 | 1.750 | |
| 12° grupo | |||||
| 2 | Técnico Agropecuario | IV | 22 | 6.000 | |
| 17 | Técnico Agropecuario | III | 21 | 5.500 | |
| 13 | Técnico Agropecuario | II | 20 | 5.000 | |
| 221 | Técnico Agropecuario | I | 19 | 4.560 | |
| 146 | Técnico Agropecuario | IV | 18 | 4.140 | |
| 167 | Experto Agropecuario. | III | 17 | 3.770 | |
| 117 | Experto Agropecuario | II | 16 | 3.420 | |
| 201 | Experto Agropecuario | I | 15 | 3.110 | |
| 57 | Práctico Agropecuario | II | 14 | 2.830 | |
| 164 | Práctico Agropecuario | I | 13 | 2.570 | |
| 12 | Auxiliar Labore Campo | VI | 12 | 2.340 | |
| 13 | Auxiliar Labores Campo | V | 11 | 2.120 | |
| 270 | Auxiliar Labores Campo | IV | 10 | 1.930 | |
| 30 | Auxiliar Labores Campo | III | 9 | 1.750 | |
| 620 | Auxiliar Labores Campo | II | 8 | 1.600 | |
| 13° grupo | |||||
| 16 | Mejoradora de Hogar | VII | 19 | 4.560 | |
| 6 | Mejoradora de Hogar | VI | 18 | 4.140 | |
| 12 | Mejoradora de Hogar | V | 17 | 3.770 | |
| 22 | Mejoradora de Hogar | IV | 16 | 3.420 | |
| 38 | Mejoradora de Hogar | III | 15 | 3.110 | |
| 6 | Mejoradora de Hogar | II | 14 | 2.830 | |
| 9 | Mejoradora de Hogar | I | 13 | 2.570 | |
| 14° grupo | |||||
| 1 | Laboratorista | VII | 22 | 6.000 | |
| 1 | Laboratorista | VI | 21 | 5.500 | |
| 3 | Laboratorista | V | 20 | 5.000 | |
| 6 | Laboratorista | IV | 19 | 4 560 | |
| 6 | Laboratorista | III | 18 | 4.1.40 | |
| 7 | Laboratorista | II | 17 | 3.7.70 | |
| 6 | Laboratorista | I | 16 | 3.420 | |
| 16 | Auxiliar de Laboratorio | IV | 15 | 3.110 | |
| 4 | Auxiliar de Laboratorio | III | 14 | 2.830 | |
| 10 | Auxiliar de Laboratorio | II | 2.570 | ||
| 9 | Auxiliar de Laboratorio | I | 2.340 | ||
| 10 | Ayudante de Laboratorio | IV | 11 | 2.120 | |
| 10 | Ayudante de Laboratorio | V | 10 | 1.930 | |
| 5 | Ayudante de Laboratorio | IV | 9 | 1.750 | |
| 8 | Ayudante de Laboratorio | III | 8 | 1.600 | |
| 15° grupo | |||||
| 1 | Program. Equip. Sistem. | III | 21 | 5.500 | |
| 3 | Asist. de Sistematización | II | 18 | 4.140 | |
| 1 | Asist. de Sistematización | I | 17 | 3.770 | |
| 1 | Perforador de Tarjetas | V | 16 | 3.420 | |
| 1 | Perforador de Tarjetas | IV | 15 | 3.110 | |
| 1 | Perforador de Tarjetas | III | 14 | 2.830 | |
| 1 | Perforador de Tarjetas | II | 15 | 2.570 | |
| 2 | Perforador de Tarjetas | I | 12 | 2.340 | |
| 16° grupo | |||||
| 1.023 | Profesional | ATC | |||
Artículo segundo. El Gerente General distribuirá los cargos establecidos en el presente Acuerdo, de conformidad con las necesidades del servicio.
Artículo tercero. Los Subgerentes y Gerentes Regionales podrán ser clasificados en el área Técnico-Científica, y en este caso su remuneración se determinará de conformidad con el Decreto 395 de 1975.
Artículo cuarto. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, deroga el Acuerdo número 012 de 1976 y requiere para su validez la aprobación por Decreto del Gobierno Nacional.
Parágrafo. El presente Acuerdo fue aprobado en la reunión de Junta Directiva efectuada el 15 de octubre de 1976, según Acta número 148 de la misma fecha.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a los …
El Presidente de la Junta Directiva,
(Fdo.) Jairo Vélez Restrepo, Víceministro de Agricultura.
El Secretario,
(Fdo.) Jorge Pinzón Sarmiento".
Artículo segundo. Las personas que vengan desempeñando los cargos que corresponden a la Planta de Personal que por el presente Decreto se aprueba, y que no cambien de su clasificación, continuarán desempeñándolos sin necesidad de nueva posesión.
Para los demás casos la autoridad nominadora procederá conforme a las disposiciones legales vigentes, a designar el personal que debe ocupar los cargos que se establezcan en el presente Decreto.
Los empleados que estando al servicio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA sean reincorporados a cargos con salarios básicos diferentes no requerirán llenar otra formalidad para su posesión que la firma del acta respectiva.
Los funcionarios reincorporados no se entenderán desvinculados del servicio para ningún efecto legal.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a los 17 días de diciembre de 1976.
alfonso lopez michelsen
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero Montoya
El Ministro de Agricultura,
Alvaro Araújo Noguera
El Jefe el Departamento Administrativo del Servicio Civil,
Jaime Lopera Gutiérrez