DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXII. N. 42798. 31, MAYO, 1996. PÁG. 10.
DECRETO 955 DE 1996
(mayo 29)
por el cual se modifican los niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario-CERT.
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las normas generales señaladas en las Leyes 48 de 1983 y 7 de 1991 previo el concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 48 de 1983 creó el Certificado de Reembolso Tributario -CERT-, como un instrumento flexible de apoyo a las exportaciones cuyos niveles fijará el Gobierno Nacional en cualquier momento, de acuerdo a los productos y a las condiciones de los mercados a que se exporten;
Que los artículos 4º de la Ley 48 de 1983 y 7º de la Ley 7º de 1991, establecen que el Gobierno Nacional a través del CERT podrá estimular las exportaciones mediante la devolución de sumas equivalentes a la totalidad o a una porción de los impuestos indirectos pagados por el exportador y promover aquellas actividades que tiendan a incrementar el volumen de exportaciones;
Que el Gobierno Nacional considera conveniente modificar los niveles porcentuales del CERT establecidos en el Decreto 446 de 1992, con el fin de liberar recursos para distribuir en algunos sectores exportadores en crisis;
Que para la vigencia presupuestal de 1996, el Gobierno Nacional mediante la Ley 224 de 1995 apropió la suma de $100.195.510.000 para el CERT, en el rubro "Mecanismos de promoción y difusión para desarrollo para el del comercio exterior".
DECRETA:
Artículo 1º. Modifícase el artículo 1º del Decreto 446 de 1992, que en consecuencia quedará así: "Las exportaciones de los productos que clasifican por los siguientes capítulos, partidas y subpartidas del Arancel de Aduanas, que se embarquen a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto, tendrán los niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario -CERT- que a continuación se indican según el país de destino:
PANAMA, ARUBA BONAIRE Y CURACAO | ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO | RESTO DEL MUNDO | |
CAPITULO 1 | |||
01.05.11.00. | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
01.05.19.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 2 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 3 |
|
|
|
03.01 |
|
|
|
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 4 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 5 |
|
|
|
05.02 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
05.03 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
05.04 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
05.10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
05.11.91 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
05.11.99.90.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 6 |
|
|
|
06.01 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
06.02 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
06.03 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
06.04 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
CAPITULO 7 |
|
|
|
07.09.90. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.11.20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.11.30.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.13.20.90.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.13.40.90.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.14.10.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 8 |
|
|
|
08.02.11.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02.12.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02.21.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02.22.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02.31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02.32.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02.40.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02.50.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.03.00.12.00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
08.03.00.19.10 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
08.03.00.19.90. | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 9 |
|
|
|
09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 10 |
|
|
|
10.03.00.90.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
10.05 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
10.06 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
10.07 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 11 |
|
|
|
11.01.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.02.10.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.02.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.03.11.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.03.12.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.03.19.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.04.21.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
11.04.22.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
11.04.29.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.04.30.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.07 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
11.08.11.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.09.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 12 |
|
|
|
12.01 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.03 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.04.00.10.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.05.00.10.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.06 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.07 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.08 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.09 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.11.90.20.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.11 90.30.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
12.11.90.90.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 13 |
|
|
|
13.02.11.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 14 |
|
|
|
14.01 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
14.03 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
14.04.10.10.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 15 |
|
|
|
15.21.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.21.90.20.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.22.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 16 |
|
|
|
16.04.16.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.04.30.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 17 |
|
|
|
17.01.11.10.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
17.01.91.00.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
17.01.99.00.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
17.02.11.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.02.30.90.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
17.04.10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
17.04.90 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
CAPITULO 18 |
|
|
|
18.06 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 19 |
|
|
|
19.01.90.10.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 20 |
|
|
|
20.01.90.10.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.05.70.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 21 |
|
|
|
21.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 06.90.90.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 22 |
|
|
|
22.02 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
22.06.00.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 23 |
|
|
|
23.01.10.10.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.01.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 24 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 25 |
|
|
|
25.01.00.11.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.01.00.12.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.01.00.19.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.03 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.05 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.06 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.07 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.08 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.09 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.10 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.11.10.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.15.11.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.15.12.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.19 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.20 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.22 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
25.23.10.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2;25 |
25.23.21.00.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
25.23.29.00.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
25.23.30.00 00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
25.23 90.00 00 | 3,660 | 3,60 | 3,60 |
25.26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 26 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 27 |
|
|
|
27.01.11.00.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
27.01.12.00.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27.04.00.10.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
27.08 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 28 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 29 |
|
|
|
29.02.20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.30.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.41.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.42.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.43.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 |
29.02.44.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.50.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.60.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.70.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.90.10.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.02.90.90.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 30 |
|
|
|
30.05 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
30.06 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
CAPITULO 31 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 32 |
|
|
|
32.06.8 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
32.09 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
32.1 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
32.11 | 4,50 | 4,50 | 4 50 |
32.12 | 4.5 | 4,50 | 4,50 |
32.13 | 4,50 | 4 50 | 4 50 |
32. 14 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
32.15 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 33 |
|
|
|
33.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
CAPITULO 34 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 35 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 36 |
|
|
|
36.04 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 37 |
|
|
|
37.07 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 38 |
|
|
|
38.23.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 39 |
|
|
|
39.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39.17 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
39.18 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
39.22 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
39.23.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39.24 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
39.25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
39.26 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 40 |
|
|
|
40.11.10.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4 50 |
40.11.20.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4 50 |
40.11.30.00.00 | 0,00 | 0 00 | 0 00 |
40.11.40.00.00 | 4,50 | 4 50 | 4 50 |
40.11.50.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.11.91.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.11.99.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.12 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.13 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.14 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.15 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.16 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
40.17 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
CAPITULO 41 |
|
|
|
41.04.31.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
41.04.39.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
41.05.20.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
41.03.20.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
41.07.29.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
41.08.00.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
41.09.00.00.00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
41.11.00.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 42 |
|
|
|
42.03 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 43 |
|
|
|
43.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
CAPITULO 44 |
|
|
|
44.09.10.10.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.09.10.20.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.09.20.10.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.09.20.20.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.10 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.11 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.12 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.13 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
44.14 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
44.15 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
44.16 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
44.17 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
44.18 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
44.19 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
44.20 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
44.21 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 45 |
|
|
|
45.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45.02.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 46 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 47 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 48 |
|
|
|
48.01.00.00.00 | 0,00 | 0 00 | 0 00 |
48.02.51.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.02.52.90.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.02.53.00.00 | 0,00 | 0 00 | 0 00 |
48.02.60.90.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.02.60.90.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.10.21.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.17 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
48.18 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
48.19.10.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 |
48.2 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
48.21 | 4,50 | 4 50 | 4 50 |
48.22 | 4,50 | 4 50 | 4 50 |
48.23 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 49 |
|
|
|
49.07.00.20.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49.07.00.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 50 |
|
|
|
50.01 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
50.02 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
50.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50.04 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
50.05 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
50.06 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
50.07 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 51 |
|
|
|
51.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51.06 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
51.07 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
51.08 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
51.09 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
51.10 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
51.11.11.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.11.19.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.11.20.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.11.30.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.11.90.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.12.11.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.12.19.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.12.20.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.12.30.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
51.12.90.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 52 |
|
|
|
52.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52.04 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
52.05 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
52.06 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
52.07 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
52.08 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
52.09 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
52.10 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
52.11 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
52.12 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
CAPITULO 53 |
|
|
|
53.04 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
53.05 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
53.07 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
53.08 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
53.10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
53.11 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 54 |
|
|
|
54.07 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
54.08 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 55 |
|
|
|
55.12 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
55.13 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
55.14 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
55.15.11.00.00 | 4,50 | 4 50 | 4 50 |
55.15.12.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
55.15.13.00.00 | 4,50 | 3,60 | 4,50 |
55.15.19.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
55.15.21.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
55.15.22.00.00 | 4,50 | 3,60 | 4,50 |
55.15.29.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4 50 |
55.15.91.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
55.15.92.00.00 | 4,50 | 3,60 | 4,50 |
55.15.99.00.00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
55.16 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 56 |
|
|
|
56.01 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
56.02 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
56.03 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
56.04.90.10.00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
56.06.00.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
56.07.29.10.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 57 |
|
|
|
57.01 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
57.02 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
57.03 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
57.04 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
57.05 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
CAPITULO 58 |
|
|
|
58.01.21.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.01.22.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.01.23.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.01.24.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.01.25.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.01.26.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.04 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.05 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.06.31.00.90 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.06.32.00.90 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.07 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.08.90.00.00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
58.10 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 59 |
|
|
|
59.02 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
59.07 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
59.11 | 3,60 | 3,60 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 60 |
|
|
|
60.01 | 0,00 | 3,60 | 4,50 |
60.02 | 0,00 | 3,60 | 4,50 |
CAPITULO 61 |
|
|
|
61.16 | 4 50 | 4 50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
CAPITULO 62 |
|
|
|
62.12.20.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
62.12.30.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
62.12.90.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
62.15 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
62.16.00.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 2.25 | 4,50 |
CAPITULO 63 |
|
|
|
63.01.10.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.01.20.10.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.01.20.20.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.01.20.90.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.01.30.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.01.40.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.01.90.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.02 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.03 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.04 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.05.10.10.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.05.10.90.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.05.20.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.05.33.10.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.05.33.20.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.05.39.00.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.05.90.10.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.05.90.90.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.06.11.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.06.12.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.06.21.00.00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
63.06.22.00:00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.06.29 00.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.06.31.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.06.39.00.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.07.20.00.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.07.90.10.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
63.07.90.20.00 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
63.07.90.90.00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 64 |
|
|
|
64.03.20 | 0,00 | 4,50 | 4 50 |
64.03.30 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
64.03.40 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
64.03.51 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
64.03.59 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
64.03.91 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
64.03.99 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
64.04.20 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
64.06 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 65 |
|
|
|
65.05 | 2,25 | 2,25 | 4,50 |
65.06 | 2,25 | 2,25 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 66 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 67 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 68 |
|
|
|
68.12.50.00.00 | 2,25 | 2,25 | 4,50 |
RESTO DEL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 69 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 70 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 71 |
|
|
|
71.17 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
RESTO DEL CAPITULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPITULO 72 |
|
|
|
72.02.60.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72.02.99.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTO DEL CAPITULO | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
CAPITULO 73 |
|
|
|
TODO EL CAPITULO | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
CAPITULO 74 |
|
|
|
