DIARIO OFICIAL. AÑO LXXV. N. 23983. 28, ENERO, 1939. PÁG. 16.
DECRETO 168 DE 1939
(enero 25)
Por el cual se fijan unas tarifas radiotelegráficas con el Exterior, vía radio nacional, y se modifica el Decreto número 18 de 1939
Estado del documento: Derogado.[Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
En uso de las autorizaciones que le confiere el artículo 5º de la Ley 53 de 1925,
DECRETA:
ARTICULO 1º. Los mensajes radiotelegráficos depositados en cualquier Oficina Telegráfica o Radiotelegráfica, destinados a los países siguientes, y que cursen vía radio nacional, causarán los portes que en seguida se expresan, en francos oro:
CDE | LC | NLT | |||||||
Tarifa
Ordinaria | Mínimo
5 Palabras | 25 palabras o menos | Cada palabra adicional | ||||||
Alemania | 1.60 | 0.96 | 0.80 | 13.33 | 0.53 | 1l3 | |||
Algeria | 2.18 | 1.13 | 1.09 | 13.25 | 0.73 | ||||
Arabia | 3.88 | 2.33 | 1.94 | 32.33 | 1.29 | 1l3 | |||
Australia | 4.45 | 2.67 | 2.22 | ½ | 37.08 | 1.48 | 1l3 | ||
Azores | 2.16 | 1.30 | 1.08 | 18.00 | 0.72 | ||||
Bélgica | 1.76 | 1.06 | 0.88 | 14.67 | 0.58 | 2l3 | |||
Canarias | 2.23 | 1.34 | 1.11 | ½ | 18.58 | 0.74 | 1l3 | ||
Córcega | 1.85 | 1.11 | 0.92 | ½ | 15.42 | 0.61 | 2l3 | ||
Checoeslovaquia | 1.95 | 1.17 | 0.97 | ½ | 16.25 | 0.65 | |||
China | 5.25 | 3.15 | 2.62 | ½ | 43.75 | 1.75 | |||
Dinamarca | 1.86 | 1.12 | 0.93 | 15.50 | 0.62 | ||||
Egipto | 2.80 | 1.68 | 1.40 | 23.33 | 0.93 | 1l3 | |||
España | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 16.67 | 0.66 | 2l3 | |||
Filipinas | 3.92 | 2.35 | 1.96 | 32.67 | 1.30 | 2l3 | |||
Finlandia | 2.17 | 1.30 | 1.08 | ½ | 18.09 | 0.72 | 1l3 | ||
Francia | 1.85 | 1.11 | 0.92 | ½ | 15.42 | 0.61 | 2l3 | ||
Gibraltar | 2.13 | 1.28 | 1.06 | ½ | 17.75 | 0.71 | |||
Gran Bretaña | 1.65 | 0.99 | 0.82 | ½ | 13.75 | 0.55 | |||
Grecia | 2.23 | 1l3 | 1.34 | 1.16 | ½ | 18.60 | 3l4 | 0.75 | |
Holanda | 1.767 | 1.06 | 0.88 | 1l3 | 14.72 | ½ | 0.589 | ||
Hungría | 2.03 | 1.22 | 1.01 | ½ | 16.92 | 0.67 | 2l3 | ||
India | 4.90 | 2.94 | 2.45 | 40.82 | ½ | 1.63 | 1l3 | ||
Irlanda | 1.92 | 1.15 | 0.96 | 16.00 | 0.64 | ||||
Italia | 1.95 | 1.17 | 0.97 | ½ | 16.25 | 0.65 | |||
Japón | 4.60 | 2.76 | 2.30 | 38.33 | 1.53 | 1l3 | |||
Madeira | 2.80 | 1.68 | 1.40 | 23.32 | ½ | 0.93 | 1l3 | ||
Marruecos español | 2.26 | ½ | 1.36 | 1.1315 | 18.86 | 0.75 | ½ | ||
Marruecos francés | 2.57 | 1.54 | 1.28 | ½ | 21.42 | 0.85 | 2l3 | ||
Noruega
Nueva Zelandia
Palestina
Polonia | 1.91
4.47
2.75
1.83 | 1l3
½
1l3 | 1.15
2.69
1.65
1.10 | 0.9565
2.2375
1.37
0.92 |
½ | 15.30
37.29
22.92
15.25 | 0.64
1.50
0.91
0.61 |
2l3 | |
Portugal | 2.167 | 1.30 | 1.0835 | 18.06 | 0.73 | ||||
Rumania | 2.05 | 1.23 | 1.02 | ½ | 17.09 | 0.68 | 1l3 | ||
Siam | 4.05 | 2.43 | 2.02 | ½ | 33.75 | 1.35 | |||
Siria | 2.80 | 1.68 | 1.40 | 23.34 | 0.93 | 1l3 | |||
Suecia | 1.85 | 1.11 | 0.92 | ½ | 15.42 | 0.61 | 2l3 | ||
Suiza | 1.85 | 1l3 | 1.12 | 0.92 | 2l3 | 15.4416 | 0.61 | 3l4 | |
Turquía | 2.297 | 1.33 | 1.15 | 19.15 | 0.76 | ½ | |||
Vaticano | 1.97 | 1.18 | 0.98 | ½ | 16.42 | 0.65 | 2l3 |
Artículo 2º. Los portes anteriores cubren las tasas terminales de los países citados, la de tránsito venezolano y la tarifa de la red general de la República.
Artículo 3º. Queda en los términos anteriores reformado el Decreto número 18, de 5 de enero de 1939.
Comuníquese y publíquese.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Dado en Bogotá a 25 de enero de 1939.
EDUARDO SANTOS
El Ministro de Correos y Telégrafos,
Alfredo CADENA D'COSTA