DIARIO OFICIAL. AÑO XXXIX. N. 11884. 8, AGOSTO, 1903. PÁG. 1.
LEY 1 DE 1903
(agosto 01)
sobre créditos adicionales al Presupuesto de Gastos de la vigencia en curso
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar] |
Subtipo: LEY ORDINARIA
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Art. 1°. Los sueldos de los empleados de las Secretarías de las Cámaras en las presentes sesiones serán los siguientes:
Senado | |||||
Sueldo del Secretario, en ciento veinte días de sesiones, a | $ | 9,000 | mensuales | $ | 36,000 |
Sueldo de Secretario auxiliar, en el mismo tiempo, a | $ | 8,000 | mensuales | 32,000 | |
Sueldo de dos Oficiales Mayores, en el mismo tiempo, a | $ | 6,000 | mensuales cada uno | 48,000 | |
Sueldo de tres Taquígrafos, en el mismo tiempo, a | $ | 6,000 | mensuales cada uno | 72,000 | |
Sueldo dos Oficiales primeros, en el mismo tiempo, a | $ | 4,000 | mensuales cada uno | 32,000 | |
Sueldo de diez Escribientes, en el mismo tiempo, a | $ | 3,000 | mensuales cada uno | 120,000 | |
Sueldo de un Portero, en el mismo tiempo, a | $ | 2000 | mensuales | 8,000 | |
Sueldo de un Portero auxiliar, en el mismo tiempo, a | $ | 1,500 | mensuales | 6,000 | |
Sueldo de dos Carteros, en el mismo tiempo, a | $ | 1,500 | mensuales cada uno | 12,000 | |
Sueldo de un Jefe de Sección, en el mismo tiempo, a | $ | 4,000 | mensuales | 16,000 | |
Sueldo de un Corrector de los Anales, en el mismo tiempo, a | $ | 5,000 | mensuales | 20,000 |
Cámara de Representantes | |||||
Sueldo del Secretario, en ciento veinte días de sesiones, a | $ | 9,000 | mensuales | $ | 36,000 |
Sueldo del Secretario auxiliar, en el mismo tiempo, a | $ | 8,000 | mensuales | 32,000 | |
Sueldo de dos Oficiales Mayores, en el mismo tiempo, a | $ | 6,000 | mensuales cada uno | 48,000 | |
Sueldo de tres Relatores, en el mismo tiempo, a | $ | 6,000 | mensuales cada uno | 72,000 | |
Sueldo de dos Oficiales primeros, en el mismo tiempo, a | $ | 4,000 | mensuales cada uno | 32,000 | |
Sueldo de diez Escribientes en el mismo tiempo, a | $ | 3,000 | mensuales cada uno | 120,000 | |
Sueldo de un Portero, en el mismo tiempo, a | $ | 2,000 | mensuales | 8,000 | |
Sueldo de un Portero Auxiliar, en el mismo tiempo, a | $ | 1,500 | mensuales | 6,000 | |
Sueldo de dos Carteros, en el mismo tiempo, a | $ | 1,500 | mensuales cada uno | 12,000 | |
Sueldo de un Corrector de los Anales, á | $ | 5,000 | mensuales, en el mismo tiempo | 20,000 |
Art. 2°. Los sueldos de los empleados supernumerarios de la Cámara Representantes serán los siguientes:
Sueldo de un Relator, en ciento veinte días de sesiones a | $ | 6,000 | mensuales | $ | 24,000 |
Sueldo de un Oficial primer, en el mismos tiempo, a | $ | 4,000 | mensuales | 16,000 | |
Sueldo de cuatro Escribientes, en el mismo tiempo, a | $ | 3,000 | mensuales cada uno | 48,000 | |
Sueldo de un Cartero auxiliar, en el mismo tiempo, a | $ | 1,500 | mensuales | 6,000 |
Art. 3°. Para pagar los empleados necesarios en un mes más después de las sesiones para el arreglo del Archivo y continuar la publicación de los Anales, según lo dispone el artículo 2.° de la Ley 8.ª de 1898, hasta $ 30,000.
Art. 4°. El Archivero del Congreso gozará, durante el tiempo de las presentes sesiones, un sueldo mensual de $ 2,000.
O sea en ciento veinte días | $ | 8,000 |
El Presidente del Senado, GuillermoQuintero C.-El Presidente de la Cámara de Representantes, Juan B. Valencia-El Secretario del Senado,Miguel A. Peñaredonda-El Secretario de la Cámara de Representantes, Fernando Restrepo Briceño.
Poder Ejecutivo-Bogotá, 1.° de Agosto de 1903.
Publíquese y ejecútese.
(L. S.)JOSÉ MANUEL MARROQUÍN.
El Subsecretario del Tesoro, encargado del Despacho,
JOSÉ M. CORDOVEZ M.