![]() | ![]() |
DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47502. 14, OCTUBRE, 2009. PÁG. 13.
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
DECRETO 3968 DE 2009
(octubre 14)
por el cual se modifica parcialmentente el Arancel de Aduanas.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las normas generales previstas en las Leyes 1971 y
1991, previo concepto del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4589 del 27 de diciembre de 2006, se adoptó el nuevo Arancel de Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2007.
Que en la sesión 208 de 2009 el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó autorizar la reducción del gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de una lista de 1.275 subpartidas arancelarias que corresponden a materias primas industriales no producidas en Colombia, con base en la clasificación Cuode (Clasificación por Uso o Destino Económico), hasta 31 de diciembre de 2009 y a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.
DECRETA:
Artículo 1°. Establecer un gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para las siguientes subpartidas arancelarias:
2504100000 | 2504900000 | 2506100000 | 2506200000 | 2508500000 | 2508600000 |
2508700000 | 2511200000 | 2512000000 | 2513200000 | 2514000000 | 2518300000 |
2519901000 | 2519902000 | 2519903000 | 2521000000 | 2529220000 | 2529300000 |
2530100000 | 2601120000 | 2601200000 | 2602000000 | 2604000000 | 2606000000 |
2608000000 | 2609000000 | 2613900000 | 2615100000 | 2615900000 | 2617900000 |
2707200000 | 2707300000 | 2707400000 | 2707501000 | 2707910000 | 2707991000 |
2710119500 | 2710191200 | 2710192900 | 2710193200 | 2710193300 | 2712101000 |
2712200000 | 2712902000 | 2713110000 | 2713120000 | 2801200000 | 2801300000 |
2802000000 | 2803001000 | 2804290000 | 2804690000 | 2804701000 | 2804709000 |
2804800000 | 2804901000 | 2804909000 | 2805110000 | 2805120000 | 2805190000 |
2805300000 | 2805400000 | 2809100000 | 2809201010 | 2809202000 | 2810001000 |
2810009000 | 2811110000 | 2811191000 | 2811221000 | 2811229000 | 2811294000 |
2811299090 | 2812103100 | 2812103300 | 2812105000 | 2812109000 | 2812900000 |
2813902000 | 2813909000 | 2814200000 | 2815110000 | 2815200000 | 2815300000 |
2816400000 | 2818100000 | 2818200000 | 2819100000 | 2819909000 | 2821102000 |
2823001000 | 2823009000 | 2824100000 | 2824900010 | 2824900090 | 2825100000 |
2825200000 | 2825300000 | 2825400000 | 2825500000 | 2825600000 | 2825700000 |
2825800000 | 2825901000 | 2825909000 | 2826120000 | 2826191000 | 2826199000 |
2826300000 | 2826900000 | 2827100000 | 2827200000 | 2827310000 | 2827350000 |
2827391000 | 2827393000 | 2827395000 | 2827399010 | 2827499000 | 2827510000 |
2827590000 | 2827601000 | 2827609000 | 2828100000 | 2828902000 | 2829110000 |
2829191000 | 2829901000 | 2829902000 | 2829909000 | 2830102000 | 2830901000 |
2831100000 | 2831900000 | 2832201000 | 2832209000 | 2832301000 | 2832309000 |
2833190000 | 2833240000 | 2833270000 | 2833293000 | 2833309000 | 2833401000 |
2833409000 | 2834100000 | 2835100000 | 2835310000 | 2836400000 | 2836600000 |
2836910000 | 2836920000 | 2836991000 | 2836994000 | 2836999000 | 2837111000 |
2837190000 | 2837200000 | 2839901000 | 2839902000 | 2840110000 | 2840190000 |
2840200000 | 2840300000 | 2841300000 | 2841502000 | 2841503000 | 2841504000 |
2841610000 | 2841700000 | 2841800000 | 2841909000 | 2842100000 | 2842901000 |
2842902100 | 2842902900 | 2842909000 | 2843290000 | 2844300000 | 2844401000 |
2844409000 | 2845100000 | 2845900000 | 2846100000 | 2846900000 | 2847000000 |
2849100000 | 2849200000 | 2849901000 | 2849909000 | 2850001000 | 2850002000 |
2850009000 | 2852001000 | 2852002900 | 2852009000 | 2853003000 | 2901230000 |
2901240000 | 2901290000 | 2902110000 | 2902190000 | 2902200000 | 2902410000 |
2902420000 | 2902430000 | 2902600000 | 2902700000 | 2902901000 | 2902909000 |
2903111000 | 2903120000 | 2903130000 | 2903140000 | 2903150000 | 2903199000 |
2903210000 | 2903220000 | 2903230000 | 2903299000 | 2903310000 | 2903392300 |
2903392600 | 2903399000 | 2903420000 | 2903459000 | 2903470000 | 2903491400 |
2903491900 | 2903492000 | 2903610000 | 2903621000 | 2903690000 | 2904101000 |
2904202000 | 2904203000 | 2904204000 | 2904209000 | 2905121000 | 2905122000 |
2905130000 | 2905141000 | 2905149000 | 2905169000 | 2905170000 | 2905191000 |
2905192000 | 2905193000 | 2905194000 | 2905196000 | 2905199000 | 2905220000 |
2905290000 | 2905320000 | 2905391000 | 2905399000 | 2905410000 | 2905420000 |
2905490000 | 2905590000 | 2906110000 | 2906130000 | 2906190000 | 2906210000 |
2906290000 | 2907111000 | 2907112000 | 2907120000 | 2907131000 | 2907139000 |
2907150000 | 2907190000 | 2907210000 | 2907220000 | 2907230000 | 2907291000 |
2908110000 | 2908190000 | 2908910000 | 2908991000 | 2908992200 | 2908992300 |
2908992900 | 2908999000 | 2909110000 | 2909191000 | 2909199000 | 2909200000 |
2909301000 | 2909309000 | 2909410000 | 2909430000 | 2909440000 | 2909491000 |
2909492000 | 2909493000 | 2909494000 | 2909495000 | 2909496000 | 2909499000 |
2909501000 | 2910100000 | 2910200000 | 2910909000 | 2911000000 | 2912120000 |
2912192000 | 2912199000 | 2912210000 | 2912291000 | 2912299000 | 2912300000 |
2912410000 | 2912420000 | 2912490000 | 2912500000 | 2912600000 | 2913000000 |
2914110000 | 2914120000 | 2914190000 | 2914210000 | 2914222000 | 2914230000 |
2914299000 | 2914390000 | 2914401000 | 2914409000 | 2914500000 | 2914610000 |
2914690000 | 2914700000 | 2915110000 | 2915121000 | 2915129000 | 2915130000 |
2915291000 | 2915292000 | 2915320000 | 2915360000 | 2915391000 | 2915392100 |
2915392200 | 2915393000 | 2915399010 | 2915401000 | 2915402000 | 2915502200 |
2915601100 | 2915601900 | 2915602000 | 2915702100 | 2915902000 | 2915903100 |
2915904000 | 2915909000 | 2916111000 | 2916112000 | 2916121000 | 2916129000 |
2916130000 | 2916141000 | 2916149000 | 2916151000 | 2916152000 | 2916159000 |
2916191000 | 2916199000 | 2916201000 | 2916202000 | 2916311000 | 2916314000 |
2916322000 | 2916340000 | 2916350000 | 2916390000 | 2917111000 | 2917112000 |
2917121000 | 2917131000 | 2917132000 | 2917140000 | 2917191000 | 2917200000 |
2917361000 | 2917392000 | 2917393000 | 2917394000 | 2918111000 | 2918112000 |
2918120000 | 2918130000 | 2918161000 | 2918162000 | 2918163000 | 2918169000 |
2918212000 | 2918291100 | 2918291200 | 2918291900 | 2918299000 | 2918300000 |
2918910000 | 2918992000 | 2918999100 | 2918999900 | 2919100000 | 2919901100 |
2919901900 | 2919909000 | 2920901000 | 2921110000 | 2921191000 | 2921195000 |
2921199000 | 2921220000 | 2921300000 | 2921440000 | 2921450000 | 2921510000 |
2921590000 | 2922111000 | 2922112000 | 2922122000 | 2922132000 | 2922210000 |
2922290000 | 2922311000 | 2922312000 | 2922390000 | 2922410000 | 2922421000 |
2922429000 | 2922430000 | 2922491000 | 2922493000 | 2922494200 | 2922504000 |
2923100000 | 2923200000 | 2923901000 | 2924211000 | 2924291000 | 2924292000 |
2925110000 | 2925190000 | 2926100000 | 2926200000 | 2926902000 | 2926904000 |
2926905000 | 2927000000 | 2928009000 | 2929101000 | 2929903000 | 2929909000 |
2930309000 | 2930400000 | 2930901900 | 2930902100 | 2930902900 | 2930905100 |
2930905900 | 2930909200 | 2932110000 | 2932120000 | 2932131000 | 2932132000 |
2932190000 | 2932210000 | 2932291000 | 2932292000 | 2932930000 | 2932940000 |
2932991000 | 2933111000 | 2933113000 | 2933119000 | 2933191000 | 2933199000 |
2933210000 | 2933310000 | 2933320000 | 2933531000 | 2933532000 | 2933533000 |
2933539000 | 2933540000 | 2933559000 | 2933591000 | 2933592000 | 2933593000 |
2933992000 | 2934109000 | 2934200000 | 2934300000 | 2934991000 | 2934992000 |
2934994000 | 2936210000 | 2936220000 | 2936230000 | 2936240000 | 2936250000 |
2936260000 | 2936270000 | 2936280000 | 2936293000 | 2936299000 | 2937191000 |
2937199000 | 2937211000 | 2937212000 | 2937219000 | 2937221000 | 2937222000 |
2937223000 | 2937229000 | 2937231000 | 2937239000 | 2937291000 | 2937292000 |
2937299000 | 2937310000 | 2937400000 | 2937500000 | 2937900000 | 2938100000 |
2939112000 | 2939113000 | 2939114000 | 2939115000 | 2939116000 | 2939117000 |
2939199000 | 2939200000 | 2939410000 | 2939420000 | 2939430000 | 2939499000 |
2939510000 | 2939590000 | 2939620000 | 2939630000 | 2939690000 | 2939911000 |
2939912000 | 2939914000 | 2939991000 | 2939999000 | 2941101000 | 2941102000 |
2941103000 | 2941104000 | 2941109000 | 2941200000 | 2941301000 | 2941302000 |
2941309000 | 2941400000 | 2941500000 | 2941901000 | 2941902000 | 2941903000 |
2941904000 | 2941906000 | 2941909000 | 2942000000 | 3001201000 | 3001202000 |
3001909000 | 3002101300 | 3002101900 | 3002103100 | 3002103200 | 3002103300 |
3002201000 | 3002202000 | 3002203000 | 3002209000 | 3002902000 | 3002903000 |
3006102000 | 3006109000 | 3006200000 | 3006301000 | 3006303000 | 3006402000 |
3006910000 | 3201100000 | 3201200000 | 3201902000 | 3201903000 | 3203001100 |
3203001200 | 3203001300 | 3203001500 | 3203001600 | 3203001700 | 3203002100 |
3204140000 | 3204191000 | 3206420000 | 3206493000 | 3206500000 | 3207201000 |
3207409000 | 3215901000 | 3215902000 | 3301191000 | 3301199000 | 3301293000 |
3403910000 | 3404903000 | 3404904010 | 3407009000 | 3507901300 | 3507901900 |
3507903000 | 3507905000 | 3601000000 | 3602002000 | 3602009000 | 3603004000 |
3603006000 | 3604900000 | 3701100000 | 3701200000 | 3701301000 | 3701309000 |
3701910000 | 3701990000 | 3703100000 | 3703200000 | 3704000000 | 3801100000 |
3801200000 | 3801300000 | 3801900000 | 3802901000 | 3802902000 | 3802909000 |
3803000000 | 3804009000 | 3805100000 | 3805901000 | 3806903000 | 3806904000 |
3807000000 | 3808500029 | 3808500039 | 3808919100 | 3808921100 | 3808931100 |
3808939100 | 3808941100 | 3808949100 | 3808991100 | 3808999100 | 3808999900 |
3810102000 | 3810901000 | 3810902000 | 3811110000 | 3811290000 | 3812100000 |
3812200000 | 3813001200 | 3813001300 | 3813001400 | 3813001500 | 3813002000 |
3814001000 | 3814002000 | 3814003000 | 3815110000 | 3815120000 | 3817001000 |
3817009000 | 3818000000 | 3822003000 | 3822009000 | 3823701000 | 3823702000 |
3823703000 | 3823709000 | 3824300000 | 3824710000 | 3824780000 | 3824810000 |
3824901000 | 3824902100 | 3824904000 | 3824907000 | 3824908000 | 3824909200 |
3824909300 | 3824909500 | 3824909800 | 3824909930 | 3825200000 | 3901300000 |
3901901000 | 3902200000 | 3902900000 | 3904400000 | 3904500000 | 3904610000 |
3904690000 | 3904900000 | 3905290000 | 3905300000 | 3905910000 | 3905991000 |
3905992000 | 3905999000 | 3906901000 | 3906902100 | 3907100000 | 3907201000 |
3907202000 | 3907209000 | 3907700000 | 3908109000 | 3909101000 | 3909201010 |
3909500000 | 3910009000 | 3911101000 | 3912110000 | 3912120000 | 3912201000 |
3912209000 | 3912390000 | 3912900000 | 3913100000 | 3913901000 | 3913904000 |
3913909000 | 3914000000 | 3917100000 | 3917291000 | 3917299100 | 3917391000 |
3918909000 | 3920201010 | 3920201090 | 3920620010 | 3920690000 | 3920730000 |
3920790000 | 3920911000 | 3920919000 | 3920920000 | 3920930000 | 3921140000 |
3921191000 | 4002111000 | 4002112000 | 4002191100 | 4002191200 | 4002192100 |
4002192200 | 4002201000 | 4002209100 | 4002209200 | 4002311000 | 4002319100 |
4002319200 | 4002399200 | 4002491000 | 4002492000 | 4002510000 | 4002591000 |
4002609100 | 4002609200 | 4002709100 | 4002709200 | 4002800000 | 4002910000 |
4002991000 | 4005911000 | 4005991000 | 4007000000 | 4008212100 | 4009120000 |
4009210000 | 4010110000 | 4010191000 | 4010199000 | 4010320000 | 4010330000 |
4010340000 | 4010350000 | 4010360000 | 4011300000 | 4011400000 | 4011500000 |
4011690000 | 4012130000 | 4012190000 | 4012200000 | 4012903000 | 4013200000 |
4106320000 | 4206001000 | 4206002000 | 4302110000 | 4501900000 | 4502000000 |
4503100000 | 4503900000 | 4504901000 | 4701000000 | 4702000000 | 4703110000 |
4703210000 | 4704110000 | 4704210000 | 4704290000 | 4705000000 | 4706100000 |
4706200000 | 4706910000 | 4706920000 | 4706930000 | 4802100000 | 4802400000 |
4802551000 | 4802552000 | 4802561000 | 4802562000 | 4802571000 | 4802572000 |
4802619000 | 4802691000 | 4802699000 | 4804411000 | 4804520000 | 4805300000 |
4805401000 | 4805402000 | 4805409000 | 4805500000 | 4805912000 | 4805921000 |
4805931000 | 4806100000 | 4806200000 | 4806300000 | 4806400000 | 4809200000 |
4810131100 | 4810141000 | 4810310000 | 4810320000 | 4811109000 | 4811491000 |
4811511000 | 4811512000 | 4811591000 | 4811592000 | 4811594000 | 4811595000 |
4811601000 | 4811901000 | 4811902000 | 4812000000 | 4814100000 | 4814200000 |
4823200000 | 4823400000 | 4823902000 | 4823905000 | 6701000000 | 6803000000 |
6804100000 | 6804230000 | 6806200000 | 6812800000 | 6812910000 | 6812920000 |
6812991000 | 6812992000 | 6812999000 | 6814100000 | 6814900000 | 6815200000 |
6815910000 | 6902201000 | 6909110000 | 6909120000 | 6909190000 | 6909900000 |
7001003000 | 7002100000 | 7002200000 | 7002310000 | 7002320000 | 7002390000 |
7003300000 | 7005100000 | 7005211100 | 7005211900 | 7005219000 | 7005291000 |
7005299000 | 7005300000 | 7010200000 | 7011900000 | 7014000000 | 7015100000 |
7015900000 | 7017100000 | 7019110000 | 7019120000 | 7019190000 | 7019320000 |
7019400000 | 7019510000 | 7019520000 | 7019590010 | 7019909010 | 7020001000 |
7102290000 | 7102390000 | 7104100000 | 7105100000 | 7105900000 | 7106920000 |
7109000000 | 7110290000 | 7110390000 | 7110490000 | 7111000000 | 7401001000 |
7402002000 | 7402003000 | 7403110000 | 7403120000 | 7403220000 | 7403291000 |
7403299000 | 7405000000 | 7406100000 | 7408220000 | 7409310000 | 7409390000 |
7409400000 | 7409900000 | 7410110000 | 7410120000 | 7410210000 | 7410220000 |
7411220000 | 7412100000 | 7419991000 | 7419992000 | 7501100000 | 7502200000 |
7504000000 | 7505110000 | 7505120000 | 7505210000 | 7505220000 | 7506100000 |
7506200000 | 7507110000 | 7507120000 | 7507200000 | 7508100000 | 7508901000 |
7801990000 | 7804110000 | 7804200000 | 7806001000 | 7806003000 | 8001100000 |
8001200000 | 8003009000 | 8007001000 | 8007002000 | 8007003000 | 8101100000 |
8101940000 | 8101960000 | 8101970000 | 8101990000 | 8102100000 | 8102950000 |
8102960000 | 8102990000 | 8103900000 | 8104110000 | 8104190000 | 8104300000 |
8104900000 | 8105200000 | 8105300000 | 8105900000 | 8106001100 | 8106001900 |
8106009000 | 8107200000 | 8107900000 | 8108200000 | 8108900000 | 8109200000 |
8109900000 | 8110100000 | 8110900000 | 8111001100 | 8112210000 | 8112290000 |
8112921000 | 8112990000 | 8113000000 | 8201200000 | 8202101000 | 8202310000 |
8202390000 | 8202400000 | 8202990000 | 8203400000 | 8204200000 | 8205100000 |
8205591000 | 8205592000 | 8205596000 | 8205599100 | 8205601000 | 8205609000 |
8205900000 | 8206000000 | 8207131000 | 8207132000 | 8207133000 | 8207191000 |
8207193000 | 8207198000 | 8207200000 | 8207600000 | 8207800000 | 8209001000 |
8209009000 | 8211949000 | 8211950000 | 8301401000 | 8407100000 | 8407290000 |
8407310000 | 8407320000 | 8407330000 | 8407340090 | 8408100000 | 8408201000 |
8408209000 | 8409100000 | 8409911000 | 8409913000 | 8409914000 | 8409915000 |
8409917000 | 8409918000 | 8409919100 | 8409991000 | 8409992000 | 8409994000 |
8409996000 | 8409997000 | 8409998000 | 8409999200 | 8411110000 | 8411120000 |
8411210000 | 8411220000 | 8411910000 | 8412100000 | 8412901000 | 8413301000 |
8413302000 | 8413309200 | 8413400000 | 8413702900 | 8413911000 | 8413912000 |
8413913000 | 8413920000 | 8414304000 | 8414401000 | 8414409000 | 8414801000 |
8414802100 | 8414802310 | 8414802390 | 8416100000 | 8416201000 | 8416203000 |
8416300000 | 8434901000 | 8434909000 | 8437109000 | 8466100000 | 8466300000 |
8466910000 | 8466930000 | 8467111000 | 8467112000 | 8467191000 | 8467192000 |
8467199000 | 8467220000 | 8467290000 | 8467810000 | 8467891000 | 8467899000 |
8467910000 | 8467920000 | 8473100000 | 8473210000 | 8473290000 | 8473401000 |
8473500000 | 8481803000 | 8482200000 | 8482300000 | 8482400000 | 8482500000 |
8482990000 | 8483101000 | 8483109200 | 8483301000 | 8483403000 | 8483601000 |
8487100000 | 8506101100 | 8506101200 | 8506109190 | 8506109200 | 8506301000 |
8506309000 | 8506401000 | 8506402000 | 8506501000 | 8506502000 | 8506509000 |
8506601000 | 8506602000 | 8506609000 | 8506801000 | 8506802000 | 8506900000 |
8507400000 | 8507800010 | 8507800020 | 8507800090 | 8511101000 | 8511109000 |
8511201000 | 8511209000 | 8511301000 | 8511401000 | 8511409000 | 8511501000 |
8511509000 | 8511801000 | 8511901000 | 8512100000 | 8512400000 | 8522902000 |
8522903000 | 8523520000 | 8523591000 | 8523599000 | 8530100000 | 8530801000 |
8530809000 | 8532100000 | 8532210000 | 8532220000 | 8532230000 | 8532240000 |
8532300000 | 8532900000 | 8539100000 | 8540120000 | 8540200000 | 8540400000 |
8540500000 | 8540600000 | 8540710000 | 8540790000 | 8540810000 | 8540890000 |
8540910000 | 8540990000 | 8541210000 | 8541290000 | 8541300000 | 8541409000 |
8541500000 | 8541600000 | 8541900000 | 8542320000 | 8542330000 | 8542900000 |
8544190000 | 8544429000 | 8544700000 | 8545110000 | 8545190000 | 8545902000 |
8545909000 | 8546100000 | 8547101000 | 8547901000 | 8548900090 | 8607110000 |
8607120000 | 8607190000 | 8607210000 | 8607290000 | 8607300000 | 8607910000 |
8708502100 | 8708950000 | 8708994000 | 8708999600 | 8714200000 | 8714929000 |
8714950000 | 8803100000 | 8803200000 | 8803300000 | 8803900000 | 8907100000 |
8907901000 | 8907909000 | 9001400000 | 9002110000 | 9002190000 | 9002200000 |
9002900000 | 9003191000 | 9003900000 | 9028901000 | 9030909000 | 9032901000 |
9032902000 | 9032909000 | 9104001000 | 9104009000 | 9108110000 | 9108120000 |
9108190000 | 9108200000 | 9108900000 | 9109110000 | 9109900000 | 9110110000 |
9110120000 | 9110900000 | 9111100000 | 9111200000 | ||
9111800000 | 9111900000 | 9112900000 | 9114100000 | 9114300000 | 9114400000 |
9209910000 | 9209920000 | 9209940000 | 9209900000 | 9401100000 |
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
Artículo 2°. El arancel establecido en el artículo 1° del presente decreto, rige para las mercancías embarcadas a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, las cuales deberán ser nacionalizadas, es decir, haber obtenido el levante de las mercancías, a más tardar el 31 de diciembre de 2009. Vencido este término, se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto 4589 de 2006.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el artículo 1° del Decreto 4589 de 2006.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar..
El Viceministro de Turismo, Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Oscar Rueda García.