DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 45039. 19, DICIEMBRE, 2002. PÁG. 39.
DECRETO 3100 DE 2002
(diciembre 18)
por el cual se liquida la Ley 779 de 2002 que decreta unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación del año 2002.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de las facultades Constitucionales y Legales, en especial las señaladas en el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y las que le confiere la Ley 779 de 2002,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación;
Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo;
Que la Ley 779 de 2002 decretó adicionar el Presupuesto General de la Nación en la suma de $4.115.988.422.139 e igualmente ordenó contracreditar el Presupuesto General de la Nación por un valor de $47.613.359.597;
DECRETA:
Artículo 1°. Efectúese la siguiente adición en el presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal de 2002, en la suma de CUATRO BILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($4.115.988.422.139), según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
MODIFICACION NETA AL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2002
CONCEPTO | VALOR | |
I - | INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL | 3,912,438,157,175 |
2. | RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION | 3,040,631,336,184 |
6. | FONDOS ESPECIALES | 871,806,820,991 |
II - | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 203,550,264,964 |
040200 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 2,100,000,000 | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 67,000,000 | |
110200 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 6,046,200,000 | |
120400 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 5,898,000,000 | |
120800 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 4,000,000,000 | |
120900 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,979,700,000 | |
131000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,250,400,000 | |
131100 | SUPERINTENDENCIA BANCARIA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 299,815,000 | |
150300 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 8,038,300,000 | |
151000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,480,000,000 | |
151100 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 6,952,700,000 | |
151900 | HOSPITAL MILITAR | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 4,443,700,000 | |
170200 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 50,000,000 | |
170300 | INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA) | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,045,000,000 | |
170500 | INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS – INAT | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,105,100,000 | |
171200 | INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA – INPA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,832,900,000 | |
180500 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 12,498,100,000 | |
190300 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 695,900,000 | |
191200 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 11,972,900,000 | |
220200 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 3,905,800,000 | |
220300 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 3,046,100,000 | |
220500 | INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES) | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 8,800,000,000 | |
221000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 7,600,000 | |
221100 | INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO – MEDELLIN | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 335,200,000 | |
222600 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 982,100,000 | |
222700 | COLEGIO BOYACA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 171,000,000 | |
222900 | RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 52,100,000 | |
223000 | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,116,900,000 | |
223100 | COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 311,400,000 | |
223200 | COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 203,400,000 | |
223500 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA – ISER | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 571,200,000 | |
223600 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 215,100,000 | |
223700 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 8,200,000 | |
223900 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 171,744,424 | |
224000 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 87,400,000 | |
224100 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 8,500,000 | |
224200 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO «SIMON RODRIGUEZ» DE CALI | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 52,600,000 | |
224300 | COLEGIO INTEGRADO NACIONAL «ORIENTE DE CALDAS» | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 34,400,000 | |
224500 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 60,305,000 | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 21,700,000 | |
225200 | INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 144,100,000 | |
225400 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 49,600,000 | |
225500 | CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD – CEADS | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 88,800,000 | |
230600 | FONDO DE COMUNICACIONES | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 1,243,592,022 | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 71,124,400,000 | |
240200 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 11,458,400,000 | |
241200 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 5,398,600,000 | |
260200 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,063,800,000 | |
280200 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 15,496,800,000 | |
280300 | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,324,508,518 | |
290200 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 36,800,000 | |
320400 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,000,000,000 | |
330400 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 124,200,000 | |
330500 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | |
A- INGRESOS CORRIENTES | 25,000,000 | |
B- RECURSOS DE CAPITAL | 53,200,000 |
Artículo 2°. Adiciónese el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de2002 en la suma de CUATRO BILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($4.115.988.422.139) según el siguiente detalle:
ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2002
PROG | SUBP. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
SECCION 0101 | |||||
CONGRESO DE LA REPUBLICA | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 2,864,280,547 | 2,864,280,547 | |||
TOTAL SECCION | 2,864,280,547 | 2,864,280,547 | |||
SECCION 0201 | |||||
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 1,351,297,689 | 1,351,297,689 | |||
0530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION | 12,778,000,000 | 12,778,000,000 | ||
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | |||||
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 12,778,000,000 | 12,778,000,000 | ||
C.INVERSION | 12,778,000,000 | 12,778,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 14,129,297,689 | 14,129,297,689 | |||
SECCION 0203 | |||||
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | |||||
0320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | ||
1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | ||
C.INVERSION | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | |||
SECCION 0301 | |||||
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 2,353,849,028 | 2,353,849,028 | |||
0520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
0630 | TRANSFERENCIAS | 690,000,000,000 | 690,000,000,000 | ||
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 690,000,000,000 | 690,000,000,000 | ||
C.INVERSION | 691,000,000,000 | 691,000,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 693,353,849,028 | 693,353,849,028 | |||
SECCION 0401 | |||||
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 451,535,400 | 451,535,400 | |||
TOTAL SECCION | 451,535,400 | 451,535,400 | |||
SECCION 0402 | |||||
FONDO ROTATORIO DEL DANE | 67,000,000 | 67,000,000 | |||
A.FUNCIONAMIENTO | |||||
0310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | ||
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | ||
C.INVERSION | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 2,167,000,000 | 2,167,000,000 | |||
SECCION 0403 | |||||
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 827,092,848 | 827,092,848 | |||
TOTAL SECCION | 827,092,848 | 827,092,848 | |||
SECCION 0601 | |||||
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 7,191,603,000 | 7,191,603,000 | |||
TOTAL SECCION | 7,191,603,000 | 7,191,603,000 | |||
SECCION 1001 | |||||
MINISTERIO DEL INTERIOR | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 2,698,785,467 | 2,698,785,467 | |||
TOTAL SECCION | 2,698,785,467 | 2,698,785,467 | |||
SECCION 1004 | |||||
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 36,700,000 | 36,700,000 | |||
TOTAL SECCION | 36,700,000 | 36,700,000 | |||
SECCION 1101 | |||||
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 1,222,000,000 | 1,222,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 1,222,000,000 | 1,222,000,000 | |||
SECCION 1102 | |||||
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 7,169,400,000 | 6,046,200,000 | 13,215,600,000 | ||
TOTAL SECCION | 7,169,400,000 | 6,046,200,000 | 13,215,600,000 | ||
SECCION 1201 | |||||
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 386,579,000 | 386,579,000 | |||
TOTAL SECCION | 386,579,000 | 386,579,000 | |||
SECCION 1204 | |||||
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 5,898,000,000 | 5,898,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 5,898,000,000 | 5,898,000,000 | |||
SECCION 1208 | |||||
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 13,980,765,000 | 4,000,000,000 | 17,980,765,000 | ||
TOTAL SECCION | 13,980,765,000 | 4,000,000,000 | 17,980,765,000 | ||
SECCION 1209 | |||||
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 2,979,700,000 | 2,979,700,000 | |||
TOTAL SECCION | 2,979,700,000 | 2,979,700,000 | |||
SECCION 1301 | |||||
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 1,677,030,218,007 | 1,677,030,218,007 | |||
0520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | ||
0500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | ||
C.INVERSION | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 1,679,730,218,007 | 1,679,730,218,007 | |||
SECCION 1308 | |||||
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 538,871 | 538,871 | |||
TOTAL SECCION | 538,871 | 538,871 | |||
SECCION 1309 | |||||
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 5,285,583 | 5,285,583 | |||
TOTAL SECCION | 5,285,583 | 5,285,583 | |||
SECCION 1310 | |||||
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 9,831,397,383 | 1,250,400,000 | 11,081,797,383 | ||
TOTAL SECCION | 9,831,397,383 | 1,250,400,000 | 11,081,797,383 | ||
SECCION 1311 | |||||
SUPERINTENDENCIA BANCARIA | |||||
0520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 299,815,000 | 299,815,000 | ||
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 299,815,000 | 299,815,000 | ||
C.INVERSION | 299,815,000 | 299,815,000 | |||
TOTAL SECCION | 299,815,000 | 299,815,000 | |||
SECCION 1312 | |||||
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 32,280,012 | 32,280,012 | |||
TOTAL SECCION | 32,280,012 | 32,280,012 | |||
SECCION 1501 | |||||
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 202,208,330,523 | 202,208,330,523 | |||
TOTAL SECCION | 202,208,330,523 | 202,208,330,523 | |||
SECCION 1503 | |||||
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 394,180,402 | 8,038,300,000 | 8,432,480,402 | ||
TOTAL SECCION | 394,180,402 | 8,038,300,000 | 8,432,480,402 | ||
SECCION 1508 | |||||
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 4,793,639 | 4,793,639 | |||
TOTAL SECCION | 4,793,639 | 4,793,639 | |||
SECCION 1510 | |||||
CLUB MILITAR DE OFICIALES | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 480,000,000 | 480,000,000 | |||
0113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
0100 | INTERSUBSECTORIALDEFENSA Y SEGURIDAD | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
0640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
C.INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 | |||
SECCION 1511 | |||||
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 23,564,139,332 | 6,952,700,000 | 30,516,839,332 | ||
TOTAL SECCION | 23,564,139,332 | 6,952,700,000 | 30,516,839,332 | ||
SECCION 1519 | |||||
HOSPITAL MILITAR | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 4,443,700,000 | 4,443,700,000 | |||
TOTAL SECCION | 4,443,700,000 | 4,443,700,000 | |||
SECCION 1601 | |||||
POLICIA NACIONAL | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 115,822,529,874 | 115,822,529,874 | |||
TOTAL SECCION | 115,822,529,874 | 115,822,529,874 | |||
SECCION 1701 | |||||
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
0520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION | 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | ||
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | |||||
1106 | COMERCIALIZACION | 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | ||
C.INVERSION | 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 51,000,000,000 | 51,000,000,000 | |||
SECCION 1702 | |||||
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 793,900,000 | 50,000,000 | 843,900,000 | ||
TOTAL SECCION | 793,900,000 | 50,000,000 | 843,900,000 | ||
SECCION 1703 | |||||
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA) | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 2,302,300,000 | 1,045,000,000 | 3,347,300,000 | ||
TOTALSECCION | 2,302,300,000 | 1,045,000,000 | 3,347,300,000 | ||
SECCION 1705 | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 1,105,100,000 | 1,105,100,000 | |||
B.SERVICIO DE LA DEUDA | 855,000,000 | 855,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 855,000,000 | 1,105,100,000 | 1,960,100,000 | ||
SECCION 1712 | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 2,832,900,000 | 2,832,900,000 | |||
TOTALSECCION | 2,832,900,000 | 2,832,900,000 | |||
SECCION 1801 | |||||
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 230,966,115,000 | 230,966,115,000 | |||
TOTAL SECCION | 230,966,115,000 | 230,966,115,000 | |||
SECCION 1805 | |||||
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 16,701,000,000 | 12,498,100,000 | 29,199,100,000 | ||
TOTAL SECCION | 16,701,000,000 | 12,498,100,000 | 29,199,100,000 | ||
SECCION 1809 | |||||
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 8,889,426,000 | 8,889,426,000 | |||
TOTAL SECCION | 8,889,426,000 | 8,889,426,000 | |||
SECCION 1901 | |||||
MINISTERIO DE SALUD | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 855,572,630 | 855,572,630 | |||
0310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,465,364,000 | 3,465,364,000 | ||
0300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,465,364,000 | 3,465,364,000 | ||
0410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 4,300,000,000 | 4,300,000,000 | ||
0303 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD | 4,300,000,000 | 4,300,000,000 | ||
0630 | TRANSFERENCIAS | 71,700,000,000 | 71,700,000,000 | ||
0304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 71,700,000,000 | 71,700,000,000 | ||
C.INVERSION | 79,465,364,000 | 79,465,364,000 | |||
TOTAL SECCION | 80,320,936,630 | 80,320,936,630 | |||
SECCION 1903 | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | 695,900,000 | 695,900,000 | |||
A.FUNCIONAMIENTO | 695,900,000 | 695,900,000 | |||
TOTAL SECCION | |||||
SECCION 1904 | |||||
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | |||||
0320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||
1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||
C.INVERSION | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||
SECCION 1912 | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA | |||||
A.F UNCIONAMIENTO | 9,578,300,000 | 9,578,300,000 | |||
0112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 153,000,000 | 153,000,000 | ||
0300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 153,000,000 | 153,000,000 | ||
0211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 471,272,000 | 471,272,000 | ||
0300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 471,272,000 | 471,272,000 | ||
0510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,770,328,000 | 1,770,328,000 | ||
0301 | PREVENCION EN SALUD | 1,770,328,000 | 1,770,328,000 | ||
C.INVERSION | 2,394,600,000 | 2,394,600,000 | |||
TOTAL SECCION | 11,972,900,000 | 11,972,900,000 | |||
SECCION 2001 | |||||
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO | |||||
0310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 2,941,073,847 | 2,941,073,847 | ||
0206 | TURISMO | 2,941,073,847 | 2,941,073,847 | ||
C.INVERSION | 2,941,073,847 | 2,941,073,847 | |||
TOTAL SECCION | 2,941,073,847 | 2,941,073,847 | |||
SECCION 2101 | |||||
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 3,027,600,000 | 3,027,600,000 | |||
0620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 36,400,000,000 | 36,400,000,000 | ||
0500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 36,400,000,000 | 36,400,000,000 | ||
0630 | TRANSFERENCIAS | 67,000,000,000 | 67,000,000,000 | ||
0500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 67,000,000,000 | 67,000,000,000 | ||
C.INVERSION | 103,400,000,000 | 103,400,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 106,427,600,000 | 106,427,600,000 | |||
SECCION 2103 | |||||
INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR - INGEOMINAS | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 478,315,000 | 478,315,000 | |||
TOTAL SECCION | 478,315,000 | 478,315,000 | |||
SECCION 2110 | |||||
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE | |||||
B.SERVICIO DE LA DEUDA | 16,698,000,000 | 16,698,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 16,698,000,000 | 16,698,000,000 | |||
SECCION 2201 | |||||
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 79,411,051,200 | 79,411,051,200 | |||
0111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 320,304,087 | 320,304,087 | ||
0700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 320,304,087 | 320,304,087 | ||
C.INVERSION | 320,304,087 | 320,304,087 | |||
TOTAL SECCION | 79,731,355,287 | 79,731,355,287 | |||
SECCION 2202 | |||||
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 3,905,800,000 | 3,905,800,000 | |||
TOTAL SECCION | 3,905,800,000 | 3,905,800,000 | |||
SECCION 2203 | |||||
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 3,046,100,000 | 3,046,100,000 | |||
TOTAL SECCION | 3,046,100,000 | 3,046,100,000 | |||
SECCION 2205 | |||||
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES) | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 224,358,645 | 800,000,000 | 1,024,358,645 | ||
0111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
0708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
0310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||
0708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||
C.INVERSION | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||
TOTAL SECCION | 224,358,645 | 8,800,000,000 | 9,024,358,645 | ||
SECCION 2208 | |||||
INSTITUTO CARO Y CUERVO | |||||
A.FUNCIONAMIENTO | 108,529,988 | 108,529,988 | |||
0122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
0709 | ARTE Y CULTURA | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
0211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
0709 | ARTE Y CULTURA | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
