DIARIO OFICIAL. AÑO CXIII. N.29219. 9, DICIEMBRE, 1956. PÁG. 8.
DECRETO 2810 DE 1956
(noviembre 21)
Por el cual se distribuye la partida de $ 2.200.00 fijada por el artículo 3669 del Decreto número 2023 de 1956 (Agosto 23)
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo primero. De la partida apropiada por el Decreto número 2358 del 18 de septiembre de 1956 para sueldos del personal de los establecimientos de educación dependientes de la División de Educación Industrial y Comercial", hacese la siguiente distribución
Capitulo 348, artículo 3497 | |||
Instituto Técnico Superior "Pascual Bravo, de Medellín | |||
Sueldos en 11 meses, febrero a diciembre: | |||
Mensual | Total. | ||
Profesor de Inglés para el I Año del Curso Técnico, con 3 horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora | $ | 84.00 | 924.00 |
Profesor de Química el I Año del Curso Técnico con 3 horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora de clase | 84.00 | 924.00 | |
Profesor de Física en el I Año del Curso Técnico, con 3 horas semanales, a $ 7.00 la hora de clase | 84. | 924.00 | |
Profesor de Química en el II Año del Curso Técnico, con 2 horas semanales de clase a $ 7.00 la hora | 56.00 | 616.00 | |
Profesor de Geometría Analítica en el I Año del Curso Técnico, con 2 horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora | 56.00 | 616.00 | |
Profesor de Hidráulica en el II Año del Curso Técnico, con dos horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora | 56.00 | 616.00 | |
Profesor de Resistencia de Materiales en el II Año del Curso Técnico, con 2 horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora | 56.00 | 616.00 | |
Profesor de Algebra en el I Año del Curso Técnico con 2 horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora | 56.00 | 616.00 | |
Profesor de Física Analítica en el II Año del Curso Técnico, con 2 horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora | 56.00 | 616.00 | |
Profesor de Tecnología de Mecánica en el I Año del Curso Técnico, con 2 horas semanales de clase, a | 7.00 la hora | 56.00 | 616.00 | |
Profesor de Tecnología de Electricidad, en el I Año del Curso Técnico, con 2 horas semanales de clase, a $ 7.00 la hora | 56.00 | 616.000 | |
Total | $ | 700.00 | 7.700.00 |
Artículo segundo. La suma que se distribuye en el presente Decreto será girada al Habilitado del Instituto Técnico Superior "Pascual Bravo", de Medellín.
Comuniqúese y publíquese
Dado en Bogotá a 21 de noviembre de 1956.
General Jefe Supremo GUSTAVO ROJAS PINILLA
Presidente de Colombia.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Morales, Gómez.
M Ministro de Educación Nacional,
Josefina Valencia Hubach.