DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39580. 14, NOVIEMBRE, 1990. PÁG. 3.
DECRETO 2755 DE 1990
(noviembre 14)
por el cual se introducen algunas modificaciones en el Arancel de Aduanas.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 ordinal 22 y 205 de la Constitución Política, en desarrollo de lo previsto en la Ley 6ª de 1971 y oído el concepto del Consejo Nacional de Política Aduanera,
DECRETA:
Artículo 1° Fíjanse los siguientes gravámenes arancelarios para las posiciones del Arancel de Aduanas que a continuación se indican:
Posición | Gravamen % |
01010101 | 30 |
01010102 | 30 |
01010199 | 30 |
01010901 | 30 |
01010999 | 30 |
01011101 | 30 |
01028902 | 50 |
01050101 | 50 |
01050199 | 50 |
01050201 | 5 |
01050202 | 5 |
01050203 | 5 |
01050299 | 5 |
01058901 | 50 |
01058999 | 50 |
01068901 | 30 |
02010101 | 50 |
02010102 | 50 |
02010200 | 50 |
02010301 | 50 |
02010399 | 50 |
02010401 | 50 |
02010402 | 50 |
02010499 | 50 |
02010500 | 50 |
02020101 | 50 |
02020102 | 50 |
02020109 | 50 |
02020200 | 50 |
02030000 | 50 |
02040001 | 50 |
02040099 | 55 |
02050100 | 50 |
02050200 | 50 |
02050300 | 50 |
02060101 | 50 |
02060102 | 50 |
02060200 | 30 |
02060300 | 30 |
02060400 | 30 |
02060500 | 30 |
02060600 | 30 |
03010100 | 50 |
03010200 | 50 |
03010300 | 50 |
03010400 | 50 |
03010500 | 50 |
03018901 | 50 |
03018999 | 50 |
03020101 | 30 |
03020102 | 30 |
03020103 | 50 |
03020199 | 50 |
03020200 | 50 |
03020300 | 50 |
03030101 | 50 |
03030102 | 50 |
03080199 | 50 |
03030201 | 50 |
03030202 | 50 |
03030299 | 50 |
03000300 | 50 |
03038901 | 50 |
03038999 | 50 |
04020101 | 30 |
04020102 | 30 |
04020199 | 30 |
04020201 | 30 |
04020299 | 30 |
04020300 | 30 |
04020400 | 15 |
04050101 | 50 |
04050102 | 50 |
04050199 | 50 |
04050200 | 30 |
04060000 | 30 |
04070000 | 50 |
05150011 | 15 |
05150012 | 2 |
05150099 | 15 |
06010000 | 2 |
06020001 | 2 |
06020002 | 2 |
06020003 | 2 |
06020004 | 2 |
06020005 | 2 |
06020099 | 2 |
06030001 | 2 |
06030002 | 2 |
06030003 | 2 |
06030004 | 2 |
06030005 | 2 |
06030099 | 2 |
06040000 | 2 |
07010101 | 15 |
07010102 | 15 |
07018901 | 15 |
07018902 | 30 |
07018903 | 30 |
07018904 | 30 |
07018905 | 39 |
07018906 | 31 |
07018999 | 30 |
07050102 | 0 |
07058902 | 30 |
07058904 | 30 |
07058999 | 30 |
08010001 | 20 |
08010002 | 20 |
08020001 | 50 |
08020002 | 50 |
08020003 | 50 |
08020004 | 50 |
08020099 | 50 |
08040201 | 50 |
08100000 | 30 |
08110101 | 30 |
08110102 | 30 |
08110103 | 30 |
08110199 | 30 |
08110201 | 30 |
08110202 | 30 |
08110299 | 30 |
08120100 | 30 |
08120200 | 30 |
08120300 | 30 |
08120400 | 30 |
08128901 | 30 |
08128902 | 30 |
08128903 | 30 |
08128999 | 30 |
08130000 | 30 |
09010101 | 20 |
09010102 | 20 |
09010103 | 20 |
09010200 | 20 |
09010300 | 20 |
09010400 | 20 |
09020100 | 50 |
09028900 | 50 |
10010300 | 15 |
10028900 | 15 |
10048901 | 15 |
10068901 | 15 |
10068903 | 30 |
10068999 | 30 |
10078901 | 50 |
10078903 | 15 |
10078999 | 15 |
12010101 | 2 |
12010102 | 2 |
12010103 | 2 |
12010104 | 2 |
12010105 | 2 |
12010199 | 2 |
12018901 | 30 |
12018903 | 15 |
12018904 | 15 |
12018905 | 15 |
12018906 | 15 |
12018907 | 15 |
12018908 | 15 |
12a18909 | 15 |
12018910 | 15 |
12018911 | 15 |
12018999 | 15 |
12030100 | 0 |
12030301 | 0 |
12030302 | 0 |
12030303 | 0 |
12030804 | 0 |
12030305 | 0 |
12030806 | 0 |
12030399 | 0 |
12030400 | 0 |
12038901 | 0 |
12038902 | 0 |
12080001 | 15 |
12080002 | 15 |
12080099 | 15 |
12090000 | 30 |
12100001 | 30 |
12100099 | 30 |
15010101 | 50 |
15010200 | 50 |
15020100 | 50 |
15020201 | 50 |
15020299 | 30 |
15030001 | 50 |
15030002 | 50 |
15030099 | 50 |
15040201 | 30 |
15040202 | 30 |
15040300 | 50 |
15040401 | 50 |
15040901 | 50 |
15040902 | 50 |
15050001 | 30 |
15050002 | 30 |
15050099 | 30 |
15060001 | 50 |
15060011 | 20 |
15060099 | 50 |
15070101 | 30 |
15070201 | 30 |
15070301 | 30 |
15070401 | 30 |
15070501 | 30 |
15070601 | 30 |
15070701 | 30 |
15070801 | 20 |
15070901 | 30 |
15071001 | 30 |
15071101 | 30 |
15071201 | 30 |
15071302 | 30 |
15071402 | 30 |
15071502 | 30 |
15071602 | 30 |
15078901 | 30 |
15080101 | 30 |
15080102 | 30 |
15080103 | 30 |
15080199 | 30 |
15080201 | 30 |
15080202 | 30 |
15080203 | 30 |
15080299 | 30 |
15100101 | 30 |
15100102 | 30 |
15100199 | 30 |
15100200 | 30 |
15110200 | 30 |
15120100 | 30 |
15128900 | 30 |
15160001 | 15 |
15160002 | 15 |
15160099 | 15 |
15178900 | 30 |
17030000 | 30 |
18010200 | 15 |
18020000 | 30 |
18040000 | 30 |
18050000 | 30 |
19020100 | 30 |
19028901 | 50 |
19028905 | 50 |
19028999 | 50 |
19030000 | 50 |
19040000 | 50 |
19050000 | 50 |
19070100 | 30 |
19078900 | 50 |
20071101 | 30 |
20071102 | 30 |
21020101 | 30 |
21020102 | 30 |
21020103 | 30 |
21020200 | 50 |
21060101 | 30 |
21060199 | 50 |
21060200 | 50 |
21070100 | 30 |
21070300 | 50 |
21078906 | 30 |
21078907 | 50 |
21078908 | 30 |
22010001 | 30 |
22010099 | 30 |
22020000 | 30 |
22030000 | 50 |
22040000 | 30 |
22050100 | 30 |
22050201 | 30 |
22050299 | 30 |
22050300 | 30 |
22050400 | 30 |
22050500 | 30 |
22060100 | 30 |
22068900 | 30 |
22070001 | 30 |
22070099 | 30 |
22090100 | 30 |
22090201 | 30 |
22090202 | 30 |
22090205 | 30 |
22090209 | 30 |
22090211 | 30 |
22090215 | 30 |
22090221 | 30 |
22090222 | 30 |
22090225 | 30 |
22090226 | 30 |
22090231 | 15 |
22090232 | 5 |
22090299 | 30 |
22090301 | 30 |
22090305 | 30 |
22090399 | 30 |
22090400 | 30 |
22100000 | 39 |
23070099 | 20 |
24010201 | 20 |
24010299 | 20 |
25050100 | 5 |
25190100 | 5 |
25198901 | 5 |
25198905 | 5 |
25198999 | 5 |
25310002 | 5 |
26010101 | 2 |
26010109 | 2 |
26010119 | 2 |
26010200 | 2 |
26010300 | 2 |
26010400 | 2 |
26010500 | 2 |
26010600 | 2 |
26010700 | 2 |
26010800 | 2 |
26010900 | 2 |
26011000 | 2 |
26011100 | 2 |
26011200 | 2 |
26011300 | 2 |
26011401 | 2 |
26011405 | 2 |
26011411 | 2 |
26018901 | 2 |
26018999 | 2 |
26020000 | 2 |
26030000 | 2 |
27100101 | 15 |
27100199 | 15 |
27100200 | 15 |
27120100 | 15 |
27130100 | 15 |
27130200 | 15 |
27130400 | 15 |
27160200 | 15 |
28050100 | 5 |
28058900 | 5 |
28090100 | 15 |
28108900 | 15 |
28150200 | 15 |
28160001 | 15 |
28160002 | 15 |
28200300 | 5 |
28210001 | 5 |
28270001 | 20 |
28270002 | 5 |
28310201 | 15 |
28360199 | 15 |
28380105 | 15 |
28450006 | 20 |
29010512 | 5 |
29020107 | 5 |
29020201 | 5 |
29080201 | 15 |
29110101 | 20 |
29130301 | 0 |
29140101 | 15 |
29140202 | 15 |
29140211 | 15 |
29140212 | 15 |
29140213 | 15 |
29140214 | 15 |
29140215 | 15 |
29140239 | 15 |
29140241 | 15 |
29140242 | 15 |
29140244 | 15 |
29140245 | 15 |
29140246 | 15 |
29140269 | 15 |
29140299 | 15 |
29140339 | 15 |
29140369 | 15 |
29140469 | 15 |
29140701 | 15 |
29140711 | 15 |
29140712 | 15 |
29140713 | 15 |
29140714 | 15 |
29140715 | 15 |
29140739 | 15 |
29140769 | 15 |
29140799 | 15 |
29140839 | 15 |
29141169 | 15 |
29141301 | 20 |
29141312 | 20 |
29141341 | 15 |
29141342 | 15 |
29141369 | 20 |
29150469 | 15 |
29150569 | 15 |
29151999 | 15 |
29152141 | 15 |
29152142 | 15 |
29152143 | 15 |
29152144 | 15 |
29152169 | 15 |
29158900 | 15 |
29160301 | 15 |
29160401 | 15 |
29160411 | 15 |
29160412 | 15 |
29160413 | 15 |
29160414 | 15 |
29160415 | 15 |
29160439 | 15 |
29160801 | 15 |
29160841 | 15 |
29160869 | 15 |
29160899 | 15 |
29168905 | 0 |
29198912 | 0 |
29230599 | 15 |
29240200 | 15 |
29248900 | 15 |
29250199 | 20 |
29250223 | 30 |
29250232 | 15 |
29250233 | 0 |
29250234 | 0 |
29250235 | 0 |
29250236 | 0 |
29250237 | 0 |
29250238 | 0 |
29250239 | 0 |
29260211 | 15 |
29260212 | 0 |
29270022 | 0 |
29270023 | 0 |
29290000 | 15 |
29300102 | 0 |
29310202 | 0 |
29310804 | 0 |
29310400 | 15 |
29318912 | 0 |
29318913 | 0 |
20318914 | 0 |
29316915 | 0 |
29348901 | 0 |
29348902 | 0 |
29348903 | 0 |
29350306 | 0 |
29350307 | 0 |
29358905 | 0 |
29358906 | 0 |
29358907 | 0 |
29354908 | 0 |
29358909 | 0 |
29358910 | 0 |
29358911 | 0 |
29858912 | 0 |
29358913 | 0 |
29358914 | 0 |
29358915 | 0 |
29358917 | 2 |
29358919 | 2 |
29380100 | 2 |
29380200 | 2 |
29380300 | 2 |
29380400 | 2 |
29380500 | 2 |
29380600 | 2 |
29380700 | 2 |
29380800 | 2 |
29380900 | 2 |
29381000 | 2 |
29381100 | 2 |
29381200 | 2 |
29381300 | 2 |
29382100 | 2 |
29390100 | 2 |
20390200 | 2 |
29390300 | 2 |
29390401 | 2 |
29390402 | 2 |
29390403 | 2 |
29390404 | 2 |
29390405 | 2 |
29390406 | 2 |
29390407 | 2 |
29390408 | 2 |
29390409 | 2 |
29390499 | 2 |
29390501 | 2 |
29390599 | 2 |
29390601 | 2 |
29390699 | 2 |
29390701 | 2 |
29390702 | 2 |
29390703 | 2 |
29390704 | 2 |
29390705 | 2 |
29390799 | 2 |
29390801 | 2 |
29390802 | 2 |
29390803 | 2 |
29390899 | 2 |
29440200 | 2 |
29440301 | 2 |
29440311 | 2 |
29440312 | 2 |
29440399 | 2 |
29440400 | 2 |
29440500 | 2 |
29440600 | 2 |
29440700 | 2 |
29440800 | 2 |
29448999 | 2 |
29450001 | 2 |
29450099 | 2 |
30010100 | 2 |
30010201 | 2 |
30010202 | 2 |
30018901 | 2 |
30018999 | 2 |
30020101 | 2 |
30020102 | 2 |
30020103 | 2 |
30020111 | 2 |
30020112 | 2 |
30020113 | 2 |
30028901 | 2 |
30028902 | 2 |
30028905 | 2 |
30028999 | 2 |
30030101 | 5 |
30030111 | 5 |
30030119 | 5 |
30030129 | 5 |
30030199 | 5 |
30030301 | 5 |
30030319 | 5 |
30030329 | 5 |
30030331 | 5 |
30030399 | 5 |
30050300 | 20 |
30050600 | 20 |
31020100 | 0 |
31020200 | 0 |
31020300 | 0 |
31020400 | 0 |
31020500 | 0 |
31020600 | 0 |
31020700 | 0 |
31020800 | 0 |
31020900 | 0 |
31030100 | 0 |
31030200 | 0 |
31030300 | 0 |
31030400 | 0 |
31030500 | 0 |
31040100 | 0 |
31040200 | 0 |
31040300 | 0 |
31040400 | 0 |
31040500 | 0 |
31040600 | 0 |
31050100 | 0 |
31050200 | 0 |
32040199 | 15 |
32050200 | 15 |
32050300 | 15 |
32078901 | 15 |
32080200 | 15 |
32088901 | 15 |
32088902 | 20 |
32090100 | 30 |
32090201 | 30 |
32090299 | 30 |
32090301 | 30 |
32090399 | 30 |
32090400 | 30 |
32090600 | 50 |
2090700 | 30 |
32100000 | 30 |
32120000 | 39 |
32130100 | 30 |
32138901 | 30 |
32138902 | 30 |
32138999 | 30 |
33010101 | 15 |
33010102 | 15 |
33010103 | 15 |
33010104 | 15 |
33010105 | 15 |
33010106 | 15 |
33010107 | 15 |
33010108 | 15 |
33010109 | 15 |
33010110 | 15 |
33010111 | 15 |
33010112 | 15 |
33010199 | 15 |
33010200 | 15 |
33010300 | 15 |
33018900 | 15 |
33040000 | 30 |
34010000 | 30 |
34020201 | 30 |
34020209 | 30 |
34020299 | 30 |
34050100 | 50 |
34058900 | 50 |
34060000 | 50 |
34070001 | 15 |
34070099 | 30 |
35040200 | 15 |
35070299 | 15 |
36010000 | 30 |
36020100 | 30 |
36020200 | 30 |
36020300 | 30 |
36028900 | 30 |
36040101 | 30 |
36040102 | 30 |
36040200 | 30 |
36010300 | 30 |
36040400 | 30 |
36040500 | 36 |
36050100 | 50 |
36058900 | 50 |
37030200 | 15 |
37030300 | 15 |
37030401 | 15 |
27030402 | 15 |
37038901 | 15 |
37038999 | 15 |
37040100 | 15 |
37048900 | 15 |
37050000 | 15 |
37080100 | 15 |
37088901 | 15 |
37088902 | 15 |
38038999 | 15 |
38060000 | 15 |
38110131 | 0 |
38110301 | 5 |
3$110302 | 5 |
38110303 | 5 |
38110304 | 5 |
38110305 | 5 |
38110306 | 5 |
38110307 | 5 |
38110308 | 5 |
38110399 | 5 |
38110401 | 5 |
38110402 | 5 |
38110403 | 5 |
38110404 | 5 |
38110405 | 5 |
38110406 | 5 |
38110407 | 5 |
38110499 | 5 |
34118901 | 5 |
38118999 | 5 |
38120101 | 15 |
38120199 | 15 |
38129200 | 15 |
38140201 | 15 |
38140299 | 15 |
38140399 | 15 |
38140400 | 15 |
38160000 | 15 |
38190201 | 15 |
38190202 | 15 |
38190209 | 15 |
38190299 | 15 |
39190400 | 15 |
38191200 | 15 |
30191300 | 15 |
38191900 | 15 |
38192100 | 15 |
38192400 | 15 |
38198903 | 15 |
38198015 | 2 |
39010299 | 15 |
39012999 | 20 |
39014101 | 50 |
39014199 | 30 |
39020101 | 20 |
39020199 | 20 |
39020301 | 15 |
39020399 | 15 |
39020400 | 15 |
39020501 | 15 |
39021000 | 15 |
39021100 | 30 |
39024102 | 30 |
39024199 | 30 |
39050100 | 15 |
39068999 | 15 |
39070100 | 30 |
39070200 | 30 |
39070401 | 50 |
39070499 | 50 |
39070500 | 50 |
39071000 | 30 |
39071100 | 30 |
39078901 | 30 |
39078911 | 30 |
39078915 | 50 |
39078921 | 30 |
39078999 | 50 |
40010100 | 2 |
40010201 | 2 |
40010202 | 2 |
40010299 | 2 |
40018901 | 2 |
40018902 | 2 |
40018903 | 2 |
40018999 | 2 |
40020101 | 2 |
40020199 | 2 |
40020201 | 2 |
40020202 | 2 |
40020203 | 2 |
40024204 | 2 |
40020299 | 2 |
40020300 | 2 |
40060301 | 15 |
40060399 | 15 |
40068900 | 15 |
40070101 | 30 |
40070102 | 30 |
40080100 | 30 |
40089200 | 30 |
40090100 | 30 |
40090200 | 30 |
40110105 | 15 |
40110107 | 20 |
40110201 | 15 |
40110203 | 20 |
40118900 | 15 |
40120001 | 30 |
40120099 | 30 |
40130102 | 30 |
40140101 | 30 |
40140105 | 30 |
40140199 | 30 |
40148901 | 30 |
40148902 | 50 |
40148903 | 30 |
40148905 | 30 |
40148906 | 30 |
40148999 | 30 |
40160000 | 30 |
41010100 | 2 |
41010200 | 2 |
41010300 | 2 |
41010400 | 2 |
41010500 | 2 |
41010600 | 2 |
41010700 | 2 |
41018900 | 2 |
41020101 | 5 |
41020199 | 5 |
41020201 | 15 |
41020299 | 15 |
41020301 | 15 |
41020399 | 15 |
41020400 | 15 |
41030001 | 15 |
41030099 | 15 |
41040001 | 15 |
41040099 | 15 |
41050100 | 15 |
41058900 | 15 |
41960000 | 20 |
41080000 | 20 |
41090000 | 20 |
42040100 | 15 |
42040200 | 15 |
42040300 | 15 |
42040400 | 15 |
42048900 | 15 |
42060099 | 30 |
43010100 | 30 |
43010200 | 30 |
43018900 | 30 |
44110000 | 50 |
44130101 | 50 |
44130199 | 50 |
44130201 | 50 |
44130299 | 50 |
44140100 | 50 |
44140200 | 50 |
44150101 | 50 |
44150199 | 50 |
44150200 | 50 |
44160001 | 50 |
44160099 | 50 |
44170099 | 50 |
44180000 | 50 |
44190000 | 50 |
44200000 | 30 |
44210000 | 30 |
44220100 | 50 |
44229001 | 30 |
44229099 | 30 |
44230001 | 86 |
44230005 | 50 |
44230006 | 30 |
44230011 | 50 |
44230099 | 30 |
44260100 | 30 |
44268900 | 30 |
44270000 | 30 |
44280001 | 30 |
44280002 | 30 |
44280003 | 50 |
44280004 | 50 |
44280005 | 30 |
44280006 | 30 |
44280007 | 30 |
44280008 | 30 |
44280009 | 30 |
44280010 | 30 |
44280011 | 30 |
45030200 | 15 |
45038901 | 15 |
45038999 | 15 |
45040100 | 15 |
45040200 | 15 |
45040300 | 15 |
45048901 | 15 |
45048999 | 15 |
46020100 | 30 |
46020200 | 30 |
46028900 | 30 |
48011001 | 15 |
48011005 | 15 |
48011011 | 15 |
48011015 | 15 |
48011099 | 15 |
48018911 | 15 |
48018925 | 15 |
48018935 | 15 |
48070700 | 15 |
48070900 | 15 |
48071001 | 15 |
48071005 | 15 |
48071100 | 15 |
48071200 | 30 |
48080000 | 15 |
48100000 | 30 |
48110100 | 50 |
48118901 | 50 |
48118902 | 30 |
48120000 | 30 |
48130001 | 50 |
48130002 | 50 |
48130099 | 59 |
48140100 | 50 |
48148900 | 50 |
48150700 | 30 |
48160101 | 30 |
48160199 | 30 |
48160201 | 30 |
48160299 | 30 |
48168900 | 30 |
48180000 | 50 |
48190000 | 30 |
48210001 | 30 |
48210002 | 30 |
48210003 | 30 |
48210004 | 30 |
48210005 | 30 |
48210006 | 30 |
48210007 | 50 |
48210008 | 50 |
48210025 | 30 |
48210031 | 30 |
48210099 | 50 |
49070001 | 30 |
49070099 | 30 |
49118901 | 30 |
50070099 | 30 |
51011900 | 15 |
51030100 | 30 |
51030200 | 30 |
53100101 | 30 |
53100102 | 30 |
53108901 | 30 |
53108902 | 30 |
53108999 | 30 |
54040100 | 30 |
54040200 | 30 |
55020000 | 15 |
55030000 | 15 |
55040000 | 15 |
55060000 | 30 |
55098909 | 30 |
56060101 | 30 |
56060199 | 30 |
56060200 | 30 |
57100100 | 50 |
57108900 | 30 |
57110000 | 30 |
58050501 | 30 |
58050599 | 30 |
58050600 | 30 |
58070099 | 30 |
59010100 | 30 |
59010200 | 30 |
59018900 | 30 |
59020105 | 30 |
59020199 | 30 |
59420200 | 30 |
59030105 | 30 |
59030199 | 30 |
59040100 | 50 |
59040200 | 50 |
59040300 | 50 |
59040400 | 50 |
59040500 | 50 |
59040600 | 50 |
59040700 | 50 |
59048900 | 50 |
59050101 | 15 |
59050199 | 15 |
59070100 | 30 |
59070200 | 30 |
59078900 | 30 |
59110199 | 30 |
59110200 | 30 |
59118901 | 30 |
59118999 | 30 |
59120100 | 30 |
59128900 | 30 |
59140001 | 30 |
59140002 | 30 |
59140003 | 30 |
59150100 | 30 |
59150200 | 30 |
62050001 | 30 |
64050101 | 30 |
64050199 | 30 |
64050200 | 30 |
64058900 | 30 |
65010100 | 30 |
65018900 | 30 |
65020001 | 30 |
65020099 | 30 |
67010000 | 30 |
68070300 | 20 |
68120101 | 30 |
68120199 | 30 |
68120200 | 30 |
68130100 | 30 |
68130200 | 30 |
68130300 | 30 |
68130401 | 30 |
68130499 | 30 |
68138901 | 30 |
68138999 | 30 |
68140100 | 50 |
68140200 | 30 |
68150100 | 30 |
68150200 | 30 |
68160100 | 30 |
68168900 | 30 |
69090100 | 15 |
69100000 | 50 |
70010100 | 15 |
70030201 | 15 |
70030215 | 15 |
70030299 | 15 |
70040100 | 30 |
70040200 | 30 |
70040300 | 30 |
70050101 | 30 |
70050199 | 30 |
70058901 | 30 |
70058999 | 30 |
70060100 | 30 |
70060201 | 30 |
70060299 | 30 |
70060300 | 30 |
70070100 | 30 |
70070200 | 30 |
70078900 | 30 |
70080101 | 30 |
70080111 | 30 |
70080201 | 30 |
70080211 | 30 |
70090100 | 30 |
70098900 | 50 |
70100100 | 30 |
70100901 | 30 |
70100999 | 30 |
70101100 | 30 |
70110100 | 30 |
70110200 | 30 |
70110300 | 30 |
70118900 | 30 |
70130100 | 50 |
70130200 | 50 |
70138900 | 50 |
70140101 | 30 |
70140102 | 30 |
70140199 | 30 |
70148901 | 30 |
70148999 | 30 |
70150100 | 30 |
70158900 | 30 |
70160000 | 30 |
70170100 | 30 |
70170200 | 30 |
70170300 | 30 |
70190101 | 30 |
70190102 | 30 |
70190103 | 30 |
70190199 | 30 |
70198901 | 30 |
70198999 | 50 |
70200100 | 15 |
70200201 | 15 |
70200299 | 15 |
71028999 | 50 |
71148900 | 50 |
73010100 | 2 |
73018901 | 2 |
73018999 | 2 |
73020001 | 2 |
73020002 | 2 |
73020003 | 2 |
73020004 | 2 |
73020005 | 2 |
73020005 | 2 |
73020007 | 2 |
73020008 | 2 |
73020009 | 2 |
73020010 | 2 |
73020099 | 2 |
73030001 | 2 |
73030099 | 2 |
73130100 | 2 |
73130301 | 2 |
73130302 | 2 |
73230303 | 2 |
73130304 | 2 |
73130400 | 30 |
73130600 | 30 |
73150500 | 2 |
73150600 | 2 |
73151700 | 2 |
73151800 | 2 |
73151900 | 2 |
73152000 | 2 |
73152100 | 2 |
73152200 | 2 |
73152411 | 2 |
73152621 | 2 |
73152811 | 2 |
73180200 | 30 |
73180400 | 30 |
73190000 | 15 |
73220100 | 15 |
73230101 | 15 |
73230109 | 15 |
73240201 | 15 |
73250100 | 15 |
73258900 | 15 |
73270300 | 15 |
73300000 | 15 |
73318901 | 15 |
73330100 | 15 |
73338900 | 15 |
73340001 | 15 |
73340002 | 15 |
73360100 | 50 |
73368900 | 50 |
73369001 | 30 |
73369099 | 30 |
73380101 | 50 |
73380199 | 50 |
73380201 | 50 |
73380299 | 50 |
73380901 | 50 |
73380999 | 50 |
73381101 | 50 |
73381199 | 50 |
73382100 | 30 |
73389001 | 30 |
73389099 | 30 |
73400100 | 15 |
74010100 | 2 |
74010200 | 2 |
74010301 | 2 |
74010399 | 2 |
74010400 | 2 |
74010500 | 2 |
74020001 | 2 |
74020099 | 2 |
74030101 | 5 |
74030199 | 5 |
74170101 | 30 |
74179199 | 30 |
74179001 | 30 |
74179099 | 30 |
74180100 | 50 |
74180200 | 50 |
74180300 | 30 |
74198999 | 30 |
76010100 | 2 |
76010200 | 2 |
76020100 | 5 |
76020200 | 5 |
76040100 | 15 |
76048901 | 15 |
76048902 | 15 |
76048999 | 15 |
76070000 | 15 |
76150101 | 50 |
76150109 | 50 |
76150199 | 50 |
76150201 | 30 |
76150299 | 30 |
76159300 | 30 |
76159001 | 30 |
76159099 | 30 |
76160100 | 30 |
76160200 | 30 |
76168999 | 30 |
79010100 | 2 |
80020100 | 15 |
80020201 | 15 |
80020299 | 15 |
80068901 | 15 |
80068902 | 15 |
80068999 | 15 |
82010104 | 15 |
82010203 | 15 |
82010204 | 15 |
82020200 | 15 |
82041500 | 50 |
82080100 | 50 |
82088900 | 50 |
82090101 | 50 |
82090199 | 50 |
82090201 | 50 |
82090299 | 50 |
82090900 | 50 |
82091101 | 30 |
82091199 | 30 |
82110100 | 30 |
82110201 | 30 |
82110299 | 30 |
82110301 | 30 |
82110302 | 30 |
82110399 | 30 |
82130104 | 50 |
82130199 | 50 |
82140000 | 50 |
82150000 | 30 |
83010100 | 30 |
83010200 | 30 |
83010900 | 50 |
83011100 | 50 |
83011500 | 30 |
83019001 | 30 |
83019099 | 30 |
83020101 | 30 |
83020199 | 30 |
83020201 | 30 |
83020299 | 30 |
83028999 | 30 |
83030100 | 30 |
83038900 | 30 |
83040000 | 50 |
83050100 | 30 |
83058900 | 50 |
83060100 | 50 |
83068900 | 50 |
83070101 | 30 |
83070105 | 30 |
83070199 | 30 |
83078901 | 30 |
83078999 | 30 |
83079099 | 30 |
83080000 | 15 |
83098901 | 30 |
83098999 | 30 |
83110000 | 50 |
83130000 | 30 |
83140000 | 30 |
84039000 | 2 |
84050100 | 2 |
84050200 | 2 |
84050300 | 2 |
84059000 | 2 |
84060600 | 15 |
84060999 | 5 |
84069000 | 2 |
84089001 | 2 |
84089009 | 2 |
84089011 | 2 |
84089099 | 2 |
84101301 | 15 |
84101399 | 15 |
84101401 | 15 |
84101499 | 15 |
84109000 | 2 |
84109100 | 2 |
84109201 | 2 |
84109211 | 2 |
84109221 | 2 |
84109231 | 2 |
84109901 | 2 |
84109999 | 5 |
84139001 | 2 |
84139099 | 2 |
84150101 | 50 |
84150111 | 50 |
84150201 | 50 |
84150211 | 50 |
84150300 | 2 |
84158911 | 2 |
84160100 | 2 |
84169000 | 2 |
84170101 | 50 |
84170109 | 50 |
84170135 | 50 |
84170301 | 2 |
84170400 | 2 |
84179099 | 15 |
84180101 | 2 |
84180111 | 2 |
84180121 | 2 |
84180131 | 2 |
84180201 | 30 |
84180221 | 20 |
04180231 | 15 |
84180241 | 15 |
84189001 | 2 |
84189011 | 15 |
84189099 | 15 |
84190100 | 15 |
84190299 | 2 |
84190301 | 2 |
84190302 | 2 |
84190399 | 15 |
84199000 | 15 |
84200200 | 15 |
84200399 | 15 |
84209000 | 15 |
84210300 | 15 |
84220101 | 20 |
84220199 | 20 |
84220401 | 2 |
84228901 | 15 |
84228902 | 15 |
84228921 | 15 |
84228999 | 20 |
84229001 | 2 |
84229099 | 15 |
84229105 | 2 |
84229199 | 15 |
84230101 | 2 |
84230111 | 2 |
84230199 | 2 |
84231101 | 2 |
84231111 | 2 |
84231119 | 2 |
84231199 | 2 |
84232101 | 2 |
84232199 | 2 |
84238901 | 2 |
84238999 | 2 |
84239001 | 2 |
84239099 | 2 |
84240121 | 2 |
84240201 | 2 |
84240211 | 0 |
84240221 | 0 |
84240299 | 0 |
84249009 | 0 |
84250101 | 0 |
84250111 | 0 |
84250121 | 0 |
84250199 | 0 |
84250201 | 0 |
84250299 | 0 |
84250301 | 0 |
84259399 | 15 |
84250501 | 0 |
84250502 | 0 |
84250599 | 0 |
84259001 | 0 |
84259002 | 0 |
84259011 | 0 |
84259021 | 15 |
84260100 | 0 |
84269001 | 0 |
84269099 | 2 |
84270100 | 2 |
84279000 | 2 |
84280101 | 5 |
84280102 | 5 |
84280104 | 5 |
84280105 | 0 |
84280201 | 0 |
84280299 | 15 |
84280300 | 0 |
84289000 | 5 |
84290100 | 15 |
84290200 | 15 |
84290300 | 15 |
84290401 | 15 |
84300200 | 2 |
84300300 | 2 |
84300400 | 2 |
84300800 | 2 |
84310100 | 2 |
84310200 | 2 |
84319000 | 2 |
84320100 | 2 |
84329000 | 2 |
84349000 | 2 |
84359000 | 2 |
84360100 | 2 |
84360201 | 0 |
84360299 | 2 |
84360300 | 2 |
84360400 | 2 |
84370100 | 2 |
84370500 | 2 |
84371101 | 2 |
84371199 | 2 |
84371500 | 2 |
84378900 | 2 |
84380100 | 2 |
84389001 | 0 |
84389003 | 2 |
84389009 | 2 |
84389011 | 2 |
84389099 | 2 |
84390100 | 2 |
84390200 | 2 |
84399000 | 2 |
