DIARIO OFICIAL. AÑO CXIII. N. 34716. 3, FEBRERO, 1977. PÁG. 1.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 2696 DE 1976
(diciembre 17)
Por el cual se fijan gravámenes arancelarios a los productos objeto del programa Sectorial de la Industria Petroquímica a que se refiere la Decisión 91 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere la Ley 6a de 1971, y oído el concepto previo del Consejo Nacional de Política Aduanera,
decreta:
Artículo 1° Las importaciones de los productos objeto del Programa Sectorial de la Industria Petroquímica a que se refiere la Decisión 91 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyas posiciones y descripciones se indican a continuación, estarán sujetos al pago de los siguientes gravámenes arancelarios, cuando sean originario de Bolivia (Bo.), Ecuador (Ec.), Perú (Pe.) y Venezuela (Ve).
| Tarifa % | |||||
| Posición | Producto | Bo. | Ec. | Pe. | Ve. |
| 27.10.89.11 | Mezcla de n-parafinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.89.21 | Tetrapropileno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.00.00 | Carbono (principalmente, negros de humo). | 30 | 30 | 8 | 8 |
| 28.13.06.03 | Acido cianhídrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.14.01.01 | Fosgeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.43.01.01 | Cianuro de sodio | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 28.43.01.02 | Cianuro de potasio | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 28.43.01.03 | Cianuro de calcio' | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 29.01.02.01 | Etileno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.02.02 | Propileno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.02.03 | Butileno | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01.02.11 | Butadieno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.02.15 | Isopreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.02.21 | Acetileno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.03.02 | Ciclohexano (hexametileno) | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01.05.01 | Bencéno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.05.02 | Tolueno (metilbenceno) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.05.03 | Xileno (dimetilbenceno) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.05.11 | Etilbenceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 10.05.12 | Estireno (vinilbenceno, estiroleno, estirol) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 29 01.05.13 | Cumeno | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 29.01.105.21 | Naftaleno (naftalina) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.01 | Cloruro de metilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.02 | Cloruro de etilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.03 | Bromuro de metilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.92.01.04 | Bromuro de etilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.05 | Yoduro de etilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.06 | Clorofluorometanos | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 29.02.01.07 | Cloruro.de etileno (1:2 Dicloroetano) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29.02.11.08 | Cloroformo (triclorometano) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.09 | Bromoformo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.10 | Yodoformo (triyodometano) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.11 | Tetracloruro de carbono | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.01.Í3 | Metil-cloroformo (1, 1, 1 tricloroetano) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.02.01 | Cloruro de vinilo (monocloroetileno) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29.02.02.02 | Tricloroetileno | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 29.02.02.03 | Tetracloroetileno | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 29.02.02.04 | Cloruro-de vinilo de (monómero) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.02.02 | Dinitrolueno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.01.01 | Alcohol metílico (metanol) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 29.04.01.02 | Alcohol propílico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.01.03 | Alcohol isopropílico | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 29.04.01.04 | Alcohol butílico normal | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.04.01.05 | Alcohol isobutílico | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29:04.01.06 | Alcohol butílico secundario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.01.07 | Alcohol butílico terciario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.01.15 | Alcoholes hexílixos (hexanoles) y heplilicos (heptanoles) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.01.21 | 2-etil-hexaíiol | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.04.01.22 | Otros alcoholes octílicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.01.25 | Alcoholes monílicos (nonanoles) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.01.31 | Alcoholes decílicos (decanoles) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.03.01 | Etilenglicol (etanodioglicol) | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 29.04.03.02 | Propilenglicol (propanodio) | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 29.04.03.03 | Butilenglicol (butanodiol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.03.04 | Pentaentritol (pentaeritrita tetrametijolmetano) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 29.04.04.01 | Monoclorhidrina del glicol (etilenelorhidrina) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Producto | Bo. | Ec. | Pe. | Ve. |
| 29.04.04.02 | Monoclorhidrina del popilenglicol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.01.01 | Ciclohexancles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06.01.01 | Fenol (ácido fenico) | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 29.06.02.05 | Bisfenol A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.01.01 | Oxido de etilo (éter etilo) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29.08.04.02 | Dirtilenglicol | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 29.08.04.09 | Otros éteres de los propilenglicoles | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 29.08.04.19 | Eteres de los etilenglicoles | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 29.09.01.01 | Epóxido de etileno (óxido de etileno) | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 29.09.02.02 | Epóxido de propileno (óxido de propileno) | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 29.09.02.01 | Epiclorhidrina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.01.01 | Metanal (aldehído formico formaldehido) | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 29.11.01.02 | Etanal (aldehído acético acetaldehído) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.01.03 | Butanal (aldehído butílico) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.06.01 | Trioximetileno (trioxano) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.06.02 | Paraldehido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.06.03 | Acetona (propanonoa) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29.13.01.02 | Metiletilectona (butanoma) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.13.01.03 | Metilisobutilcetona (hexona, isopropilacetena) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.13 01.04 | Oxido de mesitilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.13.02.03 | Ciclopentanona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.13.02.04 | Ciclohexanona (pimelmcetona) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.13.04.01 | Diacetona (diaceton-alcohol) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29.14.02.02 | Acido acético | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29.14.02.43 | Acetato de vinilo monómero | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 29.14.02.45 | Acetatos de propilo y de isopropilo | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29.14.02.45 | Acetatos de amilo y de isoamilo | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29.14.02.69 | Otros esteres del ácido acético | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29.14.09.01 | Acido acrílico (etilencarboxilico, propanoico) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.14.10.41 | Metacrilato de metilo | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.14.10.69 | Otros ésteres del ácido metacrilico | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.14.13.01 | Acido benzcico | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29.14.13.11 | Benzoato de aminio | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29.14.13.12 | Benzoato de sodio | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 29.14.13.13 | Benzoato de potasio | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29.14.13.14 | Benzoato de calcio | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29.15.04.01 | Acido adípico | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.15.05.02 | anhidrido maleico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.15.19.01 | Acido fumarico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.15.21.03 | Acido tereftalico (paraftaco) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.15.21.04 | Anhidrido ftálico | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 29.15.21.51 | Tereftalato de dimetilo(DMT) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 29.22.02.11 | Hexametienodiamina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.22.02.12 | Adipato de hexametileno diamina (Sal H) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.22.02.12 | Adipato de hexametilenodiamina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.22.04.11 | Toluilenodiaminas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.23.01.01 | Monoetanolamina | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.23.01.02 | Dietanolamina | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.27.00.03 | Trietanolamina | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29.27.00.01 | Acrilonitrilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.27.00.02 | Adiponitrilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.27.00.05 | Acetonitrilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.27.00.11 | Cianhidrina de la acetona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.30.01.01 | Toulen-diisocianato | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 29.31.01.01 | Etilxantato de sodio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.31.01.02 | Etilxantato de potasio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.31.01.03 | Etilsantogenato formiato de etilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.31.01.04 | Amilxantato de potasio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.31.01.05 | Butilxantato de sodio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.31.01.06 | Isopropilxantato de sodio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.31.01.99 | Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.35.11.01 | Epsilón-caprolactama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.19.02.01 | Dedecilbenceno | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 38.19.02.02 | Tridecilbenceno | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 38.19.02.09 | Otras mezclas de alquilbencenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.19.03.00 | Cloroparafinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.19.04.00 | Mezclas de polietilenteroftalato | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 39.01.04.02 | Otras, no saturadas | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 39.01.05.01 | Policarprolactama | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39.01.05.99 | Los demas | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39.01.06.00 | Polietilengticoles, en las formas señaladas en los apartados a) y b) de la nota3 de este capitulo | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 39.01.07.00 | Polipropilenglicoles, en las formas señaladas en los apartados a) y b) de la nota 3 de este capitulo | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 39.01.08.00 | Poliuretanos y superpoliuretanos, en las formas señaladas en los apartados a) y b) de la nota 3 de este capitulo | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 39.01.09.00 | Resinas epóxidas o etoxilimas en las señaladas en los apartados a) y b) de la nota 3 de este Capitulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.02.01.01 | Polietileno de alta densidad. | 0 | 0 | 30 | |
| 39.02.01.99 | Los demás | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 39.02.02.00 | Poliestirenos | 0 | 0 | 0 | |
| 39.02.03.01 | Copolímeros estireno-acrilo-nitrilobutadieno (resinas. A-BS) y copolímeros estirenoacrilonitrilo (resmas SAN) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 39.02.04.00 | Polímeros, y copolímeros del cloruro de vinilideno, en las formas señaladas en los apartados a) y. b) de la nota 3 de este Capítulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.02.05.01 | Tipo emulsión', sin carga, plastificantes, colorantes u otras adiciones | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 39.02.05.11 | Tipo suspensión, sin carga, plastificantes, colorantes u otras adiciones | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 39.02.05.99 | Los demás | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 39.02:07.01 | Sin carga, plastificantes, colorantes u otras adiciones | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 39.02.07.99 | Los demás | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 39.02.08:01 | Poliacrilonitrilo | 30 | 30 | 25 | 3C |
| 39.02.08.99 | Los demás | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 39.02.09.00 | Polipropileno, en las formas señaladas en los apartados a) y b) de la nota 3 de este Capítulo | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 39.02.29.01 | Alcohol polivinílico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.02.20.05 | Folivinil butiral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.11.00 | Carboximetilcelulosa | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 40.02.01.01 | Polibutadieno-estireno (S-BR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02.02 | Polibutádieno (BR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.03.00 | "Mezclas maestras" | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 56.01.11.00 | Fibras acrílicas discontinuas, sin cardar, peinar, ni preparar de otra forma | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 56.02.11.00 | Cables para discontinuos de fibras acrílicas | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 56.04.11.00 | Fibras ; acrílicas discontinuas, cardadas, peinadas-o preparadas de otra forma | 0 | 0 | 10 | 10 |
Artículo 2° Mientras la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a propuesta de la Junta, no adopte las normas especiales de origen a que se refiere el artículo 82 de dicho Acuerdo, podrán gozar de las ventajas del Programa de Liberación establecido en la Decisión 91, los productos objeto del programa qué sean elaborados en el territorio de los Países Miembros, con base en insumos producidos en la Subregión o en insumos importados de fuera de ella, mediante el pago, en este último caso, de los niveles de gravámenes del arancel externo común que aparecen en el anexo V de dicha Decisión o los del arancel externo mínimo común que corresponda.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 17 de diciembre de 1976.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito. Público,
Rodrigo Botero Montoya.