DIARIO OFICIAL AÑO CXXVIII. N 40697. 24, DICIEMBRE, 1992. PÁG. 15.
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
DECRETO 2074 DE 1992
(diciembre 23)
por el cual se introducen algunas modificaciones al Arancel de Aduanas.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, conforme a lo previsto en las Leyes 6a de 1971 y 7a de 1991, oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, previo concepto del Consejo Nacional de Política Fiscal y del Consejo Superior de Comercio Exterior.
DECRETA:
Artículo 1° Fíjanse los siguientes gravámenes arancelarios ad valorem para las partidas del Arancel de Aduanas, que a continuación se indican:
NANDINA | GRAVAMEN % |
1004009090 | 5 |
1702302000 | 20 |
1702309000 | 20 |
1702401000 | 20 |
2208100000 | 10 |
2716000000 | 0 |
2827370000 | 5 |
2849200000 | 5 |
2918221000 | 10 |
2924291000 | 10 |
3701100000 | 5 |
3701200000 | 5 |
3701300000 | 5 |
3701910000 | 5 |
3701990000 | 5 |
3702100000 | 5 |
3702200000 | 5 |
3702310000 | 5 |
3702320000 | 5 |
3702390000 | 5 |
3702410000 | 5 |
3702420000 | 5 |
3702430000 | 5 |
3702440000 | 5 |
3702510000 | 5 |
3702520000 | 5 |
3702530000 | 5 |
3702540000 | 5 |
3702550000 | 5 |
3702560000 | 5 |
3702910000 | 5 |
3702920000 | 5 |
3702930000 | 5 |
3702940000 | 5 |
3702950000 | 5 |
3703100090 | 5 |
3703200000 | 5 |
3703900090 | 5 |
3704000000 | 5 |
3705100000 | 5 |
3705200000 | 5 |
3705900000 | 5 |
3706100011 | 5 |
3706100012 | 5 |
3706100021 | 5 |
3706100022 | 5 |
3706100023 | 5 |
3706100024 | 5 |
3706100025 | 5 |
3706100091 | 5 |
3706100092 | 5 |
3706100093 | 5 |
3706100094 | 5 |
3706100095 | 5 |
3706900011 | 5 |
3706900012 | 5 |
3706900021 | 5 |
3706900022 | 5 |
3706900023 | 5 |
3706900024 | 5 |
3706900025 | 5 |
3706900091 | 5 |
3706900092 | 5 |
3706900093 | 5 |
3706900094 | 5 |
3706900095 | 5 |
3811201010 | 10 |
3811209010 | 10 |
3823909980 | 5 |
4410100000 | 15 |
4410900000 | 15 |
4411000000 | 15 |
5509410000 | 15 |
5509420000 | 15 |
7605110000 | 10 |
7605210000 | 10 |
8702909090 | 40 |
8802110010 | 0 |
8802110090 | 0 |
8802120010 | 0 |
8802120090 | 0 |
Artículo 2º Las subpartidas 2922190000, 2930902000, 3808109000, 3808309000, 3815190000, 8501401000, 8501402000, 8501511000, 8501521000, 8539900000, 8708399090, tendrán los desdoblamientos, descripción y gravamen que a continuación se indican:
PARTIDA | DESCRIPCION | GRAVAMEN % | ||||
29 | 22 | |||||
|
| 19 | -- Los demás: | |||
|
| 00 | 10 | --- Sal trisopropanolamínica del ácido 2.4 diclorofenoxiacético | 5 | |
|
|
| 00 | 90 | --- Los demás | 10 |
29 | 30 |
|
|
|
|
|
90 |
| - Los demás: |
| |||
|
|
| 20 |
| -- Tioles (mercaptanos): |
|
|
|
|
| 10 | --- Acido tioglicólico (mercaptoacético) | 5 |
|
|
|
| 90 | --- Los demás | 10 |
38 | 08 | 10 | 90 | -- Los demás: | ||
|
|
|
| 10 | --- Preparaciones intermedias a base de cyflutrin, o de oxidemeton metil, o de carbofurano, o de cipermetrina o de dimetoato | 5 |
|
|
|
| 90 | --- Los demás | 10 |
38 | 08 | 30 | 90 | -- Los demás: | ||
|
|
|
| 10 | ---Preparaciones intermedias a base de sethoxydim o de fluazifop-p-butyl | 5 |
|
|
|
| 90 | --- Los demás | 10 |
38 | 15 |
|
|
| ||
|
| 19 |
|
| -- Los demás | 10 |
|
|
| 00 | 10 | --- Con titanio o sus compuestos como sustancia activa | 5 |
|
|
| 00 | 90 | --- Los demás | 10 |
85 | 01 |
|
|
|
|
|
40 |
|
| - Los demás motores de corriente alterna, monofásicos: | |||
|
|
| 10 | -- Motores con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, de potencia superior a 750 W, pero inferior o igual a 7.5 KW: | ||
|
|
| 10 | --- Motores con embrague integrado, de potencia inferior o igual a 1.5 KW | 5 | |
|
|
| 90 | ---Los demás | 15 | |
|
|
| 20 | -- Los demás motores con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad: | ||
|
|
| 10 | --- Motores con embrague integrado, de potencia mayor a 180 W pero inferior a 750 W | 5 | |
|
|
|
| 90 | --- Los demás | |
85 | 01 | - Los demás motores de corriente alterna, polifásicos: | ||||
|
| 51 | -- De potencia inferior o igual a 750 W: | |||
|
| 10 | --- Motores con reductores, variadoresdores o multiplicadores de velocidad: | |||
|
|
|
| 10 | --- Motores con embrague integrado de potencia mayor a 180 W | 5 |
|
|
|
| 90 | --- Los demás | 15 |
|
| 52 |
|
| -- De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 KW: | |
|
|
|
| 10 | --- De potencia inferior o igual a 7.5 KW: | |
|
|
|
| 10 | --- Motores con embrague integrado de potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 1.5 KW | 5 |
|
|
|
| 90 | --- Los demás | 15 |
85 | 39 |
|
|
| ||
|
| 90 | - Partes: | |||
|
| 00 | 10 | -- Casquillos de rosca, con diámetro entre 25 y 27 mm | 10 | |
|
| 00 | 90 | -- Los demás | 5 | |
87 | 08 | 39 | 90 | --- Los demás | ||
|
|
|
| --- Sistemas de frenos neumáticos y sus partes: | ||
|
|
|
| 11 | --- Sistemas | 15 |
|
|
|
| 19 | --- Los demás | |
|
|
|
|
| --- Sistemas de frenos hidráulicos y sus partes: | |
|
|
|
| 21 | --- Servofrenos | 5 |
|
|
|
| 22 | --- Sistemas | 15 |
|
|
|
| 29 | --- Los demás | 5 |
|
|
|
| 30 | --- Discos y cubo - discos | 15 |
|
|
|
| 90 | --- Los demás | 15 |
Artículo 3º Créanse las siguientes subpartidas en el Arancel de Aduanas, con la descripción y gravamen que a continuación se indican:
PARTIDA | DESCRIPCION | GRAVAMEN % | ||||
29 | 18 | 90 | 90 | -- Los demás | ||
|
|
| 30 | --- Acido 2.4 diclorofenoxipropiónico | 5 | |
|
|
|
| 40 | --- Diclorofop-metil | 5 |
|
|
|
| 50 | --- Metalaxil | 5 |
29 | 24 | 29 | 90 | --- Los demás: | ||
|
|
|
| 50 | ---- Iprodione | 5 |
29 | 26 | 90 | 90 | -- Los demás: | ||
|
|
|
| 30 | --- Cymoxanil | 10 |
|
|
|
| 40 | --- Landaciolatrina | 5 |
|
|
|
| 50 | --- Fluvalinate | 5 |
|
|
|
| 60 | --- Fenvalerato | 5 |
|
|
|
| 70 | --- Etofenprox | 5 |
|
|
|
| 80 | --- Ioximil octanoato | 5 |
|
|
|
| --- Los demás: | ||
|
|
|
| 91 | ---- Acido Cianocético | 5 |
|
|
|
| 92 | ---- Alfa Cipermetrina | 5 |
|
|
|
| 99 | ---- Los demás | 5 |
29 | 30 | 20 | 00 | - Tiocarbamatos y ditiocarbamatos: | ||
|
|
|
| 30 | -- Butilate | 5 |
|
|
|
| 40 | -- Vernolate | 5 |
|
|
|
| 50 | -- Molinate | 5 |
|
|
|
| 60 | -- Etildipropiltiacarbamato | 5 |
38 | 08 | 20 | 90 | -- Los demás: | ||
|
|
|
| 20 | --- Preparaciones intermedias a base de pyrazofos, o de butaclor o de alaclor | 5 |
Artículo 4º Modifícase la descripción de la partida que a continuación se indica:
48 | 11 | 30 | 90 | 10 | --- Cartón revestido por ambas caras con polietileno, de un ancho no menor de 40 cm, y peso, no menor de 300 g/m2, para la fabricación de envases para alimentos. | 5 |
Artículo 5º Adóptase la siguiente Nota Adicional en el Arancel de Aduanas:
"Las importaciones de diesel marino de la subpartida 2710005010, efectuadas por la Empresa Colombiana de Petróleos para la generación de energía eléctrica dentro de los planes de emergencia trazados por el Gobierno Nacional, tendrán un gravamen del 0%, mientras dure el actual racionamiento de energía eléctrica".
TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]
Artículo 6º Adiciónase el artículo 1° del decreto 2743 de 1991, con la inclusión de la subpartida arancelaria 8427200000.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Publíquese y Cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de diciembre de 1992.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Hommes Rodríguez.
El Ministro de Comercio Exterior,
Juan Manuel Santos Calderón.