![]() | ![]() |
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIII. N. 43071. 27, JUNIO, 1997. PAG. 370
DECRETO 1656 DE 1997
(junio 26)
por el cual se modifican los niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario -CERT-
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las normas generales señaladas en las leyes 48 de 1983 y 7 de 1991 y previo el concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior.
DECRETA:
Artículo 1. Las exportaciones de los productos que clasifican por las partidas y subpartidas del Arancel de Aduanas, embarcadas entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 1997, tendrán los niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario, CERT, que a continuación se indican según el país de destino:
| PANAMA, ARUBA BONAIRE Y CURACAO | ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO | RESTO DEL MUNDO |
03.06.13.90.10 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
03 06 13 90.20 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
16 04 14 00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
17.01.99.00.00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
17.03.10.00.00 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
24.01.10.10.00 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
24.01.30.00.00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
39.07.60.00.10 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
39.08.10.10.00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
41.04.31.00.00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
41.04.39.00.00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
41.05.20.00.00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
41.06.20.00.00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
41.07.29.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
41.08.00.00.00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
41.09.00.00.00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
41.11.00.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
42.01 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
42 02 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
42 03 | 0,00 | 6,45 | 8,70 |
42.04 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
42.05 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
42.06 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
49.01 10.00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
49.01 91 00.00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
49.01.99.00.10 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
49.02.90.00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
54.02.20.00.00 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
55.03.20.00.00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
61.01 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.02 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.03 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.04 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.05 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.06 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.07 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.08 | 0,00 | 4,45 | 6;70 |
61.09 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.1 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.11 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.12 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.13 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.14 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.15 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
61.16 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
61.17 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.01 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.02 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.03 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.04 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.05 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.06 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.07 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.08 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.09 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.1 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.11 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.12.10.00.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.12.20.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
62.12.30.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
62.12.90.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
62.13 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.14 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
62.15 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
62.16 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
62.17 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.01.10.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.01.20.10.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.01.20.20.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.01.20.90.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.01.30.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.01.40.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.01.90.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.02 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.03 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.04 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.05.10.10.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.05.10.90.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.05.20.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.05.33.10.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.05.33.20.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.05.39.00.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.05.90.10.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.05.90.90.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.06.11.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.06.12.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.06.21.00.00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
63.06.22.00.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.06.29.00.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.06.31.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.06.39.00.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.07.20.00.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.07.90.10.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
63.07.90.20.00 | 0,00 | 4,45 | 6,70 |
63.07.90.90.00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
64.01 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
64.02 | 7,70 | 7,70 | 7 70 |
64.03.12.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
64.03.19.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
64.03.20.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.03.30.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.03.40.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.03.51.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.03.59.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.03.91.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.03.99.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.04.11.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
64.04.19.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
64.04.20.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
64.05 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
64.06 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
85.04.22.90.00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
85.04.23.00.00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
94.03.40.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
94.03.50.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
94.03.60.00.00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
95.02.10.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.03.41.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.04.20.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.04.30.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.04.90.90.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.06.62.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.06.99.90.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.07.90.90.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
95.08.00.00.00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Artículo 2. Las exportaciones de los productos que clasifican por las siguientes subpartidas arancelarias, embarcadas entre el 1 y el 31 de julio de 1997, tendrán los niveles porcentuales del Certificado de Rembolso Tributario, CERT, que a continuación se indican según el país de destino:
| PANAMA, ARUBA BONAIRE Y CURACAO | ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO | RESTO DEL MUNDO |
803001200 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
803001910 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
803001990 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
Artículo 3. Las exportaciones de los productos que clasifican por las siguientes subpartidas arancelarias, embarcadas a partir del 1 de agosto de 1997, tendrán los niveles porcentuales del Certificado de Rembolso Tributario, CERT, que a continuación se indican según el país de destino:
| PANAMA, ARUBA BONAIRE Y CURACAO | ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO | RESTO DEL MUNDO |
803001200 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
803001910 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
803001990 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Artículo 4. Las exportaciones de los productos que clasifican por las partidas y subpartidas del Arancel de Aduanas enumerados en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto, destinadas a México, tendrán los niveles porcentuales de CERT establecidos en el artículo 1 del Decreto 955 de 1996.
Artículo 5. Las disposiciones establecidas en los artículos 1, 2 y 3 de este Decreto no se aplicarán a las exportaciones destinadas a Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Artículo 6. A partir del 1 de .enero de 1998, las exportaciones de los productos de que trata el artículo 1 del presente Decreto, tendrán los niveles porcentuales de CERT establecidos en el artículo 1 del Decreto 955 de 1996.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá D.C., a los 26 junio 1997
Ministro de Hacienda y Crédito Público
José Antonio Ocampo Gaviria
Ministro de Comercio Exterior
Carlos Ronderos Torres.