DIARIO OFICIAL. AÑO XCII. N.28785. 23, JUNIO, 1955. PÁG. 5.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 1586 DE 1955
(junio 03)
Por el cual se modifica el decreto número 534 del 7 de marzo del presente año
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales.
DECRETA:
Artículo 1°Suprímense las siguientes becas creadas por Decreto número 534 del 7 de marzo del presente año, con cargo al Capítulo 106, artículo 2026 del Presupuesto Nacional de la actual vigencia fiscal:
| Mensual | Total | |
| 3 becas en el Colegio "La Salle" de Cartagena, a $ 5.0.00 mensuales cada, una, en 10 meses, de febrero a noviembre | 150.00 | 1.500.00 |
| 3 becas en el Seminario de Istmina, a $ 60.00 mensuales cada una, en 10 meses, de febrero a noviembre | 180.00 | 1.800.00 |
| 3 becas p a r a estudiantes de la Comisaría Especial de Arauca, a $ 50.00 mensuales cada una, en 10 meses, de febrero a noviembre | 150.00 | 1.500.00 |
| 1 beca en el Gimnasio Bolívar de Cartagena, a $ 50.00 mensuales, en 10 meses, de febrero a noviembre | 50.00 | 500.00 |
| 3 becas en el Colegio "San Luis Gonzaga" de. Granada, a $ 30.00.mensuales cada Una, en 10 meses, de febrero a noviembre | 90.00 | 900.00 |
| 1 beca en el Colegio Provincial de Pamplona, a $ 30.00 mensuales en 10 meses, de febrero a noviembre | 30.00 | 300.00 |
| 1 beca en el Colegio "San Pedro Claver, de Bucaramanga, a $ 50.00 mensuales, en 10 meses, ;de febrero a noviembre | 500.00 | |
| 1 beca en el Colegio "José Joaquín Ortiz", de. Tunja, a $ 60.00 mensuales, e n 7 meses, de mayo a noviembre | 60.00 | 420.00 |
| Sumas | $760.00 | 7.420.00 |
Articulo 2° Con cargo al Capítulo 106, artículo 2026 del Presupuesto Nacional vigente, se atenderá al pago de las siguientes becas, que se crean a partir de las fechas que se indican, así:
En 10 meses, de febrero a noviembre:
| Mensual | Total | |
| 1 beca en el Instituto de "La Salle", de Bogotá, a | $ 160.00 | 1.600.00 |
| 2. becas en el Colegio Nacional "San Juan Bautista de La Salle", de Zipaquirá, a $ 60.00 mensuales cada una | 120.00 | 1.200.00 |
En 8 meses, de abril a noviembre:
| Mensual | Total | |
| 2 becas en el Instituto "Thihamer Toth " de Bogotá, a $ 50.0 mensuales cada una: | 100.00 | 800.00 |
| 1 beca en el Seminario Conciliar, de Bogotá (San, Benito), a | 60.00 | 480.00 |
| 1. beca en el Liceo de "La Salle" de Bogotá, a | 60.00 | 480.00 |
| 1 beca en el Liceo, Francés, "Louis Pasteur " de Bogotá, a | 60.00 | 480.00 |
| 2 becas en el Colegio Salesiano "León XIII" de -Bogotá, a $ 45.00 mensuales- cada una | 90.00 | 720.00 |
En 5 meses, de julio a noviembre:
| Mensual | Total | |
| 2 becas en el Colegio de San Bartolomé de Bogotá (La Merced) ; a $ 45.00 mensuales cada una | 90.00 | 450.00 |
| 2 becas en el Colegio "Virrey Solía" de Bogotá a. $,45.00. mensuales cada una | 90.00 | 450.00 |
| 2 becas en el Colegio "Santo Tomás de Aquino" de Bogotá, a $ 30.00 mensuales cada una | 60.00 | 300.00 |
| 2 becas. , en el Colegio "San Luis Gonzaga" de Granada. (Antioquia), a $ 45.00 mensuales cada una | 90.00 | 450.00 |
| Suma Total | $ 7.410.00 |
Comuníquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá a 3 de junio de 1955.
General Jefe Supremo GUSTAVO ROJAS PINILLA,
Presidente de Colombia.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Villaveces.
El Ministro de Educación Nacional,
Aurelio Caicedo Ayerbe