DIARIO OFICIAL. AÑO CIX. N. 33698. 26, SEPTIEMBRE, 1972. PÁG. 2.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 1501 DE 1972
(agosto 28)
Por el cual se abren unos créditos adicionales al Presupuesto de Rentas e Ingresos y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1972 y se hacen unas sustituciones de recursos, (ministerios de educación nacional y de obras públicas), por $ 250.000.000.00
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y
considerando:
Que el numeral 1º del artículo 50 de la Ley 24 de 1971, facultó al Gobierno Nacional para incorporar al Presupuesto los nuevos recursos tributarios o del crédito y abrir las correspondientes apropiaciones para gastos;
Que el Gobierno Nacional estima necesario y conveniente para la buena marcha de la Administración Pública y el normal cumplimiento de los programas de desarrollo económico y bienestar social abrir unos créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1972, financiados con el producto del empréstito negociado con The Chase Manhattan Bank, según contrato de fecha 6 de julio del mismo año y hacer unas sustituciones de los recursos de financiación, lo primero en el Ministerio de Educación Nacional y lo segundo en el Ministerio de Obras Públicas;
Que el numeral 2º del artículo 50 de la Ley 24 de 1971, autoriza al Gobierno Nacional "para reajustar los estimativos de las rentas e ingresos y de los recursos del crédito y abrir o reducir las apropiaciones correspondientes" y el artículo 51 "para ajustar a las normas legales y contractuales pertinentes las apropiaciones que se financien con recursos diferentes a los ordinarios";
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Decreto-ley número 1675 de 1964, el Contralor General de la República expidió el Certificado de Disponibilidad número 19 de 1972, por $882.000.000.00 de los cuales se utilizan $ 250.000.000.00 para financiar las apropiaciones presupuestales de que trata este Decreto, y
Que se han cumplido los requisitos legales para la tramitación de esta clase de negocios,
decreta:
Artículo 1° Adiciónanse los cómputos del Presupuesto de Rentas e Ingresos del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal de 1972, con la cantidad de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000.00) moneda legal, que, con base en el Certificado de Disponibilidad número 19 del mismo año, expedido por el Contralor General de la República, se incorporarán con imputación al siguiente numeral:
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
CAPITULO XVI
Recursos del Crédito *
b) Recursos del Crédito Externo
| Numeral 194. Producto del empréstito The Chase Manhattan Bank, según | ||
| contrato, del 6 de julio de 1972. | $ 250.000.000.00 | |
| Suma el recurso; | $ 250.000.000.00 | |
| Artículo 2° Con base en el recurso de que trata el artículo anterior, ábrense los siguientes créditos adiciónales al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1972.
PRESUPUESTO DE INVERSION
Ministerio de Educación Nacional
Capítulo 680. - Ministerio de Educación Nacional
Programa 681. - Construcciones Escolares
Subprograma 2. Construcción y dotación de planteles de Educación Media.
Crédito Externo | ||
| The Chase Manhattan Bank | ||
| 588. 313. Artículo 6829-B. Construcción Colegio Boyacá, de Tunja | 1.000.000.00 | |
| Crédito Externo | ||
| The Chase Manhattan Bank | ||
| 588. 314. Artículo 6881-A. Aporte sostenimiento Universidad Nacional | 22.000.000.00 | |
| Crédito Externo | ||
| The Chase Manhattan Bank | ||
| 588. 319. Artículo 7017-A. Aporte de la Nación al Festival de Teatro de Manizales | $ | 1.000.000.00 |
| 588. 319. Artículo 7022-A. Aporte para adiciones y mejoras del edificio de la Academia de Historia | 250.000.00 | |
| 588. 319. Artículo 7022-B. Reconstrucción, dotación y conservación del Teatro Colón, de Bogotá | 1.500.000.00 | |
| Suman los créditos | $ | 25.750.000.00 |
| Artículo 3° Sustitúyense en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Obras Públicas la financiación de las siguientes apropiaciones de recursos ordinarios por la del Crédito The Chase Manhattan Bank.
PRESUPUESTO DE INVERSION
Ministerio de Obras Públicas
Capítulo 710. - Ministerio de Obras Públicas
Programa 711. - Plan Vial Nacional.
Subprograma 1. Estudios, construcción y reconstrucción de puentes.
Inversión Indirecta
Crédito The Chase Manhattan Bank
584. 264. Artículo 7202-B. Estudios, construcción y reconstrucción de puentes | $ | 44.250.000.00 |
| Programa 713. - Electrificación | ||
| Subprograma 1. Aprovechamiento de aguas y fomento eléctrico. | ||
| Crédito The Chase Manhattan Bank | ||
| Para entregar al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, como aporte de capital del Estado, para financiar las siguientes obras: | ||
| Crédito The Chase Manhattan Bank | ||
| 582. 244. Artículo 7292. Para atender al servicio de la deuda del Instituto | $ | 180.000.000. 00 |
| Suman las sustituciones | $ | 224.250.000.00 |
| RESUMEN | ||
| Valor de los créditos adicionales | 25.750.000.00 | |
| Valor de las sustituciones | 224.250.000.00 | |
| Total | $ | 250.000.000.00 |
| Artículo 4° Con los recursos ordinarios liberados en el artículo anterior increméntanse las siguientes apropiaciones del Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1972.
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Ministerio de Educación Nacional
Capítulo 281. - Ministerio de Educación Nacional
Programa 311. - Dirección, Coordinación e Inspección de la Educación.
Subprograma 2. Proyectos técnicos y docentes especializados.
Transferencias | ||
| 203. 311. 412. Artículo 3014. Mejoramiento de la supervisión educativa de los departamentos | $ | 50.000.00 |
| 203. 311. 412. Artículo 3014-A. Aporte a la Sociedad Colombiana de Licenciados (Ley 58 de 1959) | $ | 25.000.00 |
| 205. 311. 430. Artículo 3023. Aporte para gastos de funcionamiento de programas de educación media en locales cedidos por el Episcopado | 1.290.400.00 | |
| 205. 311. 430. Artículo 3023-A. Gastos de funcionamiento de concentraciones de Desarrollo Rural (Bolívar-Cauca) | 200.000.00 | |
| Subprograma 3. Transferencias a organismos internacionales. | ||
| Transferencias | ||
| 206. 112. 440. Artículo 3038-A. Convenio UNICEF-UNESCO. Cursos de capacitación y pagos de estipendios a maestros | 650.000.00 | |
| Programa 315. Dirección y Control de Planteles Nacionales | ||
| Servicios Personales | ||
| 101. 111. 103. Artículo 3091-A. Sueldos del personal de nómina (personal administrativo de planteles nacionales) para distribución posterior con aprobación de la Dirección General del Presupuesto | 9.112.493.00 | |
| 102. 111. 117. Artículo 3092-A. Prima de navidad (personal administrativo de planteles nacionales) | 1.322.500.00 | |
| 102. 111. 119. Artículo 30S2-B. Prima de alimentación y alojamiento (personal docente de planteles nacionales, para distribución posterior con aprobación de la Dirección General del Presupuesto) | 1.498.936.00 | |
| Programa 316. Educación Elemental | ||
| Subprograma 2. Educación primaria general Magisterio de Primaria - Territorios Escolares. | ||
| Territorios Misionales. | ||
| Servicios Personales | ||
| 101. 312. 103. Artículo 3109. Sueldos del personal de nómina | 15.000.000.00 | |
| Ordinal 1. Florencia (Caquetá) | 5.179. 570.00 | |
| Ordinal 2. Casanare | 922.696.00 | |
| Ordinal 3. Riohacha (Guajira) | 423.828.00 | |
| Ordinal 4. Buenaventura (Pacifico) | 424.498.00 | |
| Ordinal 5. Sibundoy (Putumayo) | 1.161.402.00 | |
| Ordinal 6. Guapi (Guapi) | 733.149.00 | |
| Ordinal 7. Quibdó (Río Atrato) | 285.954.00 | |
| Ordinal 8. Valledupar (Río Cesar) | 184.368.00 | |
| Ordinal 9. Barrancabermeja (Río Magdalena) | 180.288.00 | |
| Ordinal 10. Villavicencio (Río Meta) | 124.511.00 | |
| Ordinal 11. Ariari (Río Ariari) | 425.079.00 | |
| Ordinal 12. Vichada (Río Vichada) | 202.955.00 | |
| Ordinal 13. San Jorge (Río San Jorge) | 532.654.00 | |
| Ordinal 14. Istmina (Rio San Juan) | 436.039.00 | |
| Ordinal 15. Arauca (Arauca) | 831.681.00 | |
| Ordinal 16. Leticia (Río Amazonas) | 276.132.00 | |
| Ordinal 17. Tumaco. (Río Mira y Patía) | 1.089.403.00 | |
| Ordinal 18. San Andrés y Providencia | 149.077.00 | |
| Ordinal 19. Tierradentro (Tierradentro) | 543.117.00 | |
| Ordinal 20. Mitú (Río Vaupés) | 661.850.00 | |
| Ordinal 21. Urabá (Antioquia) | 171.749.00 | |
| Transferencias | ||
| 203. 312. 412. Artículo 3111. Aporte a los Departamentos para sueldos del Magisterio | 62.530.833.00 | |
| Distrito, Departamentos, Intendencias | ||
| Ordinal 1. Bogotá, D. E., | 7.225.923.00 | |
| Ordinal 2. Antioquia | 6.655.698.00 | |
| Ordinal 3. Atlíntico | 1.653.423.00 | |
| Ordinal 4. Bolívar | 2.034.895.00 | |
| Ordinal 5. Boyacá | 6.661.124.00 | |
| Ordinal 6. Caldas | 1.508.529.00 | |
| Ordinal 7. Cauca | 1.768.787.00 | |
| Ordinal 8. Cesar | 1.076.238.00 | |
| Ordinal 9. Córdoba | 1.314.158.00 | |
| Ordinal 19. Cundinamarca | 2.151.690.00 | |
| Ordinal 11. Chocó | 2.003.609.00 | |
| Ordinal 12. Guajira | 537.841.00 | |
| Ordinal 13. Huila | 4.397.099.00 | |
| Ordinal 14. Magdalena | 3.118.987.00 | |
| Ordinal 15. Meta | 936.434.00 | |
| Ordinal 16. Nariño | 3.857.427.00 | |
| Ordinal 17. Norte de Santander | 1.593.714.00 | |
| Ordinal 18. Quindío | 2.312.376.00 | |
| Ordinal 19. Risaralda | 820.558.00 | |
| Ordinal 20. Santander | 4.003.737.00 | |
| Ordinal 21. Sucre | 1.925.121.00 | |
| Ordinal 22. Tolima | 1.353.941.00 | |
| Ordinal 23. Valle | 3.619.524.00 | |
| 203. 312. 412. Artículo 3113. Sostenimiento escuelas en Territorios Misionales | 2.177.000.00 | |
| Territorios Misionales | ||
| Ordinal 2. Casanare | 357.000.00 | |
| Ordinal 3. Riohacha (Guaijira) | 360.000.00 | |
| Ordinal 5. Sibundoy (Putumayo) | 200.000.00 | |
| Ordinal 6. Guapi (Guapi) | 300.000.00 | |
| Ordinal 11. Ariari (Rio Ariari) | 260.000.00 | |
| Ordinal 19. Tierradentro (Tierradentro) | 100.000.00 | |
| Ordinal 20. Mitú (Río Vaupés) | 600.000.00 | |
| Programa 317. - Educación Media | ||
| Subprograma 1. Establecimientos de Bachillerato. | ||
| Transferencias | ||
| 203. 313. 413. Artículo 3158. Aporte a Colegios Cooperativos | 1.310.018.00 | |
| 203. 313. 413. Artículo 3159. Colegio Boyacá, Tunja | 475.000.00 | |
| Subprograma 3. Establecimientos de Educación Industrial. | ||
| Transferencias | ||
| 203. 313. 413. Artículo 3189-A. Escuela Normal Superior Industrial de Zipaquirá (Contrato con la Universidad Pedagógica Nacional) | 2.250.000.00 | |
| Subprograma 4. Establecimientos de Educación Agropecuaria. | ||
| Transferencias | ||
| 203. 313. 413. Artículo 3202-A. Escuela Vocacional, Agrícola, Zaragoza (Valle) | 150.000.00 | |
| Subprograma 7. Institutos de Educación Media Diversificada e Institutos Técnicos Agrícolas. | ||
| Transferencias | ||
| 203. 313. 411. Artículo 3230. Administración Institutos Nacionales de educación media diversificada | 36.250.000.00 | |
| Subprograma 8. Instituto Electrónico de. Idiomas. | ||
| Gastos Generales | ||
| 106. 313. 209. Artículo 3237. Servicios Públicos | $ | 60.000.00 |
| Programa 318. Carreras Intermedias | ||
| Colegios Mayores | ||
| Servicios personales | ||
| 101. 313. 103. Artículo 3240. Sueldos del personal de nómina | 914.460.00 | |
| Ordinal 4. Centro Nacional de Perfeccionamiento Educativo. CENAPER | 914.460.00 | |
| 102. 313. 117. Artículo 3242. Prima de navidad | 85.540.00 | |
| Ordinal 4. Centro Nacional de Perfeccionamiento Educativo; CENAPER | 85.540.00 | |
| Programa 319. - Dirección de Servicios Eduactivos | ||
| Transferencias | ||
| 204. 317. 414. Artículo 3267. Centro Cultural "San Agustín", residencias femeninas | 100.000.00 | |
| Programa 320-A. - Educación Cooperativa | ||
| Servicios personales | ||
| 101. 111. 103. Artículo 3277-A. Sueldos del personal de nóminas | 684.142.00 | |
| 102. 111. 117. Artículo 3277-B. Prima de navidad | 114.023.00 | |
| Programa 324. - Educación Especial | ||
| Transferencias | ||
| 203. 319. 412. Artículo 3329-A. Aporte para Instituto Nacional de Sordos, INSOR | 250.000.00 | |
| Programa 326. - Aporte a los Establecimientos Públicos del Sector Educativo | ||
| Subprograma 1. Instituto Colombiano de Cultura. | ||
| Transferencias | ||
| 204. 311. 414. Artículo 3331. Aporte de la Nación para el Instituto Colombiano de Cultura | 1.300.000.00 | |
| 204. 311. 414. Artículo 3332. Para entidades adscritas al Instituto Colombiano de Cultura | 4.584.734.00 | |
| Ordinal 1. Teatro Colón | 100.422.00 | |
| Ordinal 2. Escuela de Arte Dramático | 215.750.00 | |
| Ordinal 3. Orquesta Sinfónica de Colombia | 700.000.00 | |
| Ordinal 4. Instituto Colombiano de Antropología | 200.000.00 | |
| Ordinal 5. Biblioteca Nacional y Archivo | 1.100.062.00 | |
| Ordinal .6. Banda Nacional de Músicos Bogotá | 675.000.00 | |
| Ordinal 7. Bibliotecas Públicas Municipales | 72.500.00 | |
| Ordinal 13. Museo de Arte Colonial | 67.500.00 | |
| Ordinal 14 .Museo Nacional | 97.500.00 | |
| Ordinal 15. Museo "Jorge Eliécer Gaitán" | 31.000.00 | |
| Ordinal 35. Parque Arqueológico de Facatativá (Cundinamarca) | 50.000.00 | |
| Ordinal 36. Parque Arqueológico de Tequendama (Cundinamarca) | 50.000.00 | |
| Ordinal 37. Parque Arqueológico de San Agustín (Huila) | 75.000.00 | |
| Ordinal 38. Parque Arqueológico de San José de Isnos (Huila) | 50.000.00 | |
| Ordinal 39. Parque Arqueológico de Tierradentro (Cauca) | 50.000.00 | |
| Ordinal 40. Parque Arqueológico de San Andrés de Pisimbala (C) | 50.000.00 | |
| Ordinal 41. Museo Santa Clara de Bogotá, D. E., (para entregar por conducto de COLCULTURA | 1.000.000.00 | |
| Subprograma. 3. Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior. | ||
| 203. 314. 412. Artículo 3339. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Turna | 6.500.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3340. Universidad Pedagógica Nacional. | 7.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3343. Universidad Nacional de Caldas | 2.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3345. Universidad de Santander | 5.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3346. Universidad del Valle | 7.500.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3348. Universidad Tecnológica de Pereira | 2.250.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3349. Universidad de Nariño | 4.500.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3352. Universidad del Quindío | 2.500.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3355. Universidad del Tolima | 3.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3357. Universidad de Pamplona | 2.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3361. Universidad Nacional del Cauca | 5.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3362. Universidad de Antioquia | 15.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3364. Universidad del Atlántico, Barranquilla | 2.250.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3366. Universidad de Cartagena | 3.500.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3367. Universidad de Córdoba, Montería | 1.500.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3368. Universidad Tecnológica del Magdalena, Santa Marta | 1.250.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3369. Universidad "Francisco de Paula Santander", Cúcuta | 2.000.000:00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3372. Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", Bogotá | 3.000.000.00 | |
| 203. 314. 412. Artículo 3374-A. Instituto Universitario "Diego Luis Córdoba" de Quibdó | 500.000.00 | |
| Subprograma 4. Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior. | ||
| 204. 317. 414. Artículo 3374-B. Aporte de la Nación ICETEX | 4.000.000.00 | |
| Programa 329 | ||
| Pago de Vigencias Expiradas | ||
| Artículo 3491. Pago de deudas de vigencias expiradas por concepto de gastos generales, mediante resolución de reconocimiento que requerirá aprobación de la Dirección General del Presupuesto | 350.000.00 | |
| Artículo 3492. Para el pago de deudas de vigencias expiradas por concepto de servicios personales, mediante resoluciones de reconocimiento que requerirán la aprobación de la Dirección General del Presupuesto | 764.921.00 | |
| Suman los incrementos | $ | 224.250.000.00 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a 28 de agosto de 1972.
misael pastrana borrero
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Llorente Martínez.